Saltar al contenido
← Volver
Ya no está en vigor Orden

Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico

También conocida como: O 1345/2015, O 1345/15
Ver en BOE
7 de julio de 2015 · 4 de junio de 2024 · Ministerio de Industria, Energía y Turismo · BOE-A-2015-7594
Resumen ciudadano

Esta norma explica cómo se calculan los pagos que reciben las empresas que producen energía eléctrica mediante fuentes renovables o cogeneración.

13
Artículos
4
Versiones

Información general

Tipo de ley
Orden
Vigencia
Ya no está en vigor
Publicación
7 de julio de 2015
Departamento
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
coste producción energíaenergías renovablesfactura eléctricainstalaciones eléctricasinversión energíaprecio luztarifas eléctricas

Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico

Norma derogada, con efectos desde el 5 de junio de 2024, por la disposición derogatoria de la Orden TED/526/2024, de 31 de mayo.Ref. BOE-A-2024-11291#dd

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, contempla en su artículo 14.4, para las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo específico, que al menos anualmente se actualizarán los valores de retribución a la operación para aquellas tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible.

Por su parte, el artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, establece que al menos anualmente se revisará, de acuerdo con la metodología que reglamentariamente se establezca, la retribución a la operación para aquellas instalaciones tipo a las que resulte de aplicación y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible. Asimismo, se añade que como consecuencia de esta revisión anual, no se podrán eliminar ni incorporar nuevos tipos de instalaciones a los que resulte de aplicación la retribución a la operación.

En desarrollo de los anteriores preceptos, mediante esta orden se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones tipo para las que haya sido aprobado por orden ministerial un valor de la retribución a la operación distinto de cero y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible.

La metodología de actualización de la retribución a la operación se basa en la evolución de los precios de los combustibles, y en el caso de las tecnologías que utilizan mayoritariamente gas natural, también se considera la variación de los peajes de acceso a la red gasista.

Dicha metodología no será de aplicación a las instalaciones tipo para las que no haya sido aprobado, por orden ministerial, un valor de la retribución a la operación o cuando este sea nulo. En estos casos la retribución a la operación se calculará según lo previsto en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Adicionalmente, esta orden establece los valores de la retribución a la operación resultantes de lo anterior, que serán de aplicación durante el segundo semestre de 2015, dando así cumplimiento a lo previsto en el citado artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, tanto en lo relativo al establecimiento de la metodología como a la actualización de estos valores al menos anualmente.

Para las instalaciones tipo del grupo a.1 que utilizan como combustible principal gas natural, gasóleo, GLP o fuelóleo y para las instalaciones tipo correspondientes a instalaciones acogidas a la disposición transitoria primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que anteriormente se encontraban acogidas a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, se han considerado como referencias el National Balancing Point (NBP), el Henry Hub (HH) y el Brent. Estas referencias se han utilizado para definir los índices RC y RL que se definen en la metodología y en todas ellas se ha establecido como referencia el año 2014. La variación de los índices considerados para el segundo semestre natural del año 2015 respecto del segundo semestre del 2014 ha sido del –10,5 por ciento para el índice RC, del –12,5 por ciento para el índice RL, y del –21,8 por ciento para la cotización de futuros del barril Brent expresada en €/bbl.

Para las instalaciones que utilizan biomasa como combustible se ha considerado el índice de variación establecido en los anexos III y VI de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, dado que no existe un mercado organizado de este combustible. De este modo se aplica un incremento del 1 por ciento en el valor del precio medio de la biomasa para el segundo semestre de 2015 respecto al valor medio de la biomasa del segundo semestre del año 2014

La actualización de la retribución a la operación se realiza con periodicidad semestral coincidiendo dichos periodos con semestres naturales de cada año, esto es, a partir de 1 de enero, y a partir de 1 de julio.

El valor de la retribución a la operación de las instalaciones tipo incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2015 será el establecido, para el año 2014, en la orden IET/1045/2014, de 16 de junio, y en las órdenes que, en su caso, pudieran dictarse para la aprobación de los parámetros retributivos de instalaciones tipo.

El valor de la retribución a la operación de las instalaciones tipo para las que no haya sido aprobado por orden ministerial un valor de la retribución a la operación o cuando este sea nulo, y que se establecen por primera vez en esta orden, será de aplicación desde la fecha de inicio de devengo del régimen retributivo específico de conformidad con el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, lo dispuesto en la presente orden ha sido informado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con fecha 7 de mayo de 2015 IPN/DE/00415. El trámite de audiencia de esta orden ha sido evacuado mediante consulta a los representantes en el Consejo Consultivo de Electricidad, de acuerdo a lo previsto en la disposición transitoria décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio.

Mediante acuerdo de 2 de julio de 2015, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado al Ministro de Industria, Energía y Turismo a dictar la presente orden.

En su virtud, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dispongo:

CAPÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación


Artículo 1. Objeto.
  1. Esta orden tiene por objeto el establecimiento de la metodología de actualización de la retribución a la operación para aquellas instalaciones tipo a las que resulte de aplicación.

  2. Se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2015 resultantes de la aplicación de la citada metodología a las instalaciones tipo a las que resulte de aplicación.

  3. Así mismo, es objeto de esta orden establecer por primera vez la retribución a la operación correspondiente al segundo semestre de 2015, de las instalaciones tipo que fueron establecidas en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, para las que no se estableció retribución a la operación por tener fecha de autorización de explotación definitiva posterior a 2014.


Artículo 2. Ámbito de aplicación.
  1. Esta orden será de aplicación a aquellas instalaciones tipo para las que haya sido aprobado por orden ministerial un valor de la retribución a la operación distinto de cero y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, correspondientes a los siguientes colectivos:

a) Instalaciones tipo de los grupos a.1, b.6 y b.8 definidos en el artículo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

b) Instalaciones tipo correspondientes a instalaciones acogidas a la disposición transitoria primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que hubieran estado acogidas a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

  1. Asimismo, será de aplicación a la parte correspondiente de las instalaciones híbridas que perciban retribución a la operación.

CAPÍTULO II. Metodología de actualización de la retribución a la operación


Artículo 3. Periodicidad de la actualización de la retribución a la operación.

La actualización, al alza o a la baja, de los valores de la retribución a la operación de las instalaciones tipo incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden se realizará semestralmente. Los valores actualizados de la retribución a la operación se aprobarán por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y serán de aplicación desde el 1 de enero o desde el 1 de julio según correspondan al primer o al segundo semestre del año.


Artículo 4. Instalaciones tipo que utilicen como combustible gas natural.
  1. La actualización semestral de la retribución a la operación de las instalaciones tipo que utilicen como combustible principal gas natural se calculará considerando la variación de la estimación del coste de la materia prima y de los peajes de acceso respecto al semestre anterior y del valor de la retribución a la operación del semestre anterior.

  2. La retribución a la operación para el semestre ‘s’ (Ros) se calculará de acuerdo a la siguiente ecuación:

donde:

Ros: retribución a la operación del semestre natural ‘s’, expresado en euros/MWhE.

s: semestre natural.

As, Bs, Cs: parámetros propios de cada instalación tipo para el semestre natural ‘s’, donde Asse expresa en MWhPCI/MWhE, Bses adimensional y Csse expresa en euros/MWhE. Se aprobarán por orden ministerial, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

mrs, mts: mermas de regasificación y transporte para el año del semestre ‘s’ y que esté en vigor en dicho semestre, expresadas en tanto por uno.

βs: tanto por uno de los suministros al mercado español que han sido cubiertos mediante plantas de regasificación para el año del semestre ‘s’ y que esté en vigor en dicho semestre.

CFs: estimación del coste en frontera del gas natural en el semestre natural ‘s’, expresado en euros/MWhPCS y calculado de acuerdo a la siguiente ecuación:

Para el cálculo de CFs-1se utilizará la expresión anterior sustituyendo ‘s’ por ‘s-1’ y ‘s-1’ por ‘s-2’.

En la ecuación anterior:

RCs: promedio de las cotizaciones diarias en el semestre natural ‘s-1’ de las entregas en el semestre natural ‘s’ en el mercado National Balancing Point (NBP) publicadas por el Intercontinental Exchange (ICE), expresadas en euros/MWhPCS mediante la aplicación del promedio de los tipos de cambio GBP/EUR de los valores publicados por el Banco Central Europeo (BCE) para el último mes del semestre natural ‘s-1’. En el caso de que en el momento de la actualización no se dispusiera de las cotizaciones diarias en el semestre natural ‘s-1’ se utilizaría la de los últimos seis meses disponibles.

RLs: valor en euros/MWhPCS que resulte de la aplicación de la fórmula siguiente:

donde:

Brs: futuros del barril Brent para el semestre natural ‘s’, obtenido como promedio de las cotizaciones diarias en el semestre natural ‘s-1’ de las entregas en el semestre natural ‘s’ publicados por el ICE expresados en dólares por barril. En el caso de que en el momento de la actualización no se dispusiera de las cotizaciones diarias en el semestre natural ‘s-1’ se utilizaría la de los últimos seis meses disponibles.

Ts: tipo de cambio en USD/EUR calculado como promedio de los valores publicados por el BCE para cada día del último mes del semestre natural ‘s-1’. En el caso de que en el momento de la actualización no se dispusiera de los valores para dicho mes, se utilizaría la del último mes del periodo considerado para el cálculo del parámetro Brs.

PAs,j: estimación del coste de los peajes de acceso para el semestre ‘s’, aplicables a un consumidor acogido al nivel ‘j’ del peaje de red local, expresado en euros/MWhPCSy calculado conforme a la siguiente ecuación, donde los términos fijos de capacidad y términos variables de volumen se incrementarán con los cargos que sean de aplicación, la tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la cuota del Gestor Técnico del Sistema y las primas de las subastas de adjudicación de capacidad:

donde βsse corresponde con lo descrito anteriormente y el resto de parámetros serán los que se encuentren en vigor en el semestre ‘s’ de aplicación:

TCR: término fijo de capacidad del peaje de regasificación, expresado en euros/(kWh/día)/año.

TVR: término variable del peaje de regasificación, expresado en euros/kWh.

CMGNL: coste medio de almacenamiento de GNL, expresado en euros/kWh, calculado mediante la siguiente fórmula:

donde:

TCGNL: término de capacidad del peaje de almacenamiento de GNL, expresado en euros/(kWh/día)/año.

FCGNL: factor de carga de la contratación de capacidad de almacenamiento de GNL, calculado como el cociente entre el nivel diario medio de existencias en los almacenamientos de GNL y la capacidad contratada equivalente en el sistema gasista.

TVGNL: término variable del peaje de almacenamiento de GNL, expresado en euros/kWh.

CMDB: coste medio de descarga de buques, expresado en euros/kWh, calculado mediante la siguiente fórmula:

donde:

TFdescarga: término fijo del peaje de descarga de buques correspondiente al tamaño medio de buque (Tmbuque), expresado en euros/buque.

TVdescarga: término variable del peaje de descarga de buques correspondiente al tamaño medio de buque (Tmbuque), expresado en euros/kWh.

Tmbuque: tamaño medio de buque, expresado en m3.

fconv: factor de conversión de m3de GNL a kWh.

TCEN: media ponderada del término fijo de capacidad del peaje de entrada de la red de transporte, expresado en euros/(kWh/dia)/año. Este valor se calculará ponderando los diferentes términos aplicados en los puntos de entrada de acuerdo a la distribución de las entradas de gas proporcionada por el Gestor Técnico del Sistema.

TCSA: término fijo de capacidad del peaje de salida de la red de transporte (salida nacional), expresado en euros/(kWh/día)/año.

TCOCR,j: término fijo de capacidad del peaje de otros costes de regasificación, aplicado al escalón de red local j, expresado en euros/(kWh/día)/año.

TCRL,j: término fijo de capacidad del peaje de red local aplicado al escalón j, expresado en euros/(kWh/día)/año.

TVEN: término variable del peaje de entrada de la red de transporte, expresado en euros/kWh.

TVSA: término variable de volumen del peaje de salida de la red de transporte, expresado en euros/kWh.

TVRL,j: término variable del peaje de red local aplicado al escalón j, expresado en euros/kWh.

CMAS: coste medio de almacenamiento subterráneo, expresado en euros/kWh, calculado mediante la siguiente fórmula:

donde:

DRS: número de días de existencias mínimas de seguridad que determine la normativa vigente. No se considerarán los días que estén exentos del pago de canon.

CAS: término fijo del canon de almacenamiento subterráneo expresado en euros/(kWh/día)/año.

CI: canon de inyección en los almacenamientos subterráneos expresado en euros/(kWh/dia)/año.

CE: canon de extracción en los almacenamientos subterráneos expresado en euros/(kWh/dia)/año.

En el caso de que uno de parámetros antes indicados para la obtención de la retribución a la operación para el semestre ‘s’ (Ros) disponga de valores diferentes para varios periodos dentro de dicho semestre ‘s’, a los efectos de su aplicación para el cálculo de la Rosse considerará el valor correspondiente a la media de los valores de cada periodo ponderada en base a los días de duración de dichos periodos.

  1. En el caso de que el valor de la retribución a la operación obtenida de la metodología anterior sea menor que cero se considerará que la retribución a la operación toma valor nulo.

Artículo 5. Instalaciones tipo que utilicen como combustible hidrocarburos líquidos distintos del gas natural.
  1. La actualización semestral de la retribución a la operación de las instalaciones tipo que utilicen como combustible principal hidrocarburos líquidos distintos del gas natural se calculará considerando la variación de la estimación del coste de la materia prima respecto al semestre anterior y del valor de la retribución a la operación del semestre anterior.

  2. La retribución a la operación para el semestre ‘s’ (Ros) se calculará de acuerdo a la siguiente ecuación:

donde:

Ros: Retribución a la operación del semestre natural ‘s’, expresado en €/MWh.

s: Semestre natural.

As*, B*s,Cs: parámetros propios de cada instalación tipo para el semestre natural ‘s’, donde Asse expresa en MWhPCI/MWhE, Bses adimensional y Csse expresa en €/MWhE. Se aprobarán por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

PCI: poder calorífico inferior del tipo de combustible, siendo sus valores los siguientes en función del tipo de combustible utilizado:

Gasoil o GLP: 11,777 MWhPCI/t

Fuelóleo: 11,161 MWhPCI/t

PIs: estimación del precio internacional del combustible en el semestre natural ‘s’, en euros por tonelada métrica (€/t) y calculado de acuerdo a la siguiente ecuación:

Para el cálculo de PIs-1se utilizará la expresión anterior sustituyendo ‘s’ por ‘s-1’ y ‘s-1’ por ‘s-2’.

En la ecuación anterior:

Brs: futuros del barril Brent para el semestre natural ‘s’, obtenido como promedio de las cotizaciones diarias en el semestre natural ‘s-1’ de las entregas en el semestre natural ‘s’ publicados por el ICE expresados en dólares por barril. En el caso de que en el momento de la actualización no se dispusiera de las cotizaciones diarias en el semestre natural ‘s-1’ se utilizaría la de los últimos seis meses disponibles.

Ts: tipo de cambio en $/€ calculado como promedio de los valores publicados por el BCE para cada día del último mes del semestre natural ‘s-1’. En el caso de que en el momento de la actualización no se dispusiera de los valores para dicho mes, se utilizaría la del último mes del periodo considerado para el cálculo del parámetro Brs.

  1. En el caso de que el valor de la retribución a la operación obtenida de la metodología anterior sea menor que cero se considerará que la retribución a la operación toma valor nulo.

Artículo 6. Instalaciones tipo que utilicen como combustible biomasa.
  1. La actualización semestral de la retribución a la operación de las instalaciones que utilicen como combustible principal biomasa se calculará considerando la variación de la estimación del coste de la materia prima respecto al semestre anterior y el valor de la retribución a la operación del semestre anterior.

  2. La retribución a la operación para el semestre natural ‘s’ (Ros) se calculará de acuerdo a la siguiente ecuación:

Ros*= As·ΔPcombs+ Bs·Ros-1+ C*s

donde:

Ros: Retribución a la operación del semestre natural ‘s’, expresado en €/MWh.

s: Semestre natural.

As*, Bs, C*s: parámetros propios de cada instalación tipo para el semestre natural ‘s’, donde As se expresa en MWhPCIpor MWhE, Bses adimensional y Csse expresa en €/MWhE. Se aprobarán por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

ΔPcombs: estimación del incremento del precio del combustible del semestre natural ‘s’ respecto el semestre anterior, expresado en €/MWhPCI.

ΔPcombs*: = Pcombs-1· t*

donde:

t: Tasa semestral de incremento del precio de la biomasa, en tanto por uno, calculada del siguiente modo:

donde:

*Ta:*Tasa anual de incremento del precio de la biomasa, en tanto por uno, que toma como valor 0,01 de conformidad con lo establecido en el anexo III y anexo VI de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio.

  1. En el caso de que el valor de la retribución a la operación obtenida de la metodología anterior sea menor que cero se considerará que la retribución a la operación toma valor nulo.

Disposición adicional primera. Actualización de la retribución a la operación para al segundo semestre de 2015 de las instalaciones que utilicen como combustible principal gas natural o hidrocarburos líquidos distintos del gas natural.
  1. La actualización de la retribución a la operación, correspondiente al segundo semestre del año 2015, de las instalaciones tipo incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden que utilicen como combustible principal gas natural o hidrocarburos líquidos distintos del gas natural, se realizará de acuerdo con lo previsto en el anexo I.

  2. Los valores de la retribución a la operación de las instalaciones tipo actualizadas según lo previsto en el apartado anterior, correspondientes al segundo semestre de 2015 se incluyen en el anexo II.


Disposición adicional segunda. Actualización de la retribución a la operación para al segundo semestre de 2015 de las instalaciones que utilicen como combustible principal biomasa.
  1. Para la actualización de la retribución a la operación, correspondiente al segundo semestre del año 2015, de las instalaciones tipo incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden que utilicen como combustible principal biomasa se aplicará la metodología descrita en el artículo 6 con las siguientes particularidades:

a) El valor de ΔPcombsserá igual al incremento del precio de la biomasa entre el segundo semestre de 2015 (Pcomb2015-2) y el valor establecido como media del precio de la biomasa para el año 2014 (Pcomb2014), tal y como se expresa en la siguiente ecuación:

ΔPcombs= Pcomb2015-2– Pcomb2014

donde:

Pcomb2015-2: Precio estimado de la biomasa para el segundo semestre de 2015, expresado en €/MWhPCI.

Pcomb2014: Precio estimado de la biomasa para el año 2014, expresado en €/MWhPCI.

b) El valor del precio de la biomasa para el segundo semestre de 2015 (Pcomb2015-2) se calcula suponiendo un incremento anual del 1% respecto del valor del precio de la biomasa para el segundo semestre de 2014 (Pcomb2014-2), de acuerdo a la siguiente ecuación:

Pcomb2015-2= Pcomb2014-2· (1+Ta)

donde:

Pcomb2015-2: Precio estimado de la biomasa para el segundo semestre de 2015, expresado en €/MWhPCI.

Pcomb2014-2: Precio estimado de la biomasa para el segundo semestre de 2014, expresado en €/MWhPCI.

Ta*:*Tasa anual de incremento del precio de la biomasa, en tanto por uno, que toma como valor 0,01 de conformidad a lo establecido en el anexo III y anexo VI de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio.

c) El precio de la biomasa para el segundo semestre de 2014 (Pcomb2014-2) se calcula del siguiente modo:

Pcomb2014-2= Pcomb2014· (1+tb)

donde:

Pcomb2014-2: Precio estimado de la biomasa para el segundo semestre de 2014, expresado en €/MWhPCI.

tb:Es la tasa trimestral de incremento del precio de la biomasa, en tanto por uno, calculada mediante la siguiente ecuación:

tb= (1+Ta)1/4– 1

Ta*:*Tasa anual de incremento del precio de la biomasa, en tanto por uno, que toma como valor 0,01 de conformidad a lo establecido en el anexo III y anexo VI de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio.

d) El valor de Ros-1 será igual al valor de la retribución a la operación para el año 2014 publicado para cada IT en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio.

e) Los valores del precio de la biomasa se obtendrán considerando un poder calorífico igual al establecido en al Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, los cuales son los siguientes:

Para combustibles del grupo b.6: 3,49 MWhPCI/t

Para combustibles del grupo b.8: 3,63 MWhPCI/t

  1. En el caso de que el valor de la retribución a la operación obtenida de la metodología anterior sea menor que cero se considerará que la retribución a la operación toma valor nulo.

  2. Los valores de la retribución a la operación de las instalaciones tipo actualizadas según lo previsto en el apartado anterior, correspondientes al segundo semestre de 2015 se incluyen en el anexo II.


Disposición adicional tercera. Retribución a la operación de las instalaciones tipo existentes no incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden.
  1. La retribución a la operación de las instalaciones tipo para las que no haya sido aprobado por orden ministerial un valor de la retribución a la operación o cuando el valor aprobado de la retribución a la operación tome como valor cero, se calcularán según lo previsto en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

  2. Los valores de la retribución a la operación, correspondientes al 2015, de las instalaciones tipo que fueron definidas en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, para las que no se estableció retribución a la operación por tener fecha de autorización de explotación definitiva posterior a 2014, se establecen por primera vez en esta orden y se incluyen en el anexo III. Para dichas instalaciones tipo no se incluyen los parámetros A’, B’, C’ por no ser de aplicación.

Estos valores de retribución a la operación serán de aplicación desde la fecha de inicio de devengo del régimen retributivo específico de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.


Disposición transitoria única. Aplicabilidad de valores de la retribución a la operación.
  1. Los valores de la retribución a la operación incluidos en el anexo II de esta orden serán de aplicación desde el primer día del mes siguiente al de su publicación.

Con anterioridad a dicha fecha serán de aplicación los valores de la retribución a la operación establecidos para el año 2014 en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, y en demás órdenes que fijen el conjunto de parámetros retributivos en desarrollo del artículo 13 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

  1. Los valores de la retribución a la operación incluidos en el anexo III de esta orden serán de aplicación desde la fecha de inicio de devengo del régimen retributivo específico de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y bases del régimen minero y energético.


Disposición final segunda. Aplicación de la orden.

Se habilita al Secretario de Estado de Energía, en el ámbito de sus competencias, para adoptar las medidas y dictar las resoluciones de carácter técnico que sean precisas para la aplicación de lo dispuesto en esta orden.


Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día 1 del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional tercera.2 y en la disposición final primera.

Madrid, 2 de julio de 2015.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López.

ANEXO I. Actualización de la retribución a la operación para al segundo semestre de 2015 de las instalaciones que utilicen como combustible principal gas natural o hidrocarburos líquidos distintos del gas natural

  1. Para las instalaciones que utilicen como combustible principal gas natural la retribución a la operación aplicable al segundo semestre del año 2015 (Ro15-2) se calculará mediante la siguiente ecuación (resultado en euros por MWh de electricidad vendida):

donde:

Ro15-2: retribución a la operación del segundo semestre de 2015, expresado en €/MWh.

*Ro14:*retribución a la operación para el año 2014 prevista en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, y en las demás órdenes que fijen el conjunto de parámetros retributivos en desarrollo del artículo 13 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

A’, B’, C’: valores recogidos en el anexo II para el segundo semestre del año 2015 y cada instalación tipo.

mr15: mermas de regasificación del año 2015, con el valor de 0,00005.

mr14: mermas de regasificación del año 2014, con el valor de 0,00005.

mt15: mermas de regasificación del año 2015, con el valor de 0,002.

mt14: mermas de regasificación del año 2014, con el valor de 0,002.

β15:suministros al mercado español que han sido cubiertos mediante plantas de regasificación para el año 2015, con el valor de 0,46.

β14:suministros al mercado español que han sido cubiertos mediante plantas de regasificación para el año 2014, con el valor de 0,48.

CF14-2: coste en frontera correspondiente al segundo semestre natural del año 2014 expresado en c€/KWhPCS, obtenido como la media de los meses de julio a diciembre de 2014 del «precio GN+GNL» incluido en el «Índice de coste de aprovisionamiento de gas natural en España» publicado en el Informe de Supervisión del Mercado Mayorista de Gas Natural de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Su valor es 2,5898 c€/KWhPCS.

CF15-2: estimación del coste en frontera del gas natural en el segundo semestre del año 2015 expresado en c€/KWhPCS. Su valor es 2,2892 c€/KWhPCSy se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación:

En la ecuación anterior:

RC14-2: semisuma de los promedios de las cotizaciones diarias en el primer semestre natural del año 2014 de las entregas en el segundo semestre natural del año 2014 en el mercado Henry Hub (HH) publicadas por el New York Mercantile Exchange (CME Group) y en el mercado National Balancing Point (NBP) publicadas por el Intercontinental Exchange (ICE), expresadas ambas en c€/KWhPCSmediante la aplicación del cambio diario publicado por el Banco Central Europeo (BCE). Su valor es 1,7611 c€/KWhPCS.

RC15-1: semisuma de los promedios de las cotizaciones diarias en el segundo semestre natural del año 2014 de las entregas en el primer semestre natural del año 2015 en el mercado Henry Hub (HH) publicadas por el New York Mercantile Exchange (CME Group) y en el mercado National Balancing Point (NBP) publicadas por el Intercontinental Exchange (ICE), expresadas ambas en c€/KWhPCSmediante la aplicación del cambio diario publicado por el Banco Central Europeo (BCE). Su valor es 1,7280 c€/KWhPCS.

RC15-2: semisuma de los promedios de las cotizaciones diarias de noviembre de 2014 a abril de 2015 de las entregas en el segundo semestre natural del año 2015 en el mercado Henry Hub (HH) publicadas por el New York Mercantile Exchange (CME Group) y en el mercado National Balancing Point (NBP) publicadas por el Intercontinental Exchange (ICE), expresadas ambas en c€/KWhPCSmediante la aplicación del cambio diario publicado por el Banco Central Europeo (BCE). Su valor es 1,5760 c€/KWhPCS.

RL14-2*, RL15-1, RL*15-2: valores que resulte de la aplicación de las fórmulas siguientes:

donde:

Br14-2: Futuros del barril Brent para el segundo semestre natural del año 2014, obtenido como promedio de las cotizaciones diarias en el primer semestre natural del 2014 de las entregas en el segundo semestre natural del año 2014 publicados por el ICE expresados en dólares por barril. Su valor es 106,6478 $/bbl.

Br15-1: Futuros del barril Brent para el primer semestre natural del año 2015, obtenido como promedio de las cotizaciones diarias en el segundo semestre natural del 2014 de las entregas en el primer semestre natural del año 2015 publicados por el ICE expresados en dólares por barril. Su valor es 92,0291 $/bbl.

Br15-2: Futuros del barril Brent para el segundo semestre natural del año 2015, obtenido como promedio de las cotizaciones diarias de noviembre de 2014 a abril de 2015 de las entregas en el segundo semestre natural del año 2015 publicados por el ICE expresados en dólares por barril. Su valor es 66,1198 $/bbl.

T14-2: Tipo de cambio en $/€ obtenido como promedio de los valores publicados por el BCE para cada día del mes de junio de 2014. Su valor es 1,3592 $/€.

T15-1: Tipo de cambio en $/€ obtenido como promedio de los valores publicados por el BCE para cada día del mes de diciembre de 2014. Su valor es 1,2331 $/€.

T15-2: Tipo de cambio en $/€ obtenido como promedio de los valores publicados por el BCE para cada día del mes de abril de 2015. Su valor es 1,0779 $/€.

PA14,j: estimación del coste de los peajes de acceso para el año 2014 aplicables a un consumidor acogido al escalón ‘j’ del Grupo 2 expresado en c€/KWhPCSy calculado de acuerdo a la siguiente ecuación:

donde β14se corresponde con lo descrito anteriormente y el resto de parámetros:

Trf14*:*término fijo del peaje de regasificación para el año 2014 expresado en c€/kWh/dia/mes.

Trc14:término de reserva de capacidad del peaje de transporte y distribución para el año 2014 expresado en c€/kWh/mes.

Tfc14,j*:*término fijo del término de conducción del escalón ‘j’ del Grupo 2 para el año 2014 expresado en c€/kWh/dia/mes.

Tvc14,j*:*término variable del término de conducción del peaje de transporte y distribución del escalón ‘j’ del Grupo 2 para el año 2014 expresado en c€/kWh.

Tvr14*:*término variable del peaje de regasificación para el año 2014 expresado en c€/kWh.

Tgnl14*:*peaje de almacenamiento de GNL para el año 2014 expresado en c€/MWh/día.

Cas14*:*coste de almacenamiento subterráneo para el año 2014 expresado en c€/kWh y calculado mediante la siguiente fórmula:

donde:

Drs14: Número de días de almacenamiento estratégico para el año 2014. Se establece un valor de 20 días.

