Saltar al contenido
← Volver
En vigor Real Decreto

Real Decreto 964/2006, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia

También conocida como: RD 964/2006, RD 964/06
Ver en BOE
18 de septiembre de 2006 · 16 de junio de 2015 · Ministerio de Industria, Turismo y Comercio · BOE-A-2006-16285
Resumen ciudadano

Esta norma organiza cómo se distribuyen las frecuencias de radio FM en España para asegurar que las emisoras se escuchen correctamente.

28
Artículos
2
Versiones

Información general

Tipo de ley
Real Decreto
Vigencia
En vigor
Publicación
18 de septiembre de 2006
Departamento
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
cobertura radiofónicafrecuencias de radiolicencias de radioplan técnico de radioradio FMseñal de radiosintonizar emisoras

Real Decreto 964/2006, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia

El Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia fue aprobado por el Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, y modificado parcialmente por el Real Decreto 1388/1997, de 5 de septiembre.

La aplicación práctica del citado Plan no proporciona satisfacción a la realidad del sector radiofónico inmerso en un proceso de gran crecimiento, y ha revelado la necesidad de incrementar el número de frecuencias destinadas tanto a la programación pública para desarrollar la cobertura de las redes institucionales como a la programación privada para incrementar la pluralidad informativa.

La actividad consistente en emitir radiodifusión está sujeta a una doble concesión, la de gestión del servicio público y la concesión demanial del dominio público radioeléctrico, dos actos administrativos que, aunque «de facto» se funden en uno solo, ya que en virtud del principio de prevalencia del servicio público la concesión de su gestión lleva consigo la del uso privativo del demanio radioeléctrico, «de iure» se trata de dos concesiones administrativas distintas, una para la prestación del servicio de radiodifusión y otra para la utilización, con carácter privativo, del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de dicho servicio.

Las concesiones de servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencias a las entidades privadas se otorgan por las comunidades autónomas con competencia en materia de medios de comunicación social. Estas concesiones se deberán otorgar en base a la planificación realizada por el Estado, que se concreta en este Plan Técnico en el que se identifican las frecuencias que se han determinado como disponibles.

En todo caso, el derecho de uso del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de dicho servicio requiere del correspondiente título habilitante cuyo otorgamiento corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.21.ª de la Constitución, que revestirá la forma de afectación demanial o concesión administrativa para el uso privativo del dominio público radioeléctrico.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.3 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, la explotación de los servicios de radiodifusión sonora en frecuencia modulada se pueden realizar mediante gestión directa por las Administraciones Públicas, o por sus entes públicos, y a través de gestión indirecta por las Corporaciones Locales o por personas físicas o jurídicas.

El dominio público radioeléctrico es un recurso natural limitado, con creciente contenido económico, cuya gestión tiene por objetivo conseguir un uso eficaz de éste.

Conforme se establece en el artículo 43.1 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya titularidad, gestión, planificación, administración y control corresponden al Estado. Esas funciones y actividades asociadas a la administración del espectro radioeléctrico vienen siendo realizadas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. No obstante, el artículo 47 de la mencionada Ley 32/2003, de 3 de noviembre, creó la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones con el objetivo de dotar de mayor agilidad a la gestión del dominio público radioeléctrico y, en consecuencia, en este real decreto se especifican las competencias que corresponderán a dicha agencia cuando se produzca su constitución efectiva.

Las frecuencias que se han determinado como disponibles se incorporan al nuevo Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en frecuencia modulada que, con pleno respeto a las competencias propias de las comunidades autónomas, contribuyen al incremento de una oferta plural de servicios de radiodifusión sonora para satisfacer, en la mayor medida posible, la demanda de los ciudadanos.

El Ente Público Radiotelevisión Española y las comunidades autónomas han sido consultados para formular sus necesidades de frecuencias y, una vez establecido el Plan, han verificado el trámite de audiencia presentando sus comentarios y alegaciones.

De conformidad con las facultades atribuidas por el artículo 44 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, corresponde al Gobierno el desarrollo reglamentario de las condiciones de utilización del espectro radioeléctrico, así como la elaboración y la aprobación de los planes de utilización del mismo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de septiembre de 2006,

DISPONGO:


Artículo 1. Objeto.

Constituye el objeto de este real decreto la aprobación del Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y la regulación de la posterior asignación de frecuencias para la prestación de servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, cuya competencia corresponde al Estado. Todo ello sin perjuicio de la regulación de dichos servicios, para los que las frecuencias sirven de soporte, como servicios de difusión, a los que será de aplicación la normativa dictada al amparo de las competencias del artículo 149.1.27.ª de la Constitución Española.

No podrá otorgarse concesión para la prestación del servicio por parte de las comunidades autónomas sin que se haya realizado por la Administración General del Estado la oportuna reserva de frecuencias. Asimismo, será condición necesaria para el otorgamiento de la concesión de dominio público radioeléctrico, su pervivencia en el tiempo y sucesivas prórrogas, la existencia de título habilitante para la prestación del servicio de difusión otorgado por la Administración que disponga de competencia para ello.

Una vez otorgadas las concesiones de servicio, la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones procederá a la asignación de la correspondiente concesión de dominio público radioeléctrico a los concesionarios del servicio, concesión demanial que quedará afecta a dicha concesión de servicio.

En todo caso, con carácter previo al comienzo de la prestación del servicio de difusión será requisito indispensable la asignación de frecuencias, la presentación de proyecto técnico de las instalaciones y la aprobación satisfactoria de aquéllas por la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, sin cuyos requisitos no podrán realizarse emisiones.

La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ejercerán, respecto al servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, todas las competencias técnicas que le atribuye el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por Orden de 9 de marzo de 2000, y modificado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.


Artículo 2. Aprobación del Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.

Se aprueba el Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia que se incluye como Anexo I de este real decreto.


Artículo 3. Concesiones de dominio público radioeléctrico aparejadas a las licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.
  1. Las concesiones de dominio público radioeléctrico aparejadas a las licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia se otorgarán conforme a las características técnicas establecidas en el Plan técnico nacional que se aprueba por este real decreto y con arreglo al procedimiento que se regula en los apartados siguientes.

  2. Una vez que el órgano competente de la comunidad autónoma haya comunicado a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información los datos de los titulares a los que se les haya adjudicado por concurso por dicha comunidad autónoma las licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, previa solicitud del titular de la licencia, otorgará la concesión de dominio público radioeléctrico aparejada a cada licencia. El plazo para resolver sobre el otorgamiento de la concesión de dominio público radioeléctrico aneja a la licencia será de tres meses a contar desde la presentación de la solicitud.

  3. En el plazo de cuatro meses a contar desde el otorgamiento de la correspondiente concesión de dominio público radioeléctrico, el titular de la concesión remitirá a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información el proyecto técnico de instalación de la emisora, de acuerdo con los formularios y procedimientos establecidos, al efecto, en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información resolverá sobre la aprobación del proyecto técnico en el plazo de seis meses, a contar desde su presentación.

  4. Realizada la instalación de la emisora, el titular de la concesión solicitará a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información la autorización de puesta en funcionamiento de la emisora, que requiere de la preceptiva y previa inspección de las instalaciones por los servicios técnicos de dicha Secretaría de Estado, que dispondrán de un plazo de tres meses a contar desde la presentación de la solicitud para llevarla a cabo.

Una vez efectuada la inspección y comprobado que las instalaciones se ajustan al proyecto técnico aprobado, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información procederá a autorizar la puesta en funcionamiento de la emisora al titular de la concesión.

  1. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, a petición de la comunidad autónoma concedente de la licencia audiovisual, informará sobre el estado de tramitación de los procedimientos de aprobación de los proyectos técnicos y autorizaciones de puesta en funcionamiento, correspondientes a las concesiones de dominio público radioeléctrico aparejadas a las licencias otorgadas por ella.

Artículo 4. Presentación de solicitudes y objetivos de cobertura en los procedimientos de asignación de frecuencia.
  1. Para la consecución de los objetivos indicados en los artículos 11 y 12 del Plan técnico que se aprueba, la Corporación de Radio y Televisión Española (Corporación RTVE) y las comunidades autónomas presentarán las solicitudes con sus necesidades de frecuencias ante la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, que mediante resolución resolverá su otorgamiento o resolverá negativamente de manera motivada. Las Corporaciones Locales que deseen gestionar el servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia deberán presentar la correspondiente solicitud, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1273/92, de 23 de octubre.

  2. Para la planificación y en su caso asignación de nuevas frecuencias por la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, que no se encuentren fijadas inicialmente en el Plan técnico que se aprueba por este real decreto, se tomará como objetivo prioritario, además de los fijados como tales en dicho Plan técnico, que las frecuencias que se asignen posibiliten en la mayor medida posible y siempre que así lo soliciten las entidades habilitadas o las Administraciones competentes en los correspondientes servicios de difusión, los siguientes ámbitos de cobertura:

a) En los programas de ámbito estatal de gestión directa por el Estado, tanto sin desconexiones como con desconexiones territoriales, alcanzar el 95 por ciento, al menos, de la población estatal, y a todas las localidades o comarcas del territorio con, al menos, 10.000 habitantes.

b) En los programas de ámbito autonómico de gestión directa por el Estado, alcanzar, al menos, el 95 por ciento de la población de la correspondiente Comunidad Autónoma, y a todas las localidades o comarcas del territorio con, al menos, 10.000 habitantes.

c) En los programas de gestión directa por las comunidades autónomas, alcanzar, al menos, el 95 por ciento de la población de la correspondiente Comunidad Autónoma, y a todas las localidades o comarcas del territorio con, al menos, 10.000 habitantes.

d) En los programas de gestión indirecta por las Corporaciones Locales, alcanzar, al menos, el 95 por ciento de la población municipal del núcleo principal.


Artículo 5. Gestión directa por las comunidades autónomas.
  1. La gestión directa por las comunidades autónomas de los servicios de radiodifusión sonora en frecuencia modulada se realizará de acuerdo con lo establecido en sus previsiones legales y estatutarias de aplicación.

  2. Las comunidades autónomas que no disponen de ente público autonómico con competencia en la materia mantendrán su derecho de acceso a los servicios de radiodifusión sonora en frecuencia modulada y, una vez cumplidas las previsiones legales y estatutarias de aplicación, podrán solicitar la oportuna asignación de frecuencias.


Disposición adicional primera. Coordinación Internacional.
  1. Las características técnicas de las estaciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada estarán sujetas a las modificaciones que pudieran derivarse de la aplicación de los procedimientos de coordinación radioeléctrica internacional previstos en el Acuerdo de Ginebra, de 7 de diciembre de 1984, así como en cualesquiera otros acuerdos internacionales posteriores que pudieran vincular al Estado español en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) o de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT).

  2. La utilización de frecuencias para las cuales la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones no haya completado los procedimientos de coordinación radioeléctrica internacional estará condicionada a la no producción de interferencias sobre otras estaciones legalmente establecidas.


Disposición adicional segunda. Protección del servicio de radionavegación aeronáutica y de otros servicios.
  1. Las estaciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada no podrán causar ningún tipo de interferencias al servicio de radionavegación aeronáutica que utiliza la banda de frecuencias adyacente superior.

  2. En el caso de detectarse interferencias al servicio de radionavegación aeronáutica, las estaciones directamente implicadas deberán atenerse inmediatamente a las instrucciones que establezca la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones durante el tiempo necesario para determinar las causas que las provocan, y hasta que se eliminen tales interferencias.

  3. En el funcionamiento de las emisoras se evitará, mediante la oportuna adecuación de sus características técnicas y emplazamientos, la producción de niveles radioeléctricos que, por saturación, puedan perturbar la recepción de las restantes emisoras en sus respectivas zonas de servicio, la recepción del servicio público de televisión o de otros servicios de radiocomunicación.


Disposición adicional tercera. Modificación de las frecuencias de emisión.
  1. La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones podrá, manteniendo la correspondiente zona de servicio, modificar las frecuencias de emisión, o cualesquiera otros parámetros técnicos, de las estaciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, cuando se requiera para garantizar la compatibilidad radioeléctrica entre estaciones, para obtener una utilización más eficiente del espectro radioeléctrico o por necesidades de coordinación radioeléctrica internacional.

  2. La resolución que notifique la nueva frecuencia de emisión estará motivada y establecerá la fecha límite para ejecutar el cambio de frecuencia.

  3. Las emisiones en la frecuencia de origen deberán cesar en la fecha de ejecución del cambio de frecuencia.


Disposición transitoria primera. Régimen transitorio hasta la constitución efectiva de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.

Hasta la constitución efectiva de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, la competencia para la tramitación y resolución de los procedimientos relativos a la planificación, gestión, administración y control del dominio público radioeléctrico continuará correspondiendo a los órganos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que la tienen atribuida por el 1554/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de dicho Departamento ministerial.


Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio hasta el comienzo de la actividad ordinaria de la Corporación RTVE.

Hasta que, conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, no comience la actividad ordinaria prevista en el objeto social de la Corporación de Radio y Televisión Española, las referencias que en el presente Real Decreto se efectúan a la misma deben entenderse realizadas al Ente público Radio Televisión Española.


Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Quedan derogados el Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el que se aprobó el Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, y el Real Decreto 1388/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprobó un incremento de frecuencias para gestión indirecta de emisoras, dentro del Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.


Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto, así como el Plan técnico que aprueba, se dicta al amparo de la competencia exclusiva que al Estado atribuye el artículo 149.1.21.ª de la Constitución en materia de telecomunicaciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.


Disposición final segunda. Competencias de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para dictar cuantas disposiciones y medidas se estimen necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.


Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 1 de septiembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio,

JOSÉ MONTILLA AGUILERA

ANEXO I. Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia


Artículo 1. Banda de frecuencias y canalización.

El servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia se realizará en la banda de 87,5 a 108 megahercios atribuida internacionalmente a este fin, excluidos ambos extremos, con canalización de 100 kilohercios (kHz).


Artículo 2. Sistema de modulación.
  1. El sistema de modulación de frecuencia adoptado por España es el sistema de la frecuencia piloto de 19 kHz, con excursión máxima de frecuencia de ±75 kHz, descrito en el Real Decreto 80/1993, de 22 de enero, por el que se establecen las especificaciones técnicas de los equipos transmisores de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.

  2. Los sistemas de radiodifusión sonora en frecuencia modulada podrán ser de calidad monofónica o estereofónica, acompañados de hasta un máximo de dos señales suplementarias para prestar servicios de comunicaciones electrónicas, en conformidad con las especificaciones establecidas por el Real Decreto 80/1993, de 22 de enero.


Artículo 3. Definición de zona de servicio.

La zona de servicio de una estación de radiodifusión sonora en frecuencia modulada es la superficie territorial, establecida en este real decreto, en donde la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones asegura una calidad de servicio técnicamente satisfactoria con los parámetros autorizados.


Artículo 4. Calidad de servicio.

En general, la prestación del servicio se realizará con calidad estereofónica aceptable. No obstante, en las zonas geográficas congestionadas, la prestación del servicio se podrá realizar con calidad monofónica aceptable. Los conceptos de calidad estereofónica aceptable y de calidad monofónica aceptable son los definidos en la Recomendación UIT-R BS.526-3.


Artículo 5. Definición de zona de cobertura.

La zona de cobertura de una estación de radiodifusión sonora en frecuencia modulada es la superficie territorial, que abarca a la zona de servicio, en donde la señal deseada supera el efecto combinado de las señales interferentes y del ruido radioeléctrico, al menos, durante el 99 por ciento del tiempo y, al menos, en el 50 por ciento de las ubicaciones.


Artículo 6. Potencia radiada aparente.
  1. Las estaciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada no podrán superar la potencia radiada aparente máxima establecida en la planificación.

  2. En cualquier caso, las características de radiación de las estaciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada deberán ser conformes con la legislación vigente en materia de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.


Artículo 7. Polarización de las emisiones.
  1. La polarización de las emisiones de las estaciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada podrá ser horizontal, vertical o mixta.

  2. En el caso de realizar las emisiones con polarización mixta, la potencia radiada aparente máxima total será la suma de la potencia radiada aparente máxima en cada plano de polarización.


Artículo 8. Emplazamiento de las estaciones transmisoras.
  1. Las estaciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada estarán situadas dentro de su zona de servicio.

  2. Excepcionalmente, la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones podrá autorizar la utilización de un emplazamiento próximo, situado fuera de su zona de servicio, si no existiera otro emplazamiento en la zona de servicio que permita proporcionar una calidad técnicamente satisfactoria, y no se cause agravio comparativo respecto de otras estaciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada.


Artículo 9. Intensidad de campo protegida.
  1. La intensidad de campo protegida de cualquier estación incluida en el Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, para prestar un servicio de calidad estereofónica, será de 66 dBμV/m, al menos, durante el 99 por ciento del tiempo y, al menos, en el 50 por ciento de las ubicaciones de las áreas pobladas de su zona de servicio.

  2. La intensidad de campo protegida de cualquier estación incluida en el Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, para prestar un servicio de calidad monofónica, será de 60 dBμV/m, al menos, durante el 99 por ciento del tiempo y, al menos, en el 50 por ciento de las ubicaciones de las áreas pobladas de su zona de servicio.


Artículo 10. Especificaciones técnicas de los transmisores.
  1. Las especificaciones técnicas de los transmisores de las estaciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada serán conformes con lo establecido en el Real Decreto 80/1993, de 22 de enero.

  2. Los equipos transmisores deberán disponer de la declaración de conformidad con las especificaciones técnicas de acuerdo con la legislación vigente.


Artículo 11. Gestión directa por el Estado.
  1. La oferta de radiodifusión sonora en frecuencia modulada de la Corporación de Radio y Televisión Española (Corporación RTVE) será la constituida por las emisoras cuya relación de frecuencias asignadas se publicará en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

  2. No obstante, el objetivo al que se dirige el presente Plan técnico es alcanzar una oferta de radiodifusión sonora en frecuencia modulada de la Corporación de Radio y Televisión Española (Corporación RTVE) que esté constituida por dos programas de ámbito estatal sin desconexiones, dos programas de ámbito estatal con desconexiones territoriales autonómicas, provinciales, comarcales y locales, y un programa de ámbito autonómico en algunas comunidades autónomas.

  3. La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones mantendrá actualizada la relación de frecuencias destinadas a la programación de la Corporación de Radio y Televisión Española (Corporación RTVE), incorporando las sucesivas modificaciones en la asignación de frecuencias. Esta información actualizada estará disponible en la correspondiente página web.

  4. La zona de servicio de las emisoras de radiodifusión sonora en frecuencia modulada de la Corporación de Radio y Televisión Española (Corporación RTVE) está constituida por el territorio español para los programas de ámbito estatal sin desconexiones, por el territorio español formado por la agregación de ámbitos territoriales autonómicos, provinciales, insulares si procede, comarcales y locales para los programas de ámbito estatal con desconexiones, y por los territorios de las correspondientes comunidades autónomas para los programas de ámbito autonómico.


Artículo 12. Gestión directa por las comunidades autónomas.
  1. La oferta de radiodifusión sonora en frecuencia modulada de los entes públicos autonómicos será la constituida por las emisoras cuya relación de frecuencias asignadas se publicará en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

  2. No obstante, el objetivo al que se dirige el presente Plan técnico es alcanzar una oferta de radiodifusión sonora en frecuencia modulada de los entes públicos autonómicos que esté constituida por, al menos, un programa de ámbito autonómico con desconexiones territoriales provinciales, insulares si procede, comarcales y locales. Esta oferta radiofónica de los entes públicos autonómicos podrá incrementarse únicamente si la capacidad del espectro radioeléctrico lo permite.

  3. La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones mantendrá actualizada la relación de frecuencias destinadas a la programación de los entes públicos autonómicos, incorporando las sucesivas modificaciones en la asignación de frecuencias. Esta información actualizada estará disponible en la correspondiente página web.

  4. La zona de servicio de las emisoras de radiodifusión sonora en frecuencia modulada de los entes públicos autonómicos está constituida por el territorio de la Comunidad Autónoma correspondiente formado por la agregación de ámbitos territoriales provinciales, insulares si procede, comarcales y locales.


Artículo 13. Gestión indirecta por las Corporaciones Locales.
  1. La zona de servicio de las emisoras de radiodifusión sonora en frecuencia modulada de las Corporaciones Locales está constituida por el núcleo principal de población del correspondiente municipio.

  2. Las características técnicas de las emisoras correspondientes a las Corporaciones Locales para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia se ajustarán a los siguientes criterios:

a) La frecuencia de emisión estará comprendida en la banda 107,0 a 107,9 MHz, salvo que dificultades técnicas derivadas de la proximidad de aeropuertos o interferencias a otros servicios de radiocomunicaciones impidan su planificación en dicha banda.

b) La potencia radiada aparente de referencia será de 500 W en municipios con población superior a 50.000 habitantes, 150 W en municipios con población entre 10.000 y 50.000 habitantes, y 50 W en municipios con población inferior a 10.000 habitantes.

c) La altura de referencia de la antena será de 37,5 metros.

d) La ubicación de estas emisoras deberá realizarse, en la medida de lo posible, dentro del casco urbano de la población a la que sirven, condicionado a la no producción de interferencias a otros servicios de radiocomunicaciones, y respetando las restricciones legalmente establecidas a las emisiones radioeléctricas y a la exposición del público a campos electromagnéticos.

No obstante, la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, a solicitud de las comunidades autónomas, podrá autorizar, excepcionalmente, la utilización de frecuencias y de características técnicas diferentes a las anteriormente indicadas.

  1. La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones determinará la frecuencia de emisión y las demás características técnicas a las que deberá ajustarse el proyecto técnico o resolverá negativamente por imposibilidad técnica justificada.

  2. La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones mantendrá actualizada la relación de frecuencias destinadas a la programación de las Corporaciones Locales, incorporando las sucesivas modificaciones en la asignación de frecuencias. Esta información actualizada estará disponible en la correspondiente página web.


Artículo 14. Gestión indirecta por personas físicas o jurídicas.
  1. La zona de servicio de las emisoras de radiodifusión sonora en frecuencia modulada explotadas por personas físicas o jurídicas está constituida por el núcleo principal de población de la localidad objeto de la concesión del servicio.

  2. Las características técnicas de las emisoras de radiodifusión sonora en frecuencia modulada cuya gestión corresponde a personas físicas o jurídicas se relacionan para cada Comunidad Autónoma en el anexo.

  3. Las emisoras que en el anexo se encuentran señaladas con [EX] corresponden a servicios de radiodifusión sonora en frecuencia modulada que se encuentran disponibles para ser objeto de concesión administrativa por las comunidades autónomas.

Las comunidades autónomas podrán acordar, excepcionalmente, que algunas de las emisoras señaladas con [EX] en el anexo puedan ser objeto de concesión administrativa para su gestión por las Corporaciones Locales o por otros entes de titularidad pública constituidos para tales fines de acuerdo con lo establecido en la legislación autonómica en materia audiovisual. Dichos acuerdos deberán ser comunicados a la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones en el plazo de un mes desde su adopción.

ANEXO II. Emisoras de gestión indirecta por personas físicas o jurídicas

Explicación de las columnas del Anexo

PV: Provincia.

LOCALIDAD: Zona de servicio.

F-MHz: Frecuencia de emisión, en megahercios (MHz).

E: Clave de estado.

LONGITUD, LATITUD, COTA: Coordenadas geográficas del emplazamiento de la antena transmisora (en el caso de las marcadas con EX en la columna E se consideran valores de referencia).

HEFM: Altura efectiva máxima de la antena, en metros (m) (en el caso de las marcadas con EX en la columna E se consideran valores de referencia).

p.r.a.: Potencia radiada aparente total máxima, en kilowatios (kW), suma de las potencias radiadas máximas en cada plano de polarización.

P: Polarización de la emisión; horizontal (H), vertical (V), mixta (M).

D: Característica de radiación; directiva (D), no directiva (N).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

PV LOCALIDAD F-MHz E LONGITUD LATITUD COTA HEFM p.r.a. P D
