Ley 10/2023, de 9 de noviembre, del Plan Vasco de Estadística 2023-2026 y de tercera modificación de la Ley de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi
También conocida como: L 10/2023, L 10/23Esta ley establece los objetivos y temas sobre los que el Gobierno Vasco recogerá datos y estadísticas oficiales para conocer la realidad de Euskadi.
Información general
¿Quieres saber cuándo cambia esta ley?
Recibe un aviso por email cada vez que se publique una modificación.
Esta ley no tiene modificaciones registradas desde su publicación.
Ley 10/2023, de 9 de noviembre, del Plan Vasco de Estadística 2023-2026 y de tercera modificación de la Ley de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 10/2023, de 9 de noviembre, del Plan Vasco de Estadística 2023-2026 y de tercera modificación de la Ley de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Autonomía del País Vasco dispone en su artículo 10.37 que «la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: (…) 37. Estadística del País Vasco para sus propios fines y competencias».
En aplicación de dicho artículo, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la que se regula la actividad estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y se crea la organización dedicada a llevar a cabo dicha actividad. Esta ley es, por lo tanto, el necesario e insoslayable punto de partida.
No obstante, la regulación de la actividad estadística no se agota en esta norma, pues se prevé que el instrumento ordenador de dicha actividad sea el Plan Vasco de Estadística, que contendrá las estadísticas y otras actividades de esta naturaleza que se han de realizar durante el periodo de su vigencia y que se deberán aprobar mediante ley. Dicho plan viene a constituir el vértice superior del marco de actuación, que se verá desarrollado, a su vez, por los programas estadísticos anuales.
Los ocho anteriores planes (1989-1992, 1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008, 2010-2012, 2014-2017 y 2019-2022), desarrollados, a su vez, por programas estadísticos anuales, han determinado las estadísticas que debían realizarse en cada periodo, por quién se iban a llevar a cabo y en qué condiciones técnicas. El último de estos planes ha agotado su vigencia, por lo que procede que el Parlamento Vasco apruebe uno nuevo.
De acuerdo con estas premisas, mediante la presente ley se procede a aprobar el Plan Vasco de Estadística 2023-2026, que contiene las estadísticas y otras actividades de esta naturaleza que ha de realizar la Organización Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el cuatrienio, y a adecuar la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a las nuevas necesidades en la actuación estadística.
En consecuencia, en el articulado de la ley se encuentra la definición de las coordenadas materiales y temporales que la sitúan y encuadran.
El ámbito material de la ley, delimitado en su artículo 1, consiste en la realización de las estadísticas y otras actuaciones de esta naturaleza especificadas en los anexos, los cuales se integran en la ley con el mismo valor normativo que esta.
El artículo 6.2 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dispone que el plan contendrá las estadísticas y otras actividades de esta naturaleza en el periodo de su vigencia. Este Plan Vasco de Estadística 2023-2026 va más allá de esta escueta referencia e indica las principales características de cada una de las operaciones, por considerar su inclusión conveniente para una definición más completa de las mismas, pero sin que ello anule la operatividad de los programas estadísticos anuales, en el seno de los cuales se realizarán las necesarias concreciones a cada operación. Además, tal y como prescribe el artículo 17 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, cuando se refiere a la adecuación de las estadísticas y los estudios, la Organización Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi incluirá sistemáticamente la variable sexo en las operaciones estadísticas que se lleven a cabo dentro del Plan Vasco de Estadística, e integrará la perspectiva de género en todas las fases de la operación estadística.
Por ello, el anexo IV no solo se limita a enumerar las operaciones, sino que expone, para cada una de ellas, las siguientes características:
a) Los objetivos genéricos, que alcanzan su desarrollo en los programas estadísticos anuales.
b) El organismo responsable, con incidencia en la competencia a que se refiere el capítulo III del título II de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que únicamente se atribuye en el marco de los órganos y entes de la Organización Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi previstos en el artículo 26 de la propia ley.
c) Otros organismos participantes, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de coparticipación bien a lo largo de toda una operación, bien mediante la participación en algunas de las fases de que consta.
d) Área temática. Se trata de delimitar el campo genérico de actividad sobre el que recae la investigación. Las áreas temáticas son las siguientes:
-
Demografía y hábitos sociales.
-
Lenguas.
-
Sanidad y salud.
-
Educación.
-
Mercado de trabajo y costes laborales.
-
Protección social y servicios sociales.
-
Cultura, ocio y deportes.
-
Justicia y seguridad.
-
Medio ambiente.
-
Sector primario.
-
Industria y energía.
-
Construcción y vivienda.
-
Sector servicios.
-
Comercio y servicios del automóvil.
-
Administración pública.
-
Finanzas y seguros.
-
Cuentas económicas.
-
Precios.
-
Economía social.
-
Infraestructura estadística.
-
Desarrollo estadístico.
-
Sociedad de la información e I+D+i.
-
Otros.
e) Situación. Se trata de saber si la operación estadística está abordada, porque se ha venido realizando sucesivamente, o está en su primera experiencia.
f) Periodicidad de la difusión. Se trata de informar a la ciudadanía sobre la frecuencia con que se va a disponer de los resultados, con independencia de la periodicidad con que se trabaja.
g) Clase de operación. Se informa sobre la naturaleza de las estadísticas, particularmente si lleva implícita una recogida expresa de información (directorio, censo, encuesta por muestreo), si se trata de añadir valor a otras informaciones existentes de las que se parte (recopilación, síntesis) o si se trata de un instrumento auxiliar que suponga normalización, mejoras metodológicas o desarrollo estadístico.
El artículo 2 establece el desarrollo y ejecución de los programas anuales de estadística, con su previsión de adaptación a las necesidades futuras debidamente motivadas.
El artículo 3 regula el régimen jurídico de la actuación estadística, garantizando la calidad de las operaciones estadísticas basadas en los principios del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas.
El artículo 4 establece la obligación de las diversas entidades, personas físicas y personas jurídicas, públicas o privadas, de suministrar la información requerida para la elaboración de las estadísticas reguladas en este plan. Dentro de esta información se encuadran las llamadas «categorías especiales de datos personales» a que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
Por otra parte, no puede olvidarse que la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, propugna la producción de estadísticas a través de datos administrativos, a fin de rentabilizar al máximo los esfuerzos que realicen las administraciones públicas para innovar sus procedimientos, de forma que sirvan al mismo tiempo a los fines de gestión y también a los fines estadísticos, y se evite así en lo posible toda duplicidad de petición de información a la ciudadanía, empresas y otros entes.
En la disposición final primera, se realizan varias modificaciones a artículos de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que pretenden adecuar la regulación estadística en el ámbito material, en la actuación estadística, en la normalización, en las nuevas fuentes de información estadística –como pueden ser los datos masivos y las fuentes digitales–, y en la adaptación de las necesidades de información de los ficheros-directorios, así como ampliar las competencias del Eustat-Instituto Vasco de Estadística para ofrecer información estadística contextualizada y transformar los datos en información y conocimiento. Todo ello contribuirá a la toma de decisiones basadas en evidencias, utilizando las herramientas y metodologías avanzadas, teniendo muy en cuenta la confidencialidad y seguridad de los datos.
Como se ha dicho anteriormente, las fuentes de datos procedentes de los registros administrativos son claves para minimizar los costes de las operaciones estadísticas y la carga a las personas informantes. La estrategia de los datos estadísticos debe tener como fin lograr datos estructurados teniendo en cuenta la estandarización y la normalización de los datos, unido a la consecución del dato único. Por ello, es necesario que los registros administrativos que puedan ser utilizados como fuente de datos para fines estadísticos estén normalizados desde su propio diseño y es imprescindible que el Eustat-Instituto Vasco de Estadística emita informe preceptivo en la creación, modificación y supresión de los registros administrativos.
Otra novedad introducida en la Ley 4/1986, de 23 de abril, es la creación del Registro de Población de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que gestionará el Eustat-Instituto Vasco de Estadística y tiene como finalidad que los órganos de la Administración general y administraciones forales, así como sus entes institucionales, soliciten su información cuando le sea necesaria para el ejercicio de sus respectivas competencias y, exclusivamente, para los asuntos en los que la residencia o el domicilio sean relevantes.
El Eustat-Instituto Vasco de Estadística y la Organización Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi a nivel operativo gestionan una gran cantidad de datos estructurados que son imprescindibles para el seguimiento y la evaluación de planes, programas y proyectos, y pueden servir para realizar estudios estadísticos. Esta gran cantidad de datos masivos estadísticos se quiere poner a disposición de los diseñadores y gestores de estos planes, programas y proyectos en un entorno de tratamiento seguro y con todas las garantías de confidencialidad y seguridad.
En la parte final de la Ley 4/1986, de 23 de abril, se introduce la regulación del acceso a los datos confidenciales con fines científicos, a semejanza de la regulación de las estadísticas europeas, evidentemente a través de un centro seguro y cumpliendo con todos los requisitos de confidencialidad y seguridad.
Por último, se quiere regularizar la denominación del instituto, teniendo en cuenta sus denominaciones en euskera y castellano y la inclusión del nombre común del instituto: Eustat.
Las disposiciones finales segunda, tercera y cuarta de la ley se dedican a la segunda de las coordenadas fundamentales del plan, la de orden temporal, y así, de forma consecuente con la finalización de los ejercicios presupuestarios, se establece como fin de su vigencia el 31 de diciembre de 2026, así como la eventual prórroga del plan para el supuesto de que no se apruebe uno nuevo al vencimiento del presente.
Artículo 1. Aprobación y contenido.
-
Se aprueba el Plan Vasco de Estadística 2023-2026.
-
Dicho plan es el instrumento ordenador de la actividad estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi durante el periodo 2023-2026, sin perjuicio de su eventual prórroga.
-
El plan tiene como contenido la realización de las estadísticas y otras actuaciones de esta naturaleza incluidas en los anexos de la presente ley.
Artículo 2. Programas anuales de estadística.
-
El desarrollo y ejecución de este Plan Vasco de Estadística 2023-2026 se realizará a través de programas estadísticos anuales.
-
Los programas estadísticos anuales determinarán y definirán las características constitutivas de las operaciones estadísticas a que se refiere artículo 1.3, en el marco de las dotaciones presupuestarias.
Artículo 3. Régimen jurídico de la actuación estadística.
-
La actuación estadística derivada del plan se regirá por la normativa prevista en el artículo 2 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y por la presente ley.
-
Los resultados correspondientes a las estadísticas oficiales conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, y a las estadísticas elaboradas por los órganos estadísticos específicos de los diferentes departamentos del Gobierno, serán siempre públicos y deberán ser publicados en formato reutilizable.
-
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 17 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, las estadísticas contempladas en este plan integrarán la perspectiva de género desde su diseño hasta su difusión.
Artículo 4. Obligatoriedad de respuesta.
-
Las estadísticas contenidas en este Plan Vasco de Estadística 2023-2026 son de cumplimentación obligatoria. Dicha obligación deberá respetar la normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.
-
En todo caso, los datos suministrados a la organización estadística quedan sometidos al régimen de secreto estadístico a que se refieren los artículos 19 a 23 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Disposición final primera. Modificaciones de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Uno. Se modifica el artículo 1 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedará con la redacción siguiente:
Dos. Se suprime el párrafo 5 del artículo 2 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Tres. Se modifica la letra d) del artículo 3.1 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedará con la redacción siguiente:
Cuatro. Se añaden los párrafos 3 y 4 al artículo 3 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con la redacción siguiente:
Cinco. Se modifica el artículo 4 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedará con la redacción siguiente:
Seis. Se modifica el párrafo 2 del artículo 5 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedará con la redacción siguiente:
Siete. Se modifica la letra a) del artículo 6.5 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedará con la redacción siguiente:
Ocho. Se modifica el párrafo 3 del artículo 7 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedará con la redacción siguiente:
Nueve. Se modifica el párrafo 5 del artículo 7 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedará con la redacción siguiente:
Diez. Se modifica el artículo 8 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedará con la redacción siguiente:
Once. Se modifica el artículo 9 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedará con la redacción siguiente:
Doce. Se modifica el artículo 16 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedará con la redacción siguiente:
Trece. Se modifica el párrafo 3 del artículo 19 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedará con la redacción siguiente:
Catorce. Se modifica el párrafo 3 del artículo 20 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedará con la redacción siguiente:
Quince. Se modifica la letra h) del artículo 29.1 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedará con la redacción siguiente:
Dieciséis. Se añaden las letras o) y p) al artículo 29.1 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con la redacción siguiente:
Diecisiete. Se modifica el párrafo 2 del artículo 29 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedará con la redacción siguiente:
Dieciocho. Se añaden los párrafos 3 y 4 al artículo 29 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedará con la redacción siguiente:
Diecinueve. Se renumera la disposición adicional única de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como disposición adicional primera.
Veinte. Se añade una disposición adicional segunda a la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con la redacción siguiente:
Veintiuno. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, todas las referencias efectuadas al Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística en la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o en otras disposiciones, se entenderán realizadas a Eustat-Euskal Estatistika Erakundea en su versión en euskera y a Eustat-Instituto Vasco de Estadística en su versión en castellano.
Veintidós. Se añade una disposición adicional tercera a la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con la redacción siguiente:
Disposición final segunda. Vigencia del plan.
La vigencia del Plan Vasco de Estadística 2023-2026 se extenderá al periodo comprendido entre su entrada en vigor y el 31 de diciembre de 2026.
Disposición final tercera. Prórroga.
En el caso de no haberse aprobado un nuevo plan vasco de estadística al vencimiento del presente, este quedará automáticamente prorrogado hasta la entrada en vigor de un nuevo plan, excepto en lo relativo a aquellas actuaciones estadísticas que hayan de excluirse en virtud de plazos o periodos establecidos.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco».
Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.
Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de 2023.–El Lehendakari, Iñigo Urkullu Renteria.
ANEXO I. Relación de operaciones estadísticas
| 10106 | Índice de desarrollo humano. |
|---|---|
| 10107 | Encuesta de calidad de gobierno. |
| 10121 | Indicadores para el análisis de los fenómenos demográficos. |
| 10123 | Censo de población y viviendas. Euskera. |
| 10130 | Registro estadístico de población. |
| 10132 | Base de datos de estadísticas sociodemográficas. |
| 10152 | Censos de población y viviendas. |
| 10154 | Censo de población y viviendas. Estructura de la población. |
| 10155 | Estadística longitudinal de la población (nueva). |
| 10180 | Las mujeres en el medio rural. |
| 10301 | Proyecciones demográficas. |
| 10302 | Estadística de nacimientos. |
| 10303 | Estadística de defunciones. |
| 10304 | Estadística de matrimonios. |
| 10307 | Desigualdades geográficas en la esperanza de vida y mortalidad por áreas pequeñas. |
| 10308 | Desigualdades en la mortalidad por posición socioeconómica individual. |
| 10311 | Estadística de movimientos migratorios. |
| 10313 | Encuesta demográfica. |
| 10314 | Estadística de rupturas matrimoniales. |
| 10401 | Panorama estadístico de las personas mayores. |
| 10800 | Encuesta de la población de origen extranjero. |
| 10899 | Encuesta sobre capital social. |
| 10901 | Encuesta de condiciones de vida. |
| 10902 | Encuesta de presupuestos de tiempo. |
| 10903 | Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. |
| 10904 | Encuesta de bienestar personal. |
| 10905 | Encuesta de pobreza y desigualdades sociales. |
| 10906 | Problemas sociales de las familias y hogares vascos. |
| 10907 | Encuesta a hogares en régimen de alquiler. |
| 10908 | Estadística del esfuerzo financiero de los hogares en alquiler. |
| 10914 | Panorama de la juventud. |
| 10915 | Panorama demográfico. |
| 10930 | Encuesta de movilidad. |
| 20702 | Mapa sociolingüístico. |
| 20703 | Encuesta sociolingüística. |
| 20705 | EAS (sistema de indicadores del euskera) (nueva). |
| 20709 | Presupuestos del euskera. |
| 20711 | Estadística de la enseñanza de euskera a personas adultas: alumnado y euskaltegis. |
| 20713 | Censo de infraestructuras sociales del euskera, públicas y privadas. |
| 20715 | Estadística de personal funcionario según su nivel de euskera (perfil lingüístico) y por tipo de administración. |
| 30401 | Encuesta de salud bucodental infantil. |
| 30501 | Encuesta de salud. |
| 30502 | Estadística de atención especializada. |
| 30503 | Estadística de atención primaria pública. |
| 30505 | Estadística de atención sanitaria privada. |
| 30506 | Panorama de la salud. |
| 30508 | Encuesta sobre adicciones. |
| 30580 | Estadística de morbilidad hospitalaria. |
| 30582 | Desigualdades sociales en la incidencia y supervivencia del cáncer. |
| 40601 | Estadística de la actividad escolar. |
| 40603 | Estadística universitaria. |
| 40605 | Panorama de la educación. |
| 40606 | Censo de población y viviendas. Educación. |
| 42911 | Estadística del gasto y financiación de la enseñanza pública. |
| 42913 | Estadística del gasto y financiación de la enseñanza privada. |
| 43201 | Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico-I+D. |
| 50401 | Estadísticas laborales. |
| 50402 | Encuesta de cualificación de la población activa. |
| 50403 | Encuesta de población en relación con la actividad. |
| 50404 | Censo del mercado de trabajo. |
| 50407 | Censo de población y viviendas. Actividad. |
| 50408 | Encuesta de costes laborales. |
| 50409 | Estadística sobre inserción laboral de personas tituladas en el sistema educativo vasco. |
| 50480 | Estadística de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. |
| 50481 | Estadística de despidos y su coste (nueva). |
| 50903 | Encuesta de condiciones de trabajo. |
| 61001 | Estadística de gasto en acción e inserción social. |
| 61002 | Estadística de servicios sociales y acción social. |
| 61003 | Encuesta de necesidades sociales. |
| 61004 | Encuesta sobre las personas sin hogar. |
| 61005 | Estadística de personas dependientes. |
| 61006 | Estadística de recursos para personas sin hogar. |
| 61007 | Índice de igualdad de género. |
| 61008 | Estadística de personas beneficiarias de prestaciones de garantía de ingresos. |
| 61009 | Estadística de las ayudas de emergencia social. |
| 61010 | Índice de envejecimiento activo. |
| 61011 | Mortalidad COVID-19 en residencias de personas mayores. |
| 61012 | Necesidades de la población beneficiaria de las ayudas especiales de emergencias-AES. |
| 70191 | Financiación y gasto público en cultura. |
| 70194 | Estadística de archivos. |
| 70196 | Estadísticas de las bibliotecas de la red de lectura pública. |
| 70197 | Estadísticas de museos y colecciones. |
| 70198 | Estadística de las artes e industrias culturales. |
| 70201 | Encuesta de hábitos, prácticas y consumo de cultura. |
| 70202 | Estadística de la industria creativa. |
| 70222 | Hábitos deportivos. |
| 70225 | Financiación y gasto público en deporte. |
| 80101 | Estadística de víctimas (personas fallecidas, heridas graves y heridas leves) en accidentes de tráfico. |
| 80102 | Estadística de violencia contra las mujeres. |
| 80201 | Estadística mensual de población reclusa. |
| 80202 | Estadística anual de población reclusa. |
| 80203 | Encuesta de violencia contra las mujeres y otras formas de violencia interpersonal. |
| 82714 | Anuario estadístico de accidentes de tráfico. |
| 90001 | Encuesta de medio ambiente - Familias. |
| 90203 | Estadística de calidad del aire. |
| 90205 | Inventario de gases de efecto invernadero. |
| 90207 | Indicadores ambientales. |
| 90208 | Indicadores ambientales del sector primario agroalimentario. |
| 90209 | Estadística de residuos peligrosos. |
| 90211 | Estadística de residuos no peligrosos. |
| 90212 | Estadística de calidad de las aguas de consumo humano. |
| 90213 | Estadística de la calidad de aguas de baño. |
| 90214 | Estadística de calidad de las masas de agua. |
| 90215 | Estadística de consumo del agua. |
| 90217 | Estadística de flujo de materiales. |
| 90218 | Estadística de residuos urbanos. |
| 90219 | Estadística de residuos de construcción y demolición. |
| 90223 | Estadística de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. |
| 90224 | Estadística de residuos de envases. |
| 90226 | Inventario de emisiones de contaminantes a la atmósfera. |
| 90300 | Indicadores de sostenibilidad territorial y urbanística. |
| 99901 | Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. |
| 102001 | Estadísticas ganaderas y acuicultura. |
| 102113 | Inventario forestal. |
| 102114 | Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias. |
| 102115 | Red de información contable agraria vasca-RICAV. |
| 102119 | Estadísticas forestales. |
| 102124 | Estadística sobre la distribución general de tierras y sobre las producciones agrarias. |
| 102126 | Indicadores de desarrollo territorial. |
| 102141 | Censo agrario. |
| 102142 | Portal estadístico departamental. Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. |
| 102145 | Panorama estadístico del sector agroalimentario. |
| 102211 | Estadística de desembarcos y primera venta de pescado. |
| 102212 | Encuesta económica del sector pesquero. |
| 112311 | Encuesta industrial. |
| 112312 | Índice de producción industrial. |
| 112314 | Panorama de la industria vasca. |
| 112315 | Encuesta sobre expectativas del sector industrial. |
| 112332 | Datos energéticos de la CA de Euskadi. |
| 122401 | Encuesta de la construcción. |
| 122403 | Índice coyuntural de la construcción. |
| 122404 | Censo de población y viviendas. Viviendas. |
| 122411 | Estadística de edificación y vivienda. |
| 122414 | Encuesta sobre necesidades y demanda de vivienda. |
| 122416 | Encuesta sobre el uso de la vivienda. |
| 122417 | Estadística del mercado de alquiler. |
| 132612 | Ibiltur: estudio del perfil y comportamiento de las y los turistas que visitan la CA de Euskadi. |
| 132613 | Viajes del mercado español a la C. A. de Euskadi. |
| 132614 | Movimientos del mercado turístico internacional en la C. A. de Euskadi. |
| 132615 | Hábitos turísticos y percepción sobre el turismo receptor. |
| 132616 | Encuesta de hábitos de consumo. |
| 132617 | Perfil de la industria turística. |
| 132680 | Encuesta de establecimientos turísticos receptores. |
| 132710 | Imagen de la demanda del transporte. |
| 132714 | Encuesta de transporte de mercancías. |
| 132715 | Encuesta de transporte de personas viajeras. |
| 133000 | Encuesta de servicios. |
| 142511 | Encuesta de comercio y reparación. |
| 142530 | Índice de comercio minorista. |
| 142533 | Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación. |
| 142534 | Monitor de indicadores de la distribución comercial. |
| 142535 | Barómetro del comercio minorista. |
| 142536 | Índice de comercio. |
| 142537 | Índice de otros servicios de mercado. |
| 142538 | Índice de diversidad comercial. |
| 143101 | Estadística de comercio exterior. |
| 153011 | Estadísticas presupuestarias del sector público. |
| 153016 | Estadística de ejecución presupuestaria. |
| 153020 | Batería de indicadores de gobernanza-BIG. |
| 170111 | Marco input-output. |
| 170112 | Cuentas económicas. |
| 170114 | Cuentas patrimoniales de las empresas no financieras. |
| 170115 | Cuentas económicas trimestrales. |
| 170117 | Cuenta de la educación. |
| 170118 | Cuenta de la salud. |
| 170120 | PIB municipal. |
| 170201 | Cuentas satélite de la cadena de valor de la alimentación. |
| 170202 | Cuenta satélite de la cadena de valor de la madera. |
| 170910 | Cuenta de la protección social. |
| 172101 | Cuentas económicas del sector agrario y forestal. |
| 172502 | Indicadores estructurales. |
| 172503 | Encuesta de gasto familiar. |
| 172504 | Consumo de alimentación de los hogares. |
| 172505 | Monitor de indicadores de consumo. |
| 172514 | Indicadores de sostenibilidad a nivel municipal. |
| 172515 | Encuesta de equipamientos e infraestructuras municipales. |
| 172615 | Cuenta satélite del turismo. |
| 173001 | Cuentas de las administraciones públicas. |
| 173003 | Cuentas económicas de las administraciones vascas. |
| 173301 | Cuentas satélite de la economía social. |
| 173302 | Cuenta satélite del trabajo doméstico. |
| 173303 | Cuenta satélite de la cultura. |
| 173304 | Cuentas ambientales. Cuenta de impuestos ambientales. |
| 173305 | Cuentas ambientales. Cuenta de gasto en protección medioambiental. |
| 173306 | Cuentas ambientales. Cuenta de bienes y servicios ambientales. |
| 173401 | Base de datos de información económica estructural. |
| 173402 | Estadística de renta personal y familiar. |
| 173403 | Base de datos de información económica coyuntural. |
| 173405 | Encuesta de importadores y exportadores. |
| 179901 | Medición de la economía no observada. |
| 179902 | Indicadores de competitividad. |
| 182113 | Precios e índices de precios agrarios. |
| 182313 | Índice de precios industriales. |
| 182415 | Estadística de compraventa de inmuebles. |
| 182480 | Índice de costes de la construcción. |
| 182532 | Índices de valor unitario del comercio exterior. |
| 190904 | Estadística de la economía social vasca. |
| 190905 | Avance de resultados de la economía social vasca. |
| 190906 | El sector fundacional y el asociacionismo de utilidad pública en la CA de Euskadi. |
| 200141 | Directorio de viviendas. |
| 200160 | Base de datos territorial de las zonas de salud. |
| 200161 | Base de datos del territorio. |
| 200162 | Nomenclaturas, variables, códigos y metadata. |
| 200163 | Directorio de actividades económicas. |
| 200165 | Estadística sobre creación y mortandad de las empresas. |
| 200170 | Inventario de equipamientos y servicios. |
| 200190 | Estadística de personal en el sector público en la CA de Euskadi. |
| 200206 | Udalplan: sistema de información geográfica y banco de datos territoriales. |
| 200208 | Inbentarioa: inventario de planeamiento general. |
| 200209 | Indicadores de vulnerabilidad urbana. |
| 202131 | Directorio de explotaciones agrarias. |
| 202221 | Directorio de la flota pesquera. |
| 203021 | Directorio de las administraciones públicas. |
| 203022 | Directorio de portales públicos. |
| 203023 | Directorio de servicios y procedimientos públicos electrónicos. |
| 210164 | Base de datos del territorio georreferenciada. |
| 218101 | I+D+i de métodos automáticos de edición e imputación estadística. |
| 218103 | I+D+i en calidad en la producción y difusión de la estadística oficial. |
| 218106 | I+D+i de modos de recogida de información. |
| 218108 | I+D+i de métodos de fusión de registros administrativos. |
| 218109 | Formación estadística para la Organización Estadística Vasca. |
| 218110 | I+D+i de métodos estadísticos para protección de ficheros de microdatos y tablas estadísticas. |
| 218113 | I+D+i en optimización de muestreos. |
| 218115 | I+D+i en estimaciones en áreas pequeñas. |
| 218117 | I+D+i en visualización de datos estadísticos. |
| 218120 | Estándares del proceso de producción estadística. |
| 218122 | I+D+i en análisis estadístico de la falta de respuesta. |
| 218126 | I+D+i en métodos de fusión de encuestas. |
| 218127 | I+D+i en desarrollo de modelización estadística avanzada. |
| 218128 | I+D+i en procesos de producción y difusión estadística que incluyan el big data. |
| 218129 | I+D+i en tratamiento y difusión de series temporales. |
| 220122 | Encuesta sobre la sociedad de la información. Familias. |
| 220123 | Redes sociales en las entidades públicas de la CA de Euskadi. |
| 220126 | Panorama de la sociedad de la información. |
| 222140 | Encuesta sobre la sociedad de la información. Sector primario. |
