← Volver
17 mar 2011
Real Decreto 1205/2010, de 24 de septiembre, por el que se fijan las bases para la inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la prestación con productos dietéticos del Sistema Nacional de Salud y para el establecimiento de sus importes máximos de financiación
Qué ha cambiado (2 artículos)
ANEXO I▾
Antes| Tipo de producto | Descripción del tipo de producto | Subtipo | Descripción del subtipo |
| --- | --- | --- | --- |
| ACAE | Fórmulas de aminoácidos esenciales. | ACAE1 | Fórmulas que contienen sólo aminoácidos esenciales. |
| ACAE2 | Fórmulas que, además de aminoácidos esenciales, llevan otros macro o micronutrientes. | | |
| AEAA | Fórmulas exentas de fenilalanina. | AEAA1 | Fórmulas exentas de fenilalanina que contienen sólo aminoácidos. |
| AEAA2 | Fórmulas exentas de fenilalanina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. Para lactantes. | | |
| AEAA3 | Fórmulas exentas de fenilalanina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAA4 | Fórmulas exentas de fenilalanina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases no monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAC | Fórmulas exentas de metionina. | AEAC1 | Fórmulas exentas de metionina que contienen sólo aminoácidos. |
| AEAC2 | Fórmulas exentas de metionina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. Para lactantes. | | |
| AEAC3 | Fórmulas exentas de metionina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAC4 | Fórmulas exentas de metionina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases no monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAD | Fórmulas exentas de metionina, treonina, y valina y de bajo contenido en isoleucina. | AEAD1 | Fórmulas exentas de metionina, treonina y valina y de bajo contenido en isoleucina que contienen sólo aminoácidos. |
| AEAD2 | Fórmulas exentas de metionina, treonina y valina y de bajo contenido en isoleucina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. Para lactantes. | | |
| AEAD3 | Fórmulas exentas de metionina, treonina y valina y de bajo contenido en isoleucina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAD4 | Fórmulas exentas de metionina, treonina y valina y de bajo contenido en isoleucina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases no monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAG | Fórmulas exentas de isoleucina, leucina y valina. | AEAG1 | Fórmulas exentas de isoleucina, leucina y valina, que contienen sólo aminoácidos esenciales. |
| AEAG2 | Fórmulas exentas de isoleucina, leucina y valina, que además de aminoácidos llevan otros macro o micronutrientes. Para lactantes. | | |
| AEAG3 | Fórmulas exentas de isoleucina, leucina y valina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAG4 | Fórmulas exentas de isoleucina, leucina y valina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases no monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAH | Fórmulas exentas de leucina. | AEAH1 | Fórmulas exentas de leucina que contienen sólo aminoácidos. |
| AEAH2 | Fórmulas exentas de leucina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. Para lactantes. | | |
| AEAH4 | Fórmulas exentas de leucina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases no monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAI | Fórmulas exentas de isoleucina, metionina, treonina y valina. | AEAI2 | Fórmulas exentas de isoleucina, metionina, treonina y valina, que además de aminoácidos llevan otros macro o micronutrientes. Para lactantes. |
| AEAI4 | Fórmulas exentas de isoleucina, metionina, treonina y valina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases no monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAK | Fórmulas exentas de lisina y de bajo contenido en triptófano. | AEAK1 | Fórmulas exentas de lisina y de bajo contenido en triptófano, que contienen sólo aminoácidos. |
| AEAK2 | Fórmulas exentas de lisina y de bajo contenido en triptófano que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. Para lactantes. | | |
| AEAK3 | Fórmulas exentas de lisina y de bajo contenido en triptófano que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAK4 | Fórmulas exentas de lisina y de bajo contenido en triptófano que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases no monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAL | Fórmulas exentas de lisina. | AEAL2 | Fórmulas exentas de lisina. Para lactantes. |
| AEAL4 | Fórmulas exentas de lisina. Para niños y adultos. | | |
| AMAA | Fórmulas exentas de fenilalanina y tirosina. | AMAA1 | Fórmulas exentas de fenilalanina y tirosina que contienen sólo aminoácidos. |
| AMAA2 | Fórmulas exentas de fenilalanina y tirosina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. Para lactantes. | | |
| AMAA3 | Fórmulas exentas de fenilalanina y tirosina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AMAA4 | Fórmulas exentas de fenilalanina y tirosina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases no monodosis. Para niños y adultos. | | |
| ASPR | Fórmulas exentas de proteínas. | ASPR1 | Fórmulas exentas de proteínas. |
| CELE | Completas monoméricas normoproteicas. | CELE1 | Fórmulas completas monoméricas normoproteicas. Para adultos |
| CELE3 | Fórmulas completas monoméricas normoproteicas. Para niños. | | |
| CELE5 | Fórmulas completas monoméricas normoproteicas. Para lactantes. | | |
| COHI | Completas oligoméricas hiperproteicas. | COHI1 | Fórmulas completas oligoméricas hiperproteicas. Para adultos. |
| CONO | Completas oligoméricas normoproteicas. | CONO1 | Fórmulas completas oligoméricas normoproteicas. Para adultos. |
| CONO3 | Fórmulas completas oligoméricas normoproteica. Para niños mayores de 3 años. | | |
| CPHH | Completas poliméricas hiperproteicas hipercalóricas. | CPHH1 | Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas hipercalóricas, sin fibra. Para adultos. |
| CPHH2 | Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas hipercalóricas, con fibra. Para adultos. | | |
| CPHI | Completas poliméricas hiperproteicas hipocalóricas. | CPHI1 | Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas hipocalóricas, sin fibra. Para adultos. |
| CPHI2 | Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas hipocalóricas, con fibra. Para adultos. | | |
| CPHN | Completas poliméricas hiperproteicas normocalóricas. | CPHN1 | Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas normocalóricas, sin fibra. Para adultos. |
| CPHN2 | Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas normocalóricas, con fibra. Para adultos. | | |
| CPHN4 | Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas normocalóricas, con fibra. Para niños. | | |
| CPNH | Completas poliméricas normoproteicas hipercalóricas. | CPNH1 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas hipercalóricas, sin fibra. Para adultos. |
| CPNH2 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas hipercalóricas, con fibra. Para adultos. | | |
| CPNH3 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas hipercalóricas, sin fibra. Para niños. | | |
| CPNH4 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas hipercalóricas, con fibra. Para niños. | | |
| CPNI | Completa poliméricas normoproteicas hipocalóricas. | CPNI1 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas hipocalóricas, sin fibra. Para adultos. |
| CPNI2 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas hipocalóricas, con fibra. Para adultos. | | |
| CPNN | Completas poliméricas normoproteicas normocalóricas. | CPNN1 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas normocalóricas, sin fibra. Para adultos. |
| CPNN2 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas normocalóricas con fibra. Para adultos. | | |
| CPNN3 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas normocalóricas, sin fibra. Para niños. | | |
| CPNN4 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas normocalóricas, con fibra. Para niños. | | |
| CPNN5 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas normocalóricas. Para lactantes. | | |
| ESPE | Completas especiales. | ESPEC3 | Fórmulas completas especiales cetogénicas, normoproteicas, sin fibra. Para niños. |
| ESPEDH2 | Fórmulas completas especiales para diabetes, hiperproteicas, con fibra. | | |
| ESPEDN2 | Fórmulas completas especiales para diabetes, normoproteicas, con fibra. | | |
| ESPEH1 | Fórmulas completas especiales para hepatopatías, normoproteicas, sin fibra. Para adultos. | | |
| ESPEH3 | Fórmulas completas especiales para hepatopatías, normoproteicas, sin fibra. Para niños. | | |
| ESPEN1 | Fórmulas completas especiales para nefropatías normoproteicas, sin fibra. Para adultos. | | |
| ESPEN2 | Fórmulas completas especiales para nefropatías, normoproteicas, con fibra. Para adultos. | | |
| ESPEN3 | Fórmulas completas especiales para nefropatías, normoproteicas, sin fibra. Para niños o lactantes. | | |
| ESPES1 | Fórmulas completas especiales para stress metabólico, hiperproteicas, sin fibra. Para adultos. | | |
| ESPES2 | Fórmulas completas especiales para stress metabólico, hiperproteicas, con fibra. Para adultos. | | |
| GMCM | Fórmulas con contenido graso en forma de triglicéridos de cadena media. | GMCM1 | Fórmulas con contenido graso en forma de triglicéridos de cadena media. |
| GSLI | Fórmulas exentas de lípidos. | GSLI1 | Fórmulas exentas de lípidos. Para lactantes. |
| GSLI2 | Fórmulas exentas de lípidos. Para niños y adultos. | | |
| HLAA | Fórmulas sin lactosa. | HLAA1 | Fórmulas sin lactosa. Para lactantes. |
| HMAA | Fórmulas con/sin fructosa, sin glucosa ni galactosa, ni disacáridos y polisacáridos que las contengan. | HMAA1 | Fórmulas con/sin fructosa, sin glucosa ni galactosa, ni disacáridos y polisacáridos que las contengan. |
| LAPL | Fórmulas con hidrolizados de proteínas lácteas. | LAPL1 | Fórmulas con hidrolizados de proteínas lácteas, sin lactosa. |
| LAPL2 | Fórmulas con hidrolizados de proteínas lácteas, con lactosa. | | |
| LAPN | Fórmulas con hidrolizados de proteínas no lácteas. | LAPN1 | Fórmulas con hidrolizados de proteínas no lácteas, sin lactosa. |
| LAPS | Fórmulas con proteínas de soja. | LAPS1 | Fórmulas con proteínas de soja, sin lactosa. |
| MESP | Módulos espesantes. | MESP1 | Módulos espesantes. |
| MHID | Módulos hidrocarbonados. | MHID1 | Módulos hidrocarbonados de dextrinomaltosa. |
| MHID2 | Módulos hidrocarbonados de fructosa. | | |
| MHID3 | Módulos hidrocarbonados de D-manosa. | | |
| MHID4 | Módulos hidrocarbonados de D-ribosa. | | |
| MLLC | Módulos de triglicéridos de cadena larga (LCT). | MLLC1 | Módulos de triglicéridos de cadena larga (LCT) que contienen glutariltrioleato y glutariltrierucicato en proporción 4:1. |
| MLLC2 | Módulos de triglicéridos de cadena larga (LCT) que contienen únicamente glutariltrioleato (GTO). | | |
| MLLC3 | Módulos de triglicéridos de cadena larga (LCT) que contienen únicamente glutarilerucicato (GTE). | | |
| MLLC4 | Módulos de triglicéridos de cadena larga (LCT) no incluidos en MLLC1, MLLC2 ni MLLC3. | | |
| MLMC | Módulos de triglicéridos de cadena media (MCT). | MLMC1 | Módulos de triglicéridos de cadena media (MCT). |
| MMHL | Módulos hidrocarbonados y lipídicos. | MMHL1 | Módulos de hidratos de carbono y colesterol. |
| MMHL2 | Módulos hidrocarbonados y lipídicos, salvo los MMHL1. | | |
| MPAA | Módulos de aminoácidos. | MPAA1 | Módulos de glicina. |
| MPAA2 | Módulos de L-alanina. | | |
| MPAA3 | Módulos de L-arginina. | | |
| MPAA4 | Módulos de L-citrulina. | | |
| MPAA5 | Módulos de L-cistina. | | |
| MPAA6 | Módulos de L-glutamina. | | |
| MPAA7 | Módulos de L-isoleucina. | | |
| MPAA8 | Módulos de L-leucina. | | |
| MPAA9 | Módulos de L-ornitina. | | |
| MPAA10 | Módulos de L-prolina. | | |
| MPAA11 | Módulos de L-triptófano. | | |
| MPAA12 | Módulos de L-valina. | | |
| MPAA13 | Módulos de aminoácidos esenciales. | | |
| MPAA14 | Módulos de aminoácidos ramificados. | | |
| MPAA15 | Módulos mezcla de aminoácidos esenciales y no esenciales. | | |
| MPEN | Módulos de proteína entera. | MPEN1 | Módulos de proteína entera. |
| MPPE | Módulos de péptidos. | MPPE1 | Módulos de péptidos. |
Ahora| Tipo de producto | Descripción del tipo de producto | Subtipo | Descripción del subtipo |
| --- | --- | --- | --- |
| ACAE | Fórmulas de aminoácidos esenciales. | ACAE1 | Fórmulas que contienen sólo aminoácidos esenciales. |
| ACAE2 | Fórmulas que, además de aminoácidos esenciales, llevan otros macro o micronutrientes. | | |
| AEAA | Fórmulas exentas de fenilalanina. | AEAA1 | Fórmulas exentas de fenilalanina que contienen sólo aminoácidos. |
| AEAA2 | Fórmulas exentas de fenilalanina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. Para lactantes. | | |
| AEAA3 | Fórmulas exentas de fenilalanina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAA4 | Fórmulas exentas de fenilalanina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases no monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAC | Fórmulas exentas de metionina. | AEAC1 | Fórmulas exentas de metionina que contienen sólo aminoácidos. |
| AEAC2 | Fórmulas exentas de metionina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. Para lactantes. | | |
| AEAC3 | Fórmulas exentas de metionina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAC4 | Fórmulas exentas de metionina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases no monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAD | Fórmulas exentas de metionina, treonina, y valina y de bajo contenido en isoleucina. | AEAD1 | Fórmulas exentas de metionina, treonina y valina y de bajo contenido en isoleucina que contienen sólo aminoácidos. |
| AEAD2 | Fórmulas exentas de metionina, treonina y valina y de bajo contenido en isoleucina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. Para lactantes. | | |
| AEAD3 | Fórmulas exentas de metionina, treonina y valina y de bajo contenido en isoleucina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAD4 | Fórmulas exentas de metionina, treonina y valina y de bajo contenido en isoleucina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases no monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAG | Fórmulas exentas de isoleucina, leucina y valina. | AEAG1 | Fórmulas exentas de isoleucina, leucina y valina, que contienen sólo aminoácidos esenciales. |
| AEAG2 | Fórmulas exentas de isoleucina, leucina y valina, que además de aminoácidos llevan otros macro o micronutrientes. Para lactantes. | | |
| AEAG3 | Fórmulas exentas de isoleucina, leucina y valina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAG4 | Fórmulas exentas de isoleucina, leucina y valina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases no monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAH | Fórmulas exentas de leucina. | AEAH1 | Fórmulas exentas de leucina que contienen sólo aminoácidos. |
| AEAH2 | Fórmulas exentas de leucina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. Para lactantes. | | |
| AEAH4 | Fórmulas exentas de leucina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases no monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAI | Fórmulas exentas de isoleucina, metionina, treonina y valina. | AEAI2 | Fórmulas exentas de isoleucina, metionina, treonina y valina, que además de aminoácidos llevan otros macro o micronutrientes. Para lactantes. |
| AEAI4 | Fórmulas exentas de isoleucina, metionina, treonina y valina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases no monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAK | Fórmulas exentas de lisina y de bajo contenido en triptófano. | AEAK1 | Fórmulas exentas de lisina y de bajo contenido en triptófano, que contienen sólo aminoácidos. |
| AEAK2 | Fórmulas exentas de lisina y de bajo contenido en triptófano que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. Para lactantes. | | |
| AEAK3 | Fórmulas exentas de lisina y de bajo contenido en triptófano que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAK4 | Fórmulas exentas de lisina y de bajo contenido en triptófano que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases no monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AEAL | Fórmulas exentas de lisina. | AEAL2 | Fórmulas exentas de lisina. Para lactantes. |
| AEAL4 | Fórmulas exentas de lisina. Para niños y adultos. | | |
| AMAA | Fórmulas exentas de fenilalanina y tirosina. | AMAA1 | Fórmulas exentas de fenilalanina y tirosina que contienen sólo aminoácidos. |
| AMAA2 | Fórmulas exentas de fenilalanina y tirosina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. Para lactantes. | | |
| AMAA3 | Fórmulas exentas de fenilalanina y tirosina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases monodosis. Para niños y adultos. | | |
| AMAA4 | Fórmulas exentas de fenilalanina y tirosina que, además de aminoácidos, llevan otros macro o micronutrientes. En envases no monodosis. Para niños y adultos. | | |
| ASPR | Fórmulas exentas de proteínas. | ASPR1 | Fórmulas exentas de proteínas. |
| CELE | Completas monoméricas normoproteicas. | CELE1 | Fórmulas completas monoméricas normoproteicas. Para adultos |
| CELE3 | Fórmulas completas monoméricas normoproteicas. Para niños. | | |
| CELE5 | Fórmulas completas monoméricas normoproteicas. Para lactantes. | | |
| COHI | Completas oligoméricas hiperproteicas. | COHI1 | Fórmulas completas oligoméricas hiperproteicas. Para adultos. |
| CONO | Completas oligoméricas normoproteicas. | CONO1 | Fórmulas completas oligoméricas normoproteicas. Para adultos. |
| CONO3 | Fórmulas completas oligoméricas normoproteica. Para niños mayores de 3 años. | | |
| CPHH | Completas poliméricas hiperproteicas hipercalóricas. | CPHH1 | Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas hipercalóricas, sin fibra. Para adultos. |
| CPHH2 | Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas hipercalóricas, con fibra. Para adultos. | | |
| CPHI | Completas poliméricas hiperproteicas hipocalóricas. | CPHI1 | Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas hipocalóricas, sin fibra. Para adultos. |
| CPHI2 | Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas hipocalóricas, con fibra. Para adultos. | | |
| CPHN | Completas poliméricas hiperproteicas normocalóricas. | CPHN1 | Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas normocalóricas, sin fibra. Para adultos. |
| CPHN2 | Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas normocalóricas, con fibra. Para adultos. | | |
| CPHN4 | Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas normocalóricas, con fibra. Para niños. | | |
| CPNH | Completas poliméricas normoproteicas hipercalóricas. | CPNH1 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas hipercalóricas, sin fibra. Para adultos. |
| CPNH2 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas hipercalóricas, con fibra. Para adultos. | | |
| CPNH3 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas hipercalóricas, sin fibra. Para niños. | | |
| CPNH4 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas hipercalóricas, con fibra. Para niños. | | |
| CPNI | Completa poliméricas normoproteicas hipocalóricas. | CPNI1 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas hipocalóricas, sin fibra. Para adultos. |
| CPNI2 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas hipocalóricas, con fibra. Para adultos. | | |
| CPNN | Completas poliméricas normoproteicas normocalóricas. | CPNN1 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas normocalóricas, sin fibra. Para adultos. |
| CPNN2 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas normocalóricas con fibra. Para adultos. | | |
| CPNN3 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas normocalóricas, sin fibra. Para niños. | | |
| CPNN4 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas normocalóricas, con fibra. Para niños. | | |
| CPNN5 | Fórmulas completas poliméricas normoproteicas normocalóricas. Para lactantes. | | |
| ESPE | Completas especiales. | ESPEC3 | Fórmulas completas especiales cetogénicas, normoproteicas, sin fibra. Para niños. |
| ESPEDH2 | Fórmulas completas especiales para diabetes, hiperproteicas, con fibra. | | |
| ESPEDN2 | Fórmulas completas especiales para diabetes, normoproteicas, con fibra. | | |
| ESPEH1 | Fórmulas completas especiales para hepatopatías, normoproteicas, sin fibra. Para adultos. | | |
| ESPEH3 | Fórmulas completas especiales para hepatopatías, normoproteicas, sin fibra. Para niños. | | |
| ESPEN1 | Fórmulas completas especiales para nefropatías normoproteicas, sin fibra. Para adultos. | | |
| ESPEN2 | Fórmulas completas especiales para nefropatías, normoproteicas, con fibra. Para adultos. | | |
| ESPEN3 | Fórmulas completas especiales para nefropatías, normoproteicas, sin fibra. Para niños o lactantes. | | |
| ESPES1 | Fórmulas completas especiales para stress metabólico, hiperproteicas, sin fibra. Para adultos. | | |
| ESPES2 | Fórmulas completas especiales para stress metabólico, hiperproteicas, con fibra. Para adultos. | | |
| GMCM | Fórmulas con contenido graso en forma de triglicéridos de cadena media. | GMCM1 | Fórmulas con contenido graso en forma de triglicéridos de cadena media. |
| GSLI | Fórmulas exentas de lípidos. | GSLI1 | Fórmulas exentas de lípidos. Para lactantes. |
| GSLI2 | Fórmulas exentas de lípidos. Para niños y adultos. | | |
| HLAA | Fórmulas sin lactosa. | HLAA1 | Fórmulas sin lactosa. Para lactantes. |
| HMAA | Fórmulas con/sin fructosa, sin glucosa ni galactosa, ni disacáridos y polisacáridos que las contengan. | HMAA1 | Fórmulas con/sin fructosa, sin glucosa ni galactosa, ni disacáridos y polisacáridos que las contengan. |
| LAPL | Fórmulas con hidrolizados de proteínas lácteas. | LAPL1 | Fórmulas con hidrolizados de proteínas lácteas, sin lactosa. |
| LAPL2 | Fórmulas con hidrolizados de proteínas lácteas, con lactosa. | | |
| LAPN | Fórmulas con hidrolizados de proteínas no lácteas. | LAPN1 | Fórmulas con hidrolizados de proteínas no lácteas, sin lactosa. |
| LAPS | Fórmulas con proteínas de soja. | LAPS1 | Fórmulas con proteínas de soja, sin lactosa. |
| MESP | Módulos espesantes. | MESP1 | Módulos espesantes. |
| MHID | Módulos hidrocarbonados. | MHID1 | Módulos hidrocarbonados de dextrinomaltosa. |
| MHID2 | Módulos hidrocarbonados de fructosa. | | |
| MHID3 | Módulos hidrocarbonados de D-manosa. | | |
| MHID4 | Módulos hidrocarbonados de D-ribosa. | | |
| MLLC | Módulos de triglicéridos de cadena larga (LCT). | MLLC1 | Módulos de triglicéridos de cadena larga (LCT) que contienen glutariltrioleato y glutariltrierucicato en proporción 4:1. |
| MLLC2 | Módulos de triglicéridos de cadena larga (LCT) que contienen únicamente glutariltrioleato (GTO). | | |
| MLLC3 | Módulos de triglicéridos de cadena larga (LCT) que contienen únicamente glutarilerucicato (GTE). | | |
| MLLC4 | Módulos de triglicéridos de cadena larga (LCT) no incluidos en MLLC1, MLLC2 ni MLLC3. | | |
| MLMC | Módulos de triglicéridos de cadena media (MCT). | MLMC1 | Módulos de triglicéridos de cadena media (MCT). |
| MMHL | Módulos hidrocarbonados y lipídicos. | MMHL1 | Módulos de hidratos de carbono y colesterol. |
| MMHL2 | Módulos hidrocarbonados y lipídicos, salvo los MMHL1. | | |
| MPAA | Módulos de aminoácidos. | MPAA1 | Módulos de glicina. |
| MPAA2 | Módulos de L-alanina. | | |
| MPAA3 | Módulos de L-arginina. | | |
| MPAA4 | Módulos de L-citrulina. | | |
| MPAA5 | Módulos de L-cistina. | | |
| MPAA6 | Módulos de L-glutamina. | | |
| MPAA7 | Módulos de L-isoleucina. | | |
| MPAA8 | Módulos de L-leucina. | | |
| MPAA9 | Módulos de L-ornitina. | | |
| MPAA10 | Módulos de L-prolina. | | |
| MPAA11 | Módulos de L-triptófano. | | |
| MPAA12 | Módulos de L-valina. | | |
| MPAA13 | Módulos de aminoácidos esenciales. | | |
| MPAA14 | Módulos de aminoácidos ramificados. | | |
| MPAA15 | Módulos mezcla de aminoácidos esenciales y no esenciales. | | |
| MPAA16 | Módulos de L-serina. | | |
| MPEN | Módulos de proteína entera. | MPEN1 | Módulos de proteína entera. |
| MPPE | Módulos de péptidos. | MPPE1 | Módulos de péptidos. |
ANEXO III▾
Antes| Subtipo | Indicador de referencia | Valor del indicador de referencia en euros |
| --- | --- | --- |
| ACAE1 | Equivalente proteico (gramo) | 0,8274 |
| ACAE2 | Equivalente proteico (gramo) | 3,7412 |
| AEAA1 | Equivalente proteico (gramo) | 0,6556 |
| AEAA2 | Equivalente proteico (gramo) | 0,9064 |
| AEAA3 | Equivalente proteico (gramo) | 1,0200 |
| AEAA4 | Equivalente proteico (gramo) | 0,8487 |
| AEAC1 | Equivalente proteico (gramo) | 1,1734 |
| AEAC2 | Equivalente proteico (gramo) | 1,4475 |
| AEAC3 | Equivalente proteico (gramo) | 1,1440 |
| AEAC4 | Equivalente proteico (gramo) | 1,3524 |
| AEAD1 | Equivalente proteico (gramo) | 1,1734 |
| AEAD2 | Equivalente proteico (gramo) | 1,4475 |
| AEAD3 | Equivalente proteico (gramo) | 1,1440 |
| AEAD4 | Equivalente proteico (gramo) | 1,3524 |
| AEAG1 | Equivalente proteico (gramo) | 0,8546 |
| AEAG2 | Equivalente proteico (gramo) | 1,4475 |
| AEAG3 | Equivalente proteico (gramo) | 1,2522 |
| AEAG4 | Equivalente proteico (gramo) | 1,2587 |
| AEAH1 | Equivalente proteico (gramo) | 1,1734 |
| AEAH2 | Equivalente proteico (gramo) | 1,4475 |
| AEAH4 | Equivalente proteico (gramo) | 1,3524 |
| AEAI2 | Equivalente proteico (gramo) | 1,4475 |
| AEAI4 | Equivalente proteico (gramo) | 1,3524 |
| AEAK1 | Equivalente proteico (gramo) | 1,1734 |
| AEAK2 | Equivalente proteico (gramo) | 1,4475 |
| AEAK3 | Equivalente proteico (gramo) | 1,1440 |
| AEAK4 | Equivalente proteico (gramo) | 1,3524 |
| AEAL2 | Equivalente proteico (gramo) | 1,4475 |
| AEAL4 | Equivalente proteico (gramo) | 1,3524 |
| AMAA1 | Equivalente proteico (gramo) | 0,8546 |
| AMAA2 | Equivalente proteico (gramo) | 1,4262 |
| AMAA3 | Equivalente proteico (gramo) | 1,1440 |
| AMAA4 | Equivalente proteico (gramo) | 1,3500 |
| ASPR1 | Kilocaloría | 0,0158 |
| CELE1 | Kilocaloría | 0,0232 |
