← Volver
1 nov 2025
Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, por el que se establece las tallas mínimas de determinadas especies pesqueras
Qué ha cambiado (3 artículos)
ANEXO I▾
Antes| Especie | Talla (en cm) |
| --- | --- |
| Abadejo (Pollachius pollachius) | 30 |
| Acedia (Dicologoglossa cuneata) | 15 |
| Aguja (Belone belone) | 25 |
| Anguila (Anguilla anguilla) | (*) |
| Arenque (Clupea harengus) | 20 |
| Atún rojo (Thunnus thynnus) | 6,4 kg |
| Bacalao (Gadus morhua) | 35 |
| Besugo (Pagellus bogaraveo) | 25 |
| Boga (Boops boops) | 1 1 |
| Boquerón (Engraulis encrasicholus) | 12 (**) |
| Buey (Cáncer pagurus) | (*) |
| Caballa, Estornino (Scomber spp) | 20 |
| Calamar (Loligo vulgaris) | (*) |
| Carbonero (Pollachius virens) | 35 |
| Centolla (Maja squinado) | 12 |
| Cigala (entera) (Nephrops norvegicus): | |
| Longitud cefalotórax | 2 |
| Longitud total | 7 |
| Cigalas (colas) | 3,7 |
| Congrio (Conger conger) | 58 |
| Chopa (Spondyliosoma cantharus) | 23 |
| Dorada (Sparus aurata) | 19 |
| Eglefino (Melanogrammús aeglefinus) | 30 |
| Faneca (Trisopterus luscus) | (*) |
| Gallos (Lepidorhombus spp) | 20 |
| Jibias (Sepia spp) | (*) |
| Jurel (Trachurus trachurus) | 15 |
| Lenguado (Solea vulgaris) | 24 |
| Limanda (Limanda limanda) | 23 |
| Lisas (Mugil spp) | 20 |
| Lubina (Dicentrarchus labrax) | 36 (***) |
| Maruca Azul (Molva dypterygia) | 70 |
| Maruca (Molva molva) | 63 |
| Mendo limón (Microstommus kitt) | 25 |
| Mendo (Gliptocephalus cynoglossus) | 28 |
| Merlán (Merlangus merlangus) | 23 |
| Merluza (Merluccius merluccius) | 27 |
| Palometa negra o japuta (Brama brama) | 16 |
| Pargo (Pagrus pagrus) | 15 |
| Patudo (Thunnus obesus) | 3,2 kg |
| Platija (Platichthys flesus) | 25 |
| Rabil (Thunnus albacares) | 3,2 kg |
| Rape (Lophius piscatorius, L. Budegassa) | (*) |
| Ramal (Scophthalmus rhombus) | 30 |
| Rodaballo (Psetta maxima) | 30 |
| Sabalos (Alosa spp) | 30 |
| Salema (Sarpa salpa) | 15 |
| Salmón (Salmo salar) | 50 |
| Salmonete de roca (Mullus surmuletus) | 15 |
| Sardina (Sardina pilchardus) | 11 |
| Solla (Pleuronectes platessa) | 25 |
| Trucha marisca o reo (Salmo trutta) | 25 |
| Vieira (Pecten maximus) | 10 |
Ahora| Especie | Talla (en cm) |
| --- | --- |
| Abadejo (Pollachius pollachius) | 30 |
| Acedia (Dicologoglossa cuneata) | 15 |
| Aguja (Belone belone) | 25 |
| Anguila (Anguilla anguilla) | (*) |
| Arenque (Clupea harengus) | 20 |
| Atún rojo (Thunnus thynnus) | 6,4 kg |
| Bacalao (Gadus morhua) | 35 |
| Besugo (Pagellus bogaraveo) | 25 |
| Boga (Boops boops) | 1 1 |
| Boquerón (Engraulis encrasicholus) | 12 (**) |
| Buey (Cáncer pagurus) | (*) |
| Caballa, Estornino (Scomber spp) | 20 |
| Calamar (Loligo vulgaris) | (*) |
| Carbonero (Pollachius virens) | 35 |
| Centolla (Maja squinado) | 12 |
| Cigala (entera) (Nephrops norvegicus): | |
| Longitud cefalotórax | 2 |
| Longitud total | 7 |
| Cigalas (colas) | 3,7 |
| Congrio (Conger conger) | 58 |
| Chopa (Spondyliosoma cantharus) | 23 |
| Dorada (Sparus aurata) | 19 |
| Eglefino (Melanogrammús aeglefinus) | 30 |
| Faneca (Trisopterus luscus) | (*) |
| Gallos (Lepidorhombus spp) | 20 |
| Jibias (Sepia spp) | (*) |
| Jurel (Trachurus trachurus) | 15 |
| Lenguado (Solea vulgaris) | 24 |
| Limanda (Limanda limanda) | 23 |
| Lisas (Mugil spp) | 20 |
| Lubina (Dicentrarchus labrax) | 36 (***) |
| Maruca Azul (Molva dypterygia) | 70 |
| Maruca (Molva molva) | 63 |
| Mendo limón (Microstommus kitt) | 25 |
| Mendo (Gliptocephalus cynoglossus) | 28 |
| Merlán (Merlangus merlangus) | 23 |
| Merluza (Merluccius merluccius) | 27 |
| Palometa negra o japuta (Brama brama) | 16 |
| Pargo (Pagrus pagrus) | 15 |
| Patudo (Thunnus obesus) | 3,2 kg |
| Platija (Platichthys flesus) | 25 |
| Pulpo*(Octopus vulgaris)* | 1 kg |
| Rabil (Thunnus albacares) | 3,2 kg |
| Rape (Lophius piscatorius, L. Budegassa) | (*) |
| Ramal (Scophthalmus rhombus) | 30 |
| Rodaballo (Psetta maxima) | 30 |
| Sabalos (Alosa spp) | 30 |
| Salema (Sarpa salpa) | 15 |
| Salmón (Salmo salar) | 50 |
| Salmonete de roca (Mullus surmuletus) | 15 |
| Sardina (Sardina pilchardus) | 11 |
| Solla (Pleuronectes platessa) | 25 |
| Trucha marisca o reo (Salmo trutta) | 25 |
| Vieira (Pecten maximus) | 10 |
ANEXO II▾
Antes| Especie | Talla (en cm) |
| --- | --- |
| Aguja (Belone belone) | 25 |
| Almeja (Venerupis spp) | 2,5 |
| Atún rojo (Thunnus thynnus) | 80 cm o 10 kg de peso |
| Bacaladilla (Micromesistius poutassou). | 15 |
| Boga (Boops boops) | 11 |
| Bogavante (Homarus gammarus): | |
| Longitud cefalotórax | 8,5 |
| Boquerón (Engraulis encrasicholus) | 9 |
| Caballa (Scomber scombrus) | 18 |
| Capellán/mollera (Trisopterus minutus capelanus) | 11 |
| Cigala (Nephrops norvegicus): | |
| Longitud cefalotórax | 2 |
| Longitud total | 7 |
| Cherna (Polyprion americanus) | 45 |
| Chirla (Venus spp) | 2,5 |
| Dorada (Sparus aurata) | 20 |
| Estornino (Scomber japonicus) | 18 |
| Gallo (Lepidorhombus spp) | 15 |
| Jurel (Trachurus spp) | 12 |
| Langosta (Palinuridae) | 24 |
| Langostino (Panaeux kerathurus) | 10 |
| Lenguado (Solea vulgaris) | 20 |
| Lisa (Mugil spps) | 16 |
| Lubina (Dicentrarchus labrax) | 23 |
| Merluza (Merluccius merluccius) | 20 |
| Mero (Epinephelus spp) | 45 |
| Pagel, besugo (Pagellus spp) | 12 |
| Palometa negra o japuta (Brama brama). | 16 |
| Pargo (Pagrus pagrus) | 18 |
| Rape (Lophius spp) | 30 |
| Salema (Sarpa salpa) | 15 |
| Salmonete (Mullus spp) | 11 |
| Sardina (Sardina pilchardus) | 11 |
| Sargo (Diplodus spp) | 15 |
| Vieira (Pecten spp) | 10 |
Ahora| Especie | Talla (en cm) |
| --- | --- |
| Aguja (Belone belone) | 25 |
| Almeja (Venerupis spp) | 2,5 |
| Atún rojo (Thunnus thynnus) | 80 cm o 10 kg de peso |
| Bacaladilla (Micromesistius poutassou). | 15 |
| Boga (Boops boops) | 11 |
| Bogavante (Homarus gammarus): | |
| Longitud cefalotórax | 8,5 |
| Boquerón (Engraulis encrasicholus) | 9 |
| Caballa (Scomber scombrus) | 18 |
| Capellán/mollera (Trisopterus minutus capelanus) | 11 |
| Cigala (Nephrops norvegicus): | |
| Longitud cefalotórax | 2 |
| Longitud total | 7 |
| Cherna (Polyprion americanus) | 45 |
| Chirla (Venus spp) | 2,5 |
| Dorada (Sparus aurata) | 20 |
| Estornino (Scomber japonicus) | 18 |
| Gallo (Lepidorhombus spp) | 15 |
| Jurel (Trachurus spp) | 12 |
| Langosta (Palinuridae) | 24 |
| Langostino (Panaeux kerathurus) | 10 |
| Lenguado (Solea vulgaris) | 20 |
| Lisa (Mugil spps) | 16 |
| Lubina (Dicentrarchus labrax) | 23 |
| Merluza (Merluccius merluccius) | 20 |
| Mero (Epinephelus spp) | 45 |
| Pagel, besugo (Pagellus spp) | 12 |
| Palometa negra o japuta (Brama brama). | 16 |
| Pargo (Pagrus pagrus) | 18 |
| Pulpo*(Octopus vulgaris)** | 1 kg |
| Rape (Lophius spp) | 30 |
| Salema (Sarpa salpa) | 15 |
| Salmonete (Mullus spp) | 11 |
| Sardina (Sardina pilchardus) | 11 |
| Sargo (Diplodus spp) | 15 |
| Vieira (Pecten spp) | 10 |
Párrafo añadido
(*) La talla del pulpo*(Octopus vulgaris)*recogida en la presente tabla no es de aplicación en las aguas interiores y la plataforma continental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
ANEXO III▾
Antes| Especie | Nombre local canario | Talla (en cm) |
| --- | --- | --- |
| Aguja (Belone belone) | Agujón | 25 |
| Aligote (Pagellus acarne) | Besuguito aligote | 20 |
| Atún rojo (Thunnus Thynnus) | Patudo | 6,4 kg |
| Boga (Boops boops) | Boga | 11 |
| Boquerón (Engraulis encrasicholus) | Boquerón, anchoa | 9 |
| Cabrilla (Serranus cabrilla) | Cabrilla, cabrilla reina | 19 |
| Cachucho (Dentex macrophtalmus) | Antoñito, dientón | 22 |
| Chopa (Spondyliosoma cantharus) | Chopa, negrón | 23 |
| Dorada (Sparus auratus) | Dorada, zapata morisca | 19 |
| Estornino (Scomber japonicus) | Caballa | 18 |
| Gitano (Mycteroperca fusca) | Abade, abadejo | 35 |
| Jureles (Trachurus spp) | Chicharro | 12 |
| Lisa (Mugil auratus) | Lisa amarilla | 14 |
| Vieja colorada (Sparisoma cretense) | Vieja | 22 |
| Lubina (Dicentrarchus labrax) | Lubina | 22 |
| Mero (Epinephelus marginatus) | Mero | 45 |
| Mojarra (Diplodus vulgaris) | Seifia, seifio | 22 |
| Morena negra (Muraena augusti) | | 56 |
| Murión (Gymnothorax unicolor) | | 57 |
| Pagel (Pagellus erythrinus) | Breca | 22 |
| Palometa negra o japuta (Brama brama) | Pez tontón | 16 |
| Pargo (Pagrus pagrus) | Bocinegro | 28 |
| Patudo (Thunnus obesus) | Tuna | 3,2 kg |
| Rabil (Thunnus aibacares) | Rabil | 3,2 kg |
| Salema (Sarpa salpa) | Salema, salpa | 24 |
| Salmonetes (Mullus spp) | Salmón, salmonete | 15 |
| Sama de pluma (Dentex filosus) | Sama, serruda, pargo macho | 35 |
| Sardina (Sardina pilchardus) | Sardina | 11 |
| Sargo (Diplodus sargus) | Sargo, sargo blanco | 22 |
| Serrano imperial (Serranus atricauda) | Cabrilla negra o cabrilla ruana | 20 |
Ahora| Especie | Nombre local canario | Talla (en cm) |
| --- | --- | --- |
| Aguja (Belone belone) | Agujón | 25 |
| Aligote (Pagellus acarne) | Besuguito aligote | 20 |
| Atún rojo (Thunnus Thynnus) | Patudo | 6,4 kg |
| Boga (Boops boops) | Boga | 11 |
| Boquerón (Engraulis encrasicholus) | Boquerón, anchoa | 9 |
| Cabrilla (Serranus cabrilla) | Cabrilla, cabrilla reina | 19 |
| Cachucho (Dentex macrophtalmus) | Antoñito, dientón | 22 |
| Chopa (Spondyliosoma cantharus) | Chopa, negrón | 23 |
| Dorada (Sparus auratus) | Dorada, zapata morisca | 19 |
| Estornino (Scomber japonicus) | Caballa | 18 |
| Gitano (Mycteroperca fusca) | Abade, abadejo | 35 |
| Jureles (Trachurus spp) | Chicharro | 12 |
| Lisa (Mugil auratus) | Lisa amarilla | 14 |
| Vieja colorada (Sparisoma cretense) | Vieja | 22 |
| Lubina (Dicentrarchus labrax) | Lubina | 22 |
| Mero (Epinephelus marginatus) | Mero | 45 |
| Mojarra (Diplodus vulgaris) | Seifia, seifio | 22 |
| Morena negra (Muraena augusti) | | 56 |
| Murión (Gymnothorax unicolor) | | 57 |
| Pagel (Pagellus erythrinus) | Breca | 22 |
| Palometa negra o japuta (Brama brama) | Pez tontón | 16 |
| Pargo (Pagrus pagrus) | Bocinegro | 28 |
| Patudo (Thunnus obesus) | Tuna | 3,2 kg |
| Pulpo (Octopus vulgaris) | | 1 kg |
| Rabil (Thunnus aibacares) | Rabil | 3,2 kg |
| Salema (Sarpa salpa) | Salema, salpa | 24 |
| Salmonetes (Mullus spp) | Salmón, salmonete | 15 |
| Sama de pluma (Dentex filosus) | Sama, serruda, pargo macho | 35 |
| Sardina (Sardina pilchardus) | Sardina | 11 |
| Sargo (Diplodus sargus) | Sargo, sargo blanco | 22 |
| Serrano imperial (Serranus atricauda) | Cabrilla negra o cabrilla ruana | 20 |