← Volver
25 jun 2025
Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales a efectos del complemento general de puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función
Qué ha cambiado (3 artículos)
Artículo 4▾
Eliminado2. Asimismo, la clasificación de los distintos niveles retributivos de los puestos de Secretario de Gobierno, Secretario Coordinador Provincial y Secretarios Judiciales Directores de Servicios Comunes, es la establecida en el anexo IV del presente real decreto.
Antes3. En el anexo V del presente real decreto se fijan las cantidades que, junto con las previstas en el apartado 1 de este artículo, integran el complemento específico, igualmente referido a importes anuales, abonados en 12 pagas mensuales que corresponderá a puestos de Secretario Judicial adscritos a las Unidades procesales de apoyo directo, Servicios comunes procesales y otros Servicios no jurisdiccionales que tengan asociadas una especial peligrosidad, insularidad, localización fuera de la Península Ibérica o especial aislamiento
Ahora2. Asimismo, la clasificación de los distintos niveles retributivos de los puestos de Secretario de Gobierno, Secretario Coordinador Provincial y Letrados de la Administración de Justicia Directores de Servicios Comunes, es la establecida en el anexo IV del presente real decreto.
Párrafo añadido
3. En el anexo V del presente real decreto se fijan las cantidades que, junto con las previstas en el apartado 1 de este artículo, integran el complemento específico, igualmente referido a importes anuales, abonados en 12 pagas mensuales que corresponderá a puestos de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia adscritos a los servicios comunes y otros servicios no jurisdiccionales que tengan asociadas una especial peligrosidad, insularidad, localización fuera de la Península Ibérica o especial aislamiento.
Anexo III▾
AntesAnexo III
AhoraANEXO III
Antes| Puestos de trabajo | Niveles | Asignación inicial del complemento específico (€) |
| --- | --- | --- |
| Secretario de Gobierno. | I | 22.320,00 |
| II | 20.832,00 | |
| III | 19.344,00 | |
| IV | 16.368,00 | |
| V | 15.252,00 | |
| Secretario Coordinador Provincial. | I | 18.600,00 |
| II | 15.252,00 | |
| III | 14.136,00 | |
| IV | 11.904,00 | |
| V | 10.416,00 | |
| Secretario Judicial Director del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento / Servicio Común de Ejecución. | I | 11.904,00 |
| II | 11.160,00 | |
| III | 10.416,00 | |
| IV | 9.672,00 | |
| V | 9.300,00 | |
| Secretario Judicial Director del Servicio Común General. | I | 11.160,00 |
| II | 10.416,00 | |
| III | 9.672,00 | |
| IV | 9.300,00 | |
| V | 8.556,00 | |
| Secretario Judicial Director del Servicio Común Procesal Único. | I | 8.556,00 |
| II | 7.812,00 | |
| III | 7.068,00 | |
| Secretario Judicial de la Unidad Procesal de Apoyo Directo con funciones compartidas en el Servicio Común de Ordenación Procedimiento. | | 9.048,00 |
| Secretario Judicial de la Unidad Procesal de Apoyo Directo con funciones compartidas en el Servicio Común de Ejecución. | | 9.048,00 |
| Secretario Judicial de la Unidad Procesal de Apoyo Directo con funciones compartidas en el Servicio Común General. | | 8.676,00 |
| Secretario Judicial Jefe de Sección del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento. | | 8.928,00 |
| Secretario Judicial Jefe de Sección del Servicio Común de Ejecución. | | 8.928,00 |
| Secretario Judicial Jefe de Sección del Servicio Común General. | | 8.556,00 |
| Secretario Judicial Jefe del Equipo del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento. | | 8.184,00 |
| Secretario Judicial Jefe de Equipo del Servicio Común de Ejecución. | | 8.184,00 |
| Secretario Judicial Jefe de Equipo del Servicio Común General. | | 7.812,00 |
| Secretario Judicial del Servicio Común Procesal (sin Jefatura). | | 7.512,00 |
| Secretario Judicial del Servicio Común Procesal Único (sin Jefatura). | | 5.580,00 |
| Secretario Judicial de la Unidad Procesal de Apoyo Directo de Órganos Colegiados. | | 5.284,68 |
| Secretario Judicial de la Unidad Procesal de Apoyo Directo de Órganos Unipersonales y destinados en Partidos Judiciales con un único Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. | | 5.104,68 |
Ahora| Puestos de trabajo | Niveles | Asignación inicial del complemento específico (€) |
| --- | --- | --- |
| Secretario de Gobierno. | I | 33.433,44 |
| II | 31.742,40 | |
| III | 30.051,24 | |
| IV | 26.668,80 | |
| V | 25.400,16 | |
| Secretario Coordinador Provincial. | I | 29.205,60 |
| II | 25.400,16 | |
| III | 24.132,00 | |
| IV | 21.595,20 | |
| V | 19.903,56 | |
| Letrado de la Administración de Justicia director de servicio común distinto al servicio común general cuando exista más de uno en el partido. | I | 21.595,20 |
| II | 20.749,44 | |
| III | 19.903,56 | |
| IV | 19.058,40 | |
| V | 18.635,52 | |
| VI | 17.789,88 | |
| VII | 16.944,24 | |
| Letrado de la Administración de Justicia, director de Servicio Común General. | I | 20.749,44 |
| II | 19.903,56 | |
| III | 19.058,40 | |
| IV | 18.635,52 | |
| V | 17.789,88 | |
| VI | 16.944,24 | |
| VII | 16.098,84 | |
| Letrado de la Administración de Justicia director de más de un servicio común. | I | 20.749,44 |
| II | 19.903,56 | |
| III | 19.058,40 | |
| IV | 18.635,52 | |
| Letrado de la Administración de Justicia director de Servicio Común de Tramitación en partidos judiciales donde no existan otros servicios comunes. | I | 17.789,88 |
| II | 16.944,24 | |
| III | 16.098,84 | |
| IV | 13.622,64 | |
| Letrado de la Administración de Justicia, jefe de área/adjunto de servicio comunes distintos al general en el Tribunal Supremo. | | 20.896,20 |
| Letrado de la Administración de Justicia, jefe de área/adjunto de servicios comunes distintos al general. | I | 18.090,12 |
| II | 17.244,72 | |
| III | 16.098,84 | |
| Letrado de la Administración de Justicia, jefe de área/adjunto a la dirección del Servicio Común General. | I | 17.667,48 |
| II | 15.500,04 | |
| Letrado de la Administración de Justicia, jefe de equipo de servicio común distinto al general. | | 17.244,72 |
| Letrado de la Administración de Justicia, jefe de equipo de Servicio Común General. | | 16.821,84 |
| Letrado de la Administración de Justicia de servicio común Tribunal Supremo (sin jefatura). | | 20.176,20 |
| Letrado de la Administración de Justicia de servicio común (sin jefatura). | I | 16.480,68 |
| II | 13.622,64 | |
Antes| Puestos de trabajo | Niveles | Asignación inicial del complemento específico (€) |
| --- | --- | --- |
| Secretario Judicial Jefe del Servicio de Calificación e Inscripción del Registro Civil Central. | | 8.556,00 |
| Secretario Judicial Jefe del Servicio de Certificaciones del Registro Civil Central. | | 8.556,00 |
| Secretario Judicial del Registro Civil Exclusivo. | | 7.812,00 |
| Secretario Judicial destinado en el Ministerio de Justicia. | | 7.831,68 |
Ahora| Puestos de trabajo | Niveles | Asignación inicial del complemento específico (€) |
| --- | --- | --- |
| Letrado Encargado del Registro Civil Exclusivo o Central. | | 21.595,20 |
| Letrado de la Administración de Justicia en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. | | 16.722,00 |
Anexo IV▾
Eliminado3. SECRETARIOS DIRECTORES DE SERVICIO COMÚN GENERAL, SERVICIO COMÚN DE ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN.
Eliminado| Niveles | Número de unidades procesales de apoyo directo atendidas por el Servicio Común Procesal |
| --- | --- |
| I | 40 ó más |
| II | De 30 a 39 |
| III | De 20 a 29 |
| IV | De 10 a 19 |
| V | 9 |
Eliminado4. SECRETARIOS DIRECTORES DE SERVICIO COMÚN PROCESAL ÚNICO.
Antes| Niveles | Número de unidades procesales de apoyo directo atendidas por el Servicio Común Procesal |
| --- | --- |
| I | De 6 a 8 |
| II | De 4 a 5 |
| III | De 2 a 3 |
Ahora3. LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DIRECTORES DE SERVICIO COMÚN DISTINTO AL SERVICIO COMÚN DE TRAMITACIÓN ÚNICO.
Párrafo añadido
| Niveles | Número de plazas judiciales a las que presta servicio el Servicio Común distinto al Servicio Común de Tramitación Único |
| --- | --- |
| I | Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal Central de Instancia y servicios que a atiendan a 40 ó más. |
| II | De 30 a 39. |
| III | De 20 a 29. |
| IV | De 10 a 19. |
| V | De 9. |
| VI | De 6 a 8. |
| VII | Menos de 6. |
Párrafo añadido
4. LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DIRECTORES DE MÁS DE UN SERVICIO COMÚN.
Párrafo añadido
| Niveles | Número de plazas judiciales a las que presta servicio el Servicio Común de Tramitación |
| --- | --- |
| I | De 20 a 29. |
| II | De 10 a 19. |
| III | De 9. |
| IV | Menos de 9. |
Párrafo añadido
5. LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DIRECTORES DE SERVICIO DE TRAMITACIÓN, CUANDO NO EXISTA OTRO SERVICIO COMÚN EN EL PARTIDO JUDICIAL.
Párrafo añadido
| Niveles | Número de plazas judiciales a las que presta servicio el Servicio Común de Tramitación |
| --- | --- |
| I | Más de 5. |
| II | De 4 a 5. |
| III | De 2 a 3. |
| IV | 1 |
Párrafo añadido
6. LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JEFES DE ÁREA/ADJUNTOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMUNES DIFERENTES AL SERVICIO COMÚN GENERAL.
Párrafo añadido
| Niveles | Número de plazas judiciales a las que presta servicio un Servicio Común diferente al Servicio Común General |
| --- | --- |
| I | Más de 8. |
| II | De 6 a 8. |
| III | De 4 a 5. |
Párrafo añadido
7. LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JEFES DE ÁREA/ADJUNTOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIO COMÚN GENERAL.
Párrafo añadido
| Niveles | Número de plazas judiciales a las que presta servicio el Servicio Común General |
| --- | --- |
| I | Más de 8. |
| II | De 4 a 8. |
Párrafo añadido
8. LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SIN JEFATURAS.
Párrafo añadido
| Niveles | Número de plazas judiciales a las que presta servicio el Servicio Común |
| --- | --- |
| I | Más de 8. |
| II | De 8 o menos. |