← Volver
2 abr 2025
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO▾
Antes| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
| --- | --- | --- | --- |
| INVERTEBRADOS | | | |
| ARTROPODA | | | |
| CRUSTACEA | | | |
| Decapoda | | | |
| *Austropotamobius pallipes* | Cangrejo de río | | Vulnerable |
| *Munidopsis polymorpha* | Jameíto | | En peligro de extinción |
| *Ocypode cursor*(Linnaeus, 1758) | | Mediterráneo | |
| *Pachylasma giganteum*(Philippi, 1836) | | Mediterráneo | |
| *Panulirus echinatus* | Langosta herreña | | En peligro de extinción |
| Ostracoda | | | |
| *Candelacypris aragonica* | | | Vulnerable |
| Nectiopoda | | | |
| *Speleonectes ondinae* | Remípedo de los jameos | | En peligro de extinción |
| INSECTA | | | |
| Coleoptera | | | |
| *Buprestis splendens* | | | Vulnerable |
| *Carabus (Mesocarabus) riffensis* | | | Vulnerable |
| *Cerambyx cerdo* | | | |
| *Chasmatopterus zonatus* | | | Vulnerable |
| *Dorysthenes (Opisognathus) forficatus* | | | |
| *Cucujus cinnaberinus* | | | En peligro de extinción |
| *Limoniscus violaceus* | Escarabajo resorte | | Vulnerable |
| *Lucanus cervus* | | | |
| *Osmoderma eremita* | | | Vulnerable |
| *Pimelia granulicolis* | Pimelia de las arenas | | En peligro de extinción |
| *Rhopalomesites euphorbiae* | Picudo de la tabaiba de monte | | En peligro de extinción |
| *Rosalia alpina* | | | |
| Isoptera | | | |
| *Halophiloscia canariensis* | | | En peligro de extinción |
| Lepidoptera | | | |
| *Euchloe bazae*Fabiano, 1993. | Azufrada ibérica, Blanquiverdosa azufrada | | En peligro de extinción |
| *Eriogaster catax* | | | |
| *Euphydryas aurinia* | | | |
| *Graellsia isabelae* | | | |
| *Hyles hippophaes* | | | |
| *Lopinga achine* | | | |
| *Lycaena hele* | | | |
| *Maculinea arion* | | | |
| *Maculinea nausithous* | Hormiguera oscura | | Vulnerable |
| *Parnassius apollo* | | | |
| *Parnassius mnemosyne* | | | |
| *Polyommatus golgus* | Niña de Sierra Nevada | | En peligro de extinción |
| *Proserpinus proserpina* | | | |
| Mantodea | | | |
| *Apteromantis aptera* | | | |
| Odonata | | | |
| *Coenagrion mercuriale* | | | |
| *Gomphus graslinii* | | | |
| *Leucorrhinia pectoralis* | | | |
| *Lindenia tetraphylla* | | | En peligro de extinción |
| *Macromia splendens* | Libélula | | En peligro de extinción |
| *Ophiogomphus cecilia* | Libélula | | En peligro de extinción |
| *Oxygastra curtisii* | Libélula | | Vulnerable |
| Orthoptera | | | |
| *Acrostira euphorbiae* | Cigarrón palo palmero | | En peligro de extinción |
| *Baetica ustulata* | | | Vulnerable |
| *Saga pedo* | | | |
| ARACNIDA | | | |
| Hexathelidae | | | |
| *Macrothele calpeiana* | | | |
| Phalangodidae | | | |
| *Maiorerus randoi* | Opilión cavernícola majorero | | En peligro de extinción |
| MOLLUSCA | | | |
| GASTROPODA | | | |
| *Ranela olearia* | | Mediterráneo | |
| *Charonia lampas lampas* | Caracola | | Vulnerable |
| *Charonia tritonis variegata* | Bucio | Mediterráneo | |
| *Cymbula nigra* | | Mediterráneo | |
| *Dendropoma petraeum* | | | Vulnerable |
| *Elona quimperiana* | | | |
| *Erosaria spurca* | | Mediterráneo | |
| *Geomalacus maculosus* | | | |
| *Gibbula nivosa*(Adams, 1851): | | Mediterráneo | |
| *Luria lurida* | | Mediterráneo | |
| *Mitra zonata* | | Mediterráneo | |
| *Nucela lapilus* | | | |
| *Patella candei candei* | Lapa majorera | | En peligro de extinción |
| *Patela ferruginea* | Lapa ferruginea | | En peligro de extinción |
| *Patella ulyssiponensis aspera* | | | |
| *Schilderia achatidea* | | Mediterráneo | |
| *Tonna galea* | Tonel | Mediterráneo | |
| Tritia tingitana (Pallary, 1901). | Caracolilla de Tánger | | Vulnerable |
| *Vertigo angustior* | | | |
| *Vertigo moulinsiana* | | | |
| *Zonaria pyrum* | | Mediterráneo | |
| BIVALVIA | | | |
| Anisomyaria | | | |
| *Lithophaga lithophaga* | | Mediterráneo | |
| *Pholas dactylus* | | Mediterráneo | |
| *Pinna nobilis* | Nacra, Nácar | | Vulnerable |
| *Pinna rudis* | | Mediterráneo | |
| Pterioida | | | |
| Pinna nobilis Linnaeus, 1758. | Nacra común. | | En peligro de extinción |
| Unionoida | | | |
| *Margaritifera auricularia* | Margaritona | | En peligro de extinción |
| *Margaritifera margaritifera* | Náyade de río, madreperla de río | | En peligro de extinción |
| *Unio ravoisieri, (*antes*U. elongatulus).* | Náyade del noroeste | | En peligro de extinción |
| *Unio tumidiformis (*antes*U. crassus)* | Náyade túmida | | Vulnerable |
| *Unio mancus* | Náyade mediterránea | | Vulnerable |
| ECHINODERMATA | | | |
| *Asterina pancerii* | Estrella del capitán pequeña | | |
| *Centrostephanus longispinus* | | | |
| *Ophidiaster ophidianus* | Estrella púrpura | Mediterráneo | |
| CNIDARIA | | | |
| ANTOZOA | | | |
| *Astroides calycularis* | Coral naranja | | Vulnerable |
| Antipathella subpinnata (Ellis & Solander, 1786). | Coral negro | Mediterráneo | |
| Antipathes dichotoma Pallas, 1766. | Coral negro ramificado | Mediterráneo | |
| Callogorgia verticillata (Pallas,1766). | Gorgonia abanico. | Mediterráneo. | |
| Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767). | Madrépora mediterránea. | | |
| Cladocora debilis Milne Edwards & Haime, 1849. | Coralito débil. | Mediterráneo. | |
| Ellisella paraplexauroides Stiasny, 1936. | Gorgonia candelabro. | Mediterráneo. | |
| *Errina aspera* | | Mediterráneo | |
| Leiopathes glaberrima (Esper, 1788). | Coral negro anaranjado. | Mediterráneo. | |
| Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758). | Coral blanco duro. | Mediterráneo. | |
| Madrepora oculata Linnaeus, 1758. | Coral blanco frágil. | Mediterráneo. | |
| Parantipathes larix (Esper, 1788). | Coral negro mediterráneo. | Mediterráneo. | |
| *Savalia savaglia* | | Mediterráneo | |
| BRYOZOA | | | |
| *Hornera lichenoides* | | Mediterráneo | |
| PORIFERA | | | |
| *Aplysina*sp. (2) | | Mediterráneo | |
| *Asbestopluma hypogea* | | Mediterráneo | |
| *Axinella cannabina* | | Mediterráneo | |
| *Axinela polypoides* | | Mediterráneo | |
| *Geodia cydonium* | | Mediterráneo | |
| *Petrobiona massiliana*(Vacelet & Lévi, 1958) | | Mediterráneo | |
| *Sarcophagus pipetta* | | Mediterráneo | |
| Sarcotragus foetidus Schmidt, 1862. | Esponja negra | Mediterráneo | |
| *Tethya*sp. (2) | | Mediterráneo | |
| PECES | | | |
| PETROMYZONTIFORMES | | | |
| Petromyzontidae | | | |
| *Lampetra planeri* | Lamprea de arroyo | | Vulnerable |
| *Petromyzon marinus* | Lamprea marina | Ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro y Cuenca Sur | En peligro de extinción |
| CARCHARHINIFORMES | | | |
| Sphyrnidae2 | | | |
| Triakidae | | | |
| *Galeorhinus galeus* | Cazón | Mediterráneo | |
| LAMNIFORMES | | | |
| Lamnidae | | | |
| *Carcharias taurus*(Rafinesque, 1810) | Tiburón toro, Toro bacota | Mediterráneo | |
| *Carcharodon carcharias* | Tiburón blanco | Mediterráneo | |
| *Isurus oxyrinchus* | Marrajo común | Mediterráneo | |
| *Lamna nasus* | Cailón | Mediterráneo | |
| Cetorhinidae | | | |
| *Cetorhinus maximus* | Tiburón peregrino | Mediterráneo y Atlántico ibérico | |
| Alopiidae2 | | | |
| Odontaspididdae | | | |
| *Odontaspis ferox*(Risso, 1810) | Solrayo | Mediterráneo | |
| RAJIFORMES | | | |
| Rajidae | | | |
| *Dipturus batis*(Linnaeus, 1758) | Noriega | Mediterráneo | |
| *Leucoraja circularis* | Raya falsa vela | Mediterráneo | |
| *Leucoraja melitensis* | Raya de Malta | Mediterráneo | |
| *Rostroraja alba*(Lacépéde, 1803) | Raya blanca, Raya bramante | Mediterráneo | |
| *Rhinobatidae* | | | |
| *Rhinobatos cemiculus* | Guitarra barbanegra | Mediterráneo | |
| *Rhinobatos rhinobatos* | Guitarra común | Mediterráneo | |
| Gymnuridae | | | |
| *Gymnura altavela*(Linnaeus, 1758) | Raya mariposa, Mantellina | Mediterráneo | |
| Pristidae | | | |
| *Pristis pectinata*(Latham, 1794) | Pez sierra | Mediterráneo | |
| *Pristis pristis*(Linnaeus, 1758) | Pez sierra, Pejesierra | Mediterráneo | |
| Mobulidae | | | |
| *Mobula mobular* | Manta | Mediterráneo | |
| SQUALIFORMES | | | |
| Oxynotidae | | | |
| *Oxynotus centrina*(Linnaeus, 1758) | Cerdo marino | Mediterráneo | |
| SQUATINIFORMES | | | |
| | | | |
| Squatinidae | | | |
| *Squatina aculeata*(Dumeril, en Cuvier, 1817) | Angelote espinoso | Mediterráneo | |
| *Squatina oculata*(Bonaparte, 1840) | Angelote manchado | Mediterráneo | |
| *Squatina squatina*(Linnaeus, 1758) | Angelote | Mediterráneo | |
| Squatina squatina (Linnaeus, 1758). | Angelote | Canarias | En peligro de extinción |
| Squatina oculata Bonaparte, 1840. | Angelote manchado | Canarias | En peligro de extinción |
| Squatina aculeata Cuvier, 1829. | Angelote espinoso | Canarias | En peligro de extinción |
| SYNGNATHIFORMES | | | |
| Syngnathidae | | | |
| *Hippocampus guttulatus (=H. ramulosus)* | Caballito de mar | Mediterráneo y Atlántico ibérico | |
| *Hippocampus hippocampus* | Caballito de mar | Mediterráneo y Atlántico ibérico | |
| TETRAODONTIFORMES | | | |
| Diodontidae | | | |
| *Chilomycterus atringa* | Tamboril espinoso | | Vulnerable |
| ACIPENSERIFORMES | | | |
| Acipenseridae | | | |
| *Acipenser sturio* | Esturión | | En peligro de extinción |
| CYPRINIFORMES | | | |
| Cyprinidae | | | |
| *Anaecypris hispanica* | Jarabugo | | En peligro de extinción |
| *Chondrostoma arcasii* | Bermejuela | | |
| *Parachondrostoma arrigonis (=Chondrostoma arrigonis)* | Loína | | En peligro de extinción |
| *Squalius palaciosi (=Iberocypris palaciosi)* | Bogardilla | | En peligro de extinción |
| CYPRINIDONTIFORMES | | | |
| Cyprinodontidae | | | |
| *Aphanius baeticus* | Salinete, Fartet atlántico | | En peligro de extinción |
| *Aphanius iberus* | Fartet | | En peligro de extinción |
| Valenciidae | | | |
| *Valencia hispanica* | Samaruc | | En peligro de extinción |
| PERCIFORMES | | | |
| Blenniidae | | | |
| *Salaria fluviatilis (= Blennius fluviatilis)* | Fraile | | Vulnerable |
| SCORPAENIFORMES | | | |
| Cottidae | | | |
| *Cottus aturi (= C. gobio)* | Burtaina | | En peligro de extinción |
| *Cottus hispaniolensis (= C. gobio)* | Cavilat | | En peligro de extinción |
| ANFIBIOS | | | |
| CAUDATA | | | |
| Salamandridae | | | |
| *Chioglossa lusitanica* | Salamandra rabilarga | | Vulnerable |
| *Calotriton arnoldi* | Tritón del Montseny | | En peligro de extinción |
| *Calotriton (Euproctus) asper* | Tritón pirenaico | | |
| *Lissotriton boscai (antes Triturus boscai)* | Tritón ibérico | | |
| *Lissotriton helveticus (antes Triturus helveticus)* | Tritón palmeado | | |
| *Mesotriton alpestris (antes Triturus alpestris)* | Tritón alpino | | Vulnerable |
| *Pleurodeles waltl* | Gallipato | | |
| *Salamandra algira* | Salamandra norteafricana | | Vulnerable |
| *Triturus marmoratus* | Tritón jaspeado | | |
| *Triturus pygmaeus* | Tritón pigmeo | | |
| ANURA | | | |
| Alytidae | | | |
| *Alytes cisternasi* | Sapo partero ibérico | | |
| *Alytes dickhileni* | Sapo partero bético | | Vulnerable |
| *Alytes muletensis* | Ferreret | | En peligro de extinción |
| *Alytes obstetricans* | Sapo partero común | | |
| *Discoglossus galganoi* | Sapillo pintojo ibérico | | |
| *Discoglossus jeanneae* | Sapillo pintojo meridional | | |
| *Discoglossus pictus* | Sapillo pintojo mediterráneo | | |
| Ranidae | | | |
| *Rana dalmatina* | Rana ágil | | Vulnerable |
| *Rana iberica* | Rana patilarga | | |
| *Rana pyrenaica* | Rana pirenaica | | Vulnerable |
| *Rana temporaria* | Rana bermeja | | |
| Pelobatidae | | | |
| *Pelobates cultripes* | Sapo de espuelas | | |
| Pelodytidae | | | |
| *Pelodytes ibericus (antes P. punctatus)* | Sapillo moteado ibérico | | |
| *Pelodytes punctatus* | Sapillo moteado común | | |
| Hylidae | | | |
| *Hyla arborea* | Ranita de San Antón | | |
| *Hyla meridionalis* | Ranita meridional | Península y Baleares | |
| Bufonidae | | | |
| *Bufo calamita* | Sapo corredor | | |
| *Bufo balearicus (= Bufo viridis)* | Sapo verde balear | | |
| REPTILES | | | |
| CHELONIA | | | |
| Testudinidae | | | |
| *Testudo graeca* | Tortuga mora | | Vulnerable |
| *Testudo hermanni* | Tortuga mediterránea | Baleares | |
| *Testudo hermanni* | Tortuga mediterránea | Península | En peligro de extinción |
| Cheloniidae | | | |
| *Caretta caretta* | Tortuga boba | | Vulnerable |
| *Chelonia mydas* | Tortuga verde | | |
| *Eretmochelys imbricata* | Tortuga carey | | |
| *Lepidochelys kempii* | Tortuga golfina | | |
| Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829). | Tortuga olivácea. | | |
| Dermochelyidae | | | |
| *Dermochelys coriacea* | Tortuga laúd | | |
| Emydidae | | | |
| *Emys orbicularis*(Linnaeus, 1758) | Galápago europeo | | Vulnerable |
| Bataguridae | | | |
| *Mauremys leprosa* | Galápago leproso | | |
| SAURIA | | | |
| Chamaeleonidae | | | |
| *Chamaeleo chamaeleon* | Camaleón común | | |
| Gekkonidae | | | |
| *Hemidactylus turcicus* | Salamanquesa rosada | Península y Baleares | |
| *Tarentola angustimentalis* | Perenquén majorero | | |
| *Tarentola boettgeri* | Perenquén de Gran Canaria | | |
| *Tarentola delalandi* | Perenquén común | | |
| *Tarentola gomerensis* | Perenquén gomero ó Pracan | | |
| *Tarentola mauritanica* | Salamanquesa común | | |
| Scincidae | | | |
| *Chalcides bedriagai* | Eslizón ibérico | | |
| *Chalcides colosii* | Eslizón rifeño | | |
| *Chalcides pseudostriatus* | Eslizón tridáctilo del Atlas | | |
| *Chalcides sexlineatus* | Lisa grancanaria | | |
| *Chalcides simonyi* | Lisneja | | Vulnerable |
| *Chalcides striatus (antes Chalcides chalcides)* | Eslizón tridáctilo | | |
| *Chalcides viridanus* | Lisa dorada | | |
| Lacertidae | | | |
| *Acanthodactylus erythrurus* | Lagartija colirroja | | |
| *Algyroides marchi* | Lagartija de Valverde | | Vulnerable |
| *Gallotia atlantica* | Lagarto atlántico | | |
| *Gallotia gomerana* | Lagarto gigante de La Gomera | | En peligro de extinción |
| *Gallotia galloti insulanagae* | Lagarto tizón | | Vulnerable |
| *Gallotia intermedia* | Lagarto gigante de Tenerife | | En peligro de extinción |
| *Gallotia simonyi* | Lagarto gigante de El Hierro | | En peligro de extinción |
| *Gallotia stehlini* | Lagarto gigante de Gran Canaria | | |
| *Iberolacerta aranica (antes Lacerta aranica)* | Lagartija aranesa | | En peligro de extinción |
| *Iberolacerta aurelioi (antes Lacerta aurelioi)* | Lagartija pallaresa | | En peligro de extinción |
| *Iberolacerta bonnali (antes Lacerta bonnali)* | Lagartija pirenaica | | Vulnerable |
| *Iberolacerta cyreni* | Lagartija carpetana | | |
| *Iberolacerta martinezricai*(Arribas, 1996) | Lagartija batueca | | En peligro de extinción |
| *Iberolacerta galani*Arribas, Carranza y Odierna, 2006 (antes incluida en*Iberolacerta**monticola)* | Lagartija leonesa | | Vulnerable |
| *Lacerta agilis* | Lagarto ágil | | En peligro de extinción |
| *Lacerta bilineata (=Lacerta viridis bilineata)* | Lagarto verde | | |
| *Lacerta schreiberi* | Lagarto verdinegro | | |
| *Podarcis vaucheri (antes Podarcis hispanica)* | Lagartija andaluza | | |
| *Podarcis lilfordi* | Lagartija balear | | |
| *Podarcis muralis* | Lagartija roquera | | |
| *Podarcis pityusensis* | Lagartija de las Pitiusas | | |
| *Podarcis sicula* | Lagartija italiana | Menorca | |
| *Psammodromus algirus* | Lagartija colilarga | | |
| *Psammodromus hispanicus* | Lagartija cenicienta | | |
| *Timon lepidus (antes Lacerta lepida)* | Lagarto ocelado | | |
| *Timon tangitanus (antes Lacerta tangitana)* | Lagarto ocelado del Atlas | | |
| *Zootoca vivipara* | Lagartija de turbera | | |
| Amphisbaenidae | | | |
| *Blanus cinereus* | Culebrilla ciega | | |
| *Blanus tingitanus* | Culebrilla ciega de Tánger | | |
| Trogonophidae | | | |
| *Trogonophis wiegmanni* | Culebrilla mora elegans | | |
| Anguidae | | | |
| *Anguis fragilis* | Lución | | |
| OPHIDIA | | | |
| Colubridae | | | |
| *Coronella austriaca* | Culebra lisa europea | | |
| *Coronella girondica* | Culebra lisa meridional | | |
| *Hemorrhois hippocrepis (antes Coluber hippocrepis)* | Culebra de herradura | | |
| *Hierophis viridiflavus (antes Coluber viridiflavus)* | Culebra verdiamarilla | | |
| *Macroprotodon brevis (antes M. cucullatus)* | Culebra de cogulla occidental | | |
| *Macroprotodon mauritanicus (antes M. cucullatus)* | Culebra de cogulla oriental | | |
| *Natrix maura* | Culebra viperina | Península, Ceuta y Melilla. | |
| *Natrix natrix* | Culebra de collar | | |
| *Rhinechis scalaris (antes Elaphe scalaris)* | Culebra de escalera | | |
| *Zamenis longissimus (antes Elaphe longissima)* | Culebra de Esculapio | | |
| Viperidae | | | |
| *Vipera latastei* | Víbora hocicuda | | |
| AVES | | | |
| GAVIIFORMES | | | |
| Gaviidae | | | |
| *Gavia arctica* | Colimbo ártico | | |
| *Gavia immer* | Colimbo grande | | |
| *Gavia stellata* | Colimbo chico | | |
| PODICIPEDIFORMES | | | |
| Podicipedidae | | | |
| *Podiceps auritus* | Zampullín cuellirrojo | | |
| *Podiceps cristatus* | Somormujo lavanco | | |
| *Podiceps nigricolis* | Zampullín cuellinegro | | |
| *Tachybaptus ruficollis* | Zampullín común | | |
| PROCELLARIIFORMES | | | |
| Procellariidae | | | |
| *Bulweria bulweri* | Petrel de Bulwer | | |
| Calonectris borealis (Cory, 1881). | Pardela cenicienta atlántica. | | |
| *Calonectris diomedea borealis* | Pardela cenicienta | Atlántico | |
| *Calonectris diomedea diomedea* | Pardela cenicienta | | Vulnerable |
| *Fulmarus glacialis* | Fulmar boreal | | |
| *Puffinus assimilis* | Pardela chica | | Vulnerable |
| *Puffinus gravis* | Pardela capirotada | | |
| *Puffinus griseus* | Pardela sombría | | |
| *Puffinus mauretanicus* | Pardela balear | | En peligro de extinción |
| *Puffinus puffinus* | Pardela pichoneta | | Vulnerable |
| *Puffinus yelkouan* | Pardela mediterránea | | |
| Hydrobatidae | | | |
| *Hydrobates pelagicus* | Paíño europeo | | |
| *Oceanodroma castro* | Paíño de Madeira | | Vulnerable |
| *Oceanodroma leucorhoa* | Paíño boreal | | |
| *Pelagodroma marina* | Paíño pechialbo, Bailarín | | Vulnerable |
| PELECANIFORMES | | | |
| Phalacrocoridae | | | |
| *Phalacrocorax aristotelis* | Cormorán moñudo | | Vulnerable |
| Sulidae | | | |
| *Morus bassanus* | Alcatraz atlántico | | |
| Threskiornithidae | | | |
| *Geronticus eremita* | Ibis eremita. | | |
| CICONIFORMES | | | |
| Ardeidae | | | |
| *Ardea cinerea* | Garza real | | |
| *Ardea purpurea* | Garza imperial | | |
| *Ardeola ralloides* | Garcilla cangrejera | | Vulnerable |
| *Bubulcus ibis* | Garcilla bueyera | | |
| *Botaurus stellaris* | Avetoro común | | En peligro de extinción |
| *Egretta alba* | Garceta grande | | |
| *Egretta garzetta* | Garceta común | | |
| *Ixobrychus minutus* | Avetorillo común | | |
| *Nycticorax nycticorax* | Martinete común | | |
| Ciconidae | | | |
| *Ciconia ciconia* | Cigüeña blanca | | |
| *Ciconia nigra* | Cigüeña negra | | Vulnerable |
| Threskiornithidae | | | |
| *Platalea leucorodia* | Espátula común | | |
| *Plegadis falcinellus* | Morito común | | |
| PHOENICOPTERIFORMES | | | |
| Phoenicopteridae | | | |
| *Phoenicopterus (ruber) roseus* | Flamenco común | | |
| ANSERIFORMES | | | |
| Anatidae | | | |
| *Aythya marila* | Porrón bastardo | | |
| *Aythya nyroca* | Porrón pardo | | En peligro de extinción |
| *Branta bernicla* | Barnacla carinegra | | |
| *Branta leucopsis* | Barnacla cariblanca | | |
| *Bucephala clangula* | Porrón osculado | | |
| *Marmaronetta angustirostris* | Cerceta pardilla | | En peligro de extinción |
| *Oxyura leucocephala* | Malvasía cabeciblanca | | En peligro de extinción |
| *Tadoma ferruginea* | Tarro canelo | | |
| *Tadoma tadoma* | Tarro blanco | | |
| FALCONIFORMES | | | |
| Pandionidae | | | |
| *Pandion haliaetus* | Águila pescadora | | Vulnerable |
| Accipitridae | | | |
| *Accipiter gentilis* | Azor común | | |
| *Accipiter nisus* | Gavilán común | | |
| *Aegypius monachus* | Buitre negro | | Vulnerable |
| *Aquila adalberti* | Águila imperial ibérica | | En peligro de extinción |
| *Aquila chrysaetos* | Águila real | | |
| *Buteo buteo* | Ratonero común | | |
| *Circaetus gallicus* | Águila culebrera | | |
| *Circus aeruginosus* | Aguilucho lagunero occidental | | |
| *Circus cyaneus* | Aguilucho pálido | | |
| *Circus pygargus* | Aguilucho cenizo | | Vulnerable |
| *Elanus caeruleus* | Elanio común | | |
| *Gypaetus barbatus* | Quebrantahuesos | | En peligro de extinción |
| *Gyps fulvus* | Buitre leonado | | |
| *Hieraaetus fasciatus* | Águila perdicera | | Vulnerable |
| *Hieraaetus pennatus* | Águila calzada | | |
| *Milvus migrans* | Milano negro | | |
| *Milvus milvus* | Milano real | | En peligro de extinción |
| *Neophron percnopterus* | Alimoche común | Península y Baleares | Vulnerable |
| *Neophron percnopterus majorensis* | Alimoche canario | Canarias | En peligro de extinción |
| *Pernis apivorus* | Halcón abejero | | |
| Falconidae | | | |
| *Falco columbarius* | Esmerejón | | |
| *Falco eleonorae* | Halcón de Eleonora | | |
| *Falco naumanni* | Cernícalo primilla | | |
| *Falco peregrinus pelegrinoides.* Temminck, 1829. | Halcón tagarote | | En peligro de extinción |
| *Falco peregrinus* | Halcón peregrino | | |
| *Falco subbuteo* | Alcotán europeo | | |
| *Falco tinnunculus* | Cernícalo común | | |
| *Falco vespertinus* | Cernícalo patirrojo | | |
| GALLIFORMES | | | |
| Phasianidae | | | |
| *Bonasa bonasia* | Grévol | | |
| *Perdix perdix hispaniensis*Reichenow, 1892. | Perdiz pardilla. | Sistema Ibérico | En peligro de extinción |
| Tetraonidae | | | |
| *Lagopus muta* | Lagópodo alpino | | Vulnerable |
| Tetrao urogallus ( Linnaeus 1758) | Urogallo común u occidental (antes Urogallo pirenaico y Urogallo cantábrico). | | En peligro de extinción |
| GRUIFORMES | | | |
| Turnicidae | | | |
| *Turnix sylvatica* | Torillo | | En peligro de extinción |
| Gruidae | | | |
| *Grus grus* | Grulla común | | |
| Rallidae | | | |
| *Crex crex* | Guión de codornices | | |
| *Fulica cristata* | Focha cornuda o moruna | | En peligro de extinción |
| *Porphyrio porphyrio* | Calamón común | | |
| *Porzana parva* | Polluela bastarda | | |
| *Porzana porzana* | Polluela pintoja | | |
| *Porzana pusilla* | Polluela chica | | |
| Otididae | | | |
| *Chlamydotis undulata* | Avutarda hubara | | En peligro de extinción |
| *Otis tarda* | Avutarda común | | |
| *Tetrax tetrax*(Linnaeus, 1758) | Sisón común | | En peligro de extinción |
| CHARADRIIFORMES | | | |
| Hematopodidae | | | |
| *Haematopus ostralegus* | Ostrero euroasiático | | |
| Recurvirostridae | | | |
| *Himantopus himantopus* | Cigüeñuela común | | |
| *Recurvirostra avosetta* | Avoceta común | | |
| Burhinidae | | | |
| *Burhinus oedicnemus oedicnemus/insularum* | Alcaraván común, Alcaraván majorero | Península, Baleares y Canarias Orientales | |
| *Burhinus oedicnemus distinctus* | Alcaraván común | Canarias Centrales y Occidentales | Vulnerable |
| Glareolidae | | | |
| *Cursorius cursor* | Corredor sahariano | Península | |
| *Cursorius cursor* | Engaña | Canarias | Vulnerable |
| *Glareola pratincola* | Canastera común | | |
| Charadriidae | | | |
| *Charadrius alexandrinus* | Chorlitejo patinegro | Península y Baleares | |
| *Charadrius alexandrinus* | Chorlitejo patinegro | Canarias | Vulnerable |
| *Charadrius dubius* | Chorlitejo chico | | |
| *Charadrius hiaticula* | Chorlitejo grande | | |
| *Charadrius (Eudromias) morinellus* | Chorlito carambolo | | Vulnerable |
| *Pluvialis apricaria* | Chorlito dorado europeo | | |
| *Pluvialis squatarola* | Chorlito gris | | |
| Scolopacidae | | | |
| *Actitis hypoleucos* | Andarríos chico | | |
| *Arenaria interpres* | Vuelvepiedras común | | |
| *Calidris alba* | Correlimos tridáctilo | | |
| *Calidris alpina* | Correlimos común | | |
| *Calidris canutus* | Correlimos gordo | | |
| *Calidris ferruginea* | Correlimos zarapitín | | |
| *Calidris maritima* | Correlimos oscuro | | |
| *Calidris minuta* | Correlimos menudo | | |
| *Calidris temmincki* | Correlimos de Temminck | | |
| *Limosa lapponica* | Aguja colipinta | | |
| *Limosa limosa* | Aguja colinegra | | |
| *Numenius arquata* | Zarapito real | Excepto Galicia | |
| *Numenius arquata* | Zarapito real | Galicia | En peligro de extinción |
| *Numenius phaeopus* | Zarapito trinador | | |
| *Numenius tenuirrostris* | Zarapito fino | | |
| *Phalaropus fulicarius* | Faloropo picogrueso | | |
| *Phalaropus lobatus* | Faloropo picofino | | |
| *Philomachus pugnax* | Combatiente | | |
| *Tringa erythropus* | Archibebe oscuro | | |
| *Tringa glareola* | Andarríos bastardo | | |
| *Tringa nebularia* | Archibebe claro | | |
| *Tringa ochropus* | Andarríos grande | | |
| *Tringa stagnatilis* | Archibebe fino | | |
| *Tringa totanus* | Archibebe común | | |
| Stercorariidae | | | |
| *Stercorarius parasiticus* | Págalo parásito | | |
| *Stercorarius pomarinus* | Págalo pomarino | | |
| *Stercorarius skua* | Págalo grande | | |
| Laridae | | | |
| *Larus audouini* | Gaviota de Audouin | | Vulnerable |
| *Larus canus* | Gaviota cana | | |
| *Larus genei* | Gaviota picofina | | |
| *Larus marinus* | Gavión atlántico | | |
| *Larus melanocephalus* | Gaviota cabecinegra | | |
| *Larus minutus* | Gaviota enana | | |
| *Rissa tridactyla* | Gaviota tridáctila | | |
| Sternidae | | | |
| *Chlidonias hybridus* | Fumarel cariblanco | | |
| *Chlidonias leucopterus* | Fumarel aliblanco | | |
| *Chlidonias niger* | Fumarel común | | En peligro de extinción |
| *Gelochelidon nilotica* | Pagaza piconegra | | |
| *Sterna (Thalasseus) sandvicensis* | Charrán patinegro | | |
| *Sterna albifrons* | Charrancito común | | |
| Sterna bengalensis Lesson, 1831. | Charrán bengalí. | Mediterráneo. | |
| *Sterna caspia* | Pagaza piquirroja | | |
| *Sterna dougallii* | Charrán rosado | | |
| *Sterna hirundo* | Charrán común | | |
| *Sterna paradisaea* | Charrán ártico | | |
| Alcidae | | | |
| *Alca torda* | Alca común | | |
| *Fratercula arctica* | Frailecillo atlántico | | |
| *Uria aalge* | Arao común | No reproductora | |
| *Uria aalge* | Arao común | Reproductora | En peligro de extinción |
| PTEROCLIFORMES | | | |
| Pteroclidae | | | |
| *Pterocles alchata* | Ganga común | | Vulnerable |
| *Pterocles orientalis* | Ortega | | Vulnerable |
| COLUMBIFORMES | | | |
| Columbidae | | | |
| *Columba bolli* | Paloma turqué | | |
| *Columba junoniae* | Paloma rabiche | | Vulnerable |
| CUCULIFORMES | | | |
| Cuculidae | | | |
| *Clamator glandarius* | Críalo europeo | | |
| *Cuculus canorus* | Cuco | | |
| STRIGIFORMES | | | |
| Tytonidae | | | |
| *Tyto alba alba* | Lechuza común | | |
