← Volver
26 mar 2025
Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO III▾
EliminadoEscala de Tropa y Marinería
Eliminado| Empleo | Importe mensual (euros) |
| --- | --- |
| Soldado o Marinero. | 167,00 |
| Cabo. | 216,20 |
| Cabo Primero. | 273,20 |
| Cabo Mayor. | 352,20 |
EliminadoEscala de Suboficiales
Eliminado| Empleo | Importe mensual (euros) |
| --- | --- |
| Sargento. | 295,00 |
| Sargento Primero. | 376,40 |
| Brigada. | 487,40 |
| Subteniente. | 625,40 |
| Suboficial Mayor. | 728,20 |
EliminadoEscala de Oficiales
Antes| Empleo | Importe mensual (euros) |
| --- | --- |
| Alférez o Alférez de Fragata. | 333,00 |
| Teniente o Alférez de Navío. | 362,50 |
| Capitán o Teniente de Navío. | 489,20 |
| Comandante o Capitán de Corbeta. | 590,20 |
| Teniente Coronel o Capitán de Fragata. | 687,00 |
| Coronel o Capitán de Navío. | 879,00 |
| General de Brigada o Contralmirante. | 1.025,20 |
| General de División o Vicealmirante. | 1.227,60 |
| General Ejército, Almirante General, General Aire, Teniente General o Almirante. | 1.429,40 |
Ahora| Empleo | Importe mensual – Euros |
| --- | --- |
| Soldado o Marinero. | 382,48 |
| Cabo. | 436,23 |
| Cabo Primero. | 498,51 |
| Cabo Mayor. | 584,84 |
Párrafo añadido
| Empleo | Importe mensual – Euros |
| --- | --- |
| Sargento. | 522,34 |
| Sargento Primero. | 611,26 |
| Brigada. | 732,56 |
| Subteniente. | 883,35 |
| Suboficial Mayor. | 995,67 |
Párrafo añadido
| Empleo | Importe mensual – Euros |
| --- | --- |
| Alférez o Alférez de Fragata. | 563,85 |
| Teniente o Alférez de Navío. | 596,09 |
| Capitán o Teniente de Navío. | 734,52 |
| Comandante o Capitán de Corbeta. | 844,88 |
| Teniente Coronel o Capitán de Fragata. | 950,66 |
| Coronel o Capitán de Navío. | 1.160,44 |
| General de Brigada o Contralmirante. | 1.320,18 |
| General de División o Vicealmirante. | 1.541,34 |
| General Ejército, Almirante General, General Aire, Teniente General o Almirante. | 1.761,83 |