← Volver
12 feb 2025
Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal
Qué ha cambiado (3 artículos)
ANEXO II.2▾
Antes| | Cuantías mensuales en euros | |
| --- | --- | --- |
| Por el grupo de población | Por representación | |
| Grupo 1 | | |
| Presidente de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo). | 3.241,57 | 3.714,25 |
| Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo). | 3.241,57 | 2.105,70 |
| Magistrado de la Audiencia Nacional. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Magistrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Presidente de Tribunal Superior de Justicia. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 3.178,02 | 2.003,49 |
| Jueces Centrales, Magistrados de los órganos unipersonales y Magistrados de los Tribunales de Instancia. | 3.178,02 | 1.327,69 |
| Grupo 2 | | |
| Presidente de Tribunal Superior de Justicia. | 3.112,98 | 2.071,95 |
| Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. | 2.714,50 | 2.071,95 |
| Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 2.714,50 | 2.003,49 |
| Magistrados de los órganos unipersonales y Magistrados de los Tribunales de Instancia. | 2.714,50 | 1.327,69 |
| Grupo 3 | | |
| Presidente de Tribunal Superior de Justicia. | 3.050,72 | 2.071,95 |
| Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. | 2.568,25 | 2.071,95 |
| Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 2.568,25 | 2.003,49 |
| Magistrados de los órganos unipersonales y Magistrados de los Tribunales de Instancia. | 2.568,25 | 1.327,69 |
| Grupo 4 | | |
| Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 2.256,29 | 2.003,49 |
| Magistrados de los órganos unipersonales y Magistrados de los Tribunales de Instancia. | 2.190,68 | 1.292,80 |
| Grupo 5 | | |
| Jueces. | 2.023,68 | 603,09 |
Ahora| | Cuantías mensuales en euros | |
| --- | --- | --- |
| Por el grupo de población | Por representación | |
| Grupo 1: | | |
| Presidente de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo). | 3.241,57 | 3.714,25 |
| Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo). | 3.241,57 | 2.105,70 |
| Magistrado de la Audiencia Nacional. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Magistrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Presidente de Tribunal Superior de Justicia. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 3.178,02 | 2.003,49 |
| Jueces Centrales, Magistrados de los órganos unipersonales y Magistrados de los Tribunales de Instancia. | 3.178,02 | 1.327,69 |
| Grupo 2: | | |
| Presidente de Tribunal Superior de Justicia. | 3.112,98 | 2.071,95 |
| Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. | 2.714,50 | 2.071,95 |
| Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 2.714,50 | 2.003,49 |
| Magistrados de los órganos unipersonales y Magistrados de los Tribunales de Instancia. | 2.714,50 | 1.327,69 |
| Grupo 3: | | |
| Presidente de Tribunal Superior de Justicia. | 3.050,72 | 2.071,95 |
| Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. | 2.568,25 | 2.071,95 |
| Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 2.568,25 | 2.003,49 |
| Magistrados de los órganos unipersonales y Magistrados de los Tribunales de Instancia. | 2.568,25 | 1.327,69 |
| Grupo 4: | | |
| Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 2.256,29 | 2.003,49 |
| Magistrados de los órganos unipersonales y Magistrados de los Tribunales de Instancia. | 2.256,29 | 1.327,69 |
| Grupo 5: | | |
| Jueces. | 2.084,29 | 617,32 |
ANEXO V.2▾
Antes| | Cuantías mensuales en euros | |
| --- | --- | --- |
| Por el grupo de población | Por representación | |
| Grupo 1: | | |
| Teniente Fiscal y Fiscales de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. | 3.085,61 | 2.099,97 |
| Fiscales de la Fiscalía del Tribunal Supremo. | 3.085,61 | 2.099,97 |
| Teniente Fiscal y Fiscales de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. | 3.085,61 | 2.015,34 |
| Fiscal Superior de Comunidad Autónoma. | 3.085,61 | 2.015,34 |
| Teniente Fiscal de Fiscalía de Comunidad Autónoma. | 3.085,61 | 2.015,34 |
| Teniente Fiscal y Fiscales de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. | 3.085,61 | 2.015,34 |
| Teniente Fiscal Inspector e Inspectores Fiscales de la Fiscalía General del Estado. | 3.085,61 | 2.015,34 |
| Teniente Fiscal y Fiscales de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. | 3.085,61 | 2.015,34 |
| Fiscales de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado. | 3.085,61 | 2.015,34 |
| Fiscales adscritos a Fiscales de Sala de la Fiscalía General del Estado. | 3.085,61 | 2.015,34 |
| Teniente Fiscal, Fiscales y Abogados Fiscales de la Fiscalía Especial Antidroga. | 3.085,61 | 2.015,34 |
| Teniente Fiscal, Fiscales y Abogados Fiscales de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. | 3.085,61 | 2.015,34 |
| Fiscal Jefe y Teniente Fiscal de Fiscalía Provincial. | 3.085,61 | 1.948,87 |
| Fiscales Coordinadores. | 3.085,61 | 1.834,31 |
| Fiscales Decanos de secciones territoriales de Fiscalía Provincial. | 3.085,61 | 1.834,31 |
| Resto de destinos de la segunda categoría. | 3.085,61 | 1.292,80 |
| Grupo 2: | | |
| Fiscal Superior de Comunidad Autónoma. | 3.022,45 | 2.015,34 |
| Teniente Fiscal de Fiscalía de Comunidad Autónoma. | 2.635,56 | 2.015,34 |
| Fiscal Jefe y Teniente Fiscal de Fiscalía Provincial. | 2.635,56 | 1.948,87 |
| Fiscales Jefe de Fiscalía de Área (excepto donde exista sección de la Audiencia Provincial en sede distinta de la capital de provincia). | 2.635,56 | 1.948,87 |
| Fiscales Coordinadores. | 2.635,56 | 1.834,31 |
| Fiscales Decanos de secciones territoriales de Fiscalía Provincial. | 2.635,56 | 1.834,31 |
| Resto de destinos de la segunda categoría. | 2.635,56 | 1.292,80 |
| Grupo 3: | | |
| Fiscal Superior de Comunidad Autónoma. | 2.962,00 | 2.015,34 |
| Teniente Fiscal de Fiscalía de Comunidad Autónoma. | 2.493,56 | 2.015,34 |
| Fiscal Jefe y Teniente Fiscal de Fiscalía Provincial. | 2.493,56 | 1.948,87 |
| Fiscales Jefe de Fiscalía de Área (excepto donde exista sección de la Audiencia Provincial en sede distinta de la capital de provincia). | 2.493,56 | 1.948,87 |
| Fiscales Coordinadores. | 2.493,56 | 1.834,31 |
| Fiscales Decanos de secciones territoriales de Fiscalía Provincial. | 2.493,56 | 1.834,31 |
| Resto de destinos de la segunda categoría. | 2.493,56 | 1.292,80 |
| Grupo 4: | | |
| Fiscal Jefe y Teniente Fiscal de Fiscalía Provincial. | 2.190,68 | 1.948,87 |
| Fiscales Jefe de Fiscalía de Área (excepto donde exista sección de la Audiencia Provincial en sede distinta de la capital de provincia). | 2.190,68 | 1.948,87 |
| Fiscales Coordinadores. | 2.190,68 | 1.834,31 |
| Fiscales Decanos de secciones territoriales de Fiscalía Provincial. | 2.190,68 | 1.834,31 |
| Resto de destinos de la segunda categoría. | 2.190,68 | 1.292,80 |
| Grupo 5: | | |
| Resto de destinos de la tercera categoría. | 2.023,68 | 603,09 |
Ahora| | Cuantías mensuales en euros | |
| --- | --- | --- |
| Por el grupo de población | Por representación | |
| Grupo 1: | | |
| Teniente Fiscal y Fiscales de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. | 3.178,02 | 2.159,12 |
| Fiscales de la Fiscalía del Tribunal Supremo. | 3.178,02 | 2.159,12 |
| Teniente Fiscal y Fiscales de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Fiscal Superior de Comunidad Autónoma. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Teniente Fiscal de Fiscalía de Comunidad Autónoma. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Teniente Fiscal y Fiscales de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Teniente Fiscal Inspector e Inspectores Fiscales de la Fiscalía General del Estado. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Teniente Fiscal y Fiscales de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Fiscales de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Fiscales adscritos a Fiscales de Sala de la Fiscalía General del Estado. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Teniente Fiscal, Fiscales y Abogados Fiscales de la Fiscalía Especial Antidroga. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Teniente Fiscal, Fiscales y Abogados Fiscales de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Fiscal Jefe y Teniente Fiscal de Fiscalía Provincial. | 3.178,02 | 2.003,49 |
| Fiscales Coordinadores. | 3.178,02 | 1.885,50 |
| Fiscales Decanos de secciones territoriales de Fiscalía Provincial. | 3.178,02 | 1.885,50 |
| Resto de destinos de la segunda categoría. | 3.178,02 | 1.327,69 |
| Grupo 2: | | |
| Fiscal Superior de Comunidad Autónoma. | 3.112,98 | 2.071,95 |
| Teniente Fiscal de Fiscalía de Comunidad Autónoma. | 2.714,50 | 2.071,95 |
| Fiscal Jefe y Teniente Fiscal de Fiscalía Provincial. | 2.714,50 | 2.003,49 |
| Fiscal Jefe de la Fiscalía de Área (excepto donde exista Sección de la Audiencia Provincial en sede distinta de la capital de provincia). | 2.714,50 | 2.003,49 |
| Fiscales Coordinadores. | 2.714,50 | 1.885,50 |
| Fiscales Decanos de secciones territoriales de Fiscalía Provincial. | 2.714,50 | 1.885,50 |
| Resto de destinos de la segunda categoría. | 2.714,50 | 1.327,69 |
| Grupo 3: | | |
| Fiscal Superior de Comunidad Autónoma. | 3.050,72 | 2.071,95 |
| Teniente Fiscal de Fiscalía de Comunidad Autónoma. | 2.568,25 | 2.071,95 |
| Fiscal Jefe y Teniente Fiscal de Fiscalía Provincial. | 2.568,25 | 2.003,49 |
| Fiscal Jefe de la Fiscalía de Área (excepto donde exista Sección de la Audiencia Provincial en sede distinta de la capital de provincia). | 2.568,25 | 2.003,49 |
| Fiscales Coordinadores. | 2.568,25 | 1.885,50 |
| Fiscales Decanos de secciones territoriales de Fiscalía Provincial. | 2.568,25 | 1.885,50 |
| Resto de destinos de la segunda categoría. | 2.568,25 | 1.327,69 |
| Grupo 4: | | |
| Fiscal Jefe y Teniente Fiscal de Fiscalía Provincial. | 2.256,29 | 2.003,49 |
| Fiscal Jefe de la Fiscalía de Área (Excepto donde exista Sección de la Audiencia Provincial en sede distinta de la capital de provincia). | 2.256,29 | 2.003,49 |
| Fiscales Coordinadores. | 2.256,29 | 1.885,50 |
| Fiscales Decanos de secciones territoriales de Fiscalía Provincial. | 2.256,29 | 1.885,50 |
| Resto de destinos de la segunda categoría. | 2.256,29 | 1.327,69 |
| Grupo 5: | | |
| Resto de destinos de la tercera categoría. | 2.084,29 | 617,32 |
ANEXO VI▾
Antes| | Cuantías mensuales en euros | |
| --- | --- | --- |
| Por responsabilidad | Por penosidad | |
| Fiscal Jefe de Tribunal Superior de Justicia | 312,32 | - |
| Teniente Fiscal de Tribunal Superior de Justicia | 186,19 | - |
| Fiscal Jefe de Audiencia Provincial | 232,80 | - |
| Teniente Fiscal de Audiencia Provincial | 91,05 | - |
| Teniente Fiscal ante la Audiencia Nacional | 138,14 | 509,32 |
| Fiscales de la Audiencia Nacional | - | 509,32 |
| Teniente Fiscal ante el Tribunal Constitucional | 258,26 | 389,20 |
| Teniente Fiscal Inspector de la Fiscalía General del Estado | 138,14 | 293,10 |
| Fiscales Inspectores de la Fiscalía General del Estado | 108,11 | 293,10 |
| Fiscales de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado | 91,05 | 293,10 |
| Teniente Fiscal de la Fiscalía Especial de Prevención y Represión de Tráfico ilegal de Drogas | 138,14 | 509,32 |
| Fiscales y Abogados Fiscales de la Fiscalía Especial de Prevención y Represión de Tráfico ilegal de Drogas | - | 509,32 |
| Teniente Fiscal de la Fiscalía Especial de Represión de Delitos Económicos relacionados con la Corrupción | 138,14 | 509,32 |
| Fiscales y Abogados Fiscales de la Fiscalía Especial de Represión de Delitos Económicos relacionados con la Corrupción | - | 509,32 |
| Teniente Fiscal ante el Tribunal de Cuentas | 138,14 | 293,10 |
| Fiscales ante el Tribunal de Cuentas | - | 293,10 |
| Fiscales coordinadores | 91,05 | - |
| Fiscales del Tribunal Supremo | 252,25 | 389,20 |
| Fiscales ante el Tribunal Constitucional | 252,25 | 389,20 |
Ahora| | Cuantías mensuales en euros | |
| --- | --- | --- |
| Por responsabilidad | Por penosidad | |
| Fiscal Jefe de Tribunal Superior de Justicia. | 404,76 | – |
| Teniente Fiscal de Tribunal Superior de Justicia. | 241,35 | – |
| Fiscal Jefe de Audiencia Provincial. | 301,74 | – |
| Teniente Fiscal de Audiencia Provincial. | 118,07 | – |
| Teniente Fiscal ante la Audiencia Nacional. | 179,1 | 660,02 |
| Fiscales de la Audiencia Nacional. | – | 660,02 |
| Teniente Fiscal ante el Tribunal Constitucional. | 334,73 | 504,39 |
| Teniente Fiscal Inspector de la Fiscalía General del Estado. | 179,1 | 379,86 |
| Fiscales Inspectores de la Fiscalía General del Estado. | 140,18 | 379,86 |
| Fiscales de la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado. | 118,07 | 379,86 |
| Teniente Fiscal de la Fiscalía Especial de Prevención y Represión de Tráfico ilegal de Drogas. | 179,1 | 660,02 |
| Fiscales y Abogados Fiscales de la Fiscalía Especial de Prevención y Represión de Tráfico ilegal de Drogas. | – | 660,02 |
| Teniente Fiscal de la Fiscalía Especial de Represión de Delitos Económicos relacionados con la Corrupción. | 179,1 | 660,02 |
| Fiscales y Abogados Fiscales de la Fiscalía Especial de Represión de Delitos Económicos relacionados con la Corrupción. | – | 660,02 |
| Teniente Fiscal ante el Tribunal de Cuentas. | 179,1 | 379,86 |
| Fiscales ante el Tribunal de Cuentas. | – | 379,86 |
| Fiscales coordinadores. | 118,07 | – |
| Fiscales del Tribunal Supremo. | 326,93 | 504,39 |
| Fiscales del Tribunal Constitucional. | 326,93 | 504,39 |