← Volver
3 ene 2025
Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal
Qué ha cambiado (2 artículos)
ANEXO II.2▾
Antes| | Cuantías mensuales en euros | |
| --- | --- | --- |
| Por el grupo de población | Por representación | |
| Grupo 1: | | |
| Presidente de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo). | 3.147,30 | 3.609,88 |
| Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo). | 3.147,30 | 2.048,11 |
| Magistrado de la Audiencia Nacional. | 3.085,61 | 2.015,34 |
| Magistrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. | 3.085,61 | 2.015,34 |
| Presidente de Tribunal Superior de Justicia. | 3.085,61 | 2.015,34 |
| Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. | 3.085,61 | 2.015,34 |
| Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 3.085,61 | 1.948,86 |
| Jueces Centrales y Magistrados de los órganos unipersonales. | 3.085,61 | 1.292,80 |
| Grupo 2: | | |
| Presidente de Tribunal Superior de Justicia. | 3.022,45 | 2.015,34 |
| Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. | 2.635,56 | 2.015,34 |
| Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 2.635,56 | 1.948,87 |
| Magistrados de los órganos unipersonales. | 2.635,56 | 1.292,80 |
| Grupo 3: | | |
| Presidente de Tribunal Superior de Justicia. | 2.962,00 | 2.015,34 |
| Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. | 2.493,56 | 2.015,34 |
| Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 2.493,56 | 1.948,87 |
| Magistrados de los órganos unipersonales. | 2.493,56 | 1.292,80 |
| Grupo 4: | | |
| Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 2.190,68 | 1.948,87 |
| Magistrados de los órganos unipersonales. | 2.190,68 | 1.292,80 |
| Grupo 5: | | |
| Jueces. | 2.023,68 | 603,09 |
Ahora| | Cuantías mensuales en euros | |
| --- | --- | --- |
| Por el grupo de población | Por representación | |
| Grupo 1 | | |
| Presidente de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo). | 3.241,57 | 3.714,25 |
| Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo). | 3.241,57 | 2.105,70 |
| Magistrado de la Audiencia Nacional. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Magistrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Presidente de Tribunal Superior de Justicia. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. | 3.178,02 | 2.071,95 |
| Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 3.178,02 | 2.003,49 |
| Jueces Centrales, Magistrados de los órganos unipersonales y Magistrados de los Tribunales de Instancia. | 3.178,02 | 1.327,69 |
| Grupo 2 | | |
| Presidente de Tribunal Superior de Justicia. | 3.112,98 | 2.071,95 |
| Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. | 2.714,50 | 2.071,95 |
| Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 2.714,50 | 2.003,49 |
| Magistrados de los órganos unipersonales y Magistrados de los Tribunales de Instancia. | 2.714,50 | 1.327,69 |
| Grupo 3 | | |
| Presidente de Tribunal Superior de Justicia. | 3.050,72 | 2.071,95 |
| Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. | 2.568,25 | 2.071,95 |
| Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 2.568,25 | 2.003,49 |
| Magistrados de los órganos unipersonales y Magistrados de los Tribunales de Instancia. | 2.568,25 | 1.327,69 |
| Grupo 4 | | |
| Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial. | 2.256,29 | 2.003,49 |
| Magistrados de los órganos unipersonales y Magistrados de los Tribunales de Instancia. | 2.190,68 | 1.292,80 |
| Grupo 5 | | |
| Jueces. | 2.023,68 | 603,09 |
ANEXO III▾
Antes| | Cuantías mensuales en euros | |
| --- | --- | --- |
| Por responsabilidad | Por penosidad | |
| Presidente de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo) | 1.751,55 | – |
| Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo) | 405,39 | – |
| Presidente de Sala de Apelación de la Audiencia Nacional | – | 628,30 |
| Presidente de Sección de la Audiencia Nacional | 108,11 | – |
| Magistrados de Sala de Apelación de la Audiencia Nacional | – | 628,30 |
| Magistrados de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional | – | 509,32 |
| Presidente de Tribunal Superior de Justicia | 312,32 | – |
| Presidente de Sala de Tribunal Superior de Justicia | 186,19 | – |
| Presidente de Audiencia Provincial | 232,80 | – |
| Presidente de Sección de Audiencia Provincial | 91,05 | – |
| Jueces Centrales de Instrucción | 144,15 | 653,47 |
| Jueces Centrales de lo Penal | 144,15 | 653,47 |
| Jueces Centrales de Menores | 144,15 | 653,47 |
| Jueces Centrales de Vigilancia Penitenciaria | 144,15 | – |
| Jueces Centrales de lo Contencioso-Administrativo | 144,15 | |
| Decanos designados conforme al artículo 166.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial | 252,26 | – |
| Decanos designados conforme al artículo 166.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial | 252,26 | 276,04 |
Ahora| | Cuantías mensuales en euros | |
| --- | --- | --- |
| Por responsabilidad | Por penosidad | |
| Presidente de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo). | 2.269,56 | – |
| Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo). | 525,35 | – |
| Presidente de Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. | – | 726,03 |
| Presidente de Sección de la Audiencia Nacional. | 140,18 | – |
| Magistrados de Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. | – | 726,03 |
| Magistrados de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. | – | 660,02 |
| Presidente de Tribunal Superior de Justicia. | 404,76 | – |
| Presidente de Sala de Tribunal Superior de Justicia. | 241,35 | – |
| Presidente de Audiencia Provincial. | 301,74 | – |
| Presidente de Sección de Audiencia Provincial. | 118,07 | – |
| Jueces Centrales de Instrucción. | 186,87 | 846,74 |
| Jueces Centrales de lo Penal. | 186,87 | 846,74 |
| Jueces Centrales de Menores. | 186,87 | 846,74 |
| Jueces Centrales de Vigilancia Penitenciaria. | 186,87 | – |
| Jueces Centrales de lo Contencioso-Administrativo. | 186,87 | – |
| Pte. de Sección y Magistrado de Audiencia Provincial con ámbito de marca comunitaria y jurisdicción en todo el territorio nacional. | 186,87 | – |
| Magistrados de lo Mercantil con ámbito de marca comunitaria y jurisdicción en todo el territorio nacional. | 186,87 | – |
| Presidencia de Tribunal de Instancia con liberación conforme al artículo 166.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. | 326,98 | 357,74 |
| Presidencia de Tribunal de Instancia, no liberado conforme al artículo 166.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con diez o más plazas judiciales. | 505,81 | – |
| Presidencia de Tribunal de Instancia, no liberado conforme al artículo 166.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con entre dos y nueve plazas judiciales. | 326,94 | – |
| Presidencia de Sección de Tribunal de Instancia. | 118,07 | |
| Decanos designados conforme al artículo 166.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. | 326,94 | – |
| Decanos designados conforme al artículo 166.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. | 326,94 | 357,74 |