← Volver
25 mar 2023
Orden PCI/362/2019, de 20 de marzo, por la que se regula la realización de pruebas físicas en la Guardia Civil
Qué ha cambiado (5 artículos)
Artículo 6▾
AntesLas pruebas que se deberán realizar para ingresar en los centros docentes de formación para la incorporación a las escalas de cabos y guardias, de suboficiales, y a la escala de oficiales, en este caso, por promoción profesional, y por ingreso por acceso directo con titulación universitaria previa, serán las siguientes:
AhoraLas pruebas que se deberán realizar para ingresar en los centros docentes de formación para la incorporación a las escalas de cabos y guardias, de suboficiales, y a la escala de oficiales, en este caso, por promoción profesional, serán las siguientes:
Antesb) Velocidad 60 metros. (V2).
Ahorab) Coordinación. (C1).
Artículo 8▾
EliminadoArtículo 8. Ingreso por acceso directo sin titulación universitaria previa.
AntesLas pruebas físicas y marcas a superar para el ingreso por acceso directo sin titulación universitaria previa a la escala de oficiales serán las que se establezcan para la incorporación a las escalas de oficiales de los cuerpos generales de las Fuerzas Armadas.
AhoraArtículo 8. Ingreso por acceso directo.
Párrafo añadido
Las pruebas físicas y marcas a superar para el ingreso por acceso directo a la escala de oficiales serán las que se establezcan para la incorporación a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales de las Fuerzas Armadas según su correspondiente modalidad, en su caso.
Artículo 9▾
Antes| Prueba | Sexo | Menor de 35 años | Igual o mayor de 35 y menor de 40 | Igual o mayor de 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia tren superior (P3). | H | 16 | 16 | 14 |
| M | 11 | 11 | 9 | |
| Velocidad (V2). | H | 10,0’’ | 10,3’’ | 10,8’’ |
| M | 11,0’’ | 11,3’’ | 12,3’’ | |
| Resistencia (R2). | H | 9’25’’ | 9’48’’ | 10’33’’ |
| M | 11’14’’ | 11’35’’ | 12’49’’ | |
Ahora| Prueba | Sexo | Menor de 35 años | Igual o mayor de 35 y menor de 40 | Igual o mayor de 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia tren superior (P3). | H | 16 | 16 | 14 |
| M | 11 | 11 | 9 | |
| Coordinación (C1). | H | 14,0’’ | 14,4’’ | 15,1’’ |
| M | 16,0’’ | 16,4’’ | 17,9’’ | |
| Resistencia (R2). | H | 9’25’’ | 9’48’’ | 10’33’’ |
| M | 11’14’’ | 11’35’’ | 12’49’’ | |
Artículo 10▾
Antes| Prueba | Sexo | Menor de 35 años | Igual o mayor de 35 y menor de 40 años | Igual o mayor de 40 y menor de 45 años | Igual o mayor de 45 y menor de 50 años | Igual o mayor de 50 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia tren superior (P3). | H | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| M | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
| Soltura acuática (O1). | H | 1’10’’ | 1’11’’ | 1’13’’ | 1’17’’ | 1’20’’ |
| M | 1’21’’ | 1’23’’ | 1’28’’ | 1’29’’ | 1’31’’ | |
| Velocidad (V2). | H | 10,1’’ | 10,4’’ | 10,9’’ | 11,3’’ | 11,6’’ |
| M | 11,1’’ | 11,4’’ | 12,4’’ | 12,7’’ | 13,3’’ | |
| Resistencia (R2). | H | 10’23’’ | 10’48’’ | 11’38’’ | 11’56’’ | 12’21’’ |
| M | 12’24’’ | 12’46’’ | 14’08’’ | 14’45’’ | 15’07’’ | |
Ahora| Prueba | Sexo | Menor de 35 años | Igual o mayor de 35 y menor de 40 | Igual o mayor de 40 y menor de 45 años | Igual o mayor de 45 y menor de 50 años | Igual o mayor de 50 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia tren superior (P3). | H | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| M | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
| Soltura acuática (O1). | H | 1’10’’ | 1’11’’ | 1’13’’ | 1’17’’ | 1’20’’ |
| M | 1’21’’ | 1’23’’ | 1’28’’ | 1’29’’ | 1’31’’ | |
| Coordinación (C1). | H | 14,0’’ | 14,4’’ | 15,1’’ | 15,7’’ | 16,1’’ |
| M | 16,0’’ | 16,4’’ | 17,9’’ | 18,3’’ | 19,2’’ | |
| Resistencia (R2). | H | 10’23’’ | 10’48’’ | 11’38’’ | 11’56’’ | 12'21’’ |
| M | 12’24’’ | 12’46’’ | 14’08’’ | 14’45’’ | 15’07’’ | |
Artículo 12▾
EliminadoLas pruebas físicas y marcas a superar de la forma de ingreso por promoción profesional, en las modalidades de promoción interna y de cambio de escala, así como por acceso directo con titulación universitaria son las siguientes:
Antes| Prueba | Sexo | Menor de 35 años | Igual o mayor de 35 y menor de 40 años | Igual o mayor de 40 y menor de 45 años | Igual o mayor de 45 y menor de 50 años | Igual o mayor de 50 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia tren superior (P3). | H | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| M | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
| Soltura acuática (O1). | H | 1’10’’ | 1’11’’ | 1’13’’ | 1’17’’ | 1’20’’ |
| M | 1’21’’ | 1’23’’ | 1’28’’ | 1’29’’ | 1’31’’ | |
| Velocidad (V2). | H | 10,1’’ | 10,4’’ | 10,9’’ | 11,3’’ | 11,6’’ |
| M | 11,1’’ | 11,4’’ | 12,4’’ | 12,7’’ | 13,3’’ | |
| Resistencia (R2). | H | 10’23’’ | 10’48’’ | 11’38’’ | 11’56’’ | 12’21’’ |
| M | 12’24’’ | 12’46’’ | 14’08’’ | 14’45’’ | 15’07’’ | |
Ahora1. Las pruebas físicas y marcas a superar para progresar en los distintos cursos de la forma de ingreso por promoción profesional, en las modalidades de promoción interna y de cambio de escala, son las siguientes:
Párrafo añadido
| Prueba | Sexo | Menor de 35 años | Igual o mayor de 35 y menor de 40 | Igual o mayor de 40 y menor de 45 años | Igual o mayor de 45 y menor de 50 años | Igual o mayor de 50 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia tren superior (P3). | H | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| M | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
| Soltura acuática (O1). | H | 1’10’’ | 1’11’’ | 1’13’’ | 1’17’’ | 1’20’’ |
| M | 1’21’’ | 1’23’’ | 1’28’’ | 1’29’’ | 1’31’’ | |
| Coordinación (C1). | H | 14,0’’ | 14,4’’ | 15,1’’ | 15,7’’ | 16,1’’ |
| M | 16,0’’ | 16,4’’ | 17,9’’ | 18,3’’ | 19,2’’ | |
| Resistencia (R2). | H | 10’23’’ | 10’48’’ | 11’38’’ | 11’56’’ | 12'21’’ |
| M | 12’24’’ | 12’46’’ | 14’08’’ | 14’45’’ | 15’07’’ | |
Párrafo añadido
2. Las pruebas físicas y marcas a superar para progresar en los distintos cursos de la forma de ingreso por acceso directo con titulación universitaria previa son las siguientes:
Párrafo añadido
| Prueba | Sexo | Curso 1.º | Curso 2.º |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia tren inferior (P1). | H | 48 | 48 |
| M | 42 | 42 | |
| Potencia tren superior (P3). | H | 24 | 25 |
| M | 18 | 19 | |
| Velocidad (V1). | H | 7,7’’ | 7,6’’ |
| M | 8,5’’ | 8,4’’ | |
| Resistencia (R1). | H | 3’40’’ | 3’35’’ |
| M | 4’10’’ | 4’05’’ | |
| Soltura acuática (O1). | H | 56’’ | 55’’ |
| M | 1’04’’ | 1’03’’ | |
| Complementaria de Resistencia (R4). | H | 33’ | 31’ |
| M | 37’ | 35’ | |