← Volver
31 ene 2023
Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, por la que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO III▾
Antes1. Los polígonos formados por la unión de las coordenadas geográficas mostradas a continuación en el área “Cigala de Palamós”, “Bol de les Bruixes de Blanes”, “Cigala de Barcelona”, “Cigala de Vilanova”, “Bol del Port de Barcelona”, “Tarragona”, “Cambrils”, “L'Ametlla”, “Barques la Rápita”, “A fora la Rápita”, “Merluza de Barcelona”, “Merluza de Vilanova” y “Merluza de Arenys”, “Les Moletes” y “Roca dels Feliu”. Estas zonas quedarán cerradas de forma permanente para la pesca con artes de arrastre, enmalles y anzuelos. En el caso de la veda “Roca dels Feliu” se exceptúan las artes menores, que podrán faenar en el área restringida desde el 1 de abril al 30 de septiembre.
Ahora1. Los polígonos formados por la unión de las coordenadas geográficas mostradas a continuación en el área “Cigala de Palamós”, “Bol de Les Bruixes de Blanes”, “Cigala de Barcelona”, “Cigala de Vilanova”, “Bol del Port de Barcelona”, “Tarragona”, “Cambrils”, “L'Ametlla”, “Barques La Rápita”, “Fora La Rápita”, “Merluza de Barcelona”, “Merluza de Vilanova” y “Merluza de Arenys”, “Les Moletes” y “Roca dels Feliu”. Estas zonas quedarán cerradas de forma permanente para la pesca con artes de arrastre, enmalles y anzuelos. En el caso de las vedas establecidas para las áreas “Roca dels Feliu” y “Les Moletes”, también quedarán cerradas de forma permanente para la pesca recreativa.
Párrafo añadido
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el área “Roca dels Feliu” se permitirá la pesca con artes menores desde el 1 de abril al 30 de septiembre.
Eliminado| Área “Cigala de Palamós” | Zona “Bol de Les Bruixes de Blanes” | Área “Cigala de Barcelona” | Área “Merluza de Barcelona” | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 de enero - 31 de diciembre | 1 enero - 31 de diciembre | 1 de enero - 31 de diciembre | 1 de enero - 31 de diciembre | | | | |
| 1 | 41° 43´7940 N | 1 | 41° 35´1700 N | 1 | 41° 16´3080 N | 1 | 41° 13´8170 N |
| 03° 28´0000 E | 03° 08´4500 E | 02° 23´6700 E | 02° 08´6270 E | | | | |
| 2 | 41° 43´5170 N | 2 | 41° 36´0500 N | 2 | 41° 18´2500 N | 2 | 41° 12´8170 N |
| 03° 28´7640 E | 03° 09´6500 E | 02° 29´4100 E | 02° 09´5360 E | | | | |
| 3 | 41° 40´7080 N | 3 | 41° 37´4800 N | 3 | 41° 16´0800 N | 3 | 41° 09´5620 N |
| 03° 27´2530 E | 03° 11´9300 E | 02° 30´0000 E | 02° 03´6560 E | | | | |
| 4 | 41° 40´9250 N | 4 | 41° 37´0500 N | 4 | 41° 15´6720 N | 4 | 41° 10´1130 N |
| 03° 26´5180 E | 03° 12´8200 E | 02° 27´3180 E | 02° 03´0680 E | | | | |
| 5 | 41° 43´7940 N | 5 | 41° 35´6700 N | 5 | 41° 16´3080 N | 5 | 41° 13´8170 N |
| 03° 28´0000 E | 03° 10´3600 E | 02° 23´6700 E | 02° 08´6270 E | | | | |
| | | 6 | 41° 35´1700 N | | | | |
| | | 03° 08´4500 E | | | | | |
Eliminado| Área “Merluza de Vilanova” | Área “Cigala de Vilanova” | Zona “Merluza de Arenys” | Área “Bol del Port de Barcelona” | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 de enero - 31 de diciembre | 1 de enero - 31 de diciembre | 1 de enero - 31 de diciembre | 1 de enero - 31 de diciembre | | | | |
| 1 | 41° 09´6400 N | 1 | 41° 05´7820 N | 1 | 41° 27´4000 N | 1 | 41º 21´3749 N |
| 02° 02´1400 E | 01° 54´1890 E | 02° 39´2900 E | 02º 12´7972 E | | | | |
| 2 | 41° 08´679' N | 2 | 41° 03´5550 N | 2 | 41° 31´0200 N | 2 | 41º 20´3131 N |
| 02° 02´1970 E | 01° 55´0990 E | 02° 45´2700 E | 02º 14´7061 E | | | | |
| 3 | 41° 06´6960 N | 3 | 41° 03´3900 N | 3 | 41° 32´9400 N | 3 | 41º 15´3090 N |
| 01° 58´0050 E | 01° 54´2040 E | 02° 46´7500 E | 02º 11´4102 E | | | | |
| 4 | 41° 07´5660 N | 4 | 41° 05´7820 N | 4 | 41° 32´6000 N | 4 | 41º 16´7954 N |
| 01° 58´3300 E | 01° 54´1890 E | 02° 47´6500 E | 02º 08´8971 E | | | | |
| 5 | 41° 09´6400 N | | | 5 | 41° 30´3000 N | 5 | 41º 21´3749 N |
| 02° 02´1400 E | | | 02° 46´4500 E | 02º 12´7972 E | | | |
| | | | | 6 | 41° 26´3700 N | | |
| | | | | 02° 40´1800 E | | | |
| | | | | 7 | 41° 27´4000 N | | |
| | | | | 02° 39´2900 E | | | |
Eliminado| Área “Tarragona” | Zona “Cambrils” | Zona “L'Ametlla” | Área “Barques La Rápita” | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 de enero - 31 de diciembre | 1 de enero - 31 de diciembre | 1 de enero - 31 de diciembre | 1 de enero - 31 de diciembre | | | | |
| 1 | 41° 03´4790 N | 1 | 40° 46´3200 N | 1 | 40° 36´5620 N | 1 | 40° 27´9620 N |
| 01° 29´4680 E | 01° 21´0290 E | 01° 19´9470 E | 00° 48´5070 E | | | | |
| 2 | 41° 02´2660 N | 2 | 40° 45´6800 N | 2 | 40° 33´7820 N | 2 | 40° 28´2900 N |
| 01° 30´1340 E | 01° 21´4800 E | 01° 20´1140 E | 00° 52´2100 E | | | | |
| 3 | 41° 04´3010 N | 3 | 40° 41´ 4930 N | 3 | 40° 31´2300 N | 3 | 40° 26´3240 N |
| 01° 39´8520 E | 01° 21´7260 E | 01° 18´6860 E | 00° 53´9580 E | | | | |
| 4 | 41° 05´2260 N | 4 | 40° 39´0550 N | 4 | 40° 30´6520 N | 4 | 40° 25´7600 N |
| 01° 39´7770 E | 01° 21´6700 E | 01° 17´2650' E | 00° 50´4310 E | | | | |
| 5 | 41° 03´4790 N | 5 | 40° 37´4500 N | 5 | 40° 28´6660 N | 5 | 40° 27´9620 N |
| 01° 29´4680 E | 01° 21´9900 E | 01° 16´3880 E | 00° 48´5070 E | | | | |
| | | 6 | 40° 37´4800 N | 6 | 40° 27´7840 N | | |
| | | 01° 20´9700 E | 01° 18´1200 E | | | | |
| | | 7 | 40° 44´3290 N | 7 | 40° 29´3040 N | | |
| | | 01° 19´7800 E | 01° 18´2400 E | | | | |
| | | 8 | 40° 46´1960 N | 8 | 40° 30´4170 N | | |
| | | 01° 20´4120 E | 01° 18´5730 E | | | | |
| | | | | 9 | 40° 31´1190 N | | |
| | | | | 01° 20´3030 E | | | |
| | | | | 10 | 40° 33´7610 N | | |
| | | | | 01° 21´4170 E | | | |
| | | | | 11 | 40° 36´6060 N | | |
| | | | | 01° 21´2650 E | | | |
| | | | | 12 | 40° 36´5620 N | | |
| | | | | 01° 19´9470 E | | | |
Eliminado| Área “Fora La Rápita” | Veda Permanente de Castellón | Área “Les Moletes” | Roca Dels Feliu | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 de enero - 31 de diciembre | 1 enero- 31 diciembre | 1 de enero - 31 de diciembre | 1 enero- 31 diciembre | | | | |
| 1 | 40° 12´1040 N | 1 | 39° 48,215´N | 1 | 39° 31´0500 N | 1 | 38° 41,750´N |
| 01° 11´4220 E | 00° 49,813´E | 00° 11´4550 E | 00° 16,000´E | | | | |
| 2 | 40° 12´6080 N | 2 | 39° 51,017´N | 2 | 39° 31´4680 N | 2 | 38° 43,400´N |
| 01° 10´0250 E | 00° 52,900´E | 00° 12´3210 E | 00° 21,000´E | | | | |
| 3 | 40° 19´3280 N | 3 | 39° 55,910´N | 3 | 39° 31´2060 N | 3 | 38° 44´800´N |
| 01° 14´6360 E | 00° 58,223´E | 00° 12´6810 E | 00° 22,200´E | | | | |
| 4 | 40° 18´9470 N | 4 | 39° 57,670´N | 4 | 39° 30´9520 N | 4 | 38° 47,400´N |
| 01° 15´8130 E | 01° 00,057´E | 00° 12´8870 E | 00° 17,250´E | | | | |
| 5 | 40° 12´1040 N | 5 | 40° 04,912´N | 5 | 39° 30´5190 N | | |
| 01° 11´4220 E | 01° 05,352´E | 00° 12´3130 E | | | | | |
| | | 6 | 40° 10,248´N | 6 | 39° 30´7450 N | | |
| | | 01° 10,320´E | 00° 12´0100 E | | | | |
| | | 7 | 40° 12,519´N | | | | |
| | | 01° 06,833´E | | | | | |
| | | 8 | 40° 08,097´N | | | | |
| | | 01° 03,581´E | | | | | |
| | | 9 | 39° 58,841´N | | | | |
| | | 00° 57,411´E | | | | | |
| | | 10 | 39° 58,143´N | | | | |
| | | 00° 56,693´E | | | | | |
| | | 11 | 39° 52,025´N | | | | |
| | | 00° 51,088´E | | | | | |
| | | 12 | 39° 49,545´N | | | | |
| | | 00° 48,175´E | | | | | |
AntesI) Representaciones cartográficas de las vedas descritas en este anexo.
Ahora| Área “Cigala de Palamós” | Zona “Bol de Les Bruixes de Blanes” | Área “Cigala de Barcelona” | Área “Merluza de Barcelona” | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 de enero-31 de diciembre | 1 enero-31 de diciembre | 1 de enero-31 de diciembre | 1 de enero-31 de diciembre | | | | |
| 1 | 41° 43’ 7940 N | 1 | 41° 35’ 1700 N | 1 | 41° 16’ 3080 N | 1 | 41° 13’ 8170 N |
| 03° 28’ 0000 E | 03° 08’ 4500 E | 02° 23’ 6700 E | 02° 08’ 6270 E | | | | |
| 2 | 41° 43’ 5170 N | 2 | 41° 36’ 0500 N | 2 | 41° 18’ 2500 N | 2 | 41° 12’ 8170 N |
| 03° 28’ 7640 E | 03° 09’ 6500 E | 02° 29’ 4100 E | 02° 09’ 5360 E | | | | |
| 3 | 41° 40’ 7080 N | 3 | 41° 37’ 4800 N | 3 | 41° 16’ 0800 N | 3 | 41° 09’ 5620 N |
| 03° 27’ 2530 E | 03° 11’ 9300 E | 02° 30’ 0000 E | 02° 03’ 6560 E | | | | |
| 4 | 41° 40’ 9250 N | 4 | 41° 37’ 0500 N | 4 | 41° 15’ 6720 N | 4 | 41° 10’ 1130 N |
| 03° 26’ 5180 E | 03° 12’ 8200 E | 02° 27’ 3180 E | 02° 03’ 0680 E | | | | |
| 5 | 41° 43’ 7940 N | 5 | 41° 35’ 6700 N | 5 | 41° 16’ 3080 N | 5 | 41° 13’ 8170 N |
| 03° 28’ 0000 E | 03° 10’ 3600 E | 02° 23’ 6700 E | 02° 08’ 6270 E | | | | |
| | | 6 | 41° 35’ 1700 N | | | | |
| | | 03° 08’ 4500 E | | | | | |
Párrafo añadido
| Área “Merluza de Vilanova” | Área “Cigala de Vilanova” | Zona “Merluza de Arenys” | Área “Bol del Port de Barcelona” | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 de enero-31 de diciembre | 1 de enero-31 de diciembre | 1 de enero-31 de diciembre | 1 de enero-31 de diciembre | | | | |
| 1 | 41° 09’ 6400 N | 1 | 41° 05’ 7820 N | 1 | 41° 27’ 4000 N | 1 | 41° 21’ 3749 N |
| 02° 02’ 1400 E | 01° 54’ 1890 E | 02° 39’ 2900 E | 02° 12’ 7972 E | | | | |
| 2 | 41° 08’ 679' N | 2 | 41° 03’ 5550 N | 2 | 41° 31’ 0200 N | 2 | 41° 21’ 3131 N |
| 02° 02’ 1970 E | 01° 55’ 0990 E | 02° 45’ 2700 E | 02° 14’ 7061 E | | | | |
| 3 | 41° 06’ 6960 N | 3 | 41° 03’ 3900 N | 3 | 41° 32’ 9400 N | 3 | 41° 15’ 3090 N |
| 01° 58’ 0050 E | 01° 54’ 2040 E | 02° 46’ 7500 E | 02° 11’ 4102 E | | | | |
| 4 | 41° 07’ 5660 N | 4 | 41° 05’ 7820 N | 4 | 41° 32’ 6000 N | 4 | 41° 16’ 7954 N |
| 01° 58’ 3300 E | 01° 54’ 1890 E | 02° 47’ 6500 E | 02° 08’ 8971 E | | | | |
| 5 | 41° 09’ 6400 N | | | 5 | 41° 30’ 3000 N | 5 | 41° 21’ 3749 N |
| 02° 02’ 1400 E | | | 02° 46’ 4500 E | 02° 12’ 7972 E | | | |
| | | | | 6 | 41° 26’ 3700 N | | |
| | | | | 02° 40’ 1800 E | | | |
| | | | | 7 | 41° 27’ 4000 N | | |
| | | | | 02° 39’ 2900 E | | | |
Párrafo añadido
| Área “Tarragona” | Zona “Cambrils” | Zona “L'Ametlla” | Área “Barques La Rápita” | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 de enero - 31 de diciembre | 1 de enero - 31 de diciembre | 1 de enero - 31 de diciembre | 1 de enero - 31 de diciembre | | | | |
| 1 | 41° 03’ 4790 N | 1 | 40° 46’ 3200 N | 1 | 40° 36’ 5620 N | 1 | 40° 27’ 9620 N |
| 01° 29’ 4680 E | 01° 21’ 0290 E | 01° 19’ 9470 E | 00° 48’ 5070 E | | | | |
| 2 | 41° 02’ 2660 N | 2 | 40° 45’ 6800 N | 2 | 40° 33’ 7820 N | 2 | 40° 28’ 2900 N |
| 01° 30’ 1340 E | 01° 21’ 4800 E | 01° 20’ 1140 E | 00° 52’ 2100 E | | | | |
| 3 | 41° 04’ 3010 N | 3 | 40° 41’ 4930 N | 3 | 40° 31’ 2300 N | 3 | 40° 26’ 3240 N |
| 01° 39’ 8520 E | 01° 21’ 7260 E | 01° 18’ 6860 E | 00° 53’ 9580 E | | | | |
| 4 | 41° 05’ 2260 N | 4 | 40° 39’ 0550 N | 4 | 40° 30’ 6520 N | 4 | 40° 25’ 7600 N |
| 01° 39’ 7770 E | 01° 21’ 6700 E | 01° 17’ 2650' E | 00° 50’ 4310 E | | | | |
| 5 | 41° 03’ 4790 N | 5 | 40° 37’ 4500 N | 5 | 40° 28’ 6660 N | 5 | 40° 27’ 9620 N |
| 01° 29’ 4680 E | 01° 21’ 9900 E | 01° 16’ 3880 E | 00° 48’ 5070 E | | | | |
| | | 6 | 40° 37’ 4800 N | 6 | 40° 27’ 7840 N | | |
| | | 01° 20’ 9700 E | 01° 18’ 1200 E | | | | |
| | | 7 | 40° 44’ 3290 N | 7 | 40° 29’ 3040 N | | |
| | | 01° 19’ 7800 E | 01° 18’ 2400 E | | | | |
| | | 8 | 40° 46’ 1960 N | 8 | 40° 30’ 4170 N | | |
| | | 01° 20’ 4120 E | 01° 18’ 5730 E | | | | |
| | | | | 9 | 40° 31’ 1190 N | | |
| | | | | 01° 20’ 3030 E | | | |
| | | | | 10 | 40° 33’ 7610 N | | |
| | | | | 01° 21’ 4170 E | | | |
| | | | | 11 | 40° 36’ 6060 N | | |
| | | | | 01° 21’ 2650 E | | | |
| | | | | 12 | 40° 36’ 5620 N | | |
| | | | | 01° 19’ 9470 E | | | |
Párrafo añadido
| Área “Fora La Rápita” | Veda Permanente de Castellón | Área “Les Moletes” | Roca dels Feliu | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 de enero - 31 de diciembre | 1 enero- 31 diciembre | 1 de enero - 31 de diciembre | 1 enero- 31 diciembre | | | | |
| 1 | 40° 12’ 1040 N | 1 | 39° 48, 215’ N | 1 | 39° 31’ 0500 N | 1 | 38° 41, 750’ N |
| 01° 11’ 4220 E | 00° 49, 813’ E | 00° 11’ 4550 E | 00° 16, 000’ E | | | | |
| 2 | 40° 12’ 6080 N | 2 | 39° 51, 017’ N | 2 | 39° 31’ 4680 N | 2 | 38° 43, 400’ N |
| 01° 10’ 0250 E | 00° 52, 900’ E | 00° 12’ 3210 E | 00° 21, 000’ E | | | | |
| 3 | 40° 19’ 3280 N | 3 | 39° 55, 910’ N | 3 | 39° 31’ 2060 N | 3 | 38° 44’ 800’ N |
| 01° 14’ 6360 E | 00° 58, 223’ E | 00° 12’ 6810 E | 00° 22, 200’ E | | | | |
| 4 | 40° 18’ 9470 N | 4 | 39° 57, 670’ N | 4 | 39° 30’ 9520 N | 4 | 38° 47, 400’ N |
| 01° 15’ 8130 E | 01° 00, 057’ E | 00° 12’ 8870 E | 00° 17, 250’ E | | | | |
| 5 | 40° 12’ 1040 N | 5 | 40° 04, 912’ N | 5 | 39° 30’ 5190 N | | |
| 01° 11’ 4220 E | 01° 05, 352’ E | 00° 12’ 3130 E | | | | | |
| | | 6 | 40° 10, 248’ N | 6 | 39° 30’ 7450 N | | |
| | | 01° 10, 320’ E | 00° 12’ 0100 E | | | | |
| | | 7 | 40° 12, 519’ N | | | | |
| | | 01° 06, 833’ E | | | | | |
| | | 8 | 40° 08, 097’ N | | | | |
| | | 01° 03, 581’ E | | | | | |
| | | 9 | 39° 58, 841’ N | | | | |
| | | 00° 57, 411’ E | | | | | |
| | | 10 | 39° 58, 143’ N | | | | |
| | | 00° 56, 693’ E | | | | | |
| | | 11 | 39° 52, 025’ N | | | | |
| | | 00° 51, 088’ E | | | | | |
| | | 12 | 39° 49, 545’ N | | | | |
| | | 00° 48, 175’ E | | | | | |
Párrafo añadido
I) Representaciones cartográficas de las vedas descritas en los apartados A) a H).
Párrafo añadido
J) Zonas de veda espaciotemporal. Queda prohibida la pesca con artes de arrastre de fondo a los buques españoles, en las aguas exteriores de las siguientes zonas marítimas, durante las fechas que se indican:
Párrafo añadido
a) El litoral de la provincia de Girona, del 1 de febrero al 1 de marzo (ambos inclusive).
Párrafo añadido
b) El litoral de la provincia de Barcelona, de la siguiente manera:
Párrafo añadido
En la zona comprendida entre la demora de 135° trazada desde la desembocadura del río Tordera en situación 41° 39,00’ de latitud Norte y 002° 46,80’ de longitud Este, hasta la demora de 155° trazada desde la Punta de San Genís, en situación de 41° 29,90’ de latitud Norte y 002° 23,40’ de longitud Este del 1 de febrero al 1 de marzo (ambos inclusive).
Párrafo añadido
En la zona comprendida entre la demora de 155° trazada desde la Punta de San Genís, en situación de 41° 29,90’ de latitud Norte y 002° 23,40’ de longitud Este y la demora de 147° trazada desde Torre Barona, en situación de 41° 15,9’ de latitud norte y 001° 57,7’ de longitud Este del 2 de octubre al 1 de noviembre (ambos inclusive).
Párrafo añadido
En la zona comprendida entre la demora de 147° trazada desde Torre Barona en situación de 41° 15,9’ de latitud Norte y 001° 57,7’ de longitud Este, hasta la demora de 176° trazada desde la central térmica de Cubelles, en situación de 41° 12,2’ de latitud Norte y 001° 39,40’ de latitud Este del 1 de febrero al 1 de marzo (ambos inclusive).
Párrafo añadido
c) El litoral de la provincia de Tarragona de la siguiente manera:
Párrafo añadido
Entre las isóbatas de 150 y 500 metros:
Párrafo añadido
En la zona comprendida entre la demora 123° trazada des de la gola sur del rio Ebro, en situación 40° 40,9’ de latitud norte y 0° 51,30’ de longitud este y la demora de 133° trazada desde la desembocadura del rio Senia, en situación 40° 31,5’ de latitud norte y 0° 31’ de longitud este, del 1 al 31 de octubre (ambos inclusive).
Párrafo añadido
En la zona comprendida entre la demora 140°, trazada desde el puerto de l’Hospitalet de l’Infant en situación 40° 59,2’ de latitud norte y 0° 55,6’ de longitud este y la demora de 123° trazada des de la gola sur del rio Ebro, en situación 40° 40,9’ de latitud norte y 0° 51,30’ de longitud este, del 4 al 31 de marzo (ambos inclusive).
Párrafo añadido
En la zona comprendida entre la demora 150° cabo de Salou en situación 41° 03,29’ de latitud norte y 1° 10,28’ este y la demora 140°, trazada des del puerto de l’Hospitalet de l’Infant en situación 40° 59,2’ de latitud norte y 0° 55,6’ de longitud este, del 13 de octubre al 12 de noviembre (ambos inclusive).
Párrafo añadido
La totalidad del litoral:
Párrafo añadido
En la zona comprendida entre la demora 176°, trazada des de la central térmica del término municipal de Cubelles, en situación 41° 12,2’ de latitud norte y 1° 39,4’ de longitud este y la demora 150°, trazada desde el cabo de Salou en situación 41° 03,29’ de latitud norte y 1° 10,28’ este, del 13 de octubre al 12 de noviembre (ambos incluidos).
Párrafo añadido
d) El litoral de la provincia de Castellón/Castelló, entre la isóbata de 150 y 500 metros, del 1 al 31 de octubre (ambos inclusive).
Párrafo añadido
e) El litoral de la provincia de Valencia/València, y norte de Alicante hasta la demora de 125° trazada en situación 38° 44,19’ latitud Norte y 0° 13,00’ longitud Este en el Cabo de la Nao del 1 al 31 de octubre (ambos inclusive).
Párrafo añadido
f) El resto del litoral de la provincia de Alicante/Alacant, de la siguiente manera:
Párrafo añadido
En la zona comprendida desde la demora de 130° trazada desde la punta de la Escaleta, en situación 38° 31,6’ de latitud Norte y 0° 05,47’ de la longitud Oeste hasta la demora de 145° trazada en situación 38° 44,19’ latitud Norte y 0° 13,00’ longitud Este en el Cabo la Nao, del 25 de febrero al 26 de marzo (ambos inclusive).
Párrafo añadido
En la zona comprendida desde la demora de 130° trazada desde la punta de la Escaleta, en situación 38° 31,6’ de latitud Norte y 0° 05,47’ de longitud Oeste hasta la demora de 145° trazada desde El Campello en situación de 38° 25,712’ latitud Norte y 0° 23,066’ de longitud Oeste, del 1 al 30 de noviembre, ambos inclusive.
Párrafo añadido
En la zona comprendida entre la demora de 120° trazada desde el Mojón en el punto situado en 37° 50,90’ latitud Norte y 00° 45,70’ longitud Oeste hasta la demora 140° trazada desde el punto situado en 38° 21,19’ de latitud Norte y 00° 24,162’ longitud Oeste, en el Cabo de L’ Horta del 1 al 28 de febrero (ambos inclusive).
Párrafo añadido
g) El litoral de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, entre la isóbata de 150 y 500 metros, del 1 al 28 de febrero (ambos inclusive).
Párrafo añadido
h) El litoral de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del 7 de octubre al 5 de noviembre (ambos inclusive).
Párrafo añadido
i) El litoral de las provincias de Almería y Granada, y la zona de la reserva de pesca del entorno de la isla de Alborán y caladeros adyacentes regulada en el artículo 2.1 de la Orden de 8 de septiembre de 1998, por la que se establece una reserva marina y una reserva de pesca en el entorno de la isla de Alborán y se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros adyacentes, del 1 al 28 de febrero (ambos inclusive).
Párrafo añadido
j) El litoral de la provincia de Málaga y el litoral mediterráneo de la provincia de Cádiz del 1 al 31 de octubre (ambos inclusive).