← Volver
29 sep 2022
Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en materia de tributos cedidos
Qué ha cambiado (1 artículo)
Disposición adicional quinta▾
Antes| Base liquidable – Hasta euros | Cuota íntegra – Euros | Resto b. liquidable – Hasta euros | Tipo aplicable – Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 12.450,00 | 9,60 |
| 12.450,00 | 1.195,20 | 7.750,00 | 11,46 |
| 20.200,00 | 2.083,35 | 13.800,00 | 13,74 |
| 34.000,00 | 3.979,47 | 26.000,00 | 18,22 |
| 60.000,00 | 8.716,67 | En adelante. | 22,70 |
Ahora| Base liquidable – Hasta euros | Cuota íntegra – Euros | Resto b. liquidable – Hasta euros | Tipo aplicable – Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 12.960,45 | 9,60 |
| 12.960,45 | 1.244,20 | 8.067,75 | 11,46 |
| 21.028,20 | 2.168,76 | 14.365,80 | 13,74 |
| 35.394,00 | 4.142,62 | 24.606,00 | 18,22 |
Párrafo añadido
Cuando la base liquidable sea superior a 60.000,00 euros la cuota íntegra será de 8.716,67 euros más la cantidad resultante de aplicar el tipo del 22,70 % a la parte de base liquidable que exceda de 60.000 euros.