← Volver
3 ene 2022
Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria
Qué ha cambiado (3 artículos)
ANEXO I▾
Antes| | | | En euros | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APR-GRD (V.32)código | Severidad | Descripción GRD | Coste Medio 2017 (base 2015) | Coste compensable (80%) |
| 1 | 1 | Trasplante hepático y/o de intestino, excepto trasplante hepático infantil y de vivo adulto y trasplante de intestino infantil y adulto. | 41.687,20 | 33.349,76 |
| 1 | 2 | Trasplante hepático y/o de intestino, excepto trasplante hepático infantil y de vivo adulto y trasplante de intestino infantil y adulto. | 46.977,69 | 37.582,15 |
| 1 | 3 | Trasplante hepático y/o de intestino, excepto trasplante hepático infantil y de vivo adulto y trasplante de intestino infantil y adulto. | 63.114,78 | 50.491,82 |
| 1 | 4 | Trasplante hepático y/o de intestino, excepto trasplante hepático infantil y de vivo adulto y trasplante de intestino infantil y adulto. | 101.810,91 | 81.448,73 |
| 2 | 1 | Trasplante cardiaco y/o pulmonar, excepto trasplante pulmonar infantil y adulto, trasplante cardiopulmonar de adultos y trasplante cardiaco infantil. | 38.788,84 | 31.031,07 |
| 2 | 2 | Trasplante cardiaco y/o pulmonar, excepto trasplante pulmonar infantil y adulto, trasplante cardiopulmonar de adultos y trasplante cardiaco infantil. | 44.375,72 | 35.500,58 |
| 2 | 3 | Trasplante cardiaco y/o pulmonar, excepto trasplante pulmonar infantil y adulto, trasplante cardiopulmonar de adultos y trasplante cardiaco infantil. | 59.475,28 | 47.580,22 |
| 2 | 4 | Trasplante cardiaco y/o pulmonar, excepto trasplante pulmonar infantil y adulto, trasplante cardiopulmonar de adultos y trasplante cardiaco infantil. | 90.078,20 | 72.062,56 |
| 3 | 1 | Trasplante de medula ósea, excepto trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil. | 35.151,68 | 28.121,34 |
| 3 | 2 | Trasplante de medula ósea, excepto trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil. | 40.047,32 | 32.037,86 |
| 3 | 3 | Trasplante de medula ósea, excepto trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil. | 44.785,91 | 35.828,73 |
| 3 | 4 | Trasplante de medula ósea, excepto trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil. | 59.233,80 | 47.387,04 |
| 4 | 1 | Traqueostomía con vm 96 + horas con procedimiento extensivo o ecmo. | 57.507,03 | 46.005,62 |
| 4 | 2 | Traqueostomía con vm 96 + horas con procedimiento extensivo o ecmo. | 79.690,02 | 63.752,02 |
| 4 | 3 | Traqueostomía con vm 96 + horas con procedimiento extensivo o ecmo. | 95.114,32 | 76.091,46 |
| 4 | 4 | Traqueostomía con vm 96 + horas con procedimiento extensivo o ecmo. | 106.393,53 | 85.114,82 |
| 5 | 1 | Traqueostomía con vm 96 + horas sin procedimiento extensivo. | 50.910,45 | 40.728,36 |
| 5 | 2 | Traqueostomía con vm 96 + horas sin procedimiento extensivo. | 58.232,51 | 46.586,01 |
| 5 | 3 | Traqueostomía con vm 96 + horas sin procedimiento extensivo. | 70.550,65 | 56.440,52 |
| 5 | 4 | Traqueostomía con vm 96 + horas sin procedimiento extensivo. | 80.256,08 | 64.204,87 |
| 20 | 1 | Craneotomía por trauma. | 12.627,63 | 10.102,10 |
| 20 | 2 | Craneotomía por trauma. | 24.582,13 | 19.665,70 |
| 20 | 3 | Craneotomía por trauma. | 32.259,56 | 25.807,65 |
| 20 | 4 | Craneotomía por trauma. | 38.595,24 | 30.876,19 |
| 21 | 1 | Craneotomia excepto por trauma. | 12.975,07 | 10.380,06 |
| 21 | 2 | Craneotomia excepto por trauma. | 18.516,05 | 14.812,84 |
| 21 | 3 | Craneotomia excepto por trauma. | 31.176,53 | 24.941,22 |
| 21 | 4 | Craneotomia excepto por trauma. | 37.345,26 | 29.876,21 |
| 22 | 1 | Procedimientos sobre shunt ventricular. | 10.243,76 | 8.195,01 |
| 22 | 2 | Procedimientos sobre shunt ventricular. | 16.590,77 | 13.272,62 |
| 22 | 3 | Procedimientos sobre shunt ventricular. | 30.618,87 | 24.495,09 |
| 22 | 4 | Procedimientos sobre shunt ventricular. | 39.240,64 | 31.392,51 |
| 23 | 1 | Procedimientos espinales. | 8.717,80 | 6.974,24 |
| 23 | 2 | Procedimientos espinales. | 13.982,81 | 11.186,25 |
| 23 | 3 | Procedimientos espinales. | 28.884,19 | 23.107,36 |
| 23 | 4 | Procedimientos espinales. | 46.583,59 | 37.266,88 |
| 24 | 1 | Procedimientos vasculares extracraneales. | 8.576,77 | 6.861,42 |
| 24 | 2 | Procedimientos vasculares extracraneales. | 12.889,10 | 10.311,28 |
| 24 | 3 | Procedimientos vasculares extracraneales. | 22.486,69 | 17.989,35 |
| 24 | 4 | Procedimientos vasculares extracraneales. | 33.448,36 | 26.758,69 |
| 26 | 1 | Otros procedimientos del sistema nervioso y relacionados. | 2.999,99 | 2.399,99 |
| 26 | 2 | Otros procedimientos del sistema nervioso y relacionados. | 4.856,06 | 3.884,85 |
| 26 | 3 | Otros procedimientos del sistema nervioso y relacionados. | 10.816,24 | 8.652,99 |
| 26 | 4 | Otros procedimientos del sistema nervioso y relacionados. | 26.927,69 | 21.542,15 |
| 41 | 1 | Neoplasias de sistema nervioso. | 4.695,97 | 3.756,77 |
| 41 | 2 | Neoplasias de sistema nervioso. | 5.318,06 | 4.254,45 |
| 41 | 3 | Neoplasias de sistema nervioso. | 7.109,47 | 5.687,57 |
| 41 | 4 | Neoplasias de sistema nervioso. | 10.067,73 | 8.054,18 |
| 53 | 1 | Convulsiones. | 2.416,20 | 1.932,96 |
| 53 | 2 | Convulsiones. | 3.308,18 | 2.646,54 |
| 53 | 3 | Convulsiones. | 4.585,36 | 3.668,29 |
| 53 | 4 | Convulsiones. | 8.698,60 | 6.958,88 |
| 55 | 1 | Traumatismo craneal con coma >1 h o hemorragia. | 3.848,76 | 3.079,01 |
| 55 | 2 | Traumatismo craneal con coma >1 h o hemorragia. | 4.944,05 | 3.955,24 |
| 55 | 3 | Traumatismo craneal con coma >1 h o hemorragia. | 6.989,21 | 5.591,37 |
| 55 | 4 | Traumatismo craneal con coma >1 h o hemorragia. | 12.781,96 | 10.225,56 |
| 56 | 1 | Fractura craneal y lesión intracraneal complicada, coma < 1 h o sin coma. | 3.287,07 | 2.629,66 |
| 56 | 2 | Fractura craneal y lesión intracraneal complicada, coma < 1 h o sin coma. | 4.681,05 | 3.744,84 |
| 56 | 3 | Fractura craneal y lesión intracraneal complicada, coma < 1 h o sin coma. | 6.313,94 | 5.051,15 |
| 56 | 4 | Fractura craneal y lesión intracraneal complicada, coma < 1 h o sin coma. | 11.807,43 | 9.445,95 |
| 57 | 1 | Concusión, lesión intracraneal no complicada, coma <1 hr o sin coma. | 1.432,11 | 1.145,69 |
| 57 | 2 | Concusión, lesión intracraneal no complicada, coma <1 hr o sin coma. | 2.260,39 | 1.808,31 |
| 57 | 3 | Concusión, lesión intracraneal no complicada, coma <1 hr o sin coma. | 4.013,10 | 3.210,48 |
| 57 | 4 | Concusión, lesión intracraneal no complicada, coma <1 hr o sin coma. | 6.740,32 | 5.392,26 |
| 70 | 1 | Procedimientos sobre órbita. | 3.915,99 | 3.132,79 |
| 70 | 2 | Procedimientos sobre órbita. | 5.120,38 | 4.096,31 |
| 70 | 3 | Procedimientos sobre órbita. | 8.002,00 | 6.401,60 |
| 70 | 4 | Procedimientos sobre órbita. | 8.002,00 | 6.401,60 |
| 80 | 1 | Infecciones mayores del ojo principales. | 3.726,69 | 2.981,35 |
| 80 | 2 | Infecciones mayores del ojo principales. | 4.131,51 | 3.305,21 |
| 80 | 3 | Infecciones mayores del ojo principales. | 6.632,04 | 5.305,64 |
| 80 | 4 | Infecciones mayores del ojo principales. | 6.632,04 | 5.305,64 |
| 82 | 1 | Enfermedades oculares, excepto infecciones mayores. | 2.709,28 | 2.167,42 |
| 82 | 2 | Enfermedades oculares, excepto infecciones mayores. | 3.322,04 | 2.657,64 |
| 82 | 3 | Enfermedades oculares, excepto infecciones mayores. | 4.416,72 | 3.533,38 |
| 82 | 4 | Enfermedades oculares, excepto infecciones mayores. | 8.669,59 | 6.935,67 |
| 89 | 1 | Procedimientos mayores sobre huesos craneales/faciales. | 8.249,33 | 6.599,46 |
| 89 | 2 | Procedimientos mayores sobre huesos craneales/faciales. | 12.318,39 | 9.854,71 |
| 89 | 3 | Procedimientos mayores sobre huesos craneales/faciales. | 18.042,02 | 14.433,62 |
| 89 | 4 | Procedimientos mayores sobre huesos craneales/faciales. | 33.450,85 | 26.760,68 |
| 90 | 1 | Procedimientos mayores sobre laringe y traquea. | 11.623,19 | 9.298,55 |
| 90 | 2 | Procedimientos mayores sobre laringe y traquea. | 16.911,84 | 13.529,47 |
| 90 | 3 | Procedimientos mayores sobre laringe y traquea. | 26.008,12 | 20.806,49 |
| 90 | 4 | Procedimientos mayores sobre laringe y traquea. | 38.642,12 | 30.913,70 |
| 91 | 1 | Otros procedimientos mayores sobre cabeza y cuello. | 11.301,53 | 9.041,22 |
| 91 | 2 | Otros procedimientos mayores sobre cabeza y cuello. | 20.480,58 | 16.384,46 |
| 91 | 3 | Otros procedimientos mayores sobre cabeza y cuello. | 23.482,38 | 18.785,91 |
| 91 | 4 | Otros procedimientos mayores sobre cabeza y cuello. | 31.847,76 | 25.478,21 |
| 92 | 1 | Procedimientos sobre huesos faciales excepto proc. Mayores sobre hueso craneal/facial. | 5.343,61 | 4.274,89 |
| 92 | 2 | Procedimientos sobre huesos faciales excepto proc. Mayores sobre hueso craneal/facial. | 5.756,10 | 4.604,88 |
| 92 | 3 | Procedimientos sobre huesos faciales excepto proc. Mayores sobre hueso craneal/facial. | 12.442,61 | 9.954,09 |
| 92 | 4 | Procedimientos sobre huesos faciales excepto proc. Mayores sobre hueso craneal/facial. | 12.442,61 | 9.954,09 |
| 93 | 1 | Procedimientos sobre senos y mastoides. | 2.626,02 | 2.100,81 |
| 93 | 2 | Procedimientos sobre senos y mastoides. | 3.702,98 | 2.962,38 |
| 93 | 3 | Procedimientos sobre senos y mastoides. | 12.924,02 | 10.339,22 |
| 93 | 4 | Procedimientos sobre senos y mastoides. | 21.842,80 | 17.474,24 |
| 95 | 1 | Reparación de hendidura labial y paladar. | 3.472,26 | 2.777,81 |
| 95 | 2 | Reparación de hendidura labial y paladar. | 4.016,49 | 3.213,19 |
| 95 | 3 | Reparación de hendidura labial y paladar. | 5.431,57 | 4.345,26 |
| 95 | 4 | Reparación de hendidura labial y paladar. | 5.431,57 | 4.345,26 |
| 98 | 1 | Otros procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta. | 2.677,80 | 2.142,24 |
| 98 | 2 | Otros procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta. | 3.523,92 | 2.819,13 |
| 98 | 3 | Otros procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta. | 7.628,35 | 6.102,68 |
| 98 | 4 | Otros procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta. | 16.956,93 | 13.565,54 |
| 110 | 1 | Neoplasias de oído, nariz, boca,garganta y craneales/faciales. | 3.017,63 | 2.414,10 |
| 110 | 2 | Neoplasias de oído, nariz, boca,garganta y craneales/faciales. | 4.720,49 | 3.776,39 |
| 110 | 3 | Neoplasias de oído, nariz, boca,garganta y craneales/faciales. | 6.789,40 | 5.431,52 |
| 110 | 4 | Neoplasias de oído, nariz, boca,garganta y craneales/faciales. | 11.215,15 | 8.972,12 |
| 114 | 1 | Enfermedades y heridas orales y dentales. | 2.348,97 | 1.879,18 |
| 114 | 2 | Enfermedades y heridas orales y dentales. | 3.033,11 | 2.426,49 |
| 114 | 3 | Enfermedades y heridas orales y dentales. | 4.858,49 | 3.886,79 |
| 114 | 4 | Enfermedades y heridas orales y dentales. | 8.516,06 | 6.812,85 |
| 115 | 1 | Otras enfermedades de oído, nariz, boca, garganta y craneales/faciales. | 1.607,91 | 1.286,33 |
| 115 | 2 | Otras enfermedades de oído, nariz, boca, garganta y craneales/faciales. | 2.214,71 | 1.771,77 |
| 115 | 3 | Otras enfermedades de oído, nariz, boca, garganta y craneales/faciales. | 3.868,82 | 3.095,06 |
| 115 | 4 | Otras enfermedades de oído, nariz, boca, garganta y craneales/faciales. | 7.888,85 | 6.311,08 |
| 120 | 1 | Procedimientos mayores sobre aparato respiratorio. | 6.647,80 | 5.318,24 |
| 120 | 2 | Procedimientos mayores sobre aparato respiratorio. | 7.838,75 | 6.271,00 |
| 120 | 3 | Procedimientos mayores sobre aparato respiratorio. | 16.402,56 | 13.122,05 |
| 120 | 4 | Procedimientos mayores sobre aparato respiratorio. | 34.398,96 | 27.519,17 |
| 121 | 1 | Otros procedimientos sobre aparato respiratorio. | 4.974,15 | 3.979,32 |
| 121 | 2 | Otros procedimientos sobre aparato respiratorio. | 7.265,17 | 5.812,13 |
| 121 | 3 | Otros procedimientos sobre aparato respiratorio. | 13.572,84 | 10.858,27 |
| 121 | 4 | Otros procedimientos sobre aparato respiratorio. | 25.996,62 | 20.797,30 |
| 130 | 1 | Enfermedades aparato respiratorio con ventilación asistida de más de 96 horas. | 17.898,53 | 14.318,82 |
| 130 | 2 | Enfermedades aparato respiratorio con ventilación asistida de más de 96 horas. | 19.088,23 | 15.270,59 |
| 130 | 3 | Enfermedades aparato respiratorio con ventilación asistida de más de 96 horas. | 22.648,00 | 18.118,40 |
| 130 | 4 | Enfermedades aparato respiratorio con ventilación asistida de más de 96 horas. | 26.936,65 | 21.549,32 |
| 131 | 1 | Fibrosis quística. | 5.634,22 | 4.507,38 |
| 131 | 2 | Fibrosis quística. | 6.468,50 | 5.174,80 |
| 131 | 3 | Fibrosis quística. | 6.609,48 | 5.287,59 |
| 131 | 4 | Fibrosis quística. | 10.809,61 | 8.647,69 |
| 132 | 1 | Bdp y otras enf. Respiratorias crónicas con origen en periodo perinatal. | 4.614,94 | 3.691,95 |
| 132 | 2 | Bdp y otras enf. Respiratorias crónicas con origen en periodo perinatal. | 7.799,20 | 6.239,36 |
| 132 | 3 | Bdp y otras enf. Respiratorias crónicas con origen en periodo perinatal. | 7.032,23 | 5.625,78 |
| 132 | 4 | Bdp y otras enf. Respiratorias crónicas con origen en periodo perinatal. | 12.423,87 | 9.939,10 |
| 135 | 1 | Traumatismos torácicos principales. | 2.593,61 | 2.074,89 |
| 135 | 2 | Traumatismos torácicos principales. | 3.696,97 | 2.957,57 |
| 135 | 3 | Traumatismos torácicos principales. | 5.093,82 | 4.075,06 |
| 135 | 4 | Traumatismos torácicos principales. | 13.605,54 | 10.884,43 |
| 137 | 1 | Infecciones e inflamaciones pulmonares. | 4.778,02 | 3.822,42 |
| 137 | 2 | Infecciones e inflamaciones pulmonares. | 5.191,34 | 4.153,07 |
| 137 | 3 | Infecciones e inflamaciones pulmonares. | 5.887,41 | 4.709,93 |
| 137 | 4 | Infecciones e inflamaciones pulmonares. | 8.628,57 | 6.902,85 |
| 138 | 1 | Neumonía por virus sincitial respiratorio. | 3.049,96 | 2.439,96 |
| 138 | 2 | Neumonía por virus sincitial respiratorio. | 3.902,20 | 3.121,76 |
| 138 | 3 | Neumonía por virus sincitial respiratorio. | 4.167,90 | 3.334,32 |
| 138 | 4 | Neumonía por virus sincitial respiratorio. | 8.879,11 | 7.103,29 |
| 139 | 1 | Otra neumonía. | 3.096,61 | 2.477,29 |
| 139 | 2 | Otra neumonía. | 3.897,91 | 3.118,33 |
| 139 | 3 | Otra neumonía. | 4.669,04 | 3.735,23 |
| 139 | 4 | Otra neumonía. | 7.649,71 | 6.119,77 |
| 160 | 1 | Reparación cardiotorácica mayor de anomalía cardíaca. | 21.779,02 | 17.423,21 |
| 160 | 2 | Reparación cardiotorácica mayor de anomalía cardíaca. | 22.741,93 | 18.193,55 |
| 160 | 3 | Reparación cardiotorácica mayor de anomalía cardíaca. | 25.253,29 | 20.202,63 |
| 160 | 4 | Reparación cardiotorácica mayor de anomalía cardíaca. | 34.265,81 | 27.412,65 |
| 161 | 1 | Implantación de desfibrilador cardíaco. | 21.964,49 | 17.571,59 |
| 161 | 2 | Implantación de desfibrilador cardíaco. | 24.286,61 | 19.429,29 |
| 161 | 3 | Implantación de desfibrilador cardíaco. | 31.948,24 | 25.558,59 |
| 161 | 4 | Implantación de desfibrilador cardíaco. | 31.948,24 | 25.558,59 |
| 162 | 1 | Procedimientos sobre válvulas cardiacas con cateterismo cardiaco. | 21.909,30 | 17.527,44 |
| 162 | 2 | Procedimientos sobre válvulas cardiacas con cateterismo cardiaco. | 24.772,78 | 19.818,23 |
| 162 | 3 | Procedimientos sobre válvulas cardiacas con cateterismo cardiaco. | 33.845,74 | 27.076,59 |
| 162 | 4 | Procedimientos sobre válvulas cardiacas con cateterismo cardiaco. | 47.771,60 | 38.217,28 |
| 163 | 1 | Procedimientos sobre válvulas cardiacas sin cateterismo cardiaco. | 16.938,21 | 13.550,57 |
| 163 | 2 | Procedimientos sobre válvulas cardiacas sin cateterismo cardiaco. | 19.895,54 | 15.916,43 |
| 163 | 3 | Procedimientos sobre válvulas cardiacas sin cateterismo cardiaco. | 30.706,85 | 24.565,48 |
| 163 | 4 | Procedimientos sobre válvulas cardiacas sin cateterismo cardiaco. | 39.744,41 | 31.795,52 |
| 165 | 1 | Bypass coronario con cateterismo cardiaco o proc. Cardiovasculares percutáneos. | 18.060,93 | 14.448,74 |
| 165 | 2 | Bypass coronario con cateterismo cardiaco o proc. Cardiovasculares percutáneos. | 20.664,67 | 16.531,74 |
| 165 | 3 | Bypass coronario con cateterismo cardiaco o proc. Cardiovasculares percutáneos. | 25.645,09 | 20.516,07 |
| 165 | 4 | Bypass coronario con cateterismo cardiaco o proc. Cardiovasculares percutáneos. | 30.033,42 | 24.026,73 |
| 166 | 1 | By-pass coronario sin cateterismo cardiaco o proc. Cardiovasculares percutáneos. | 12.913,60 | 10.330,88 |
| 166 | 2 | By-pass coronario sin cateterismo cardiaco o proc. Cardiovasculares percutáneos. | 15.529,72 | 12.423,78 |
| 166 | 3 | By-pass coronario sin cateterismo cardiaco o proc. Cardiovasculares percutáneos. | 25.770,76 | 20.616,61 |
| 166 | 4 | By-pass coronario sin cateterismo cardiaco o proc. Cardiovasculares percutáneos. | 36.087,40 | 28.869,92 |
| 167 | 1 | Otros procedimientos cardiotorácicos. | 15.109,49 | 12.087,59 |
| 167 | 2 | Otros procedimientos cardiotorácicos. | 18.713,75 | 14.971,00 |
| 167 | 3 | Otros procedimientos cardiotorácicos. | 25.189,60 | 20.151,68 |
| 167 | 4 | Otros procedimientos cardiotorácicos. | 31.389,45 | 25.111,56 |
| 169 | 1 | Procedimientos torácicos y abdominales vasculares mayores. | 11.384,10 | 9.107,28 |
| 169 | 2 | Procedimientos torácicos y abdominales vasculares mayores. | 14.200,84 | 11.360,68 |
| 169 | 3 | Procedimientos torácicos y abdominales vasculares mayores. | 20.627,12 | 16.501,70 |
| 169 | 4 | Procedimientos torácicos y abdominales vasculares mayores. | 29.864,79 | 23.891,84 |
| 170 | 1 | Implant. Marcapasos cardiaco permanente con iam, fallo cardiaco o shock. | 11.403,20 | 9.122,56 |
| 170 | 2 | Implant. Marcapasos cardiaco permanente con iam, fallo cardiaco o shock. | 12.033,60 | 9.626,88 |
| 170 | 3 | Implant. Marcapasos cardiaco permanente con iam, fallo cardiaco o shock. | 15.770,83 | 12.616,66 |
| 170 | 4 | Implant. Marcapasos cardiaco permanente con iam, fallo cardiaco o shock. | 23.786,51 | 19.029,21 |
| 173 | 1 | Otros procedimientos vasculares. | 8.230,54 | 6.584,43 |
| 173 | 2 | Otros procedimientos vasculares. | 11.328,45 | 9.062,76 |
| 173 | 3 | Otros procedimientos vasculares. | 16.558,06 | 13.246,45 |
| 173 | 4 | Otros procedimientos vasculares. | 25.679,84 | 20.543,87 |
| 174 | 1 | Procedimientos cardiovasculares percutáneos con iam. | 6.653,51 | 5.322,81 |
| 174 | 2 | Procedimientos cardiovasculares percutáneos con iam. | 7.524,49 | 6.019,59 |
| 174 | 3 | Procedimientos cardiovasculares percutáneos con iam. | 9.767,74 | 7.814,19 |
| 174 | 4 | Procedimientos cardiovasculares percutáneos con iam. | 19.262,93 | 15.410,35 |
| 175 | 1 | Procedimientos cardiovasculares percutáneos sin iam. | 4.597,07 | 3.677,66 |
| 175 | 2 | Procedimientos cardiovasculares percutáneos sin iam. | 5.937,39 | 4.749,91 |
| 175 | 3 | Procedimientos cardiovasculares percutáneos sin iam. | 8.542,88 | 6.834,31 |
| 175 | 4 | Procedimientos cardiovasculares percutáneos sin iam. | 16.752,22 | 13.401,77 |
| 176 | 1 | Sustitución de generador de marcapasos y desfibrilador cardíaco. | 7.821,03 | 6.256,82 |
| 176 | 2 | Sustitución de generador de marcapasos y desfibrilador cardíaco. | 8.380,51 | 6.704,41 |
| 176 | 3 | Sustitución de generador de marcapasos y desfibrilador cardíaco. | 8.510,01 | 6.808,01 |
| 176 | 4 | Sustitución de generador de marcapasos y desfibrilador cardíaco. | 14.251,75 | 11.401,40 |
| 180 | 1 | Otros procedimientos sobre sistema circulatorio. | 2.146,38 | 1.717,11 |
| 180 | 2 | Otros procedimientos sobre sistema circulatorio. | 8.792,58 | 7.034,06 |
| 180 | 3 | Otros procedimientos sobre sistema circulatorio. | 11.803,30 | 9.442,64 |
| 180 | 4 | Otros procedimientos sobre sistema circulatorio. | 21.583,30 | 17.266,64 |
| 191 | 1 | Cateterismo cardíaco con trastornos circulatorios excepto cardiopatía isquémica. | 2.716,23 | 2.172,99 |
| 191 | 2 | Cateterismo cardíaco con trastornos circulatorios excepto cardiopatía isquémica. | 3.911,87 | 3.129,50 |
| 191 | 3 | Cateterismo cardíaco con trastornos circulatorios excepto cardiopatía isquémica. | 6.514,96 | 5.211,97 |
| 191 | 4 | Cateterismo cardíaco con trastornos circulatorios excepto cardiopatía isquémica. | 13.408,30 | 10.726,64 |
| 192 | 1 | Cateterismo cardíaco para cardiopatía isquémica. | 2.786,01 | 2.228,81 |
| 192 | 2 | Cateterismo cardíaco para cardiopatía isquémica. | 3.421,69 | 2.737,35 |
| 192 | 3 | Cateterismo cardíaco para cardiopatía isquémica. | 5.216,60 | 4.173,28 |
| 192 | 4 | Cateterismo cardíaco para cardiopatía isquémica. | 11.454,07 | 9.163,26 |
| 220 | 1 | Procedimientos mayores sobre estómago, esófago y duodeno. | 6.635,65 | 5.308,52 |
| 220 | 2 | Procedimientos mayores sobre estómago, esófago y duodeno. | 10.757,10 | 8.605,68 |
| 220 | 3 | Procedimientos mayores sobre estómago, esófago y duodeno. | 16.732,92 | 13.386,34 |
| 220 | 4 | Procedimientos mayores sobre estómago, esófago y duodeno. | 28.853,95 | 23.083,16 |
| 221 | 1 | Procedimientos mayores de intestino delgado y grueso. | 8.620,90 | 6.896,72 |
| 221 | 2 | Procedimientos mayores de intestino delgado y grueso. | 10.568,81 | 8.455,05 |
| 221 | 3 | Procedimientos mayores de intestino delgado y grueso. | 15.925,27 | 12.740,21 |
| 221 | 4 | Procedimientos mayores de intestino delgado y grueso. | 24.649,85 | 19.719,88 |
| 226 | 1 | Procedimientos sobre ano. | 2.394,46 | 1.915,57 |
| 226 | 2 | Procedimientos sobre ano. | 3.304,11 | 2.643,29 |
| 226 | 3 | Procedimientos sobre ano. | 6.054,68 | 4.843,74 |
| 226 | 4 | Procedimientos sobre ano. | 11.488,07 | 9.190,46 |
| 260 | 1 | Procedimientos mayores sobre páncreas, hígado y derivación. | 7.703,37 | 6.162,69 |
| 260 | 2 | Procedimientos mayores sobre páncreas, hígado y derivación. | 9.829,95 | 7.863,96 |
| 260 | 3 | Procedimientos mayores sobre páncreas, hígado y derivación. | 19.809,95 | 15.847,96 |
| 260 | 4 | Procedimientos mayores sobre páncreas, hígado y derivación. | 27.342,45 | 21.873,96 |
| 261 | 1 | Procedimientos mayores sobre vía biliar. | 8.070,83 | 6.456,67 |
| 261 | 2 | Procedimientos mayores sobre vía biliar. | 12.471,69 | 9.977,35 |
| 261 | 3 | Procedimientos mayores sobre vía biliar. | 21.108,71 | 16.886,97 |
| 261 | 4 | Procedimientos mayores sobre vía biliar. | 25.574,95 | 20.459,96 |
| 264 | 1 | Otros procedimientos hepatobiliares, páncreas y abdominales. | 7.087,31 | 5.669,85 |
| 264 | 2 | Otros procedimientos hepatobiliares, páncreas y abdominales. | 9.267,86 | 7.414,29 |
| 264 | 3 | Otros procedimientos hepatobiliares, páncreas y abdominales. | 16.321,02 | 13.056,82 |
| 264 | 4 | Otros procedimientos hepatobiliares, páncreas y abdominales. | 28.840,27 | 23.072,22 |
| 279 | 1 | Coma hepático y otros trastornos mayores de hígado. | 3.375,62 | 2.700,50 |
| 279 | 2 | Coma hepático y otros trastornos mayores de hígado. | 4.335,26 | 3.468,21 |
| 279 | 3 | Coma hepático y otros trastornos mayores de hígado. | 6.711,52 | 5.369,21 |
| 279 | 4 | Coma hepático y otros trastornos mayores de hígado. | 11.304,89 | 9.043,91 |
| 303 | 1 | Procedimientos de fusión dorsal y lumbar por escoliosis. | 25.670,85 | 20.536,68 |
| 303 | 2 | Procedimientos de fusión dorsal y lumbar por escoliosis. | 26.077,91 | 20.862,33 |
| 303 | 3 | Procedimientos de fusión dorsal y lumbar por escoliosis. | 28.996,12 | 23.196,90 |
| 303 | 4 | Procedimientos de fusión dorsal y lumbar por escoliosis. | 40.042,50 | 32.034,00 |
| 304 | 1 | Procedimientos de fusión dorsal y lumbar excepto por escoliosis. | 12.311,81 | 9.849,45 |
| 304 | 2 | Procedimientos de fusión dorsal y lumbar excepto por escoliosis. | 14.382,78 | 11.506,22 |
| 304 | 3 | Procedimientos de fusión dorsal y lumbar excepto por escoliosis. | 18.830,78 | 15.064,63 |
| 304 | 4 | Procedimientos de fusión dorsal y lumbar excepto por escoliosis. | 38.199,04 | 30.559,23 |
| 310 | 1 | Escisión y descompresión de disco intervertebral. | 6.638,48 | 5.310,78 |
| 310 | 2 | Escisión y descompresión de disco intervertebral. | 7.369,18 | 5.895,34 |
| 310 | 3 | Escisión y descompresión de disco intervertebral. | 10.119,33 | 8.095,46 |
| 310 | 4 | Escisión y descompresión de disco intervertebral. | 29.163,34 | 23.330,67 |
| 321 | 1 | Fusión espinal cervical y otros proc. De la espalda/cuello excepto escisión/descomp. Discal. | 8.172,39 | 6.537,91 |
| 321 | 2 | Fusión espinal cervical y otros proc. De la espalda/cuello excepto escisión/descomp. Discal. | 12.034,68 | 9.627,74 |
| 321 | 3 | Fusión espinal cervical y otros proc. De la espalda/cuello excepto escisión/descomp. Discal. | 26.867,47 | 21.493,98 |
| 321 | 4 | Fusión espinal cervical y otros proc. De la espalda/cuello excepto escisión/descomp. Discal. | 33.536,36 | 26.829,08 |
| 361 | 1 | Injerto piel para diagnósticos piel y tejido subcutáneo. | 4.022,81 | 3.218,25 |
| 361 | 2 | Injerto piel para diagnósticos piel y tejido subcutáneo. | 8.181,59 | 6.545,27 |
| 361 | 3 | Injerto piel para diagnósticos piel y tejido subcutáneo. | 14.230,69 | 11.384,55 |
| 361 | 4 | Injerto piel para diagnósticos piel y tejido subcutáneo. | 22.501,34 | 18.001,07 |
| 401 | 1 | Procedimientos sobre glándula adrenal y pituitaria. | 6.928,89 | 5.543,11 |
| 401 | 2 | Procedimientos sobre glándula adrenal y pituitaria. | 8.957,72 | 7.166,18 |
