← Volver
30 dic 2021
Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de tasas
Ley · En vigor · Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de tasas
Qué ha cambiado (14 artículos)
Artículo 2.1-2▾
Antesb) Los contribuyentes integrados en una unidad familiar que, en su conjunto, no haya obtenido en el ejercicio fiscal anterior a la peritación unos rendimientos del trabajo, actividad económica, empresarial y profesional, superiores al triple del salario mínimo interprofesional (SMI) en el cómputo anual.
Ahorab) Los contribuyentes integrados en una unidad familiar que, en su conjunto, no haya obtenido en el ejercicio fiscal anterior al devengo unos rendimientos del trabajo, actividad económica, empresarial y profesional, superiores al triple del salario mínimo interprofesional (SMI) en el cómputo anual.
Artículo 13.1-7▾
Antes| Tipo de servicio | Importe (euros) | |
| --- | --- | --- |
| 1 | Concesión de autorizaciones para la realización de obras e instalaciones en zonas de dominio público de la carretera en suelo no clasificado como urbano o urbanizable | |
| 1.1 | Por construcción de pasos sobre cuneta para peatones y vehículos o acceso a las carreteras de la Comunitat Valenciana, por metro cuadrado o fracción: | 21,00 |
| 1.2 | Por el cruce de líneas aéreas de conducción eléctrica y de comunicación con las carreteras: | |
| 1.2.1 | En líneas eléctricas de alta o media tensión: | T = 8,00 × raíz cuadrada de V × S Siendo: T = La cuantía de la tasa S = Sección total de los conductores en milímetros cuadrados V= Tensión en kilovoltios |
| 1.2.2 | En líneas eléctricas de baja tensión y líneas de comunicaciones, cualquiera que sea la sección de los conductores, por cada línea: | 175,00 |
| 1.3 | Por apertura de zanjas y cruzamiento mediante hinca para la instalación de nuevas conducciones de servicios públicos (electricidad, telecomunicaciones, gas, agua, etc.) y acometida a aquellos, incluso colocación de tuberías y equipos. Por metro lineal de conducción: | 43,00 |
| 1.4 | Por excavación e instalación de pozos de registro, arquetas o cámaras en las conducciones del apartado anterior. Por unidad: | 109,00 |
| 1.5 | Por la instalación de carteles informativos y de señales reglamentarias incluidos en el Código de circulación. Por unidad: | 39,00 |
| 1.6 | Por utilización de infraestructuras existentes para instalación de nuevas líneas, tanto eléctricas, como de comunicación o de abastecimiento (por metro lineal): | 43,00 |
| 2 | Concesión de autorizaciones para la realización de obras e instalaciones en zonas de protección de la carretera en suelo no clasificado como urbano o urbanizable | |
| 2.1 | Por apertura de zanja e instalación de acequias de riego, revestidas o sin revestir. Por metro lineal: | 2,00 |
| 2.2 | Por colocación de apoyos para líneas aéreas de comunicaciones o eléctricas de media y baja tensión. Por unidad: | 43,00 |
| 2.3 | Por instalación de aparatos distribuidores de gasolina y depósitos en estaciones de servicio existentes. Por metro cuadrado de ocupación: | 14,00 |
| 2.4 | Por pavimentación de accesos con pavimento rígido o flexible. Por metro cuadrado: | 0,00 |
| 2.5 | Por instalación de cerramientos totalmente diáfanos sobre piquetes sin cimiento de fábrica. Por metro lineal: | 0,50 |
| 2.6 | Por colocación de carteles de actividad autorizables por la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de carreteras de la Comunitat Valenciana. Por metro cuadrado: | 7,00 |
| 2.7 | Por ocupación de la zona de protección con veladores, quioscos, toldos e instalaciones provisionales o desmontables autorizables, por un plazo máximo de un año. Por metro cuadrado de ocupación: | 1,00 |
| 2.8 | Por utilización de infraestructuras existentes para instalación de nuevas líneas, tanto eléctricas, como de comunicación o de abastecimiento (por metro lineal): | 43,00 |
| 2.9 | Por la instalación de nuevas conducciones, incluso colocación de tuberías y equipos. Por metro lineal de conducción (cada tubo): | 43,00 En el caso de ser una tubería o equipos destinados al suministro de agua para una explotación agrícola o ganadera, la tarifa será la misma que para el apartado 2.1 |
| 2.1 | Por excavación e instalación de pozos de registro, arquetas o cámaras en las conducciones del apartado anterior. Por unidad: | 105,00 |
| 3 | Emisión de informes y realización de inspecciones, recogidas en la respectiva autorización, sobre ejecución de obras e instalaciones en zonas de dominio público y protección de la carretera | |
| 3.1 | Por emisión de informes con datos de campo. Por informe: | 70,00 |
| 3.2 | Por realización de inspecciones. Por inspección: | 52,00 |
| 4 | Concesión de otras autorizaciones para la realización de obras o instalaciones en zonas de dominio público y protección de la carretera | |
| 4.1 | Por cada autorización de reparación de instalaciones existentes con autorización anterior y sin modificación de características: | 70,00 |
| 4.2 | Por cada autorización de obras en zona de dominio público en suelo urbano o urbanizable: | 70,00 |
Ahora| Tipo de servicio | Importe (euros) | |
| --- | --- | --- |
| 1 | Concesión de autorizaciones para la realización de obras e instalaciones en zonas de dominio público de la carretera en suelo no clasificado como urbano o urbanizable | |
| 1.1 | Por construcción de pasos sobre cuneta para peatones y vehículos o acceso a las carreteras de la Comunitat Valenciana, por metro cuadrado o fracción: | 21,00 |
| 1.2 | Por el cruce de líneas aéreas de conducción eléctrica y de comunicación con las carreteras: | |
| 1.2.1 | En líneas eléctricas de alta o media tensión: | T = 8,00 × raíz cuadrada de V × S Siendo: T = La cuantía de la tasa S = Sección total de los conductores en milímetros cuadrados V= Tensión en kilovoltios |
| 1.2.2 | En líneas eléctricas de baja tensión y líneas de comunicaciones, cualquiera que sea la sección de los conductores, por cada línea: | 175,00 |
| 1.3 | Por apertura de zanjas y cruzamiento mediante hinca para la instalación de nuevas conducciones de servicios públicos (electricidad, telecomunicaciones, gas, agua, etc.) y acometida a aquellos, incluso colocación de tuberías y equipos. Por metro lineal de conducción: | 43,00 |
| 1.4 | Por excavación e instalación de pozos de registro, arquetas o cámaras en las conducciones del apartado anterior. Por unidad: | 109,00 |
| 1.5 | Por la instalación de carteles informativos y de señales reglamentarias incluidos en el Código de circulación. Por unidad: | 39,00 |
| 1.6 | Por utilización de infraestructuras existentes para instalación de nuevas líneas, tanto eléctricas, como de comunicación o de abastecimiento (por metro lineal): | 43,00 |
| 2 | Concesión de autorizaciones para la realización de obras e instalaciones en zonas de protección de la carretera en suelo no clasificado como urbano o urbanizable | |
| 2.1 | Por apertura de zanja e instalación de acequias de riego, revestidas o sin revestir. Por metro lineal: | 2,00 |
| 2.2 | Por colocación de apoyos para líneas aéreas de comunicaciones o eléctricas de media y baja tensión. Por unidad: | 43,00 |
| 2.3 | Por instalación de aparatos distribuidores de gasolina y depósitos en estaciones de servicio existentes. Por metro cuadrado de ocupación: | 14,00 |
| 2.4 | Por pavimentación de accesos con pavimento rígido o flexible. Por metro cuadrado: | 0,00 |
| 2.5 | Por instalación de cerramientos totalmente diáfanos sobre piquetes sin cimiento de fábrica. Por metro lineal: | 0,50 |
| 2.6 | Por colocación de carteles de actividad autorizables por la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de carreteras de la Comunitat Valenciana. Por metro cuadrado: | 7,00 |
| 2.7 | Por ocupación de la zona de protección con veladores, quioscos, toldos e instalaciones provisionales o desmontables autorizables, por un plazo máximo de un año. Por metro cuadrado de ocupación: | 1,00 |
| 2.8 | Por utilización de infraestructuras existentes para instalación de nuevas líneas, tanto eléctricas, como de comunicación o de abastecimiento (por metro lineal): | 43,00 |
| 2.9 | Por la instalación de nuevas conducciones, incluso colocación de tuberías y equipos. Por metro lineal de conducción (cada tubo): | 43,00 En el caso de ser una tubería o equipos destinados al suministro de agua para una explotación agrícola o ganadera, la tarifa será la misma que para el apartado 2.1 |
| 2.1 | Por excavación e instalación de pozos de registro, arquetas o cámaras en las conducciones del apartado anterior. Por unidad: | 105,00 |
| 3 | Emisión de informes y realización de inspecciones, recogidas en la respectiva autorización, sobre ejecución de obras e instalaciones en zonas de dominio público y protección de la carretera | |
| 3.1 | Por emisión de informes con datos de campo. Por informe: | 70,00 |
| 3.2 | Por realización de inspecciones. Por inspección: | 52,00 |
| 4 | Concesión de otras autorizaciones para la realización de obras o instalaciones en zonas de dominio público y protección de la carretera | |
| 4.1 | Por cada autorización de reparación de instalaciones existentes con autorización anterior y sin modificación de características: | 70,00 |
| 4.2 | Por cada autorización de obras en zona de dominio público en suelo urbano o urbanizable: | 70,00 |
| 5 | Por emisión de informe de delimitación del dominio público: | |
| 5.1 | Longitud de linde menor o igual que 500 metros. | 50 €. |
| 5.2 | Longitud de linde entre 500 y 1.000 metros. | 50 € más 10 € por cada 100 metros o fracción. |
| 5.3 | Longitud de linde superior a 1.000 metros. | 100 € más 10 € por cada 500 metros o fracción. |
Párrafo añadido
Las tasas por emisión de informe de delimitación del dominio público únicamente serán de aplicación si la persona solicitante aporta plano digital con coordenadas ERTS89 del frente que linda con la carretera. El plano deberá incluir levantamiento de líneas blancas, borde de arcén, borde exterior de cuneta, y arista exterior de la explanación.
Párrafo añadido
En el caso de que la persona solicitante no aporte plano digital en los términos indicados, las tasas indicadas se incrementarán en 340 € (40 € en concepto de desplazamiento, y 300 € por trabajos de operación gráfica-delineación)
Artículo 14.1-7▾
Párrafo añadido
5. Podrá reintegrarse el importe de la tasa de matrícula, a instancia de la persona interesada, cuando se produzca la renuncia a la plaza escolar durante el periodo de matrícula, siendo requisito el haber presentado la renuncia ante el centro correspondiente y siempre que no se haya hecho uso del servicio.
Párrafo añadido
6. En los casos en que las personas interesadas se inscriban simultáneamente en varias pruebas o procesos no darán lugar a devolución de tasas, salvo casos de fuerza mayor suficientemente acreditada.
Párrafo añadido
7. La presentación telemática de la solicitud de devolución de tasas conllevará la autorización para la comunicación o notificación telemática.
Párrafo añadido
8. Las personas interesadas que tengan derecho a alguna de las exenciones recogidas en el artículo 14.1-2, para ser beneficiarias de las mismas deberán acreditarlo en el momento de solicitar el servicio con el objeto de cuantificar la cuota líquida a abonar no dando derecho a devolución de tasas aquellas circunstancias que no se hubieran acreditado en el momento de solicitar el servicio.
Artículo 14.2-7▾
Eliminado1. La persona que forme parte del alumnado que, al formalizar la matrícula, tengan la condición de persona becaria del curso anterior para esas enseñanzas, podrán acogerse en ese momento a la exención de pago de la misma, sin perjuicio de la obligación de hacer efectivo dicho pago si, posteriormente, es denegada la beca. En el caso de que, una vez finalizado el curso escolar, no se hubiese comunicado la concesión de la beca, el centro procederá al cobro de la matrícula, sin perjuicio de que se efectúe la devolución del importe abonado en el caso de que finalmente la beca fuese concedida.
Antes2. La persona que forme parte del alumnado beneficiario de becas, conforme a la normativa vigente en materia de régimen de becas y de ayudas personalizadas al estudio con cargo a los presupuestos generales del Estado, una vez resuelta la correspondiente convocatoria de becas o ayudas, tendrá derecho, previa presentación de la oportuna credencial en la secretaría del centro, a la devolución de las cantidades satisfechas por los conceptos por los que se encuentra exenta.
Ahora1. La persona que forme parte del alumnado que, al formalizar la matrícula, tenga la condición de persona becaria del curso anterior para esas enseñanzas, podrá acogerse en ese momento a la exención de pago de la misma, sin perjuicio de la obligación de hacer efectivo dicho pago si, posteriormente, es denegada la beca. En el caso de que, una vez finalizado el curso escolar, no se hubiese comunicado la concesión de la beca, el centro procederá al cobro de la matrícula, sin perjuicio de que se efectúe la devolución del importe abonado en el caso de que finalmente la beca fuese concedida.
Párrafo añadido
2. La persona que forme parte del alumnado beneficiario de becas, conforme a la normativa vigente en materia de régimen de becas y de ayudas personalizadas al estudio con cargo a los presupuestos generales del Estado, una vez resuelta la correspondiente convocatoria de becas o ayudas tendrá derecho, previa presentación de la oportuna credencial en la secretaría del centro, a la devolución de las cantidades satisfechas por los conceptos por los que se encuentra exenta.
EliminadoCuando el traslado se produzca antes del inicio del curso escolar, abonará en el centro de destino, además de lo citado en este apartado, la matrícula correspondiente al curso al que se incorpore, siempre que no la hubiera abonado previamente en el centro de origen.
AntesSi la persona que forma parte del alumnado procede de otra comunidad autónoma o de un centro no perteneciente a la red pública de la Generalitat, al matricularse en un centro de dicha red pública, debe abonar en este la apertura de expediente, la tarjeta de identidad y la matrícula correspondiente al curso al que se incorpore.
AhoraCuando el traslado se produzca antes del inicio del curso escolar se abonará en el centro de destino, además de lo citado en este apartado, la matrícula correspondiente al curso al que se incorpore, siempre que no se hubiera abonado previamente en el centro de origen.
Párrafo añadido
Si la persona que forma parte del alumnado procede de otra comunidad autónoma o de un centro no perteneciente a la red pública de la Generalitat al matricularse en un centro de dicha red pública debe abonar en este la apertura de expediente, la tarjeta de identidad y la matrícula correspondiente al curso al que se incorpore.
Eliminado5. Podrá reintegrase el importe de la tasa de matrícula, a instancia de la persona interesada, cuando se produzca la renuncia al puesto escolar únicamente durante el período de matriculación en las enseñanzas correspondientes.
Antes6. El alumnado de conservatorios dependientes de corporaciones locales y de centros autorizados de música y danza que se hallen adscritos a efectos administrativos a conservatorios de la red pública de la Generalitat, cuando tengan que abonar el importe de una tasa, seguirán el procedimiento descrito en el Artículo 14.5-7.
Ahora5. Podrá reintegrarse el importe de la tasa de matrícula, a instancia de la persona interesada, cuando se produzca la renuncia al puesto escolar durante el periodo de matrícula, siendo requisito el haber presentado la renuncia ante el centro correspondiente y siempre que no se haya hecho uso del servicio.
Párrafo añadido
6. El alumnado de conservatorios dependientes de corporaciones locales y de centros autorizados de música y danza que se hallen adscritos a efectos administrativos a conservatorios de la red pública de la Generalitat, cuando tengan que abonar el importe de una tasa, seguirán el procedimiento descrito en el artículo 14.5-7.
Párrafo añadido
7. Los errores de inscripción y pago de tasas imputables a los interesados no darán lugar a devolución de tasas.
Párrafo añadido
8. En los casos en que los interesados se inscriban simultáneamente en varias pruebas o procesos no darán lugar a devolución de tasas, salvo casos de fuerza mayor suficientemente acreditada.
Párrafo añadido
9. La presentación telemática de la solicitud de devolución de tasas conllevará la autorización para la comunicación o notificación telemática.
Párrafo añadido
10. Los interesados que tengan derecho a alguna de las exenciones recogidas en el artículo 14.2-2, de la presente ley, para ser beneficiario de las mismas deberán acreditarlo en el momento de solicitar el servicio, con el objeto de cuantificar la cuota líquida a abonar no dando derecho a devolución de tasas aquellas circunstancias que no se hubieran acreditado en el momento de solicitar el servicio.
Párrafo añadido
11. En aplicación del artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece que todos los trámites relacionados con las solicitudes de devolución de ingresos indebidos generados por las tasas educativas de niveles no universitarios se realizarán utilizando medios telemáticos y electrónicos.
Artículo 14.4-7▾
Artículo nuevo
Artículo 14.4-7 Relativas a pruebas de la JQCV y los procesos selectivos de cuerpos docentes:
1. Podrá reintegrarse el importe de las tasas de inscripción en pruebas o procesos, a instancia de la persona interesada, cuando se produzca la renuncia a participar en las mismas durante el periodo de inscripción y, en todo caso, antes de la publicación de los listados definitivos de admitidos. Siendo necesario haber comunicado la renuncia a participar en la convocatoria ante la entidad u organismo convocante.
2. Los errores de inscripción y pago de tasas imputables a los interesados no darán lugar a devolución de tasas.
3. En los casos en que los interesados se inscriban simultáneamente en varias pruebas o procesos no darán lugar a devolución de tasas, salvo casos de fuerza mayor suficientemente acreditada.
4. La presentación telemática de la solicitud de devolución de tasas conllevará la autorización para la comunicación o notificación telemática.
5. Los interesados que tengan derecho a alguna de las exenciones recogidas en el artículo 14.4-2, de la presente ley, para ser beneficiario de las mismas deberán acreditarlo en el momento de solicitar el servicio, con el objeto de cuantificar la cuota líquida a abonar no dando derecho a devolución de tasas aquellas circunstancias que no se hubieran acreditado en el momento de solicitar el servicio.
6. En aplicación del artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece que todos los trámites relacionados con las solicitudes de devolución de ingresos indebidos generados por las tasas educativas de niveles no universitarios se realizarán utilizando los medios telemáticos y electrónicos.
Artículo 19.1-4▸
EliminadoLa cuota íntegra se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el siguiente cuadro:
Antes| Tipo de servicio | Importe unitario (euros) | |
| --- | --- | --- |
| 1 | Expedición de certificados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la hacienda valenciana. | 7,00 |
| 2 | Compulsa de documentos. | |
| 2.1 | Relativas a los certificados a los que se refiere el punto 1 anterior. | 2,50 |
| 2.2 | Otras. | 1,50 |
Ahora**(Suprimido).**
Artículo 29.1-7▸
Párrafo añadido
6. Se aplicarán en los procedimientos quirúrgicos de cirugía laparoscópica de cirugía general y digestiva, cirugía ginecológica, cirugía urológica y cirugía torácica en los que se utilice el Robot DAVINCI, las siguientes tasas de incremento a cada uno de los cuatro niveles de severidad:
Párrafo añadido
| Código | Descripción | Euros (€) |
| --- | --- | --- |
| TCR001 | Tasas de robótica para cirugía digestiva, ginecología y urología. | 4.53 |
Párrafo añadido
Estas tasas se aplicarán a los siguientes códigos GRD-APR:
Párrafo añadido
| Códigos | Descripción | Euros (€) |
| --- | --- | --- |
| GRD-APR | | |
| GRD120-1 | Procedimientos mayores sobre aparato respiratorio –Nivel de severidad 1. | 6.757,28 |
| GRD120-2 | Procedimientos mayores sobre aparato respiratorio –Nivel de severidad 2. | 7.670,45 |
| GRD120-3 | Procedimientos mayores sobre aparato respiratorio –Nivel de severidad 3. | 17.496,96 |
| GRD120-4 | Procedimientos mayores sobre aparato respiratorio –Nivel de severidad 4. | 34.285,13 |
| GRD121-1 | Otros procedimientos sobre aparato respiratorio –Nivel de severidad 1. | 4.992,89 |
| GRD121-2 | Otros procedimientos sobre aparato respiratorio –Nivel de severidad 2. | 7.050,20 |
| GRD121-3 | Otros procedimientos sobre aparato respiratorio –Nivel de severidad 3. | 13.700,84 |
| GRD121-4 | Otros procedimientos sobre aparato respiratorio –Nivel de severidad 4. | 25.911,18 |
| GRD220-1 | Procedimientos mayores sobre estómago, esófago y duodeno –Nivel de severidad 1. | 6.670,59 |
| GRD220-2 | Procedimientos mayores sobre estómago, esófago y duodeno –Nivel de severidad 2. | 10.686,62 |
| GRD220-3 | Procedimientos mayores sobre estómago, esófago y duodeno –Nivel de severidad 3. | 16.121,65 |
| GRD220-4 | Procedimientos mayores sobre estómago, esófago y duodeno –Nivel de severidad 4. | 29.093,57 |
| GRD221-1 | Procedimientos mayores de intestino delgado y grueso –Nivel de severidad 1. | 8.325,98 |
| GRD221-2 | Procedimientos mayores de intestino delgado y grueso –Nivel de severidad 2. | 9.743,49 |
| GRD221-3 | Procedimientos mayores de intestino delgado y grueso –Nivel de severidad 3. | 14.928,28 |
| GRD221-4 | Procedimientos mayores de intestino delgado y grueso –Nivel de severidad 4. | 25.482,72 |
| GRD222-1 | Otros procedimientos sobre estómago, esófago y duodeno –Nivel de severidad 1. | 4.919,32 |
| GRD222-2 | Otros procedimientos sobre estómago, esófago y duodeno –Nivel de severidad 2. | 5.613,33 |
| GRD222-3 | Otros procedimientos sobre estómago, esófago y duodeno –Nivel de severidad 3. | 11.119,09 |
| GRD222-4 | Otros procedimientos sobre estómago, esófago y duodeno –Nivel de severidad 4. | 20.901,94 |
| GRD223-1 | Otros procedimientos sobre intestino delgado y grueso –Nivel de severidad 1. | 6.605,53 |
| GRD223-2 | Otros procedimientos sobre intestino delgado y grueso –Nivel de severidad 2. | 7.402,21 |
| GRD223-3 | Otros procedimientos sobre intestino delgado y grueso –Nivel de severidad 3. | 12.431,92 |
| GRD223-4 | Otros procedimientos sobre intestino delgado y grueso –Nivel de severidad 4. | 21.751,48 |
| GRD229-1 | Otros procedimientos quirúrgicos sobre aparato digestivo –Nivel de severidad 1. | 6.202,21 |
| GRD229-2 | Otros procedimientos quirúrgicos sobre aparato digestivo –Nivel de severidad 2. | 12.561,55 |
| GRD229-3 | Otros procedimientos quirúrgicos sobre aparato digestivo –Nivel de severidad 3. | 12.561,55 |
| GRD229-4 | Otros procedimientos quirúrgicos sobre aparato digestivo –Nivel de severidad 4. | 17.562,60 |
| GRD230-1 | Procedimientos mayores sobre intestino delgado –Nivel de severidad 1. | 5.935,14 |
| GRD230-2 | Procedimientos mayores sobre intestino delgado –Nivel de severidad 2. | 7.582,02 |
| GRD230-3 | Procedimientos mayores sobre intestino delgado –Nivel de severidad 3. | 11.595,58 |
| GRD230-4 | Procedimientos mayores sobre intestino delgado –Nivel de severidad 4. | 22.940,29 |
| GRD231-1 | Procedimientos mayores sobre intestino grueso –Nivel de severidad 1. | 6.249,41 |
| GRD231-2 | Procedimientos mayores sobre intestino grueso –Nivel de severidad 2. | 7.856,73 |
| GRD231-3 | Procedimientos mayores sobre intestino grueso –Nivel de severidad 3. | 11.881,98 |
| GRD231-4 | Procedimientos mayores sobre intestino grueso –Nivel de severidad 4. | 23.482,50 |
| GRD260-1 | Procedimientos mayores sobre páncreas, hígado y derivación –Nivel de severidad 1. | 7.558,59 |
| GRD260-2 | Procedimientos mayores sobre páncreas, hígado y derivación –Nivel de severidad 2. | 9.597,04 |
| GRD260-3 | Procedimientos mayores sobre páncreas, hígado y derivación –Nivel de severidad 3. | 18.923,26 |
| GRD260-4 | Procedimientos mayores sobre páncreas, hígado y derivación –Nivel de severidad 4. | 27.457,18 |
| GRD261-1 | Procedimientos mayores sobre vía biliar –Nivel de severidad 1. | 7.582,00 |
| GRD261-2 | Procedimientos mayores sobre vía biliar –Nivel de severidad 2. | 12.001,32 |
| GRD261-3 | Procedimientos mayores sobre vía biliar –Nivel de severidad 3. | 20.018,09 |
| GRD261-4 | Procedimientos mayores sobre vía biliar –Nivel de severidad 4. | 24.980,18 |
| GRD263-1 | Colecistectomía laparoscópica –Nivel de severidad 1. | 3.133,32 |
| GRD263-2 | Colecistectomía laparoscópica –Nivel de severidad 2. | 4.056,54 |
| GRD263-3 | Colecistectomía laparoscópica –Nivel de severidad 3. | 6.974,90 |
| GRD263-4 | Colecistectomía laparoscópica –Nivel de severidad 4. | 13.463,07 |
| GRD264-1 | Otros procedimientos hepatobiliares, páncreas y abdominales –Nivel de severidad 1. | 6.795,41 |
| GRD264-2 | Otros procedimientos hepatobiliares, páncreas y abdominales –Nivel de severidad 2. | 8.931,03 |
| GRD264-3 | Otros procedimientos hepatobiliares, páncreas y abdominales –Nivel de severidad 3. | 17.750,11 |
| GRD264-4 | Otros procedimientos hepatobiliares, páncreas y abdominales –Nivel de severidad 4. | 28.488,58 |
| GRD441-1 | Procedimientos mayores sobre vejiga –Nivel de severidad 1. | 7.031,98 |
| GRD441-2 | Procedimientos mayores sobre vejiga –Nivel de severidad 2. | 12.277,49 |
| GRD441-3 | Procedimientos mayores sobre vejiga –Nivel de severidad 3. | 14.639,34 |
| GRD441-4 | Procedimientos mayores sobre vejiga –Nivel de severidad 4. | 18.112,19 |
| GRD442-1 | Procedimientos sobre riñón y tracto urinario por neoplasia –Nivel de severidad 1. | 6.326,33 |
| GRD442-2 | Procedimientos sobre riñón y tracto urinario por neoplasia –Nivel de severidad 2. | 7.341,75 |
| GRD442-3 | Procedimientos sobre riñón y tracto urinario por neoplasia –Nivel de severidad 3. | 12.735,25 |
| GRD442-4 | Procedimientos sobre riñón y tracto urinario por neoplasia –Nivel de severidad 4. | 20.007,94 |
| GRD443-1 | Procedimientos sobre riñón y tracto urinario por procesos no malignos –Nivel de severidad 1. | 5.277,16 |
| GRD443-2 | Procedimientos sobre riñón y tracto urinario por procesos no malignos –Nivel de severidad 2. | 7.187,42 |
| GRD443-3 | Procedimientos sobre riñón y tracto urinario por procesos no malignos –Nivel de severidad 3. | 11.089,47 |
| GRD443-4 | Procedimientos sobre riñón y tracto urinario por procesos no malignos –Nivel de severidad 4. | 15.760,50 |
| GRD445-1 | Otros procedimientos sobre vejiga –Nivel de severidad 1. | 3.279,93 |
| GRD445-2 | Otros procedimientos sobre vejiga –Nivel de severidad 2. | 5.563,22 |
| GRD445-3 | Otros procedimientos sobre vejiga –Nivel de severidad 3. | 11.970,36 |
| GRD445-4 | Otros procedimientos sobre vejiga –Nivel de severidad 4. | 15.176,70 |
| GRD446-1 | Procedimientos uretrales y transuretrales –Nivel de severidad 1. | 2.752,83 |
| GRD446-2 | Procedimientos uretrales y transuretrales –Nivel de severidad 2. | 4.121,02 |
| GRD446-3 | Procedimientos uretrales y transuretrales –Nivel de severidad 3. | 12.059,07 |
| GRD446-4 | Procedimientos uretrales y transuretrales –Nivel de severidad 4. | 15.176,70 |
| GRD447-1 | Otros procedimientos relacionados sobre riñón y tracto urinario –Nivel de severidad 1. | 4.282,33 |
| GRD447-2 | Otros procedimientos relacionados sobre riñón y tracto urinario –Nivel de severidad 2. | 4.891,45 |
| GRD447-3 | Otros procedimientos relacionados sobre riñón y tracto urinario –Nivel de severidad 3. | 9.650,96 |
| GRD447-4 | Otros procedimientos relacionados sobre riñón y tracto urinario –Nivel de severidad 4. | 15.176,70 |
| GRD480-1 | Procedimientos mayores sobre pelvis masculina –Nivel de severidad 1. | 5.138,95 |
| GRD480-2 | Procedimientos mayores sobre pelvis masculina –Nivel de severidad 2. | 6.050,00 |
| GRD480-3 | Procedimientos mayores sobre pelvis masculina –Nivel de severidad 3. | 10.997,78 |
| GRD480-4 | Procedimientos mayores sobre pelvis masculina –Nivel de severidad 4. | 20.787,87 |
| GRD482-1 | Prostatectomía transuretral –Nivel de severidad 1. | 3.477,59 |
| GRD482-2 | Prostatectomía transuretral –Nivel de severidad 2. | 3.895,02 |
| GRD482-3 | Prostatectomía transuretral –Nivel de severidad 3. | 6.540,31 |
| GRD482-4 | Prostatectomía transuretral –Nivel de severidad 4. | 15.222,07 |
| GRD484-1 | Otros procedimientos quirúrgicos de aparato genital masculino –Nivel de severidad 1. | 3.256,12 |
| GRD484-2 | Otros procedimientos quirúrgicos de aparato genital masculino –Nivel de severidad 2. | 3.377,71 |
| GRD484-3 | Otros procedimientos quirúrgicos de aparato genital masculino –Nivel de severidad 3. | 7.201,17 |
| GRD484-4 | Otros procedimientos quirúrgicos de aparato genital masculino –Nivel de severidad 4. | 16.757,08 |
| GRD510-1 | Evisceración pélvica, histerectomía radical y vulvectomía radical –Nivel de severidad 1. | 5.936,54 |
| GRD510-2 | Evisceración pélvica, histerectomía radical y vulvectomía radical –Nivel de severidad 2. | 8.288,82 |
| GRD510-3 | Evisceración pélvica, histerectomía radical y vulvectomía radical –Nivel de severidad 3. | 14.393,20 |
| GRD510-4 | Evisceración pélvica, histerectomía radical y vulvectomía radical –Nivel de severidad 4. | 21.335,06 |
| GRD511-1 | Procedimientos sobre útero y anejos por neoplasia maligna de ovario o anejos –Nivel de severidad 1. | 6.090,30 |
| GRD511-2 | Procedimientos sobre útero y anejos por neoplasia maligna de ovario o anejos –Nivel de severidad 2. | 8.318,77 |
| GRD511-3 | Procedimientos sobre útero y anejos por neoplasia maligna de ovario o anejos –Nivel de severidad 3. | 12.356,06 |
| GRD511-4 | Procedimientos sobre útero y anejos por neoplasia maligna de ovario o anejos –Nivel de severidad 4. | 25.676,56 |
| GRD512-1 | Procedimientos sobre útero y anejos por neoplasia maligna no ovárica ni de anejos –Nivel de severidad 1. | 4.692,61 |
| GRD512-2 | Procedimientos sobre útero y anejos por neoplasia maligna no ovárica ni de anejos –Nivel de severidad 2. | 6.651,82 |
| GRD512-3 | Procedimientos sobre útero y anejos por neoplasia maligna no ovárica ni de anejos –Nivel de severidad 3. | 12.052,00 |
| GRD512-4 | Procedimientos sobre útero y anejos por neoplasia maligna no ovárica ni de anejos –Nivel de severidad 4. | 15.726,83 |
| GRD513-1 | Procedimientos sobre útero y anejos por proceso no maligno, excepto leiomioma –Nivel de severidad 1. | 3.118,10 |
| GRD513-2 | Procedimientos sobre útero y anejos por proceso no maligno, excepto leiomioma –Nivel de severidad 2. | 3.354,97 |
| GRD513-3 | Procedimientos sobre útero y anejos por proceso no maligno, excepto leiomioma –Nivel de severidad 3. | 7.994,98 |
| GRD513-4 | Procedimientos sobre útero y anejos por proceso no maligno, excepto leiomioma –Nivel de severidad 4. | 15.980,12 |
