← Volver
24 mar 2021
Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO III▾
Antes| Empleos | Importe mensual (euros) |
| --- | --- |
| General de ejército, almirante general, general del aire | 1.283,00 |
| Teniente general, almirante | 1.283,00 |
| General de división, vicealmirante | 1.090,03 |
| General de brigada, contralmirante | 897,29 |
| Coronel, capitán de navío | 752,92 |
| Teniente coronel, capitán de fragata | 580,24 |
| Comandante, capitán de corbeta | 465,12 |
| Capitán, teniente de navío | 385,28 |
| Teniente, alférez de navío | 275,96 |
| Alférez, alférez de fragata | 251,08 |
| Suboficial mayor | 619,85 |
| Subteniente | 520,32 |
| Brigada | 381,20 |
| Sargento primero | 305,60 |
| Sargento | 230,16 |
| Cabo mayor | 286,00 |
| Cabo primero | 212,04 |
| Cabo | 164,88 |
| Soldado, marinero | 116,88 |
AhoraEscala de Tropa y Marinería
Párrafo añadido
| Empleo | Importe mensual (euros) |
| --- | --- |
| Soldado o Marinero. | 167,00 |
| Cabo. | 216,20 |
| Cabo Primero. | 273,20 |
| Cabo Mayor. | 352,20 |
Párrafo añadido
Escala de Suboficiales
Párrafo añadido
| Empleo | Importe mensual (euros) |
| --- | --- |
| Sargento. | 295,00 |
| Sargento Primero. | 376,40 |
| Brigada. | 487,40 |
| Subteniente. | 625,40 |
| Suboficial Mayor. | 728,20 |
Párrafo añadido
Escala de Oficiales
Párrafo añadido
| Empleo | Importe mensual (euros) |
| --- | --- |
| Alférez o Alférez de Fragata. | 333,00 |
| Teniente o Alférez de Navío. | 362,50 |
| Capitán o Teniente de Navío. | 489,20 |
| Comandante o Capitán de Corbeta. | 590,20 |
| Teniente Coronel o Capitán de Fragata. | 687,00 |
| Coronel o Capitán de Navío. | 879,00 |
| General de Brigada o Contralmirante. | 1.025,20 |
| General de División o Vicealmirante. | 1.227,60 |
| General Ejército, Almirante General, General Aire, Teniente General o Almirante. | 1.429,40 |