← Volver
20 ene 2021
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021
Qué ha cambiado (2 artículos)
Disposición adicional sexta▾
EliminadoPara asegurar la correcta absorción del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2014-2020, de la cuantía total prevista para la concesión de subvenciones y ayudas financiadas con cargo a los créditos presupuestarios consignados en el capítulo 7 «Transferencias de capital» de la sección 28 «Ministerio de Ciencia e Innovación», para la siguiente entidad y programas: Entidad 303 «Agencia Estatal de Investigación», programa 463B «Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica», se reservarán 85.000,00 miles de euros para financiar en el ejercicio 2021 las actuaciones cofinanciadas por el FEDER. Con la misma finalidad se reservarán otros 85.000,00 miles de euros en el capítulo 7 «Transferencias de capital» de la sección 28 «Ministerio de Ciencia e Innovación» para que dote a sus órganos encargados de la gestión del FEDER con aquellas cuantías que permitan optimizar la absorción de los fondos FEDER destinados a este programa.
EliminadoDe esas cantidades, se dedicará al menos el 40 % para financiar actuaciones en las regiones incluidas en los apartados b) y c) del artículo 120 del Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP.
EliminadoEn la ejecución presupuestaria del gasto derivado de estas nuevas convocatorias o actuaciones, así como en el derivado de convocatorias o actuaciones de ejercicios anteriores, deberá clasificarse regionalmente el gasto mediante la cumplimentación de la documentación complementaria prevista en la normativa reguladora de gestión contable, a fin de posibilitar el seguimiento de lo previsto en este artículo por la Intervención Delegada competente.
EliminadoAsimismo, se destinará para dicha finalidad la dotación de 30.000,00 miles de euros consignada en la aplicación 28.08.467C.749.07 «Al CDTI para proyectos de I+D+I empresarial cofinanciados por el FEDER», cuyo crédito se librará en la medida en que el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) justifique el gasto realizado en los proyectos cofinanciados por el FEDER.
AntesA tal efecto en las convocatorias o actuaciones a los que se apliquen estos créditos, el organismo o entidad responsable, informarán del importe destinado a financiar operaciones en las diferentes regiones.
Ahora**(Derogada)**
ANEXO XII▾
Antes
Ahora
Antes
Ahora
Antes
Ahora
Párrafo añadido
Autoridad Portuaria de Santander
Párrafo añadido
Bonificaciones 2021 (art. 245.3) para incentivar tráficos y servicios marítimos que coadyuven al desarrollo económico o social
Párrafo añadido
| Tráficos y servicios marítimos, prioritarios o estratégicos | Códigos arancelarios | Tasa del buque | Tasa de la mercancía | Tasa del pasaje | Condiciones de aplicación específicas | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Valor | Tramo | Valor | Tramo | Valor | | | |
| Cruceros turísticos | | 1.ª escala | 10% | | | 1.ª escala | 10% | Se aplica en su caso por igual desde la primera escala operada a partir de la entrada en vigor de la presente ley de buques de la misma CIA. Naviera, si supera el tráfico mínimo indicado en el tramo. |
| De 2 a 6 escalas | 25% | De 2 a 6 escalas | 25% | | | | | |
| Más de 6 escalas | 40% | Más de 6 escalas | 40% | | | | | |
| Contenedores entrada/salida marítima en servicio marítimo regular. Carga y descarga por elevación («lift on-lift off» o «lo-lo») | | De 10 a 20 escalas | 20% | De 1.000 a 2.500 TEU’s | 20% | | | Se aplica en su caso por igual desde la primera escala operada a partir de la entrada en vigor de la presente ley, si el servicio marítimo supera el tráfico mínimo indicado en el tramo. TEU (Twenty Equivalent Unit). Unidad de contenedor equivalente a 20 pies. Para nuevos servicios, en el caso de comenzar las operaciones durante el año, los intervalos se harán proporcionales al tiempo transcurrido desde la primera operación hasta final de año. |
| De 21 a 40 escalas | 30% | De 2.501 a 5.000 TEU’s | 30% | | | | | |
| Más de 40 escalas | 40% | Más de 5.000 TEU’s | 40% | | | | | |
| Contenedores vacios, entrada /salida marítima en servicio marítimo regular. Carga y descarga por elevación («lift on-lift off» o «lo-lo») | | | | Desde el primer TEU | 40% | | | Se aplica por igual desde el primer TEU operado a partir de la entrada en vigor de la presente ley, siempre que los contenedores sean transportados en un servicio marítimo regular. |
| Contenedores ro-ro en servicio marítimo regular | | | | Mas de 500 TEU’s | 40% | | | Se aplica en su caso por igual desde el primer TEU operado a partir de la entrada en vigor de la presente ley, si el servicio marítimo regular supera el tráfico mínimo indicado Para nuevos servicios, en el caso de comenzar las operaciones durante el año, los intervalos se harán proporcionales al tiempo transcurrido desde la primera operación hasta final de año. Esta bonificación es incompatible con la establecida en el artículo 245.3 bis. |
| Mercancía general en elementos de transporte no acompañado, en servicio marítimo regular de transporte marítimo de corta distancia, en buques «con-ro» o «ro-ro» | | Entre 80-95 escalas | 25% | De 50.000 a 100.000 ton. | 10% | | | Se aplica en su caso por igual desde la primera escala operada a partir de la entrada en vigor de la presente ley, si el servicio marítimo supera el tráfico mínimo indicado en el tramo. Esta bonificación es incompatible con la establecida en el artículo 245.3 bis. |
| Más de 95 escalas | 30% | Más de 100.000 ton. | 20% | | | | | |
| Pasajeros y vehículos en régimen de pasaje y Mercancía general en elementos de transporte, en servicio marítimo regular de transporte marítimo de corta distancia, en buques «ro-pax» o «ferry» | | De 150 a 190 escalas | 30% | De 400.000 a 500.000 ton. | 20% | Entre 160.000 y 200.000 pax | 30% | Se aplica en su caso por igual desde la primera escala operada a partir de la entrada en vigor de la presente ley, si el servicio marítimo supera el tráfico mínimo indicado en el tramo. Se aplicará tanto a los pasajeros como a los vehículos en régimen de pasaje. Esta bonificación es incompatible con la establecida en el artículo 245.3 bis. |
| Más de 190 escalas | 40% | Más de 500.000 ton. | 30% | Más de 200.000 pax | 40% | | | |
| Vehículos en régimen de mercancía en servicio marítimo «ro-ro» | 8703E-8703F-8703G-8703H-8703I-8703J-8703K-8703L | Más de 80 escalas | 10% | | | | | Se aplica en su caso por igual desde la primera escala operada a partir de la entrada en vigor de la presente ley, si el servicio marítimo supera el tráfico mínimo indicado en el tramo. Esta bonificación es incompatible con la establecida en el artículo 245.3 bis. |
| Vehículos en régimen de mercancía | 8703E-8703F-8703G-8703H-8703I-8703J-8703K-8703L | | | Entre 50.000 ud. y 100.000 ud. | 5% | | | Se aplica en su caso por igual desde la primera unidad operada a partir de la entrada en vigor de la presente ley, de una misma marca o de distintas marcas que pertenezcan a un mismo grupo destinado a la fabricación de vehículos, si se supera el tráfico mínimo indicado en el tramo. |
| Entre 100.001 ud. y 150.000 ud. | 10% | | | | | | | |
| Más de 150.000 ud. | 15% | | | | | | | |
| Servicio marítimo «ro-ro» de mercancía general | | De 10 a 20 escalas | 20% | | | | | Se aplica en su caso por igual desde la primera escala operada a partir de la entrada en vigor de la presente ley, si el servicio marítimo supera el tráfico mínimo indicado en el tramo, y solamente para buques de más de 40.000 GT. Tanto para el cómputo de escalas, como para la bonificación, solamente se tendrán en cuenta las escalas que superen los 40.000 GT. Esta bonificación es incompatible con la establecida en el artículo 245.3 bis. |
| De 21 a 40 escalas | 25% | | | | | | | |
| Más de 40 escalas | 30% | | | | | | | |
| Conectividad marítima I: Servicios ro-ro de transporte marítimo de corta distancia, con buques roro/conro. Creación de nuevos servicios marítimos regulares roro/conro. (*) | | | | Desde el primer remolque/semirremolque/camión/contenedor que cumpla las condiciones específicas. No es aplicable a MAFIs ni Cassetes, ni a vehículos o elementos de transporte en régimen de mercancía. | 40% | | | Se aplica a todas aquellas escalas de servicios marítimos regulares de transporte marítimo de corta distancia, de buques ro-ro/con-ro, creados en el año en curso o en el año anterior. Se considera que se crea un nuevo servicio marítimo regular si se genera un nuevo servicio de estas características como mínimo dos frecuencias semanales. Esta bonificación es incompatible con la establecida en el artículo 245.3 bis. |
| Conectividad marítima II: Servicios ro-ro de transporte marítimo de corta distancia con buques roro/conro. Incremento o mantenimiento de tráfico en servicios marítimos regulares roro/conro | | | | Desde el primer remolque/semirremolque/camión/contenedor que cumpla las condiciones específicas. No es aplicable a MAFIs ni Cassetes, ni a vehículos o elementos de transporte en régimen de mercancía. | 40% | | | Se aplica a todas aquellas escalas de servicios marítimos regulares de transporte marítimo de corta distancia, de buques ro-ro/con-ro, que mantengan o incrementen el tráfico, medido en toneladas, con respecto a la media de los dos años anteriores Servicios marítimos de al menos dos frecuencias semanales. Esta bonificación es incompatible con la establecida en el artículo 245.3 bis. |
| Servicio marítimo de graneles sólidos | | De 15 a 25 escalas | 5% | | | | | Se aplica en su caso por igual desde la primera escala operada a partir de la entrada en vigor de la presente ley, si el servicio marítimo supera el tráfico mínimo indicado en el tramo, y solamente para buques de más de 25.000 GT Tanto para el cómputo de escalas, como para la bonificación, solamente se tendrán en cuenta las escalas que superen los 25.000 GT. |
| Más de 25 escalas | 10% | | | | | | | |
Antes
Ahora