← Volver
31 dic 2020
Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de tasas
Ley · En vigor · Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de tasas
Qué ha cambiado (50 artículos)
Artículo 1.4-5▾
Antes1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, en el ámbito de la aplicación de las tasas corresponde a la conselleria competente en materia de hacienda:
Ahora1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, en el ámbito de la aplicación de las tasas corresponde a la Conselleria competente en materia de hacienda:
Antes2. Las competencias a que se refieren los apartados anteriores se atribuyen a la conselleria competente en materia de hacienda en régimen exclusivo, sin perjuicio de que esta pueda ejercerlas directamente o por medio de contrato o convenio.
Ahora2. Las competencias a que se refieren los apartados anteriores se atribuyen a la Conselleria competente en materia de hacienda en régimen exclusivo, sin perjuicio de que esta pueda ejercerlas directamente o por medio de contrato o convenio.
Párrafo añadido
3. Se exceptúa de lo establecido en los dos apartados anteriores las tasas cuyos ingresos estuvieran afectados al presupuesto de otros entes de derecho público dependientes de la Generalitat, en cuyo caso las competencias anteriores corresponderán a su director o presidente del Consejo de Administración. Sin perjuicio de los demás informes que resultaran preceptivos, la aprobación de los modelos precisará de informe favorable de la dirección general competente en materia de tributos.
Artículo 2.1-2▾
Eliminadob) Los contribuyentes integrados en una unidad familiar que, en conjunto, no haya obtenido en el ejercicio fiscal anterior al devengo unas rentas superiores al triple del salario mínimo interprofesional (SMI) en cómputo anual.
AntesA estos efectos, se entiende por unidad familiar la unidad de convivencia integrada por el contribuyente y, en su caso, su cónyuge o pareja de hecho legalmente constituida y los descendientes de primer grado del contribuyente o de su cónyuge o pareja de hecho legalmente constituida, ya lo sean por naturaleza, adopción o acogimiento, siempre que, en este último caso, sean menores de 25 años o mayores de dicha edad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Ahorab) Los contribuyentes integrados en una unidad familiar que, en su conjunto, no haya obtenido en el ejercicio fiscal anterior a la peritación unos rendimientos del trabajo, actividad económica, empresarial y profesional, superiores al triple del salario mínimo interprofesional (SMI) en el cómputo anual.
Párrafo añadido
A este efecto, se entiende por unidad familiar la unidad de convivencia integrada por una persona sola o al grupo de personas que, conviviendo en un mismo domicilio, estén unidas entre sí por vínculos matrimoniales o relación permanente análoga a la conyugal, por adopción, por consanguineidad o afinidad hasta el segundo grado, tutela, guarda o acogimiento.
Artículo 3.10-4▾
Antes| Tipo de servicio | Importe (euros) | |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inspección de viveros y semillas: | |
| 1.1 | Inscripción en el registro de Productores de Semillas y Plantas de Vivero. | 180,00 |
| 1.2 | Inscripción en los registros de productores, comerciantes e importadores de vegetales. | 12,50 |
| 1.3 | Cambio de denominación en el Registro de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales o en el Registro de Productores de Semillas y Plantas de Vivero. | 20,00 |
| 1.4 | Expedición, a instancia de parte, de certificados relacionados con los productores de semillas y plantas de vivero. | 45,00 |
| 1.5 | Inspección y control de parcelas para producir semillas y plantas de vivero de los grupos de producción de frutales, cítricos y vid, por cada 1.000 unidades precintadas: | 2,5 |
| 1.6 | Inspección y control de parcelas para producir semillas y plantas de vivero de los grupos de producción de semillas de arroz, por cada 10.000 kgrs precintadas: | 2,5 |
| 2 | Protección de vegetales: | |
| 2.1 | Seguimiento de ensayos y emisión de informes sobre productos fitosanitarios en régimen de prerregistro. | 75,49 |
| 2.2 | Análisis de virosis (Enzimoinmunoensayo E.L.I.S.A.), por muestra/submuestra y patógeno. | 8,80 |
| 2.3 | Análisis y diagnóstico de hongos (convencional). | 11,55 |
| 2.4 | Análisis y diagnóstico de nemátodos (convencional). | 7,87 |
| 2.5 | Análisis y diagnóstico de artrópodos (convencional). | 7,90 |
| 2.6 | Análisis de detección, diagnóstico e identificación de procariotas (bacterias y fitoplasmas): | |
| 2.6.1 | Preparación de la muestra: | |
| 2.6.1.1 | Obtención convencional de extractos vegetales (hasta tres extractos) de muestras sintomáticas o asintomáticas. | 5,47 |
| 2.6.1.2 | Obtención de extractos de muestras de semillas asintomáticas o de tubérculos asintomáticas de patata (por extracto). | 9,25 |
| 2.6.1.3 | Concentración de extractos (por extracto). | 1,80 |
| 2.6.1.4 | Enriquecimiento de extractos en medio de cultivo líquido (por medio de cultivo y extracto). | 1,76 |
| 2.6.2 | Análisis de detección o diagnóstico: | |
| 2.6.2.1 | Aislamiento en medios generales, diferenciales o semiselectivos (por muestra y cada diez placas). | 11,60 |
| 2.6.2.2 | Análisis serológico mediante inmunofluorescencia indirecta (por muestra y patógeno). | 7,98 |
| 2.6.2.3 | Análisis serológico mediante E.L.I.S.A. Indirecto (por muestra y patógeno). | 6,53 |
| 2.6.2.4 | Análisis serológico mediante E.L.I.S.A.–D.A.S.I. (por muestra y patógeno). | 7,38 |
| 2.6.3 | Análisis de diagnóstico e identificación de cultivos: | |
| 2.6.3.1 | Análisis de caracterización bioquímica y prueba de hipersensibilidad en tabaco (por cultivo y cada diez placas). | 14,20 |
| 2.6.3.2 | Análisis serológico mediante inmunofluorescencia indirecta (por cultivo y patógeno). | 6,23 |
| 2.6.3.3 | Análisis serológico mediante E.L.I.S.A. indirecto (por cultivo y patógeno). | 4,58 |
| 2.6.3.4 | Análisis serológico mediante E.L.I.S.A.–D.A.S.I. (por cultivo y patógeno). | 4,98 |
| 2.6.3.5 | Bioensayos (por cultivo y patógeno). | 11,10 |
| 2.7 | Técnicas moleculares: | |
| 2.7.1 | Extracción de ADN/ARN total (por muestra). | 7,68 |
| 2.7.2 | Análisis molecular mediante PCR convencional de ADN o ARN (por muestra). | 12,05 |
| 3 | Inspección y autorización del pasaporte fitosanitario a viveros. | 90,00 |
| 4 | Informes facultativos (de carácter económico, social o técnico, no previstos en los aranceles). | 30,00 |
Ahora| Tipo de servicio | Importe (euros) | |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inspección de viveros y semillas: | |
| 1.1 | Inscripción en el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales como productor de semillas y plantas de vivero (ROPVEG). | 180,00 |
| 1.2 | Inscripción en el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales como comerciante de semillas y plantas de vivero (ROPVEG). | 12,50 |
| 1.3 | Cambio de denominación en el Registro de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales o en el Registro de Productores de Semillas y Plantas de Vivero. | 20,00 |
| 1.4 | Expedición, a instancia de parte, de certificados relacionados con los productores de semillas y plantas de vivero. | 45,00 |
| 1.5 | Inspección y control de parcelas para producir semillas y plantas de vivero de los grupos de producción de frutales, cítricos y vid, por cada 1.000 unidades precintadas: | 2,5 |
| 1.6 | Inspección y control de parcelas para producir semillas y plantas de vivero de los grupos de producción de semillas de arroz, por cada 10.000 kgrs precintadas: | 2,5 |
| 2 | Protección de vegetales: | |
| 2.1 | Seguimiento de ensayos y emisión de informes sobre productos fitosanitarios en régimen de prerregistro. | 75,49 |
| 2.2 | Análisis de virosis (Enzimoinmunoensayo E.L.I.S.A.), por muestra/submuestra y patógeno. | 8,80 |
| 2.3 | Análisis y diagnóstico de hongos (convencional). | 11,55 |
| 2.4 | Análisis y diagnóstico de nemátodos (convencional). | 7,87 |
| 2.5 | Análisis y diagnóstico de artrópodos (convencional). | 7,90 |
| 2.6 | Análisis de detección, diagnóstico e identificación de procariotas (bacterias y fitoplasmas): | |
| 2.6.1 | Preparación de la muestra: | |
| 2.6.1.1 | Obtención convencional de extractos vegetales (hasta tres extractos) de muestras sintomáticas o asintomáticas. | 5,47 |
| 2.6.1.2 | Obtención de extractos de muestras de semillas asintomáticas o de tubérculos asintomáticas de patata (por extracto). | 9,25 |
| 2.6.1.3 | Concentración de extractos (por extracto). | 1,80 |
| 2.6.1.4 | Enriquecimiento de extractos en medio de cultivo líquido (por medio de cultivo y extracto). | 1,76 |
| 2.6.2 | Análisis de detección o diagnóstico: | |
| 2.6.2.1 | Aislamiento en medios generales, diferenciales o semiselectivos (por muestra y cada diez placas). | 11,60 |
| 2.6.2.2 | Análisis serológico mediante inmunofluorescencia indirecta (por muestra y patógeno). | 7,98 |
| 2.6.2.3 | Análisis serológico mediante E.L.I.S.A. Indirecto (por muestra y patógeno). | 6,53 |
| 2.6.2.4 | Análisis serológico mediante E.L.I.S.A.–D.A.S.I. (por muestra y patógeno). | 7,38 |
| 2.6.3 | Análisis de diagnóstico e identificación de cultivos: | |
| 2.6.3.1 | Análisis de caracterización bioquímica y prueba de hipersensibilidad en tabaco (por cultivo y cada diez placas). | 14,20 |
| 2.6.3.2 | Análisis serológico mediante inmunofluorescencia indirecta (por cultivo y patógeno). | 6,23 |
| 2.6.3.3 | Análisis serológico mediante E.L.I.S.A. indirecto (por cultivo y patógeno). | 4,58 |
| 2.6.3.4 | Análisis serológico mediante E.L.I.S.A.–D.A.S.I. (por cultivo y patógeno). | 4,98 |
| 2.6.3.5 | Bioensayos (por cultivo y patógeno). | 11,10 |
| 2.7 | Técnicas moleculares: | |
| 2.7.1 | Extracción de ADN/ARN total (por muestra). | 7,68 |
| 2.7.2 | Análisis molecular mediante PCR convencional de ADN o ARN (por muestra). | 12,05 |
| 3 | Inspección y autorización del pasaporte fitosanitario a viveros. | 90,00 |
| 4 | Informes facultativos (de carácter económico, social o técnico, no previstos en los aranceles). | 30,00 |
Artículo 4.1-2▾
AntesArtículo 4.1-2 Exenciones
AhoraArtículo 4.1-2 Exenciones.
Párrafo añadido
3. Están exentos, así mismo, del pago de la tasa, en el supuesto de la letra b del artículo 4.1.1, los vertidos procedentes de plantas de desalinización, solo en la parte correspondiente al uso de las aguas desalinizadas destinado a regadío.
Artículo 4.1-8▾
Antesf) Vertidos de plantas de desalinización: la cuota se calculará a partir del volumen de salmuera vertida, sin tener en cuenta los volúmenes de dilución que pudieran mezclarse con el vertido final, a un precio básico de 0,010201 euros por metro cúbico. Asimismo, cuando la procedencia del agua bruta sea continental –caso de la plantas desalobradoras– se aplicará un sumando aparte y según el precio básico al que se refiere la letra a anterior, la repercusión de la carga contaminante, incluyendo nutrientes, que contenga el afluente.
Ahoraf) Vertidos de plantas de desalinización: la cuota se calculará a partir del volumen de salmuera vertida, teniendo en cuenta la exención del artículo 4.1.2-3, sin tener en cuenta los volúmenes de dilución que pudieran mezclarse con el vertido final, a un precio básico de 0,010201 euros por metro cúbico. Asimismo, cuando la procedencia del agua bruta sea continental –caso de las plantas desalobradoras– se aplicará un sumando aparte y según el precio básico al que se refiere la letra a anterior, la repercusión de la carga contaminante, incluyendo nutrientes, que contenga el afluente.
Artículo 14.3-5▸
Antes| Tipo de servicio | Importe (euros) | |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACTIVIDAD DOCENTE. | Euros por crédito |
| 1.1 | ENSEÑANZAS DE GRADO. | |
| 1.1.1 | Nivel de Experimentalidad 1. | 13,86 |
| 1.1.2 | Nivel de Experimentalidad 2. | 14,96 |
| 1.1.3 | Nivel de Experimentalidad 3. | 16,41 |
| 1.1.4 | Nivel de Experimentalidad 4. | 20,27 |
| 1.1.5 | Nivel de Experimentalidad 5. | 21,16 |
| 1.2 | ENSEÑANZAS DE MÁSTER Y DOCTORADO. | |
| 1.2.1 | Estudios de máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España o con precio equiparable. | |
| 1.2.1.1 | Nivel de Experimentalidad 1. | 13,86 |
| 1.2.1.2 | Nivel de Experimentalidad 2. | 14,96 |
| 1.2.1.3 | Nivel de Experimentalidad 3. | 16,41 |
| 1.2.1.4 | Nivel de Experimentalidad 4. | 20,27 |
| 1.2.1.5 | Nivel de Experimentalidad 5. | 21,16 |
| 1.2.2 | Estudios de máster no comprendidos en el grupo anterior. | 39,27 |
| 1.2.3 | Estudios de máster con precio excepcional. | Según apartado 1 art. 14.3-7 |
| 1.2.4 | Estudios conducentes al título de doctor. | |
| 1.2.4.1 | Créditos rama de conocimiento: Arte y Humanidades. | 49,44 |
| 1.2.4.2 | Créditos rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas. | 59,19 |
| 1.2.4.3 | Créditos rama de conocimiento: Ciencias. | 62,67 |
| 1.2.4.4 | Créditos rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura. | 69,27 |
| 1.2.4.5 | Créditos rama de conocimiento: Ciencias de la Salud. | 69,60 |
| 1.3 | ESTUDIOS Y ESPECIALIDADES. | |
| 1.3.1 | Estudios de especialidades médicas que no requieren formación hospitalaria a la que se refiere el apartado tercero del anexo del Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, en unidades docentes acreditadas. | 52,40 |
| 1.3.2 | Análisis clínicos (de Farmacia) en escuelas profesionales reconocidas por el Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre. | 52,40 |
| 1.3.3 | De enfermería, en unidades docentes acreditadas según el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio. | 13,39 |
| 1.4 | SEGUNDAS Y POSTERIORES MATRÍCULAS. | Según apartado 1 art. 14.3-7 |
| 2 | EVALUACIÓN Y PRUEBAS. | Importe en euros |
| 2.1 | Pruebas de aptitud para el acceso a la universidad. | 78,20 |
| 2.2 | Proyectos de fin de carrera, excepto enseñanzas organizadas por créditos. | 143,73 |
| 2.3 | Requisitos para la homologación de títulos extranjeros de educación superior:. | |
| 2.3.1 | Pruebas de aptitud. | 143,73 |
| 2.3.2 | Proyecto o trabajo. | 143,73 |
| 2.3.3 | Cursos tutelados. | 16,43 |
| 2.3.4 | Período de prácticas. | 143,73 |
| 2.3.5 | Estudio de solicitudes de convalidación de asignaturas o de reconocimiento de créditos correspondiente a estudios extranjeros. | 143,73 |
| 2.3.6 | Estudio de equivalencia de títulos extranjeros para el acceso a los estudios de máster o doctorado para titulados extranjeros sin título homologado. | 155,22 |
| 2.4 | Curso de iniciación y orientación para mayores de 25 años. | 116,59 |
| 2.5 | Matrícula de doctorado para realización de tesis doctoral en estudios regulados por Real Decreto 1393/2007. | 38,60 |
| 2.6 | Examen de tesis doctoral. | 143,73 |
| 2.7 | Prueba de evaluación para la obtención del diploma acreditativo de estudios avanzados. | 143,73 |
| 2.8 | Obtención, por convalidación, del título de la diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica:. | |
| 2.8.1 | – Evaluación académica. | 143,55 |
| 2.8.2 | – Trabajos exigidos. | 239,39 |
| 2.9 | Pruebas de aptitud para el acceso a Educación Física, a Bellas Artes y a Traducción e Interpretación. | 78,20 |
| 2.1 | Pruebas de aptitud para el acceso al Máster Universitario que capacite para el ejercicio de profesor de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. | 78,20 |
| 2.11 | Prueba de nivel lingüístico. | 78,20 |
| 2.12 | Matrícula tutela académica doctorado regulado por Real Decreto 99/2011. | 300,00 |
| 3 | TÍTULOS Y SECRETARÍA. | Importe en euros |
| 3.1 | Expedición de títulos académicos. | |
| 3.1.1 | Título de doctor. | 225,20 |
| 3.1.2 | Título oficial de máster. | 212,07 |
| 3.1.3 | Título oficial de grado. | 186,24 |
| 3.1.4 | Título de licenciado, arquitecto o ingeniero más suplemento europeo al título. | 186,24 |
| 3.1.5 | Título de la diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica o maestro/a más suplemento europeo al título. | 108,86 |
| 3.1.6 | Diploma acreditativo de estudios avanzados. | 73,73 |
| 3.1.7 | Duplicado de los títulos anteriores, por extravío o modificación. | 27,34 |
| 3.1.8 | Expedición del suplemento europeo al título (solo para aquellos titulados distintos a los de grado o máster, cuyo título no incorpore el suplemento europeo), o duplicados de los ya expedidos. | 35,14 |
| 3.1.9 | Solicitud de declaración de equivalencia a nivel académico de Doctor. | 166,89 |
| 3.2 | Secretaría. | |
| 3.2.1 | Apertura de expediente académico por inicio de estudios en un centro y traslado, así como expedición de certificados académicos. | 27,34 |
| 3.2.2 | Compulsa de documentos. | 10,69 |
| 3.2.3 | Expedición, mantenimiento o actualización de tarjetas de identidad. | 5,87 |
| 3.2.4 | Expedición de duplicados de tarjetas de pruebas de aptitud para el acceso a la universidad. | 10,69 |
| 3.2.5 | Envío de títulos:. | |
| 3.2.5.1 | Envíos con destino España. | 15,00 |
| 3.2.5.2 | Envíos con destino Europa. | 30,00 |
| 3.2.5.3 | Envíos con destino resto países. | 50,00 |
Ahora| Tipo de servicio | Importe (euros) | |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACTIVIDAD DOCENTE. | Euros por crédito |
| 1.1 | ENSEÑANZAS DE GRADO. | |
| 1.1.1 | Nivel de Experimentalidad 1. | 13,86 |
| 1.1.2 | Nivel de Experimentalidad 2. | 14,96 |
| 1.1.3 | Nivel de Experimentalidad 3. | 16,41 |
| 1.1.4 | Nivel de experimentalidad 4. | 19,27 |
| 1.1.5 | Nivel de Experimentalidad 5. | 20,00 |
| 1.2 | ENSEÑANZAS DE MÁSTER Y DOCTORADO. | |
| 1.2.1 | Estudios de máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España o con precio equiparable. | |
| 1.2.1.1 | Nivel de Experimentalidad 1. | 13,86 |
| 1.2.1.2 | Nivel de Experimentalidad 2. | 14,96 |
| 1.2.1.3 | Nivel de Experimentalidad 3. | 16,41 |
| 1.2.1.4 | Nivel de Experimentalidad 4. | 20,27 |
| 1.2.1.5 | Nivel de Experimentalidad 5. | 21,16 |
| 1.2.2 | Estudios de máster no comprendidos en el grupo anterior. | 39,27 |
| 1.2.3 | Estudios de máster con precio excepcional. | Según apartado 1 art. 14.3-7 |
| 1.2.4 | Estudios conducentes al título de doctor. | |
| 1.2.4.1 | Créditos rama de conocimiento: Arte y Humanidades. | 49,44 |
| 1.2.4.2 | Créditos rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas. | 59,19 |
| 1.2.4.3 | Créditos rama de conocimiento: Ciencias. | 62,67 |
| 1.2.4.4 | Créditos rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura. | 69,27 |
| 1.2.4.5 | Créditos rama de conocimiento: Ciencias de la Salud. | 69,60 |
| 1.3 | ESTUDIOS Y ESPECIALIDADES. | |
| 1.3.1 | Estudios de especialidades médicas que no requieren formación hospitalaria a la que se refiere el apartado tercero del anexo del Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, en unidades docentes acreditadas. | 52,40 |
| 1.3.2 | Análisis clínicos (de Farmacia) en escuelas profesionales reconocidas por el Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre. | 52,40 |
| 1.3.3 | De enfermería, en unidades docentes acreditadas según el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio. | 13,39 |
| 1.4 | SEGUNDAS Y POSTERIORES MATRÍCULAS. | Según apartado 1 art. 14.3-7 |
| 2 | EVALUACIÓN Y PRUEBAS. | Importe en euros |
| 2.1 | Pruebas de aptitud para el acceso a la universidad. | 78,20 |
| 2.2 | Proyectos de fin de carrera, excepto enseñanzas organizadas por créditos. | 143,73 |
| 2.3 | Requisitos para la homologación de títulos extranjeros de educación superior:. | |
| 2.3.1 | Pruebas de aptitud. | 143,73 |
| 2.3.2 | Proyecto o trabajo. | 143,73 |
| 2.3.3 | Cursos tutelados. | 16,43 |
| 2.3.4 | Período de prácticas. | 143,73 |
| 2.3.5 | Estudio de solicitudes de convalidación de asignaturas o de reconocimiento de créditos correspondiente a estudios extranjeros. | 143,73 |
| 2.3.6 | Estudio de equivalencia de títulos extranjeros para el acceso a los estudios de máster o doctorado para titulados extranjeros sin título homologado. | 155,22 |
| 2.4 | Curso de iniciación y orientación para mayores de 25 años. | 116,59 |
| 2.5 | Matrícula de doctorado para realización de tesis doctoral en estudios regulados por Real Decreto 1393/2007. | 38,60 |
| 2.6 | Examen de tesis doctoral. | 143,73 |
| 2.7 | Prueba de evaluación para la obtención del diploma acreditativo de estudios avanzados. | 143,73 |
| 2.8 | Obtención, por convalidación, del título de la diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica:. | |
| 2.8.1 | – Evaluación académica. | 143,55 |
| 2.8.2 | – Trabajos exigidos. | 239,39 |
| 2.9 | Pruebas de aptitud para el acceso a Educación Física, a Bellas Artes y a Traducción e Interpretación. | 78,20 |
| 2.1 | Pruebas de aptitud para el acceso al Máster Universitario que capacite para el ejercicio de profesor de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. | 78,20 |
| 2.11 | Prueba de nivel lingüístico. | 78,20 |
| 2.12 | Matrícula tutela académica doctorado regulado por Real Decreto 99/2011. | 300,00 |
| 3 | TÍTULOS Y SECRETARÍA. | Importe en euros |
| 3.1 | Expedición de títulos académicos. | |
| 3.1.1 | Título de doctor. | 225,20 |
| 3.1.2 | Título oficial de máster. | 212,07 |
| 3.1.3 | Título oficial de grado. | 186,24 |
| 3.1.4 | Título de licenciado, arquitecto o ingeniero más suplemento europeo al título. | 186,24 |
| 3.1.5 | Título de la diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica o maestro/a más suplemento europeo al título. | 108,86 |
| 3.1.6 | Diploma acreditativo de estudios avanzados. | 73,73 |
| 3.1.7 | Duplicado de los títulos anteriores, por extravío o modificación. | 27,34 |
| 3.1.8 | Expedición del suplemento europeo al título (solo para aquellos titulados distintos a los de grado o máster, cuyo título no incorpore el suplemento europeo), o duplicados de los ya expedidos. | 35,14 |
| 3.1.9 | Solicitud de declaración de equivalencia a nivel académico de Doctor. | 166,89 |
| 3.2 | Secretaría. | |
| 3.2.1 | Apertura de expediente académico por inicio de estudios en un centro y traslado, así como expedición de certificados académicos. | 27,34 |
| 3.2.2 | Compulsa de documentos. | 10,69 |
| 3.2.3 | Expedición, mantenimiento o actualización de tarjetas de identidad. | 5,87 |
| 3.2.4 | Expedición de duplicados de tarjetas de pruebas de aptitud para el acceso a la universidad. | 10,69 |
| 3.2.5 | Envío de títulos:. | |
| 3.2.5.1 | Envíos con destino España. | 15,00 |
| 3.2.5.2 | Envíos con destino Europa. | 30,00 |
| 3.2.5.3 | Envíos con destino resto países. | 50,00 |
Artículo 14.4-5▸
Antes| 1 | Inscripción: | |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | En pruebas selectivas para el acceso a cuerpos docentes: | |
| 1.1.1 | Cuerpos del grupo A1 (por prueba): | 27,40 € |
| 1.1.2 | Cuerpos del grupo A2 (por prueba): | 18,45 € |
| 1.2 | En pruebas de la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano: | |
| 1.2.1 | Pruebas para la obtención del certificado A1 de conocimientos de valenciano. | 15,20€ |
| 1.2.2 | Pruebas para la obtención del certificado A2 de conocimientos de valenciano. | 15,20€ |
| 1.2.3 | Pruebas para la obtención del certificado B1 de conocimientos de valenciano. | 20,40€ |
| 1.2.4 | Pruebas para la obtención del certificado B2 de conocimientos de valenciano. | 20,40€ |
| 1.2.5 | Pruebas para la obtención del certificado C1 de conocimientos de valenciano. | 25,50€ |
| 1.2.6 | Pruebas para la obtención del certificado C2 de conocimientos de valenciano. | 25,50€ |
| 1.2.7 | Pruebas para la obtención de certificados de capacitación técnica de valenciano (lenguaje administrativo, corrección de textos y lenguaje en los medios de comunicación). | 27,54 € |
| 1.3 | En pruebas para la obtención de títulos de formación profesional: | |
| 1.3.1 | En pruebas para la obtención de títulos de grado medio de formación profesional: | 22,30 € |
| 1.3.2 | En pruebas para la obtención de títulos de grado superior de formación profesional: | 27,80 € |
| 1.4 | En la prueba para la obtención directa del título de bachiller para personas mayores de 20 años. | 20,13 € |
| 2 | Formación de expedientes para las pruebas selectivas de acceso a cuerpos docentes. | 3,77 € |
| 3 | Expedición de certificaciones de hojas de servicios de personal docente no universitario (cada una). | 2,50 € |
| 5 | Inscripción a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y ciclos formativos de artes plásticas y diseño de grado medio. | 6,42 € |
| 6 | Inscripción a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado superior y ciclos formativos de artes plásticas y diseño de grado superior. | 9,64 € |
| 7 | Inscripción en la fase de asesoramiento de reconocimiento de competencias profesionales. | 25,76 € |
| 8 | Inscripción en la fase de evaluación de reconocimiento de competencias profesionales (por cada una de las unidades de competencia). | 12,36 € |
Ahora| 1 | Inscripción: | |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | En pruebas selectivas para el acceso a cuerpos docentes: | |
| 1.1.1 | Inscripción en pruebas selectivas para el acceso al cuerpo docente del grupo A1 (por prueba) | 35,00€ |
| 1.1.2 | Inscripción en pruebas selectivas para el acceso al cuerpo docente del grupo A2 (por prueba) | 35,00 € |
| 1.2 | En pruebas de la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano: | |
| 1.2.1 | Pruebas para la obtención del certificado A1 de conocimientos de valenciano. | 15,20€ |
| 1.2.2 | Pruebas para la obtención del certificado A2 de conocimientos de valenciano. | 15,20€ |
| 1.2.3 | Pruebas para la obtención del certificado B1 de conocimientos de valenciano. | 20,40€ |
| 1.2.4 | Pruebas para la obtención del certificado B2 de conocimientos de valenciano. | 20,40€ |
| 1.2.5 | Pruebas para la obtención del certificado C1 de conocimientos de valenciano. | 25,50€ |
| 1.2.6 | Pruebas para la obtención del certificado C2 de conocimientos de valenciano. | 25,50€ |
| 1.2.7 | Pruebas para la obtención de certificados de capacitación técnica de valenciano (lenguaje administrativo, corrección de textos y lenguaje en los medios de comunicación). | 27,54 € |
| 1.3 | En pruebas para la obtención de títulos de formación profesional: | |
| 1.3.1 | En pruebas para la obtención de títulos de grado medio de formación profesional: | 22,30 € |
| 1.3.2 | En pruebas para la obtención de títulos de grado superior de formación profesional: | 27,80 € |
| 1.4 | En la prueba para la obtención directa del título de bachiller para personas mayores de 20 años. | 20,13 € |
| 2 | Formación de expedientes para las pruebas selectivas de acceso a cuerpos docentes. | 3,77 € |
| 3 | Expedición de certificaciones de hojas de servicios de personal docente no universitario (cada una). | 2,50 € |
| 5 | Inscripción a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y ciclos formativos de artes plásticas y diseño de grado medio. | 6,42 € |
| 6 | Inscripción a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado superior y ciclos formativos de artes plásticas y diseño de grado superior. | 9,64 € |
| 7 | Inscripción en la fase de asesoramiento de reconocimiento de competencias profesionales. | 25,76 € |
| 8 | Inscripción en la fase de evaluación de reconocimiento de competencias profesionales (por cada una de las unidades de competencia). | 12,36 € |
Artículo 20.1-4▸
Antes| Tipo de servicio | Importe (euros) | |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalaciones de producción (excluidas aquellas destinadas a autoconsumo en las modalidades: sin excedentes y con excedentes de potencia instalada no mayor de 100 kW), transporte y distribución de energía eléctrica y líneas directas y de particulares en alta tensión para uso exclusivo de los consumidores que no tengan el carácter de instalación interior, instalaciones de almacenamiento, regasificación/licuefacción, transporte y distribución de gases combustibles y líneas directas, instalaciones de transporte y de almacenamiento (para prestar servicio a operadores al por mayor) de productos petrolíferos líquidos e instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría: | |
| 1.1 | Cuando requieran autorización administrativa (previa, de construcción, de modificación, de ampliación, de funcionamiento/explotación, de cierre o transmisión) y cada prórroga de estas que se solicite: | Se aplicará una cantidad fija de 107,50 €, sin perjuicio de la cantidad adicional que se regula en el punto 1.2 siguiente. Esta cantidad adicional no se aplicará a las prórrogas. |
| 1.2 | Excepto para cuando se trate de autorizaciones de transmisión o cambios de titularidad que no requieran autorización administrativa, en los casos de haber aplicado la cantidad fijada en el punto 1.1 se aplicará adicionalmente la siguiente cantidad: | En función del presupuesto que figure en la preceptiva documentación técnica a presentar en el correspondiente procedimiento administrativo, 44,70 €, por los primeros 6.600 € de dicho presupuesto, y 11,80 euros, por cada 6.600 € o fracción adicional de aquel. |
| 1.3 | Cambios de titularidad que no requieran autorización administrativa: | 30,10 €, cada uno |
| 4 | Expedición de certificados y documentos. | |
| 4.1 | Por solicitud de presentación a exámenes de instaladores y mantenedores. | 31,40 |
| 4.3 | Renovaciones y prórrogas. | 7,80 € cada una |
| 4.4 | Certificados de puesta en práctica de patentes, tráfico de perfeccionamiento. | 50,60 € cada uno |
| 4.5 | Otros certificados: | |
| 4.5.1 | Certificados simples. | 10,30 €, cada uno |
| 4.5.2 | Certificados técnicos. | 15,90 €, cada uno |
| 4.6 | Registros especiales (excluidas las inscripciones en registros administrativos relativas a instalaciones destinadas al autoconsumo eléctrico de cualquier tipo y modalidad). | 37,60 €, por inscripción. |
