← Volver
10 jun 2020
Real Decreto 739/2015, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola
Real Decreto · En vigor · Real Decreto 739/2015, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO I b▾
Antes
AhoraCuadro B: Referencia SIGPAC de las parcelas de viñedo
Párrafo añadido
| Datos del viñedo | Provincia | Municipio | Polígono | Parcela | Recinto | Superficie Ha | Producción-100 kg | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tinta | Blanca | | | | | | | |
| Vinos con denominación de origen protegida. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Vinos con indicación geográfica protegida. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Vinos varietales. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Vinos sin DOP e IGP. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total. | | | | | | | | |
AntesSe indicará la referencia SIGPAC de las parcelas. Los datos de este cuadro coincidirán con los del cuadro B del anexo I.a. La producción se consignará globalmente para cada tipo de orientación de la producción y para el conjunto de parcelas.
AhoraSe indicará la referencia SIG-PAC de las parcelas. Los datos de este cuadro coincidirán con los del cuadro B del anexo I.A. La producción se consignará para cada tipo de orientación de la producción y para cada una de las parcelas.