← Volver
30 dic 2019
Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de tasas
Ley · En vigor · Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de tasas
Qué ha cambiado (31 artículos)
Artículo 1.3-10▾
Antes2. Esta condición se podrá acreditar mediante resolución aprobatoria de la renta valenciana de inclusión o mediante informe social de los servicios sociales municipales, y perdurará mientras la situación de la persona no cambie y/o se mantenga la prestación.
Ahora2. Esta condición se acreditará, preferentemente, por parte de las administraciones de oficio y por medios telemáticos cuando sea posible. Alternativamente, se podrá acreditar mediante resolución aprobatoria de la renta valenciana de inclusión o mediante informe social de los servicios sociales municipales, y perdurará mientras la situación de la persona no cambie y/o se mantenga la prestación.
Artículo 3.10-4▾
Antes| Tipo de servicio | Importe (euros) | |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inspección de viveros y semillas: | |
| 1.1 | Inscripción en el registro de Productores de Semillas y Plantas de Vivero. | 180,00 |
| 1.2 | Inscripción en los registros de productores, comerciantes e importadores de vegetales. | 12,50 |
| 1.3 | Cambio de denominación en el Registro de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales o en el Registro de Productores de Semillas y Plantas de Vivero. | 20,00 |
| 1.4 | Expedición, a instancia de parte, de certificados relacionados con los productores de semillas y plantas de vivero. | 45,00 |
| 1.5 | Inspección y control de parcelas para producir semillas y plantas de vivero de los grupos de producción de frutales, cítricos y vid. | 0,01/unidad precintada |
| 1.6 | Inspección y control de parcelas para producir semillas y plantas de vivero de los grupos de producción de semillas de arroz. | 0,001/unidad precintada |
| 2 | Protección de vegetales: | |
| 2.1 | Seguimiento de ensayos y emisión de informes sobre productos fitosanitarios en régimen de prerregistro. | 75,49 |
| 2.2 | Análisis de virosis (Enzimoinmunoensayo E.L.I.S.A.), por muestra/submuestra y patógeno. | 8,80 |
| 2.3 | Análisis y diagnóstico de hongos (convencional). | 11,55 |
| 2.4 | Análisis y diagnóstico de nemátodos (convencional). | 7,87 |
| 2.5 | Análisis y diagnóstico de artrópodos (convencional). | 7,90 |
| 2.6 | Análisis de detección, diagnóstico e identificación de procariotas (bacterias y fitoplasmas): | |
| 2.6.1 | Preparación de la muestra: | |
| 2.6.1.1 | Obtención convencional de extractos vegetales (hasta tres extractos) de muestras sintomáticas o asintomáticas. | 5,47 |
| 2.6.1.2 | Obtención de extractos de muestras de semillas asintomáticas o de tubérculos asintomáticas de patata (por extracto). | 9,25 |
| 2.6.1.3 | Concentración de extractos (por extracto). | 1,80 |
| 2.6.1.4 | Enriquecimiento de extractos en medio de cultivo líquido (por medio de cultivo y extracto). | 1,76 |
| 2.6.2 | Análisis de detección o diagnóstico: | |
| 2.6.2.1 | Aislamiento en medios generales, diferenciales o semiselectivos (por muestra y cada diez placas). | 11,60 |
| 2.6.2.2 | Análisis serológico mediante inmunofluorescencia indirecta (por muestra y patógeno). | 7,98 |
| 2.6.2.3 | Análisis serológico mediante E.L.I.S.A. Indirecto (por muestra y patógeno). | 6,53 |
| 2.6.2.4 | Análisis serológico mediante E.L.I.S.A.–D.A.S.I. (por muestra y patógeno). | 7,38 |
| 2.6.3 | Análisis de diagnóstico e identificación de cultivos: | |
| 2.6.3.1 | Análisis de caracterización bioquímica y prueba de hipersensibilidad en tabaco (por cultivo y cada diez placas). | 14,20 |
| 2.6.3.2 | Análisis serológico mediante inmunofluorescencia indirecta (por cultivo y patógeno). | 6,23 |
| 2.6.3.3 | Análisis serológico mediante E.L.I.S.A. indirecto (por cultivo y patógeno). | 4,58 |
| 2.6.3.4 | Análisis serológico mediante E.L.I.S.A.–D.A.S.I. (por cultivo y patógeno). | 4,98 |
| 2.6.3.5 | Bioensayos (por cultivo y patógeno). | 11,10 |
| 2.7 | Técnicas moleculares: | |
| 2.7.1 | Extracción de ADN/ARN total (por muestra). | 7,68 |
| 2.7.2 | Análisis molecular mediante PCR convencional de ADN o ARN (por muestra). | 12,05 |
| 3 | Inspección y autorización del pasaporte fitosanitario a viveros. | 90,00 |
| 4 | Informes facultativos (de carácter económico, social o técnico, no previstos en los aranceles). | 30,00 |
Ahora| Tipo de servicio | Importe (euros) | |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inspección de viveros y semillas: | |
| 1.1 | Inscripción en el registro de Productores de Semillas y Plantas de Vivero. | 180,00 |
| 1.2 | Inscripción en los registros de productores, comerciantes e importadores de vegetales. | 12,50 |
| 1.3 | Cambio de denominación en el Registro de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales o en el Registro de Productores de Semillas y Plantas de Vivero. | 20,00 |
| 1.4 | Expedición, a instancia de parte, de certificados relacionados con los productores de semillas y plantas de vivero. | 45,00 |
| 1.5 | Inspección y control de parcelas para producir semillas y plantas de vivero de los grupos de producción de frutales, cítricos y vid, por cada 1.000 unidades precintadas: | 2,5 |
| 1.6 | Inspección y control de parcelas para producir semillas y plantas de vivero de los grupos de producción de semillas de arroz, por cada 10.000 kgrs precintadas: | 2,5 |
| 2 | Protección de vegetales: | |
| 2.1 | Seguimiento de ensayos y emisión de informes sobre productos fitosanitarios en régimen de prerregistro. | 75,49 |
| 2.2 | Análisis de virosis (Enzimoinmunoensayo E.L.I.S.A.), por muestra/submuestra y patógeno. | 8,80 |
| 2.3 | Análisis y diagnóstico de hongos (convencional). | 11,55 |
| 2.4 | Análisis y diagnóstico de nemátodos (convencional). | 7,87 |
| 2.5 | Análisis y diagnóstico de artrópodos (convencional). | 7,90 |
| 2.6 | Análisis de detección, diagnóstico e identificación de procariotas (bacterias y fitoplasmas): | |
| 2.6.1 | Preparación de la muestra: | |
| 2.6.1.1 | Obtención convencional de extractos vegetales (hasta tres extractos) de muestras sintomáticas o asintomáticas. | 5,47 |
| 2.6.1.2 | Obtención de extractos de muestras de semillas asintomáticas o de tubérculos asintomáticas de patata (por extracto). | 9,25 |
| 2.6.1.3 | Concentración de extractos (por extracto). | 1,80 |
| 2.6.1.4 | Enriquecimiento de extractos en medio de cultivo líquido (por medio de cultivo y extracto). | 1,76 |
| 2.6.2 | Análisis de detección o diagnóstico: | |
| 2.6.2.1 | Aislamiento en medios generales, diferenciales o semiselectivos (por muestra y cada diez placas). | 11,60 |
| 2.6.2.2 | Análisis serológico mediante inmunofluorescencia indirecta (por muestra y patógeno). | 7,98 |
| 2.6.2.3 | Análisis serológico mediante E.L.I.S.A. Indirecto (por muestra y patógeno). | 6,53 |
| 2.6.2.4 | Análisis serológico mediante E.L.I.S.A.–D.A.S.I. (por muestra y patógeno). | 7,38 |
| 2.6.3 | Análisis de diagnóstico e identificación de cultivos: | |
| 2.6.3.1 | Análisis de caracterización bioquímica y prueba de hipersensibilidad en tabaco (por cultivo y cada diez placas). | 14,20 |
| 2.6.3.2 | Análisis serológico mediante inmunofluorescencia indirecta (por cultivo y patógeno). | 6,23 |
| 2.6.3.3 | Análisis serológico mediante E.L.I.S.A. indirecto (por cultivo y patógeno). | 4,58 |
| 2.6.3.4 | Análisis serológico mediante E.L.I.S.A.–D.A.S.I. (por cultivo y patógeno). | 4,98 |
| 2.6.3.5 | Bioensayos (por cultivo y patógeno). | 11,10 |
| 2.7 | Técnicas moleculares: | |
| 2.7.1 | Extracción de ADN/ARN total (por muestra). | 7,68 |
| 2.7.2 | Análisis molecular mediante PCR convencional de ADN o ARN (por muestra). | 12,05 |
| 3 | Inspección y autorización del pasaporte fitosanitario a viveros. | 90,00 |
| 4 | Informes facultativos (de carácter económico, social o técnico, no previstos en los aranceles). | 30,00 |
Artículo 4.1-4▾
Antes2. Cuando se trate de vertidos municipales conjuntos, mancomunados o de juntas de usuarios, constituidas de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal sobre costas, si bien prevalecerá la recaudación del tributo de la forma más agregada posible, podrá individualizarse la recaudación del tributo para cada una de las entidades o personas físicas o jurídicas que componen el conjunto, la mancomunidad o junta, siempre que sus respectivos vertidos puedan ser perfectamente diferenciables dentro del vertido conjunto, sin que ello exima de posibles responsabilidades sobre el vertido conjunto.
Ahora2. Cuando se trate de vertidos conjuntos, mancomunados o de juntas de usuarios, constituidas de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal sobre costas, si bien prevalecerá la recaudación del tributo de la forma más agregada posible, podrá individualizarse la recaudación del tributo para cada una de las entidades o personas físicas o jurídicas que componen el conjunto, la mancomunidad o junta, siempre que sus respectivos vertidos puedan ser perfectamente diferenciables dentro del vertido conjunto, sin que ello exima de posibles responsabilidades sobre el vertido conjunto.
Párrafo añadido
En esos casos, la administración competente para la autorización del vertido determinará los porcentajes de participación de cada una de las partes en función de la carga contaminante de cada una de ellas. Para ello, se podrá tener en cuenta la propuesta de todos los integrantes del vertido conjunto.
Artículo 4.1-8▾
AntesA tal efecto, se considera que un vertido contiene sustancias peligrosas cuando se constate la presencia de, al menos, una de las sustancias incluidas en los anexos IV y V del Real decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, en concentración superior al límite de cuantificación.
AhoraA tal efecto, se considera que un vertido contiene sustancias peligrosas, siempre y cuando sea consecuencia de la actividad desarrollada, cuando se constate la presencia, a través de las analíticas del efluente o del medio receptor, al menos, de una de las sustancias incluidas en los anexos IV y V del Real decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, en concentración superior al límite de cuantificación.
Párrafo añadido
Todo ello, sin perjuicio de posibles responsabilidades, incluso de la oportuna modificación o caducidad de la autorización del vertido, previa la instrucción del correspondiente procedimiento.
Antes2. Para vertidos que no se efectúen a través de emisario submarino, el precio básico será el resultado de aplicar al precio básico calculado con arreglo a lo dispuesto, para cada supuesto, en el apartado 1 un coeficiente multiplicador igual a 3,00.
Ahora2. Para vertidos que no se efectúen a través de emisario submarino, el precio básico será el resultado de aplicar al precio básico calculado con arreglo a lo dispuesto, para cada supuesto, en el apartado 1 un coeficiente multiplicador igual a 3,00 salvo vertidos de origen urbano del sistema público de saneamiento en los que, singularmente, se hayan dado circunstancias por las que no haya sido posible realizar el vertido mediante un emisario submarino y cumplan con los límites de emisión.
Artículo 4.1-9▾
Eliminado2. En el supuesto al que se refiere la letra b del artículo 4.1-1, los contribuyentes deberán presentar una declaración anual por cada vertido, dentro del plazo del mes siguiente a la fecha del devengo.
AntesLos contribuyentes, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar la cuota diferencial. La cuota diferencial será el resultado de deducir de la cuota los pagos fraccionados a cuenta, a los que se refiere el artículo 4.1-10, que hubieran sido ya realizados por contribuyente.
Ahora2. En el supuesto al que se refiere la letra b del artículo 4.1-1, los contribuyentes deberán presentar una declaración anual por cada vertido, dentro del plazo de seis meses siguientes a la fecha del devengo.
Párrafo añadido
Los contribuyentes, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar la cuota diferencial. La cuota diferencial será el resultado de deducir de la cuota los pagos fraccionados a cuenta, a los que se refiere el artículo 4.1-10, que hubieran sido ya realizados por el contribuyente.
Artículo 4.1-10▸
Antes1. Los contribuyentes de la tasa por el control de vertidos deben efectuar pagos fraccionados a cuenta de la autoliquidación correspondiente al período de liquidación que se encuentre en curso en los primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio y octubre.
AhoraLos contribuyentes de la tasa por el control de vertidos podrán efectuar pagos fraccionados a cuenta de la autoliquidación correspondiente al período de liquidación que se encuentre en curso en los primeros 20 días naturales de los meses de abril, julio y octubre.
Artículo 5.1-7▸
Antesa) Los rendimientos del trabajo, incluidas pensiones y prestaciones de previsión social, cualquiera que sea su régimen, exceptuándose, en su caso, las pagas extraordinarias.
Ahoraa) Los rendimientos del trabajo, incluidas pensiones y prestaciones de previsión social, aún declaradas exentas por la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y cualquiera que sea su régimen, exceptuándose, en su caso, las pagas extraordinarias.
AntesEstos ingresos se computarán en los términos establecidos para los distintos componentes de renta en la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
AhoraPara el cómputo de las prestaciones y pensiones exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas se tomarán las cuantías facilitadas por las entidades pagadoras a excepción de las pagas extraordinarias. El resto de ingresos se computarán en los términos establecidos para los distintos componentes de renta en la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Artículo 5.2-7▸
Antesa) Los rendimientos del trabajo, incluidas pensiones y prestaciones de previsión social, cualquiera que sea su régimen, exceptuándose, en su caso, las pagas extraordinarias.
Ahoraa) Los rendimientos del trabajo, incluidas pensiones y prestaciones de previsión social, aún declaradas exentas por la Ley del impuesto de la renta de las personas físicas y cualquiera que sea su régimen, exceptuándose, en su caso, las pagas extraordinarias.
AntesTales ingresos se computarán en los términos establecidos para los distintos componentes de renta en la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
AhoraPara el cómputo de las prestaciones y pensiones exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas se tomarán las cuantías facilitadas por las entidades pagadoras a excepción de las pagas extraordinarias. El resto de ingresos se computarán en los términos establecidos para los distintos componentes de renta en la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Artículo 14.2-6▸
Párrafo añadido
c) Una bonificación cuyo importe equipare la tasa de matrícula a la prueba de certificación de A2, B1, B2, C1 i C2 de las escuelas oficiales de idiomas a la tasa definida por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià en los puntos 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 i 1.2.6, respectivamente, del artículo 14.4-5, en los casos de contribuyentes que se matriculan en idioma valenciano en la prueba de certificación referida en el punto 3.1.2 del artículo 14.2-5.
Artículo 14.2-7▸
Antes3. Cuando, una vez iniciado el curso escolar, una persona que forme parte del alumnado se traslade de centro, dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana (centros de la red pública), abonará en el centro de origen la certificación académica correspondiente, y, en el centro de destino, la apertura de expediente y la tarjeta de identidad.
Ahora3. Cuando, una vez iniciado el curso escolar, una persona que forme parte del alumnado se traslade de centro, dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana (centros de la red pública), abonará en el centro de origen la certificación académica correspondiente, y, en el centro de destino, la tarjeta de identidad.
Artículo nuevo▸
Artículo nuevo
Artículo nuevo. (sic) Tasa para la admisión a pruebas selectivas convocadas por el Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación para el acceso como personal laboral de la corporación y sus sociedades.
1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios administrativos a los que se refiere el artículo 4 del presente título.
2. Exenciones.
Están exentos del pago de la tasa:
a) Los contribuyentes que sean miembros de una familia numerosa de categoría especial o de una familia monoparental de categoría especial.
b) Los contribuyentes que sean víctimas de actos de violencia sobre la mujer que acrediten esta condición mediante cualquiera de los medios de prueba previstos en la normativa autonómica contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
c) Los contribuyentes que sean personas con discapacidad y/o diversidad funcional, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
d) Los contribuyentes que estén en situación de exclusión social y esta se acredite por el órgano competente en materia de bienestar social del ayuntamiento de residencia.
3. Devengo y exigibilidad.
1. El devengo se producirá en el momento de la prestación del correspondiente servicio.
2. La exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar se realizará con anterioridad al devengo, en el momento en que se formule la solicitud.
4. Contribuyentes.
Son contribuyentes de esta tasa las personas que soliciten los servicios a los que se refiere el hecho imponible.
5. Cuota íntegra.
La cuota íntegra se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el cuadro siguiente:
| Grupo Titulación | Importe unitario (euros) |
| --- | --- |
| A | 30,00 |
| B | 24,00 |
| C | 18,00 |
| D | 12,00 |
6. Cuota líquida.
La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra una bonificación del cincuenta por ciento en el caso de contribuyentes que sean miembros de una familia numerosa de categoría general o de una familia monoparental de categoría general.
Artículo 20.1-4▸
Antes| Tipo de servicio | Importe (euros) | |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica y líneas directas y de particulares en alta tensión para uso exclusivo de los consumidores que no tengan el carácter de instalación interior, instalaciones de almacenamiento, regasificación/licuefacción, transporte y distribución de gases combustibles y líneas directas, instalaciones de transporte y de almacenamiento (para prestar servicio a operadores al por mayor) de productos petrolíferos líquidos e instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría: | |
| 1.1 | Cuando requieran autorización administrativa (previa, de construcción, de modificación, de ampliación, de funcionamiento/explotación, de cierre o transmisión): | Se aplicará una cantidad fija de 107,50 €, sin perjuicio de la tasa adicional que se regula en el punto 1.2 siguiente |
| 1.2 | Excepto para cuando se trate de cambios de titularidad no sometidas a autorización administrativa, que se regirán por el punto 1.3: | En función del presupuesto que figure en la preceptiva documentación técnica a presentar en el correspondiente procedimiento administrativo, 44,70 €, por los primeros 6.600 € de dicho presupuesto, y 11,80 euros, por cada 6.600 € o fracción adicional de aquel |
| 1.3 | Cambios de titularidad que no requieran autorización administrativa: | 30,10 €, cada uno |
| 4 | Expedición de certificados y documentos. | |
| 4.1 | Por solicitud de presentación a exámenes de instaladores y mantenedores. | 31,40 |
| 4.3 | Renovaciones y prórrogas. | 7,80 € cada una |
| 4.4 | Certificados de puesta en práctica de patentes, tráfico de perfeccionamiento. | 50,60 € cada uno |
| 4.5 | Otros certificados: | |
| 4.5.1 | Certificados simples. | 10,30 €, cada uno |
| 4.5.2 | Certificados técnicos. | 15,90 €, cada uno |
| 4.6 | Registros especiales. | 37,60 € por inscripción |
| 4.8 | Diligenciado y sellado de libros. | 2,20 € cada uno |
| 4.9 | Calificación como vehículo histórico. | 66,40 € |
| 4.1 | Expedición de duplicados de documentos oficiales. | 10,30 €, cada uno |
| 5 | Tramitación de expedientes de expropiación forzosa de bienes e imposición de servidumbres de paso. | 377,40€ como cantidad mínima o bien, si en función del número de parcelas se supera dicha cantidad, se aplicará a 33,30 € por cada parcela afectada |
| 6 | Explotación y aprovechamiento de recursos minerales. | |
| 6.1 | Autorización de explotación (recursos minerales de la sección A). | 1.353,50 € |
| 6.2 | Informes sobre suspensiones, abandonos y caducidades. | 74,30 € cada uno |
| 6.3 | Informes sobre autorizaciones de fábricas de explosivos, polvorines y pirotecnias. | El 2 por mil del valor, con un mínimo de 148,60 € |
| 6.4 | Autorización de aprovechamiento (recursos minerales de la sección B). | 1.035,60 € |
| 6.5 | Declaración de agua mineral y/o termal. | 835,70 € |
| 7 | Exploración, investigación y explotación de recursos minerales de las secciones C o D. | |
| 7.1 | Permisos de exploración. | Una cantidad mínima de 1.393,50 € para una superficie equivalente a una cuadrícula minera solicitada. Esta cantidad mínima se incrementará en 23,40 € por cada cuadrícula minera adicional, hasta una cantidad máxima de 1.956,90 € |
| 7.2 | Permisos de investigación. | Una cantidad mínima de 1.393,50 € para una superficie equivalente a una cuadrícula minera solicitada. Esta cantidad mínima se incrementará en 23,40 € por cada cuadrícula minera adicional, hasta una cantidad máxima de 1.956,90 € |
| 7.3 | Concesiones de explotación. | Una cantidad mínima de 1.393,50 € para una superficie equivalente a una cuadrícula minera solicitada. Esta cantidad mínima se incrementará en 23,40 € por cada cuadrícula minera adicional, hasta una cantidad máxima de 1.956,90 € |
| 7.4 | Cambios de titularidad. | 29,70 € cada uno |
| 7.5 | Tramitación de planes especiales asociados a la explotación de recursos minerales. | 1.975,50 € |
| 8 | Confrontación y autorización de proyectos. | |
| 8.1 | De exploración, investigación y explotación de planes de labores mineras, de restauración y grandes voladuras con explosivos y sondeos. | El 0,5 por mil del presupuesto de los trabajos, con un mínimo de 99,90 € |
| 8.2 | Clasificación de recursos minerales y toma de muestras. | 75,70 € |
| 8.3 | Aforos de caudales de agua y ensayos de bombeo. | 219,70 € |
| 8.4 | Deslindes, intrusiones, perímetros de protección, replanteos y afecciones. | 219,70 € |
| 8.5 | Exámenes de artilleros y maquinistas. | 45,40 € |
| 8.6 | Inspecciones de policía minera. | 75,70 € |
| 9 | Autorizaciones de uso de explosivos en obras civiles y asistencia en voladuras. | Se cobrará el 20 % del número de autorizaciones de voladuras solicitadas, siendo el importe unitario de 90,30 €, y con un importe mínimo de 361,20 €. Cuando el número de voladuras sea inferior a cuatro, se cobrarán únicamente las que se vayan a realizar, con el coste unitario indicado |
| 10 | Inspecciones. | |
| 10.1 | Periódicas reglamentarias. | 113,20 € |
| 10.2 | A instancia de parte (de suministro de electricidad, gas, agua y fraudes; seguridad de instalaciones y demás inspecciones). | 53,00 € |
| 11 | Altas e inscripciones de distintas entidades. | |
| 11.1 | Altas e inscripciones de organismos de control para inspecciones iniciales y periódicas en materia de seguridad industrial. | 155,50 € |
| 11.2 | Alta/baja de usuarios en sistema AIRE. | 10,30 € |
| 12 | Autorización de reformas de importancia generalizadas en vehículos de todo tipo. | 102,80 € |
| 13 | Alta de inscripción en el Registro de Control Metrológico. | 88,50 € |
Ahora| Tipo de servicio | Importe (euros) | |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalaciones de producción (excluidas aquellas destinadas a autoconsumo en las modalidades: sin excedentes y con excedentes de potencia instalada no mayor de 100 kW), transporte y distribución de energía eléctrica y líneas directas y de particulares en alta tensión para uso exclusivo de los consumidores que no tengan el carácter de instalación interior, instalaciones de almacenamiento, regasificación/licuefacción, transporte y distribución de gases combustibles y líneas directas, instalaciones de transporte y de almacenamiento (para prestar servicio a operadores al por mayor) de productos petrolíferos líquidos e instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría: | |
| 1.1 | Cuando requieran autorización administrativa (previa, de construcción, de modificación, de ampliación, de funcionamiento/explotación, de cierre o transmisión) y cada prórroga de estas que se solicite: | Se aplicará una cantidad fija de 107,50 €, sin perjuicio de la cantidad adicional que se regula en el punto 1.2 siguiente. Esta cantidad adicional no se aplicará a las prórrogas. |
| 1.2 | Excepto para cuando se trate de autorizaciones de transmisión o cambios de titularidad que no requieran autorización administrativa, en los casos de haber aplicado la cantidad fijada en el punto 1.1 se aplicará adicionalmente la siguiente cantidad: | En función del presupuesto que figure en la preceptiva documentación técnica a presentar en el correspondiente procedimiento administrativo, 44,70 €, por los primeros 6.600 € de dicho presupuesto, y 11,80 euros, por cada 6.600 € o fracción adicional de aquel. |
| 1.3 | Cambios de titularidad que no requieran autorización administrativa: | 30,10 €, cada uno |
| 4 | Expedición de certificados y documentos. | |
| 4.1 | Por solicitud de presentación a exámenes de instaladores y mantenedores. | 31,40 |
| 4.3 | Renovaciones y prórrogas. | 7,80 € cada una |
| 4.4 | Certificados de puesta en práctica de patentes, tráfico de perfeccionamiento. | 50,60 € cada uno |
| 4.5 | Otros certificados: | |
| 4.5.1 | Certificados simples. | 10,30 €, cada uno |
| 4.5.2 | Certificados técnicos. | 15,90 €, cada uno |
| 4.6 | Registros especiales (excluidas las inscripciones en registros administrativos relativas a instalaciones destinadas al autoconsumo eléctrico de cualquier tipo y modalidad). | 37,60 €, por inscripción. |
| 4.8 | Diligenciado y sellado de libros. | 2,20 € cada uno |
| 4.9 | Calificación como vehículo histórico. | 66,40 € |
| 4.1 | Expedición de duplicados de documentos oficiales. | 10,30 €, cada uno |
| 5 | Tramitación de expedientes de expropiación forzosa de bienes e imposición de servidumbres de paso. | 377,40€ como cantidad mínima o bien, si en función del número de parcelas se supera dicha cantidad, se aplicará a 33,30 € por cada parcela afectada |
| 6 | Explotación y aprovechamiento de recursos minerales. | |
| 6.1 | Autorización de explotación (recursos minerales de la sección A). | 1.353,50 € |
| 6.2 | Informes sobre suspensiones, abandonos y caducidades. | 74,30 € cada uno |
| 6.3 | Informes sobre autorizaciones de fábricas de explosivos, polvorines y pirotecnias. | El 2 por mil del valor, con un mínimo de 148,60 € |
| 6.4 | Autorización de aprovechamiento (recursos minerales de la sección B). | 1.035,60 € |
| 6.5 | Declaración de agua mineral y/o termal. | 835,70 € |
| 7 | Exploración, investigación y explotación de recursos minerales de las secciones C o D. | |
| 7.1 | Permisos de exploración. | Una cantidad mínima de 1.393,50 € para una superficie equivalente a una cuadrícula minera solicitada. Esta cantidad mínima se incrementará en 23,40 € por cada cuadrícula minera adicional, hasta una cantidad máxima de 1.956,90 € |
| 7.2 | Permisos de investigación. | Una cantidad mínima de 1.393,50 € para una superficie equivalente a una cuadrícula minera solicitada. Esta cantidad mínima se incrementará en 23,40 € por cada cuadrícula minera adicional, hasta una cantidad máxima de 1.956,90 € |
| 7.3 | Concesiones de explotación. | Una cantidad mínima de 1.393,50 € para una superficie equivalente a una cuadrícula minera solicitada. Esta cantidad mínima se incrementará en 23,40 € por cada cuadrícula minera adicional, hasta una cantidad máxima de 1.956,90 € |
| 7.4 | Cambios de titularidad. | 29,70 € cada uno |
| 7.5 | Tramitación de planes especiales asociados a la explotación de recursos minerales. | 1.975,50 € |
| 8 | Confrontación y autorización de proyectos. | |
| 8.1 | De exploración, investigación y explotación de planes de labores mineras, de restauración y grandes voladuras con explosivos y sondeos. | El 0,5 por mil del presupuesto de los trabajos, con un mínimo de 99,90 € |
| 8.2 | Clasificación de recursos minerales y toma de muestras. | 75,70 € |
| 8.3 | Aforos de caudales de agua y ensayos de bombeo. | 219,70 € |
| 8.4 | Deslindes, intrusiones, perímetros de protección, replanteos y afecciones. | 219,70 € |
| 8.5 | Exámenes de artilleros y maquinistas. | 45,40 € |
| 8.6 | Inspecciones de policía minera. | 75,70 € |
| 9 | Autorizaciones de uso de explosivos en obras civiles y asistencia en voladuras. | Se cobrará el 20 % del número de autorizaciones de voladuras solicitadas, siendo el importe unitario de 90,30 €, y con un importe mínimo de 361,20 €. Cuando el número de voladuras sea inferior a cuatro, se cobrarán únicamente las que se vayan a realizar, con el coste unitario indicado |
| 10 | Inspecciones. | |
| 10.1 | Periódicas reglamentarias. | 113,20 € |
| 10.2 | A instancia de parte (de suministro de electricidad, gas, agua y fraudes; seguridad de instalaciones y demás inspecciones). | 53,00 € |
| 11 | Altas e inscripciones de distintas entidades. | |
| 11.1 | Altas e inscripciones de organismos de control para inspecciones iniciales y periódicas en materia de seguridad industrial. | 155,50 € |
| 11.2 | Alta/baja de usuarios en sistema AIRE. | 10,30 € |
| 12 | Autorización de reformas de importancia generalizadas en vehículos de todo tipo. | 102,80 € |
| 13 | Alta de inscripción en el Registro de Control Metrológico. | 88,50 € |
Artículo 29.1-10▸
Antes| Código | Descripción | Importe (€) |
| --- | --- | --- |
| PR1001 | Citología exfoliativa ginecológica. | 16,11 |
| PR1002 | Citología clínica (derrames, orina, LCR, cepillados y aspirados). | 28,42 |
| PR1003 | Biopsia o pieza quirúrgica tipo 1. (incluye las siguientes muestras: reconocimiento histológico de tejido presumiblemente normal, amígdalas y adenoides, apéndice, comprobación de conductos deferentes, comprobación de ganglios simpáticos, comprobación de nervios, vesícula, comprobación de trompas de Falopio). | 21,79 |
