← Volver
22 dic 2017
Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO I▾
Eliminadoa) Volúmenes mínimos para el reconocimiento por producto
Antes| Reconocimiento por producto | Facturación total de la entidad2 (millones de euros) | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Productos | CNAE 20091 | Descripción CNAE | |
| Aceite de oliva | 1043 | Fabricación de aceite de oliva. | 500 |
| Aceituna de mesa (elaborada). | 1089 | Elaboración de otros productos alimenticios ncop. | 150 |
| 1039 | Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas. | | |
| Algodón. | 116 | Cultivo de plantas para fibras textiles. | 20 |
| Alimentación animal. | 1091 | Alimentación animal | 225 |
| 1092 | Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía. | | |
| Apícola. | 149 | Otras explotaciones de ganado. | 20 |
| Arroz. | 112 | Cultivo de arroz. | 60 |
| Avicultura de carne. | 147 | Avicultura. | 350 |
| Avicultura de puesta | 1089 | Elaboración de otros productos alimenticios ncop. | 70 |
| 147 | Avicultura. | | |
| Carne de conejo. | 149 | Otras explotaciones de ganado. | 35 |
| Cultivos herbáceos (excepto arroz). | 111 | Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas. | 300 |
| Flores y plantas de vivero. | 130 | Propagación de plantas. | 25 |
| 128 | Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas. | | |
| Forrajes deshidratados. | 119 | Otros cultivos no perennes. | 50 |
| Cítricos. | 123 | Cultivo de cítricos | 300 |
| Frutas de hueso. | 124 | Cultivo de frutos con hueso y pepitas. | 125 |
| Frutas de pepita. | 124 | Cultivo de frutos con hueso y pepitas | 80 |
| 121 | Cultivo de la vid (mesa). | | |
| Frutas tropicales y suptropicales y plátanos. | 122 | Cultivo de frutos tropicales y subtropicales. | 100 |
| Frutas y hortalizas frescas y transformadas (excepto patata y tomate transformado). | 123 | Cultivos cítricos. | 500 |
| 124 | Cultivos de frutos con hueso y pepitas | | |
| 121 | Cultivos de vid de mesa. | | |
| 122 | Cultivos de frutos tropicales y subtropicales. | | |
| 125 | Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos. | | |
| 113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos. | | |
| 1032 | Elaboración de zumos de frutas y hortalizas. | | |
| 1039 | Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas. | | |
| 1085 | Elaboración de platos y comidas. | | |
| 1089 | Elaboración de otros productos alimenticios ncop. | | |
| Frutos secos. | 125 | Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos. | 40 |
| Hortalizas (excepto patata). | 113 | Cultivo de hortalizas (incluidos sandía y melón), raíces y tubérculos. | 400 |
| Leche y productos lácteos. | 1054 | Preparación de leche y otros productos lácteos. | 650 |
| 1053 | Fabricación de quesos. | | |
| 141 | Explotación de ganado bovino para la producción de leche. | | |
| 143 | Explotación de caballos y otros equinos. | | |
| 144 | Explotación de camellos y otros camélidos. | | |
| 145 | Explotación de ganado ovino y caprino. | | |
| 1052 | Elaboración de helados. | | |
| Mostos, vinos y alcoholes. | 1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. | 100 |
| 1102 | Elaboración de vinos. | | |
| 1104 | Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación. | | |
| 1103 | Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas. | | |
| 1105 | Fabricación de cerveza. | | |
| Ovino y caprino de carne. | 145 | Explotación de ganado ovino y caprino. | 100 |
| Ovino de leche y carne. | 145 | Explotación de ganado ovino y caprino. | 75 |
| Caprino de leche y carne. | 145 | Explotación de ganado ovino y caprino. | 40 |
| Patata. | 113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos. | 40 |
| Porcino blanco. | 146 | Explotación de ganado porcino. | 150 |
| Porcino ibérico. | 146 | Explotación de ganado porcino. | 50 |
| Producción forestal. | 220 | Silvicultura y otras actividades forestales. | 20 |
| Remolacha (azucarera). | 114 | Cultivo de caña de azúcar. | 30 |
| 113 | Cultivo azucareros y azúcar. | | |
| Suministros y servicios. | 164 | Fertilizantes, fitosanitarios, semillas y otros suministros agrícolas y ganaderos. | 350 |
| 162 | | | |
| 130 | | | |
| 2015 | | | |
| 2020 | | | |
| Tabaco. | 115 | Cultivo de tabaco. | 40 |
| Tomate transformado. | 1039 | Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas. | 90 |
| 1032 | Elaboración de zumos frutas y hortalizas. | | |
| 113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos. | | |
| 1084 | Elaboración de especies, salsas y condimentos. | | |
| 1085 | Elaboración de platos y comidas preparadas.. | | |
| Transformados hortofrutícolas (excepto tomate). | 1032 | Elaboración de zumos de frutas y hortalizas. | 70 |
| 1039 | Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas. | | |
| 1085 | Elaboración de platos y comidas preparadas. | | |
| 1089 | Elaboración de otros productos alimenticios ncop. | | |
| Vacuno de carne. | 142 | Explotación de otro ganado bovino y búfalos. | 70 |
Ahoraa) Volúmenes mínimos para el reconocimiento por producto:
Párrafo añadido
| Reconocimiento por producto | Facturación total de la entidad2 (millones de euros) | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Productos | CNAE 20091 | Descripción CNAE | |
| Aceite de oliva | 1043 | Fabricación de aceite de oliva. | 500 |
| Aceituna de mesa (elaborada). | 1089 | Elaboración de otros productos alimenticios ncop. | 150 |
| 1039 | Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas. | | |
| Algodón. | 116 | Cultivo de plantas para fibras textiles. | 20 |
| Alimentación animal. | 1091 | Alimentación animal | 225 |
| 1092 | Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía. | | |
| Alimentación animal (excluyendo animales de compañía). | 1091 | Piensos para especies de producción. | 217 |
| Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía. | 1092 | Piensos para animales de compañía. | 8 |
| Apícola. | 149 | Otras explotaciones de ganado. | 20 |
| Arroz. | 112 | Cultivo de arroz. | 60 |
| Avicultura de carne. | 147 | Avicultura. | 350 |
| Avicultura de puesta | 1089 | Elaboración de otros productos alimenticios ncop. | 70 |
| 147 | Avicultura. | | |
| Carne de conejo. | 149 | Otras explotaciones de ganado. | 35 |
| Cultivos herbáceos (excepto arroz). | 111 | Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas. | 300 |
| Cereales (excepto arroz). | 111 | Cereales (excepto arroz). | 255 |
| Leguminosas. | 111 | Leguminosas. | 12 |
| Oleaginosas. | 111 | Semillas oleaginosas. | 33 |
| Trigo duro. | 111 | Trigo duro. | 23 |
| Flores y plantas de vivero. | 130 | Propagación de plantas. | 25 |
| 128 | Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas. | | |
| Forrajes deshidratados. | 119 | Otros cultivos no perennes. | 50 |
| Cítricos. | 123 | Cultivo de cítricos | 300 |
| Frutas de hueso. | 124 | Cultivo de frutos con hueso y pepitas. | 125 |
| Frutas de pepita. | 124 | Cultivo de frutos con hueso y pepitas | 80 |
| 121 | Cultivo de la vid (mesa). | | |
| Frutas tropicales y suptropicales y plátanos. | 122 | Cultivo de frutos tropicales y subtropicales. | 100 |
| Frutas y hortalizas frescas y transformadas (excepto patata y tomate transformado). | 123 | Cultivos cítricos. | 500 |
| 124 | Cultivos de frutos con hueso y pepitas | | |
| 121 | Cultivos de vid de mesa. | | |
| 122 | Cultivos de frutos tropicales y subtropicales. | | |
| 125 | Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos. | | |
| 113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos. | | |
| 1032 | Elaboración de zumos de frutas y hortalizas. | | |
| 1039 | Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas. | | |
| 1085 | Elaboración de platos y comidas. | | |
| 1089 | Elaboración de otros productos alimenticios ncop. | | |
| Frutos secos. | 125 | Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos. | 40 |
| Hortalizas (excepto patata). | 113 | Cultivo de hortalizas (incluidos sandía y melón), raíces y tubérculos. | 400 |
| Leche y productos lácteos. | 1054 | Preparación de leche y otros productos lácteos. | 650 |
| 1053 | Fabricación de quesos. | | |
| 141 | Explotación de ganado bovino para la producción de leche. | | |
| 143 | Explotación de caballos y otros equinos. | | |
| 144 | Explotación de camellos y otros camélidos. | | |
| 145 | Explotación de ganado ovino y caprino. | | |
| 1052 | Elaboración de helados. | | |
| Mostos, vinos y alcoholes. | 1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. | 100 |
| 1102 | Elaboración de vinos. | | |
| 1104 | Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación. | | |
| 1103 | Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas. | | |
| 1105 | Fabricación de cerveza. | | |
| Ovino y caprino de carne. | 145 | Explotación de ganado ovino y caprino. | 100 |
| Ovino de leche y carne. | 145 | Explotación de ganado ovino y caprino. | 75 |
| Caprino de leche y carne. | 145 | Explotación de ganado ovino y caprino. | 40 |
| Patata. | 113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos. | 40 |
| Porcino blanco. | 146 | Explotación de ganado porcino. | 150 |
| Porcino ibérico. | 146 | Explotación de ganado porcino. | 50 |
| Producción forestal. | 220 | Silvicultura y otras actividades forestales. | 20 |
| Remolacha (azucarera). | 114 | Cultivo de caña de azúcar. | 30 |
| 113 | Cultivo azucareros y azúcar. | | |
| Suministros y servicios. | 164 | Fertilizantes, fitosanitarios, semillas y otros suministros agrícolas y ganaderos. | 350 |
| 162 | | | |
| 130 | | | |
| 2015 | | | |
| 2020 | | | |
| Tabaco. | 115 | Cultivo de tabaco. | 40 |
| Tomate transformado. | 1039 | Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas. | 90 |
| 1032 | Elaboración de zumos frutas y hortalizas. | | |
| 113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos. | | |
| 1084 | Elaboración de especies, salsas y condimentos. | | |
| 1085 | Elaboración de platos y comidas preparadas.. | | |
| Transformados hortofrutícolas (excepto tomate). | 1032 | Elaboración de zumos de frutas y hortalizas. | 70 |
| 1039 | Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas. | | |
| 1085 | Elaboración de platos y comidas preparadas. | | |
| 1089 | Elaboración de otros productos alimenticios ncop. | | |
| Vacuno de carne. | 142 | Explotación de otro ganado bovino y búfalos. | 70 |
Eliminado2Facturación total de la entidad y de sus entidades participadas (importe neto cifra de negocios) los valores de facturación se reducirán un 30% cuando la entidad solicitante sea una cooperativa agroalimentaria de primer grado.
Antesb) Volúmenes mínimos para un reconocimiento genérico
Ahora2Facturación total de la entidad y de sus entidades participadas (importe neto cifra de negocios). Los valores de facturación se reducirán un 30% cuando la entidad solicitante sea una sociedad cooperativa agroalimentaria de primer grado.
Párrafo añadido
b) Volúmenes mínimos para un reconocimiento genérico:
Párrafo añadido
c) Volúmenes mínimos para las integraciones verticales en el reconocimiento por producto:
Párrafo añadido
En aquellas entidades asociativas de carácter agroalimentario, cuyas actividades cooperativizadas estén referidas a varias y distintas producciones de las mencionadas en el apartado a) del anexo I y en las que se lleve a cabo una integración vertical en la cadena de suministro, el volumen mínimo exigido para el reconocimiento será el 50 % de la facturación establecida por los distintos subsectores para los que se solicita el reconocimiento.