← Volver
27 nov 2015
Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento general del registro de variedades comerciales y se modifica el Reglamento general técnico de control y certificación de semillas y plantas de vivero
Qué ha cambiado (3 artículos)
ANEXO I▾
AntesAquellas variedades de las especies que se citan a continuación, que con anterioridad al 1 de enero de 2014, hayan iniciado los exámenes oficiales para su admisión en el Registro de Variedades Comerciales, podrán ser aceptadas si cumplen las disposiciones establecidas en estos Protocolos de examen o, en su caso, en los Protocolos de examen que se encontraban en vigor al iniciarse el examen técnico.
AhoraAquellas variedades de las especies que se citan a continuación, que con anterioridad al 1 de enero de 2016, hayan iniciado los exámenes oficiales para su admisión en el Registro de Variedades Comerciales, podrán ser aceptadas si cumplen las disposiciones establecidas en estos Protocolos de examen o, en su caso, en los Protocolos de examen que se encontraban en vigor al iniciarse el examen técnico.
Antes| Nombre científico | Denominación común | Protocolo |
| --- | --- | --- |
| *Oryza sativa L.* | Arroz. | TP 16/2 de 21.3.2012 |
| *Avena nuda L.* | Avena desnuda | TP 20/1 de 6.11.2003 |
| *Avena sativa L. (incluida la A.* *byzantina K. Koch).* | Avena y Avena roja | TP 20/1 de 6.11.2003 |
| *Hordeum vulgare L.* | Cebada | TP 19/3 de 21.3.2012 |
| *Secale cerale L.* | Centeno | TP 58/1 de 31.10.2002 |
| *Triticum aestivum L.* | Trigo blando | TP 3/4 rev 2 de 16.2.2011 |
| *Triticum durum Desf.* | Trigo duro | TP 120/2 de 6.11.2003 |
| *Triticosecale Wittm* *x A. Camus.* | Triticale (Híbridos del cruce de una especie del género*Triticum* con una especie del género *Secale* | TP 121/2 rev 1 de 16.02.2011 |
Ahora| Nombre científico | Denominación común | Protocolo |
| --- | --- | --- |
| *Oryza sativa L.* | Arroz. | TP 16/2 de 21.3.2012 |
| *Avena nuda L.* | Avena desnuda | TP 20/1 de 6.11.2003 |
| *Avena sativa L. (incluida la A.* *byzantina K. Koch).* | Avena y Avena roja | TP 20/1 de 6.11.2003 |
| *Hordeum vulgare L.* | Cebada | TP 19/3 de 21.3.2012 |
| *Secale cerale L.* | Centeno | TP 58/1 de 31.10.2002 |
| *Triticum aestivum L.* | Trigo blando | TP 3/4 rev 2 de 16.2.2011 |
| *Triticum durum Desf.* | Trigo duro | TP 120/3 de 19.3.2014 |
| *Triticosecale Wittm* *x A. Camus.* | Triticale (Híbridos del cruce de una especie del género*Triticum* con una especie del género *Secale* | TP 121/2 rev 1 de 16.02.2011 |
ANEXO V▾
EliminadoLas variedades de las especies que se citan a continuación, si con anterioridad al 1 de julio de 2014, han iniciado los exámenes oficiales para su admisión en el Registro de Variedades Comerciales, podrán ser aceptadas si cumplen las disposiciones establecidas en este Protocolo de examen o, en su caso, en el Protocolo de examen que se encontraba en vigor al iniciarse el examen técnico.
EliminadoEspecies que cumple con el protocolo de examen de la OCVV (1):
Eliminado| Nombre científico | Denominación común | Protocolo |
| --- | --- | --- |
| *Cannabis sativa* L. | Cáñamo. | TP 276/1 de 28.11.2012 |
| *Brassica napus* L. | Colza. | TP 36/2 de 16.11.2011 |
| *Helianthus annus* L. | Girasol. | TP 81/1 de 31.10.2002 |
| *Linum usitatissimum* L. | Lino. | TP 57/1 de 21.3.2007 |
Eliminado(1) El texto de este protocolo puede consultarse en la web de la OCVV (www.cpvo.europa.eu)
EliminadoEspecies que cumplen con las directrices de examen de la UPOV (2):
Antes| Nombre científico | Denominación común | Protocolo |
| --- | --- | --- |
| *Papaver somniferum* L. | Adormidera. | TG/166/3 de 24.3.1999 |
| *Carthamus tinctorius* L. | Cártamo o Alazor. | TG/134/3 de 12.10.1990 |
| *Gossypium spp.* | Algodón. | TG/88/6 de 4.4.2001 |
| *Glycine max* L. *Merrill* | Soja. | TG/80/6 de 1.4.1998 |
AhoraAquellas variedades de las especies que se citan a continuación, que con anterioridad al 1 de enero de 2016, hayan iniciado los exámenes oficiales para su admisión en el Registro de Variedades Comerciales, podrán ser aceptadas si cumplen las disposiciones establecidas en estos Protocolos de examen o, en su caso, en los Protocolos de examen que se encontraban en vigor al iniciarse el examen técnico.
Párrafo añadido
Especies que cumplen con los protocolos de examen de la OCVV (1):
Párrafo añadido
| Nombre científico | Denominación común | Protocolo |
| --- | --- | --- |
| *Cannabis sativa* L. | Cáñamo. | TP 276/1 de 28.11.2012 |
| *Brassica napus* L. | Colza. | TP 36/2 de 16.11.2011 |
| *Helianthus annus* L. | Girasol. | TP 81/1 de 31.10.2002 |
| *Linum usitatissimum* L. | Lino. | TP 57/2 de 19.3.2014 |
Párrafo añadido
(1) El texto de estos protocolos puede consultarse en la web de la OCVV (www.cpvo.europa.eu)
Párrafo añadido
Especies que cumplen con los protocolos de examen de la UPOV (2):
Párrafo añadido
| Nombre científico | Denominación común | Protocolo |
| --- | --- | --- |
| *Papaver somniferum* L. | Adormidera. | TG/166/4 de 9.4.2014 |
| *Carthamus tinctorius* L. | Cártamo o Alazor. | TG/134/3 de 12.10.1990 |
| *Gossypium spp.* | Algodón. | TG/88/6 de 4.4.2001 |
| *Glycine max* L. *Merrill* | Soja. | TG/80/6 de 1.4.1998 |
ANEXO VII▾
AntesLas variedades de las especies que se citan a continuación, si con anterioridad al 1 de julio de 2014 han iniciado los exámenes oficiales para su admisión en el Registro de Variedades Comerciales, podrán ser aceptadas si cumplen las disposiciones establecidas en este Protocolo de examen o, en su caso, en el Protocolo de examen que se encontraba en vigor al iniciarse el examen técnico.
AhoraAquellas variedades de las especies que se citan a continuación, que con anterioridad al 1 de enero de 2016, hayan iniciado los exámenes oficiales para su admisión en el Registro de Variedades Comerciales, podrán ser aceptadas si cumplen las disposiciones establecidas en estos Protocolos de examen o, en su caso, en los Protocolos de examen que se encontraban en vigor al iniciarse el examen técnico.
Eliminado| Nombre científico | Nombre común | Protocolo |
| --- | --- | --- |
| *Cichorium intybus L.* | Achicoria industrial | TP 172/2 de 1.12.2005 |
| *Cichorium intybus L.* | Achicoria silvestre | TP 173/1 de 25.3.2004 |
| *Allium sativum L.* | Ajo | TP 162/1 de 25.3.2004 |
| *Cynara cardunculus L.* | Alcachofa y cardo | TP 184/2 de 27.2.2013 |
| *Apium graveolens L.* | Apio | TP 82/1 de 13.3.2008 |
| *Apium graveolens L.* | Apionabo | TP 74/1 de 13.3.2008 |
| *Solanum melongena L.* | Berenjena | TP 117/1 de 13.3.2008 |
| *Brassica oleracea L.* | Bróculi o brécol | TP 151/2 de 21.3.2007 |
| *Cucurbita pepo L.* | Calabacín | TP 119/1 de 25.3.2004 |
| *Valerianella locusta (L.) Laterr.* | Canónigo o hierba de los canónigos | TP 75/2 de 21.3.2007 |
| *Allium cepa L. (var. Cepa)* | Cebolla | TP 46/2 de 1.04.2009 |
| *Allium cepa L. (var. Aggregatum)* | *Chalota* | TP 46/2 de 1.04.2009 |
| *Alium fistulosum L.* | Cebolleta | TP 161/1 de 11.3.2010 |
| *Alium schoenoprasum L.* | Cebollino | TP 198 de 1.4.2009 |
| *Beta vulgaris L.* | Remolacha de mesa | TP 60/1/ de 1.4.2009 |
| *Brassica oleracea L.* | Col de Bruselas | TP 54/2 de 1.12.2005 |
| *Brassica rapa L.* | Col de China | TP 105/1 de 13.3.2008 |
| *Brassica oleracea L.* | Col forrajera o berza | TP 90/1 de 16.2.2011 |
| *Brassica oleracea L.* | Col de Milán, repollo y lombarda | TP 48/3 de 16.1.2011 |
| *Brassica oleracea L.* | Coliflor | TP 45/2 de 11.03.2010 |
| *Brassica oleracea L.* | Colirrábano | TP 65/1 de 25.3.2004 |
| *Cichorium endivia L.* | Escarola y endivia | TP 118/2 de 1.12.2005 |
| *Asparagus officinalis L.* | Espárrago | TP 130/2 de 16.2.2011 |
| *Spynacia oleracea L.* | Espinaca | TP 55/5 de 27.2.2013 |
| *Pisum sativum L. (partim)* | Guisante de grano rugoso, guisante de grano liso redondo y guisante cometodo | TP 7/2 de 11.3.2010 |
| *Vicia faba L. (partim)* | Haba | TP Broadbean/1 de 25.3.2004 |
| *Foeniculum vulgare Mill.* | Hinojo | TP 183/1 de 25.3.2004 |
| *Phaseolus vulgaris L.* | Judía de mata baja y judía de enrame | TP 12/4 de 27.02.2013 |
| *Phaseolus coccineus L.* | Judía escarlata | TP 9/1 de 21.3.2007 |
| *Lactuca sativa L.* | Lechuga | TP 13/5 de 16.2.2011 |
| *Zea mays L. (partim)* | Maíz dulce y maíz para palomitas | TP 2/3 de 11.3.2010 |
| *Cucumis melo L.* | Melón | TP 104/2 de 21.3.2007 |
| *Cucumis sativus L.* | Pepino y pepinillo | TP 61/2 de 13.3.2008 |
| *Petroselinum crispum (Mill.)* | Perejil | TP 136/1 de 21.3.2007 |
| *Nyman ex A. W. Hill* | | |
| *Capsicum annuum L.* | Pimiento | TP 76/2 de 21.3.2007 |
| *Allium porrum L.* | Puerro | TP 85/2 de 1.4.2009 |
| *Raphanus sativus L.* | Rábano o rabanito y rábano de invierno o rábano negro | TP 64/2 de 27.2.2013 |
| *Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai* | Sandía | TP 142/1 de 21.3.2007 |
| *Solanum lycopersicum* L | Tomate | TP 44/4 rev.1 de 27.2.2013 |
| *Daucus carota L.* | Zanahoria de mesa | TP 49/3 de 13.3.2008 |
AntesEl texto de este protocolo puede consultarse en la web de la OCVV (www.cpvo.europa.eu).
Ahora| Nombre científico | Nombre común | Protocolo |
| --- | --- | --- |
| *Cichorium intybus L.* | Achicoria industrial | TP 172/2 de 1.12.2005 |
| *Cichorium intybus L.* | Achicoria silvestre | TP 173/1 de 25.3.2004 |
| *Allium sativum L.* | Ajo | TP 162/1 de 25.3.2004 |
| *Cynara cardunculus L.* | Alcachofa y cardo | TP 184/2 de 27.2.2013 |
| *Apium graveolens L.* | Apio | TP 82/1 de 13.3.2008 |
| *Apium graveolens L.* | Apionabo | TP 74/1 de 13.3.2008 |
| *Solanum melongena L.* | Berenjena | TP 117/1 de 13.3.2008 |
| *Brassica oleracea L.* | Bróculi o brécol | TP 151/2 de 21.3.2007 |
| *Cucurbita pepo L.* | Calabacín | TP 119/1 rev. de 19.3.2014 |
| *Valerianella locusta (L.) Laterr.* | Canónigo o hierba de los canónigos | TP 75/2 de 21.3.2007 |
| *Allium cepa L. (var. Cepa)* | Cebolla | TP 46/2 de 1.04.2009 |
| *Allium cepa L. (var. Aggregatum)* | *Chalota* | TP 46/2 de 1.04.2009 |
| *Alium fistulosum L.* | Cebolleta | TP 161/1 de 11.3.2010 |
| *Alium schoenoprasum L.* | Cebollino | TP 198 de 1.4.2009 |
| *Beta vulgaris L.* | Remolacha de mesa | TP 60/1/ de 1.4.2009 |
| *Brassica oleracea L.* | Col de Bruselas | TP 54/2 de 1.12.2005 |
| *Brassica rapa L.* | Col de China | TP 105/1 de 13.3.2008 |
| *Brassica oleracea L.* | Col forrajera o berza | TP 90/1 de 16.2.2011 |
| *Brassica oleracea L.* | Col de Milán, repollo y lombarda | TP 48/3 de 16.1.2011 |
| *Brassica oleracea L.* | Coliflor | TP 45/2 de 11.03.2010 |
| *Brassica oleracea L.* | Colirrábano | TP 65/1 de 25.3.2004 |
| *Cichorium endivia L.* | Escarola y endivia | TP 118/3 de 19.3.2014 |
| *Asparagus officinalis L.* | Espárrago | TP 130/2 de 16.2.2011 |
| *Spynacia oleracea L.* | Espinaca | TP 55/5 de 27.2.2013 |
| *Pisum sativum L. (partim)* | Guisante de grano rugoso, guisante de grano liso redondo y guisante cometodo | TP 7/2 de 11.3.2010 |
| *Vicia faba L. (partim)* | Haba | TP Broadbean/1 de 25.3.2004 |
| *Foeniculum vulgare Mill.* | Hinojo | TP 183/1 de 25.3.2004 |
| *Phaseolus vulgaris L.* | Judía de mata baja y judía de enrame | TP 12/4 de 27.02.2013 |
| *Phaseolus coccineus L.* | Judía escarlata | TP 9/1 de 21.3.2007 |
| *Lactuca sativa L.* | Lechuga | TP 13/5 de 16.2.2011 |
| *Zea mays L. (partim)* | Maíz dulce y maíz para palomitas | TP 2/3 de 11.3.2010 |
| *Cucumis melo L.* | Melón | TP 104/2 de 21.3.2007 |
| *Cucumis sativus L.* | Pepino y pepinillo | TP 61/2 de 13.3.2008 |
| *Petroselinum crispum (Mill.)* | Perejil | TP 136/1 de 21.3.2007 |
| *Nyman ex A. W. Hill* | | |
| *Capsicum annuum L.* | Pimiento | TP 76/2 de 21.3.2007 |
| *Allium porrum L.* | Puerro | TP 85/2 de 1.4.2009 |
| *Raphanus sativus L.* | Rábano o rabanito y rábano de invierno o rábano negro | TP 64/2 de 27.2.2013 |
| *Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai* | Sandía | TP 142/2 de 19.3.2014 |
| *Solanum lycopersicum* L. × *Solanum habrochaites* S. Knapp & D.M. Spooner; *Solanum lycopersicum* L. × *Solanum peruvianum* (L.) Mill.; *Solanum lycopersicum* L. × *Solanum cheesmaniae* (L. Ridley) Fosberg | Portainjertos de tomate | TP 294/1 de 19.3.2014 |
| *Daucus carota L.* | Zanahoria de mesa | TP 49/3 de 13.3.2008 |
Párrafo añadido
(1) El texto de estos protocolos puede consultarse en la web de la OCVV (www.cpvo.europa.eu).
Eliminado(1) El texto de estos protocolos puede consultarse en la web de la OCVV (www.cpvo.europa.eu).