← Volver
5 nov 2015
Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar
Qué ha cambiado (4 artículos)
ANEXO II▾
EliminadoSección I – Botiquín A
Eliminado| CAJÓN 1: APARATO CARDIOVASCULAR Y ANTIHEMORRÁGICOS | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO ATC | ACCIÓN-EFECTO | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad | | |
| < 15 Tripulantes | 15-20 Tripulantes | > 20 Tripulantes | | | | |
| | ANALÉPTICO CARDIOCIRCULAT. SIMPATICOMIMÉTICO | | | | | |
| C01CA24 | | EPINEFRINA | 1 mg vial 1ml (jeringa precargada) | 2 viales | 3 viales | 4 viales |
| | ANTIANGINOSO | | | | | |
| C01DA | | NITROGLICERINA | 30 comp. 0,8 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
| | DIURÉTICOS | | | | | |
| C03CA01 | | FUROSEMIDA | 20 mg 5 ampollas 2 ml | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
| C03AA03 | | HIDROCLOROTIAZIDA | 20 comp. 50 mg | 1 caja | 2 cajas | 2 cajas |
| | ANTIHEMORRÁGICOS | | | | | |
| G02AB01 | | METILERGOMETRINA* | 0,25mg/ml gotas 10 ml | 1 envase | 1 envase | 1 envase |
| 0,2 mg 3 ampollas 1 ml | 1 caja | 1 caja | 1 caja | | | |
| B05AA | | GELATINA HEMOSTÁTICA | 10 esponjas 200x70x0,5 mm. | 1 caja | 2 cajas | 2 cajas |
| | ANTIHIPERTENSIVO | | | | | |
| C08CA01 | | AMLODIPINO | 30 comp. de 5 mg. | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
| C09AA01 | | CAPTOPRIL | 60 comp. de 25 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
| (*) Solo obligatorio sin van mujeres a bordo. | | | | | | |
Eliminado| CAJÓN 2: APARATO DIGESTIVO | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO ATC | ACCIÓN-EFECTO | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad | | |
| < 15 Tripulantes | 15-20 Tripulantes | > 20 Tripulantes | | | | |
| | ANTIULCEROSOS Y ANTIÁCIDOS | | | | | |
| A02AD | | ALGELDRATO+HIDRÓXI DO DE MAGNESIO | suspensión 240 ml con 600/300 mg respectivamente por 5 ml | 2 envases | 3 envases | 4 envases |
| 40 comp. 600/300 mg respectivamente por comp. | 3 cajas | 4 cajas | 4 cajas | | | |
| A02BC01 | | OMEPRAZOL | 28 cápsulas 20 mg | 2 cajas | 3 cajas | 3 cajas |
| A02BA02 | | RANITIDINA | 50 mg 5 ampollas de 5 ml | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
| | ANTIEMÉTICO | | | | | |
| A03FA01 | | METOCLOPRAMIDA | 30 comp. 10 mg | 1 caja | 1 caja | 2 cajas |
| 10 mg 12 ampollas 2 ml | 1 caja | 1 caja | 1 caja | | | |
| | LAXANTES | | | | | |
| A06AD11 | | LACTULOSA | 3,33 gr. /5ml soluc. 200 ml | 1 envase | 1 envase | 2 envases |
| A06AG | | LAURILSULFATO SÓDICO, ACETATO + SODIO, CITRATO, DIHIDRATO | 4 canuletas rectales 5 ml | 1 caja | 1 caja | 2 cajas |
| | ANTIDIARRÉICOS | | | | | |
| A07DA03 | | LOPERAMIDA | 20 cápsulas 2 mg | 1 caja | 1 caja | 2 cajas |
| A03AX13 | | DIMETICONA | 20 grageas 80 mg | 1 caja | 1 caja | 2 cajas |
| | ANTIHEMORROIDAL | | | | | |
| C05AX | | RUSCOGENINA + TRIMEBUTINA | Pomada rectal 30 g | 2 tubos | 2 tubos | 3 tubos |
| | OTROS | | | | | |
| A07BA01 | | CARBON ACTIVADO | Granulado 25 gr. | 3 envases | 4 envases | 5 envases |
Eliminado| CAJÓN 3: ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS, ANTIINFLAMATORIOS Y ESPASMOLÍTICOS | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO ATC | ACCIÓN-EFECTO | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad | | |
| < 15 Tripulantes | 15-20 Tripulantes | > 20 Tripulantes | | | | |
| | ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS, ANTIINFLAMATORIOS | | | | | |
| N02BE01 | | PARACETAMOL | 20 comp. 500 mg | 6 cajas | 7 cajas | 8 cajas |
| N02BA01 | | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | 20 comp. 500 mg | 4 cajas | 5 cajas | 6 cajas |
| M02AA | | PIKETOPROFENO | 2% aerosol 100 ml | 1 envase | 2 envases | 2 envases |
| M01AB05 | | DICLOFENACO SÓDICO | 40 comp. 50 mg | 1 caja | 1 caja | 2 cajas |
| 6 ampollas 75 mg | 2 cajas | 2 cajas | 2 cajas | | | |
| N02BB02 | | METAMIZOL | 20 cápsulas 575 mg | 1 caja | 2 cajas | 2 cajas |
| 5 ampollas 2 gr. | 1 caja | 1 caja | 1 caja | | | |
| | ANALGÉSICOS OPIÁCEOS | | | | | |
| N02AA01 | | CLORURO MÓRFICO** | 1% ampollas 10 mg | 2 ampollas | 3 ampollas | 4 ampollas |
| N02AX02 | | TRAMADOL CLORHIDRATO | 20 cápsulas 50 mg | 1 envase | 2 envases | 2 envases |
| 5 ampollas 100 mg | 1 caja | 2 cajas | 2 cajas | | | |
| | ESPASMOLÍTICOS | | | | | |
| A03BB | | BUTILESCOPOLAMINA, BROMURO | 60 comp. 10 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
| 6 ampollas 20 mg 1 ml | 1caja | 2 cajas | 3 cajas | | | |
| | OTROS | | | | | |
| V03AB15 | Antagonista Opiáceo | NALOXONA | 10 ampollas 0,4 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
| (**) Este medicamento debe conservarse bajo custodia del capitán o responsable del botiquín. | | | | | | |
Eliminado| CAJÓN 4: SISTEMA NERVIOSO | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO ATC | ACCIÓN-EFECTO | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad | | |
| < 15 Tripulantes | 15-20 Tripulantes | > 20 Tripulantes | | | | |
| | ANSIOLÍTICO | | | | | |
| N05BA06 | | LORAZEPAM | 25 comp.. 1 mg | 1 caja | 2 cajas | 2 cajas |
| | ANTIEPILÉPTICO | | | | | |
| N05BA01 | | DIAZEPAM | 25 comp. 10 mg | 1 caja | 1 caja | 2 cajas |
| 6 ampollas 10 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja | | | |
| 5 enemas 10 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja | | | |
| | NEUROLÉPTICO | | | | | |
| N05AD01 | | HALOPERIDOL | 2 mg/ml gotas 30 ml | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
| 5 ampollas 5 mg. | 1 caja | 1 caja | 1 caja | | | |
| | ANTICINETÓSICO | | | | | |
| R06AA | | DIMENHIDRINATO | 12 comp.. 50 mg | 2 cajas | 2 cajas | 3 cajas |
| 4 supos. 100 mg | 1 caja | 1 caja | 2 cajas | | | |
| | OTROS | | | | | |
| N04AA02 | | BIPERIDENO | 5 ampollas 5 mg. | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
Eliminado| CAJÓN 5: ANTIALÉRGICOS Y ANTIANAFILÁCTICOS | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO ATC | ACCIÓN-EFECTO | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad | | |
| < 15 Tripulantes | 15-20 Tripulantes | > 20 Tripulantes | | | | |
| | ANTIHISTAMÍNICO H 1 | | | | | |
| R06AE07 | | CETIRIZINA | 20 comp.. 10 mg | 1 caja | 1 caja | 2 cajas |
| | GLUCOCORTICOIDE | | | | | |
| H02AB04 | | METILPREDNISOLONA | 30 comp.. 16 mg | 2 cajas | 2 cajas | 2 cajas |
| 3 ampollas 40 mg | 1 caja | 1 caja | 2 cajas | | | |
Eliminado| CAJÓN 6: APARATO RESPIRATORIO | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO ATC | ACCIÓN-EFECTO | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad | | |
| < 15 Tripulantes | 15-20 Tripulantes | > 20 Tripulantes | | | | |
| | ANTIBRONCOESPASMO Y BRONCODILATADORES | | | | | |
| R03CC02 | | SALBUTAMOL | 100 MCG/ puls. 20 AERO 200 | 1 envase | 1 envase | 2 envases |
| | ANTITUSIVOS Y EXPECTORANTES | | | | | |
| R05DA09 | | DEXTROMETORFA-NO BROMHIDRATO | 20 comprimidos 15 mg. | 1 caja | 2 cajas | 2 cajas |
| 5 ml/15 mg 200 ml jarabe | 1 envase | 1 envase | 1 envase | | | |
| | MUCOLÍTICOS-DESCONGESTIVO NASAL | | | | | |
| R01AA05 | | OXIMETAZOLINA O SIMILAR | 0,05% nebulizador 10 ml | 1 envase | 2 envases | 3 envases |
| R05CB01 | | ACETILCISTEÍNA | 30 sobres 200 mg | 2 cajas | 2 cajas | 3 cajas |
Eliminado| CAJÓN 7: OJOS, OÍDOS, BOCA Y GARGANTA | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO ATC | ACCIÓN-EFECTO | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad | | |
| < 15 Tripulantes | 15-20 Tripulantes | > 20 Tripulantes | | | | |
| | USO OFTALMOLÓGICO | | | | | |
| | Colirio y pomada antibióticos | | | | | |
| S01AA12 | | TOBRAMICINA | 0,3% colirio 5 ml | 2 envases | 2 envases | 2 envases |
| 0,3% ungüento 3,5 g | 2 envases | 2 envases | 2 envases | | | |
| | Colirio antibiótico antinflamatorio | | | | | |
| S01CA | | DEXAMETASONA + POLIMIXINA B + NEOMICINA | colirio 5 ml, por 1 ml: Dexametasona 1 mg, Neomicina Sulf. 3,5 mg y Polimixina B Sulfato 6.000 UI | 2 envases | 2 envases | 2 envases |
| | Colirio anestésico | | | | | |
| S01JA | | OXIBUPROCAINA + FLUORESCEÍNA | colirio 3 ml, por 1 ml: Oxibuproc. Clorh. 4 mg Fluoresc. Sodio 2,5 mg | 2 envases | 2 envases | 2 envases |
| | Colirio miótico hipotensor | | | | | |
| S01ED01 | | TIMOLOL | 0,25% colirio 3 ml | 1 envase | 1 envase | 1 envase |
| | Otros | | | | | |
| S01FA | Colirio Ciclopéjico | CICLOPENTOLATO | 1% colirio 5 ml | 1 envase | 1 envase | 1 envase |
| S01GA | Colirio antiséptico | HIDROCLORURO FENILEFRINA | Colirio 10 ml, 1,25 mg | 1 envase | 1 envase | 1 envase |
| | USO ÓTICO | | | | | |
| | Solución antibiótica | | | | | |
| S02CA | | NEOMICINA + POLIMIXINA B+ FLUOCINOLONA | Gotas oído 10 ml, por 1 ml: Neomicina Sulfato 3,5 mg. Polimixina B Sulfato 10.000 U 1 y Fluocinolona. Acetónido 0,25 mg. | 1 envase | 1 envase | 2 envases |
| | Solución anestésica antinflamatoria | | | | | |
| S02DA | | TETRACAINA + ACEITE DE CLAVO | Gotas óticas 7,5 ml | 1 envase | 2 envases | 3 envases |
| | USO BUCOFARINGEO | | | | | |
| | Antisépticos bucales | | | | | |
| A01AB | | HEXETIDINA | 0,1% solución 200 ml | 2 envases | 3 envases | 4 envases |
Eliminado| CAJÓN 8: ANTIBIÓTICOS Y ANTIINFECCIOSOS | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO ATC | ACCIÓN-EFECTO | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad | | |
| < 15 Tripulantes | 15-20 Tripulantes | > 20 Tripulantes | | | | |
| | ANTIBIÓTICOS | | | | | |
| J01CA04 | | AMOXICILINA | 12 cápsulas 500 mg | 6 cajas | 8 cajas | 10 cajas |
| J01CR | | AMOXICILINA + CLAVULANICO | 12 sobres 500/125 mg | 6 cajas | 8 cajas | 10 cajas |
| J01CE08 | | BENCILPENICILINABENZATINA | Vial 2.400.000 UI | 4 viales | 6 viales | 8 viales |
| J01AA02 | | DOXICICLINA | 12 cápsula, 100 mg | 3 cajas | 4 cajas | 5 cajas |
| J01FA09 | | CLARITROMICINA | 12 comp. 250 mg | 2 cajas | 3 cajas | 4 cajas |
| J01CF02 | | CLOXACILINA | 12 cápsulas 500 mg | 4 cajas | 5 cajas | 6 cajas |
| Vial de 1 g | 6 viales | 7 viales | 8 viales | | | |
| J01GB03 | | GENTAMICINA | Vial de 240 mg | 4 viales | 4 viales | 4 viales |
| | SULFAMIDA ANTIBACTERIANA | | | | | |
| J01EA01 | | TRIMETOPRIMA+SULFA METO-XAZOL | 20 comp. 160/800 mg | 2 cajas | 3 cajas | 4 cajas |
| | ANTIPARASITARIOS | | | | | |
| J01XD01 | | METRONIDAZOL | 20 comp. 250 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
| P02CA01 | | MEBENDAZOL | 6 comp. 100 mg | 1 caja | 2 cajas | 4 cajas |
| | ANTIINFECCIOSO INTESTINAL | | | | | |
| J01MA02 | | CIPROFLOXACINO | 20 comp. 500 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
| | ANTITETÁNICOS | | | | | |
| J07AM01 | | VACUNA ANTITETÁNICA*** | Vial de 0,5 ml (jeringa precargada) | 5 viales | 6 viales | 7 viales |
| J06BB02 | | GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA*** | Vial de 500 u.i. (jeringa precargada) | 5 viales | 6 viales | 7 viales |
| | ANTIPALÚDICOS | | | | | |
| P01BA01 | | CLOROQUINA**** | 50 comp. 250 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
| P01BA | | QUININA**** | 6 ampollas 500 mg | 1 caja | 2 cajas | 3 cajas |
| | | MEFLOQUINA**** | 4 comp. 250 mg | 2 cajas | 3 cajas | 4 cajas |
| P01AX06 | | ATOVACUONA+PROGUA NIL**** | 12 comp. 250/100 | 2 cajas | 3 cajas | 4 cajas |
| (***) Precisa conservación en nevera. (****) Solo deben llevarlo los buques que frecuenten o faenen en zonas palúdicas. | | | | | | |
Eliminado| CAJÓN 9: ANESTÉSICOS LOCALES | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO ATC | ACCIÓN-EFECTO | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad | | |
| < 15 Tripulantes | 15-20 Tripulantes | > 20 Tripulantes | | | | |
| | ANESTÉSICO POR FRÍO | | | | | |
| N01BX01 | | CLORURO DE ETILO | 100% aerosol 100 g | 1 envase | 1 envase | 2 envases |
| | ANESTÉSICO LOCAL, INYECT. | | | | | |
| N01BB02 | | LIDOCAÍNA | 2% miniplasco de 10 ml | 3 viales | 4 viales | 5 viales |
| | ANESTÉSICO DENTAL | | | | | |
| R02AD01 | | BENZOCAÍNA | 5 % solución 5 ml | 2 envases | 3 envases | 4 envases |
Eliminado| CAJÓN 10: USO DERMATOLÓGICO | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO ATC | ACCIÓN - EFECTO | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad | | |
| < 15 Tripulantes | 15-20 Tripulantes | > 20 Tripulantes | | | | |
| | POMADA ANTIBIÓTICA | | | | | |
| D06AX09 | | MUPIROCINA | 2% crema 30 gr. | 4 envases | 6 envases | 8 envases |
| | POMADA ANTIINFLAMATORIA-ANALGÉSICA | | | | | |
| D07CC | | BETAMETASONA + GENTAMICINA | Crema de 30 gr. Por 1 gr: Betametasona Dipropionato 0,5 mg y Gentamicina Sulfato 1 mg | 2 envases | 3 envases | 4 envases |
| | ANTIMICÓTICO LOCAL | | | | | |
| D01AC08 | | KETOCONAZOL | 2% gel de 100 ml | 2 envases | 3 envases | 4 envases |
| | PREPARADO PARA QUEMADURAS | | | | | |
| D08AF01 | | NITROFURAL | 0,2% pomada de 100 g | 2 envases | 3 envases | 4 envases |
| | OTROS | | | | | |
| P03AC04 | Solución antiparasitaria | PERMETRINA | Gel-loción al 1,5% 125 ml | 2 envases | 3 envases | 4 envases |
Eliminado| CAJÓN 11: MATERIAL DE EXAMEN MÉDICO Y CONTROL DE UTILIZACIÓN DEL BOTIQUÍN | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE MATERIAL | Cantidad | | |
| < 15 Tripulantes | 15-20 Tripulantes | > 20 Tripulantes | |
| – ESTETOSCOPIO | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| – TENSIÓMETRO DIGITAL HOMOLOGADO | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| – TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL | 2 unidades | 2 unidades | 2 unidades |
| – DEREPRESORES DE LENGUA DESECHABLES. Caja con 100 unidades | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
| – HOJAS DE TEMPERATURA | 25 hojas | 25 hojas | 25 hojas |
| – FICHAS MÉDICAS DE EVACUACIÓN | 15 fichas | 15 fichas | 15 fichas |
| – ETIQUETAS INFORMATIVAS PARA EVACUACIÓN DE ENFERMOS | 15 etiquetas | 15 etiqu. | 15 etiquetas |
| – SOBRES PARA INFORMACIÓN MÉDICA CONFIDENCIAL | 15 sobres | 15 sobres | 15 sobre |
| – LIBRO DE REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS A BORDO | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| – GUÍA SANITARIA A BORDO | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| – LINTERNA DE BOLSILLO CON FILTRO AZUL Y CON PILAS DE REPUESTO | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| – LENTE DE AUMENTO IRROMPIBLE CON MANGO | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| – TIRAS DE ORINA COLORIMÉTRICAS MULTITEST 8 PARÁM. MIN. Caja con 100 | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
| – TIRAS REACTIVAS PARA ANÁLISIS GLUCOSA EN SANGRE. Caja con 50 tiras | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| – RECIPIENTE ESTÉRIL PARA MUESTRAS DE ORINA | 2 unidades | 3 unidades | 4 unidades |
| – TEST RÁPIDO PARA PALUDISMO*. CAJA CON 20 TEST. | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
| (*) Solo deben llevarlo los buques que frecuenten o faenen en zona palúdica | | | |
Eliminado| CAJÓN 12: INSTRUMENTAL MÉDICO Y MATERIAL DE INYECCIÓN Y SUTURA | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE MATERIAL | Cantidad | | | |
| < 15 Tripulantes | 15-20 Tripulantes | > 20 Tripulantes | | |
| – GRAPADORAS DESECHABLES PARA SUTURA. Caja con 12 grapadoras de 5 grapas. | 1 caja | 1 caja | 1 caja | |
| – TIJERAS QUITA-GRAPAS | 2 unidades | 3 unidades | 3 unidades | |
| – SUTURAS CUTÁNEAS ESTÉRILES 6 mm x 102 mm 5U/paquete | 2 paquetes | 3 paquetes | 4 paquetes | |
| – SUTURAS NO ABSORBIBLE de 3 CEROS (000), CON AGUJA. Paquete individual | 3 unidades | 4 unidades | 5 unidades | |
| – BANDA ELÁSTICA DE VELCRO O COMPRESOR DE GOMA ELÁSTICA | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | |
| – BISTURÍES DESECHABLES CON MANGO del Núm. 15 Paquetes individuales estériles | 5 unidades | 7 unidades | 10 unidades | |
| – CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE de 20 x 10x 5 cm. (aprox.) | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | |
| – TIJERA RECTA AGUDA de 15 cm. | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | |
| – TIJERA RECTA ROMA de 15 cm. | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | |
| – PINZAS DE DISECCIÓN RECTAS SIN DIENTES de 13 cm. | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | |
| – PINZAS HEMOSTÁTICAS RECTAS CON DIENTES de 13 cm. | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | |
| – PINZAS PORTAAGUJAS DE SUTURA Tipo «MAYO» de 15 cm. | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | |
| – ESTUCHE PARA INFUSIÓN RECTAL | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | |
| – ESTUCHE PARA DRENAR LA VEJIGA | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | |
| – SONDA URINARIA núm. 16 | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | |
| – MAQUINILLAS DE AFEITAR DESECHABLES | 5 unidades | 7 unidades | 10 unidades | |
| – BATEA ARRIÑONADA CON SOLAPA DE ACERO INOXIDABLE de 25 cm. | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | |
| – IMPERDIBLES DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE. Varios tamaños | 10 unidades | 10 unidades | 10 unidades | |
| – LANCETAS. Caja con 50 unidades | 1 caja | 1 caja | 1 caja | |
| BASTONCILLOS CON TORUNDA DE ALGODÓN PARA LIMPIEZA | 1 caja | 1 caja | 1 caja | |
| – JERINGAS CON AGUJAS DESECHABLES PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR | – De 1 cc | 5 unidades | 8 unidades | 10 unidades |
| – De 5 cc | 10 unidades | 15 unidades | 20 unidades | |
| – De 10 cc | 3 unidades | 4 unidades | 5 unidades | |
| – AGUJAS PARA INYECTABLES | – Intramuscular (largas) | 5 unidades | 8 unidades | 10 unidades |
| – Subcutáneas | 5 unidades | 8 unidades | 10 unidades | |
Eliminado| | CAJÓN 13: REHIDRATACIÓN, APORTE CALÓRICO, SUEROS Y VITAMINAS | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO ATC | ACCIÓN-EFECTO | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad | | |
| < 15 Tripulantes | 15-20 Tripulantes | > 20 Tripulantes | | | | |
| | REHIDRATACIÓN | | | | | |
| | | CL. SÓDICO + CL. POTÁSICO + GLUCOSA + BICARBONATO SÓDICO | 5 sobres para disolución Por sobre: C.Sódico 3,5 gr., C.Potásico 1,5 gr., Glucosa 20 gr., Bicarbon. Sódico 2,5 gr. Solución 500 ml | 1 caja | 2 cajas | 2 cajas |
| | | SUERO SALINO FISIOLÓGICO al 0,9% | 10 frascos | 10 frascos | 10 frascos | |
| | VITAMINAS | | | | | |
| | | COMPLEJO VITAMÍNICO B | 10 ampollas 2 ml | 1 caja | 2 cajas | 2 cajas |
| A11DA | | TIAMINA (VITAMINA B1) | 6 ampollas 1 ml100 mg | 2 cajas | 3 cajas | 4 cajas |
| | SISTEMA DE PERFUSIÓN ESTÉRIL DESECHABLE CON CÁMARA DE GOTEO | 10 unidades | 10 unidades | 10 unidades | | |
| | AGUJAS PARA PERFUSIÓN | | Unidad | 10 unidades | 10 unidades | 10 unidades |
Eliminado| CAJÓN 14: ANTISÉPTICOS Y MATERIAL DE CURA | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCIÓN, PRINCIPIO ACTIVO O EFECTO Y FORMA DE PRESENTACIÓN | Cantidad | | | |
| < 15 Tripulantes | 15-20 Tripulantes | > 20 Tripulantes | | |
| CÓDIGO ATC | ANTISÉPTICOS | | | |
| D08AG02 | – POVIDONA 10% solución dérmica 500 ml | 1 envase | 2 envases | 2 envases |
| D08AC | – CLORHEXIDINA AL 5 %. Solución 500 ml | 1 envase | 1 envase | 1 envase |
| D08AJ | – ALCOHOL DE 70°. Solución 250 ml | 1 envase | 2 envases | 2 envases |
| D08AX | – AGUA OXIGENADA. Solución de 10 volúmenes 500 ml | 1 envase | 2 envases | 2 envases |
| MATERIAL DE CURA | | | | |
| – VENDAS ELÁSTICAS ADHESIVAS | – De 4,5 cm. ancho. | 1 unidad | 2 unidades | 2 unidades |
| – De 7,5 cm. ancho. | 1 unidad | 2 unidades | 2 unidades | |
| – VENDAS ELÁSTICAS | – De 5,0 cm. x 5 m | 4 unidades | 5 unidades | 6 unidades |
| – De 7,5 cm. x 5 m | 4 unidades | 5 unidades | 6 unidades | |
| – De 10,0 cm. x 5 m | 2 unidades | 3 unidades | 4 unidades | |
| – VENDAS DE GASA TUBULARES PARA DEDOS CON APLICADOR. (Rollo) | 1 caja | 1 caja | 1 caja | |
| – GASAS ESTÉRILES DE 20 cm. x 20 cm. caja con 100 unidades | 2 cajas | 2 cajas | 3 cajas | |
| – ALGODÓN HIDRÓFILO. Paquete de 500 g | 1 paquete | 1 paquete | 2 paquetes | |
| – CABESTRILLO O VENDA TRIANGULAR | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | |
| – ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO | – De 5 cm. x 70 m. | 1 unidad | 2 unidades | 2 unidades |
| – De 10 cm. x 10 m. | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | |
| – GUANTES DESECHABLES DE PLÁSTICO. Caja con 100 unidades | 1 caja | 1 caja | 1 caja | |
| – GUANTES ESTÉRILES DE LÁTEX del Núm. 8-9. Paquete individual por par | 5 Pares | 7 Pares | 10 Pares | |
| – APÓSITOS AUTOADHESIVOS ESTÉRILES. Caja 5 unidades | – De 6 cm. x 7 cm. | 2 cajas | 2 cajas | 3 cajas |
| – De 8 cm. x 10 cm. | 2 cajas | 2 cajas | 3 cajas | |
| – APÓSITOS COMPRESIVOS ESTÉRILES. Caja con 3 unidades de 5 cm. 5 cm. | 1 caja | 1 caja | 2 cajas | |
| – GASAS GRASAS. Caja con 20 sobres | – De 7 cm. x 9 cm. | 2 cajas | 3 cajas | 4 cajas |
| – De 23 cm. x 14 cm. | 2 cajas | 3 cajas | 4 cajas | |
| – APÓSITOS ADHESIVOS PLÁSTICOS. Rollo de 6 cm. x 1 m | 2 cajas | 2 cajas | 3 cajas | |
| – SÁBANA ESTÉRIL PARA QUEMADOS de 1,40 x 2,20 m, en paquete individual. | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | |
| – MANTA PARA QUEMADOS Y SUPERVIVIENTES TERMO-AISLANTE Oro-plata | 1 unidad | 1 unidad | 2 unidades | |
| – CEPILLO PARA UÑAS | 2 unidades | 2 unidades | 2 unidades | |
| – MASCARILLAS | 1 caja | 1 caja | 1 caja | |
Eliminado| CAJÓN 15: FÉRULAS Y OTRO MATERIAL MÉDICO GENERAL | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE MATERIAL | Cantidad | | |
| < 15 Tripulantes | 15-20 Tripulantes | > 20 Tripulantes | |
| – FÉRULAS DE ALUMINIO MALEABLE PARA DEDOS 2 cm. x 50 cm. | 2 tiras | 3 tiras | 4 tiras |
| – FÉRULAS DE ALUMINIO MALEABLE PARA ANTEBRAZO Y MANO. 8 cm. x 50 cm. | 2 tiras | 3 tiras | 4 tiras |
| – FÉRULAS HINCHABLES TRANSPARENTES. Juego con varios tamaños. | 1 juego | 1 juego | 1 juego |
| – FÉRULA DE KRAMER 100 x 10 cm. | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| – COLLAR CERVICAL PARA INMOVILIZACIÓN. Talla mediana y grande- RÍGIDO O SEMIRRÍGIDO | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| – BOTELLA DE ORINA (HOMBRES). | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| – CUÑA (MUJERES). | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| – BOLSA PARA AGUA CALIENTE 2 litros | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| – BOLSA DE HIELO. | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| – BOLSAS DE PLÁSTICO PARA CONSERVACIÓN DE TROZOS DE CUERPO. | 2 unidades | 3 unidades | 4 unidades |
| – SACO MORTUORIO PARA CADÁVER (corta duración). | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
Eliminado| OTRO MATERIAL FUERA DE CAJONES | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE MATERIAL | Cantidad | | |
| < 15 Tripulantes | 15-20 Tripulantes | > 20 Tripulantes | |
| 1. MALETÍN CON EQUIPO DE REANIMACIÓN | | | |
| – APARATO DE REANIMACIÓN MANUAL (AMBÚ) | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
