← Volver
6 feb 2012
Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor
Qué ha cambiado (5 artículos)
TABLA I▾
Antes| Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización (por grupos excluyentes) | Edad de la víctima | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Hasta 65 años – Euros | De 66 a 80 años – Euros | Más de 80 años – Euros | |
| *Grupo I* | | | |
| Víctima con cónyuge (2) | | | |
| Al cónyuge | 108.846,51 | 81.634,87 | 54.423,25 |
| A cada hijo menor | 45.352,71 | 45.352,71 | 45.352,71 |
| A cada hijo mayor: | | | |
| Si es menor de veinticinco años | 18.141,08 | 18.141,08 | 6.802,91 |
| Si es mayor de veinticinco años | 9.070,54 | 9.070,54 | 4.535,27 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 9.070,54 | 9.070,54 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 45.352,71 | 45.352,71 | – |
| *Grupo II* | | | |
| Víctima sin cónyuge (3) y con hijos menores | | | |
| Sólo un hijo | 163.269,75 | 163.269,75 | 163.269,75 |
| Sólo un hijo, de víctima separada legalmente | 126.987,59 | 126.987,59 | 126.987,59 |
| Por cada hijo menor más (4) | 45.352,71 | 45.352,71 | 45.352,71 |
| A cada hijo mayor que concurra con menores | 18.141,08 | 18.141,08 | 6.802,91 |
| A cada padre con o sin convivencia con la victima | 9.070,54 | 9.070,54 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 45.352,71 | 45.352,71 | – |
| *Grupo III* | | | |
| Víctima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores | | | |
| III.1 Hasta veinticinco años: | | | |
| A un solo hijo | 117.917,05 | 117.917,05 | 68.029,06 |
| A un solo hijo, de víctima separada legalmente | 90.705,42 | 90.705,42 | 54.423,25 |
| Por cada otro hijo menor de veinticinco años (4) | 27.211,62 | 27.211,62 | 13.605,81 |
| A cada hijo mayor de veinticinco años que concurra con menores de veinticinco años | 9.070,54 | 9.070,54 | 4.535,27 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 9.070,54 | 9.070,54 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 45.352,71 | 45.352,71 | – |
| III.2 Más de veinticinco años: | | | |
| A un solo hijo | 54.423,25 | 54.423,25 | 36.282,17 |
| Por cada otro hijo mayor de veinticinco años más (4) | 9.070,54 | 9.070,54 | 4.535,27 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 9.070,54 | 9.070,54 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 45.352,71 | 45.352,71 | – |
| *Grupo IV* | | | |
| Víctima sin cónyuge (3) ni hijos y con ascendientes | | | |
| Padres (5): | | | |
| Convivencia con la víctima | 99.775,96 | 72.564,33 | – |
| Sin convivencia con la víctima | 72.564,33 | 54.423,25 | – |
| Abuelo sin padres (6): | | | |
| A cada uno | 27.211,62 | – | – |
| A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores . | 18.141,08 | – | – |
| *Grupo V* | | | |
| Víctima con hermanos solamente | | | |
| V.1 Con hermanos menores de veinticinco años: | | | |
| A un solo hermano | 72.564,33 | 54.423,25 | 36.282,17 |
| Por cada otro hermano menor de veinticinco años (7) | 18.141,08 | 18.141,08 | 9.070,54 |
| A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos menores de veinticinco años | 9.070,54 | 9.070,54 | 9.070,54 |
| V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años: | | | |
| A un solo hermano | 45.352,71 | 27.211,62 | 18.141,08 |
| Por cada otro hermano (7) | 9.070,54 | 9.070,54 | 9.070,54 |
Ahora| Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización (por grupos excluyentes) | Edad de la víctima | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Hasta 65 años – Euros | De 66 a 80 años – Euros | Más de 80 años – Euros | |
| *Grupo I* | | | |
| Víctima con cónyuge (2) | | | |
| Al cónyuge | 111.458,83 | 83.594,11 | 55.729,41 |
| A cada hijo menor | 46.441,18 | 46.441,18 | 46.441,18 |
| A cada hijo mayor: | | | |
| Si es menor de veinticinco años | 18.576,47 | 18.576,47 | 6.966,18 |
| Si es mayor de veinticinco años | 9.288,23 | 9.288,23 | 4.644,12 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 9.288,23 | 9.288,23 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 46.441,18 | 46.441,18 | – |
| *Grupo II* | | | |
| Víctima sin cónyuge (3) y con hijos menores | | | |
| Sólo un hijo | 167.188,22 | 167.188,22 | 167.188,22 |
| Sólo un hijo, de víctima separada legalmente | 130.035,29 | 130.035,29 | 130.035,29 |
| Por cada hijo menor más (4) | 46.441,18 | 46.441,18 | 46.441,18 |
| A cada hijo mayor que concurra con menores | 18.576,47 | 18.576,47 | 6.966,18 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 9.288,23 | 9.288,23 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 46.441,18 | 46.441,18 | – |
| *Grupo III* | | | |
| Víctima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores | | | |
| III.1 Hasta veinticinco años: | | | |
| A un solo hijo | 120.747,06 | 120.747,06 | 69.661,76 |
| A un solo hijo, de víctima separada legalmente | 92.882,35 | 92.882,35 | 55.729,41 |
| Por cada otro hijo menor de veinticinco años (4) | 27.864,70 | 27.864,70 | 13.932,35 |
| A cada hijo mayor de veinticinco años que concurra con menores de veinticinco años | 9.288,23 | 9.288,23 | 4.644,12 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 9.288,23 | 9.288,23 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 46.441,18 | 46.441,18 | – |
| III.2 Más de veinticinco años: | | | |
| A un solo hijo | 55.729,41 | 55.729,41 | 37.152,94 |
| Por cada otro hijo mayor de veinticinco años más (4) | 9.288,23 | 9.288,23 | 4.644,12 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 9.288,23 | 9.288,23 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 46.441,18 | 46.441,18 | – |
| *Grupo IV* | | | |
| Víctima sin cónyuge (3) ni hijos y con ascendientes | | | |
| Padres (5): | | | |
| Convivencia con la víctima | 102.170,58 | 74.305,87 | – |
| Sin convivencia con la víctima | 74.305,87 | 55.729,41 | – |
| Abuelo sin padres (6): | | | |
| A cada uno | 27.864,70 | – | – |
| A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores | 18.576,47 | – | – |
| *Grupo V* | | | |
| Víctima con hermanos solamente | | | |
| V.1 Con hermanos menores de veinticinco años: | | | |
| A un solo hermano | 74.305,87 | 55.729,41 | 37.152,94 |
| Por cada otro hermano menor de veinticinco años (7) | 18.576,47 | 18.576,47 | 9.288,23 |
| A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos menores de veinticinco años | 9.288,23 | 9.288,23 | 9.288,23 |
| V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años: | | | |
| A un solo hermano | 46.441,18 | 27.864,70 | 18.576,47 |
| Por cada otro hermano (7) | 9.288,23 | 9.288,23 | 9.288,23 |
TABLA II▾
Antes| Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| --- | --- | --- |
| *Perjuicios económicos* | | |
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | | |
| Hasta 27.211,63 euros (1) | Hasta el 10. | – |
| De 27.211,64 a 54.423,25 euros | Del 11 al 25. | – |
| De 54.423,26 hasta 90.705,42 euros | Del 26 al 50. | – |
| Más de 90.705,42 euros | Del 51 al 75. | – |
| *Circunstancias familiares especiales* | | |
| Discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario: | | |
| Si es cónyuge o hijo menor | Del 75 al 100 (2). | – |
| Si es hijo mayor con menos de veinticinco años | Del 50 al 75 (2). | – |
| Cualquier otro perjudicado/beneficiario | Del 25 al 50 (2). | – |
| *Víctima hijo único* | | |
| Si es menor | Del 30 al 50. | – |
| Si es mayor, con menos de veinticinco años | Del 20 al 40. | – |
| Si es mayor, con más de veinticinco años | Del 10 al 25. | – |
| *Fallecimiento de ambos padres en el accidente* | | |
| Con hijos menores | Del 75 al 100 (3). | – |
| Sin hijos menores: | | |
| Con hijos menores de veinticinco años | Del 25 al 75 (3). | – |
| Sin hijos menores de veinticinco años | Del 10 al 25 (3). | – |
| *Víctima embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente* | | |
| Si el concebido fuera el primer hijo: | | |
| Hasta el tercer mes de embarazo | 13.605,81 | – |
| A partir del tercer mes | 36.282,17 | – |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | | |
| Hasta el tercer mes | 9.070,54 | – |
| A partir del tercer mes | 18.141,08 | – |
| Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo | | Hasta el 75. |
Ahora| Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| --- | --- | --- |
| *Perjuicios económicos* | | |
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | | |
| Hasta 27.864,71 euros (1) | Hasta el 10. | – |
| De 27.864,72 a 55.729,41 euros | Del 11 al 25. | – |
| De 55.729,42 hasta 92.882,35 euros | Del 26 al 50. | – |
| Más de 92.882,35 euros | Del 51 al 75. | – |
| *Circunstancias familiares especiales* | | |
| Discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario: | | |
| Si es cónyuge o hijo menor | Del 75 al 100 (2). | – |
| Si es hijo mayor con menos de veinticinco años | Del 50 al 75 (2). | – |
| Cualquier otro perjudicado/beneficiario | Del 25 al 50 (2). | – |
| *Víctima hijo único* | | |
| Si es menor | Del 30 al 50. | – |
| Si es mayor, con menos de veinticinco años | Del 20 al 40. | – |
| Si es mayor, con más de veinticinco años | Del 10 al 25. | – |
| *Fallecimiento de ambos padres en el accidente* | | |
| Con hijos menores | Del 75 al 100 (3). | – |
| Sin hijos menores: | | |
| Con hijos menores de veinticinco años | Del 25 al 75 (3). | – |
| Sin hijos menores de veinticinco años | Del 10 al 25 (3). | – |
| *Víctima embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente* | | |
| Si el concebido fuera el primer hijo: | | |
| Hasta el tercer mes de embarazo | 13.932,35 | – |
| A partir del tercer mes | 37.152,94 | – |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | | |
| Hasta el tercer mes | 9.288,23 | – |
| A partir del tercer mes | 18.576,47 | – |
| Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo | | Hasta el 75. |
TABLA III▾
Antes| Puntos | Hasta 20 años – Euros 2011 | De 21 a 40 años – Euros 2011 | De 41 a 55 años – Euros 2011 | De 56 a 65 años – Euros 2011 | Más de 65 años – Euros 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 806,54 | 746,69 | 686,82 | 632,28 | 565,92 |
| 2 | 831,43 | 768,01 | 704,59 | 649,78 | 574,89 |
| 3 | 853,77 | 787,10 | 720,39 | 665,40 | 583,95 |
| 4 | 873,57 | 803,91 | 734,20 | 679,14 | 588,85 |
| 5 | 890,83 | 818,45 | 746,04 | 691,01 | 593,86 |
| 6 | 905,56 | 830,73 | 755,90 | 700,97 | 597,56 |
| 7 | 925,02 | 847,44 | 769,84 | 714,69 | 604,70 |
| 8 | 942,55 | 862,46 | 782,31 | 727,00 | 610,85 |
| 9 | 958,21 | 875,76 | 793,29 | 737,89 | 616,00 |
| 10-14 | 971,96 | 887,37 | 802,80 | 747,38 | 620,18 |
| 15-19 | 1.142,31 | 1.045,59 | 948,84 | 879,95 | 692,08 |
| 20-24 | 1.298,77 | 1.190,90 | 1.083,01 | 1.001,73 | 757,75 |
| 25-29 | 1.454,92 | 1.335,80 | 1.216,70 | 1.123,21 | 824,82 |
| 30-34 | 1.601,10 | 1.471,49 | 1.341,88 | 1.236,94 | 887,39 |
| 35-39 | 1.737,55 | 1.598,16 | 1.458,77 | 1.343,13 | 945,61 |
| 40-44 | 1.864,55 | 1.716,07 | 1.567,60 | 1.441,95 | 999,59 |
| 45-49 | 1.982,31 | 1.825,43 | 1.668,55 | 1.533,60 | 1.049,41 |
| 50-54 | 2.091,13 | 1.926,48 | 1.761,84 | 1.618,30 | 1.095,20 |
| 55-59 | 2.235,90 | 2.060,63 | 1.885,35 | 1.730,79 | 1.160,27 |
| 60-64 | 2.377,82 | 2.192,15 | 2.006,48 | 1.841,08 | 1.224,05 |
| 65-69 | 2.516,99 | 2.321,09 | 2.125,21 | 1.949,23 | 1.286,60 |
| 70-74 | 2.653,41 | 2.447,51 | 2.241,63 | 2.055,23 | 1.347,91 |
| 75-79 | 2.787,14 | 2.571,44 | 2.355,76 | 2.159,17 | 1.408,02 |
| 80-84 | 2.918,28 | 2.692,95 | 2.467,65 | 2.261,08 | 1.466,95 |
| 85-89 | 3.046,81 | 2.812,08 | 2.577,35 | 2.360,97 | 1.524,74 |
| 90-99 | 3.172,86 | 2.928,88 | 2.684,89 | 2.458,92 | 1.581,39 |
| 100 | 3.296,42 | 3.043,37 | 2.790,33 | 2.554,98 | 1.636,92 |
Ahora| Puntos | Hasta 20 años – Euros 2012 | De 21 a 40 años – Euros 2012 | De 41 a 55 años – Euros 2012 | De 56 a 65 años – Euros 2012 | Más de 65 años – Euros 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 825,90 | 764,61 | 703,30 | 647,45 | 579,50 |
| 2 | 851,38 | 786,44 | 721,50 | 665,37 | 588,69 |
| 3 | 874,26 | 805,99 | 737,68 | 681,37 | 597,96 |
| 4 | 894,54 | 823,20 | 751,82 | 695,44 | 602,98 |
| 5 | 912,21 | 838,09 | 763,94 | 707,59 | 608,11 |
| 6 | 927,29 | 850,67 | 774,04 | 717,79 | 611,90 |
| 7 | 947,22 | 867,78 | 788,32 | 731,84 | 619,21 |
| 8 | 965,17 | 883,16 | 801,09 | 744,45 | 625,51 |
| 9 | 981,21 | 896,78 | 812,33 | 755,60 | 630,78 |
| 10-14 | 995,29 | 908,67 | 822,07 | 765,32 | 635,06 |
| 15-19 | 1.169,73 | 1.070,68 | 971,61 | 901,07 | 708,69 |
| 20-24 | 1.329,94 | 1.219,48 | 1.109,00 | 1.025,77 | 775,94 |
| 25-29 | 1.489,84 | 1.367,86 | 1.245,90 | 1.150,17 | 844,62 |
| 30-34 | 1.639,53 | 1.506,81 | 1.374,09 | 1.266,63 | 908,69 |
| 35-39 | 1.779,25 | 1.636,52 | 1.493,78 | 1.375,37 | 968,30 |
| 40-44 | 1.909,30 | 1.757,26 | 1.605,22 | 1.476,56 | 1.023,58 |
| 45-49 | 2.029,89 | 1.869,24 | 1.708,60 | 1.570,41 | 1.074,60 |
| 50-54 | 2.141,32 | 1.972,72 | 1.804,12 | 1.657,14 | 1.121,48 |
| 55-59 | 2.289,56 | 2.110,09 | 1.930,60 | 1.772,33 | 1.188,12 |
| 60-64 | 2.434,89 | 2.244,76 | 2.054,64 | 1.885,27 | 1.253,43 |
| 65-69 | 2.577,40 | 2.376,80 | 2.176,22 | 1.996,01 | 1.317,48 |
| 70-74 | 2.717,09 | 2.506,25 | 2.295,43 | 2.104,56 | 1.380,26 |
| 75-79 | 2.854,03 | 2.633,16 | 2.412,30 | 2.210,99 | 1.441,81 |
| 80-84 | 2.988,32 | 2.757,58 | 2.526,87 | 2.315,35 | 1.502,16 |
| 85-89 | 3.119,93 | 2.879,57 | 2.639,21 | 2.417,63 | 1.561,33 |
| 90-99 | 3.249,01 | 2.999,17 | 2.749,33 | 2.517,93 | 1.619,34 |
| 100 | 3.375,53 | 3.116,41 | 2.857,30 | 2.616,30 | 1.676,21 |
TABLA IV▾
Antes| Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| --- | --- | --- |
| *Perjuicios económicos* | | |
| Ingresos netos de la víctima por trabajo personal: | | |
| Hasta 27.211,63 euros (1) | Hasta el 10. | – |
| De 27.211,64 a 54.423,25 euros | Del 11 al 25. | – |
| De 54.423,26 hasta 90.705,42 euros | Del 26 al 50. | – |
| Más de 90.705,42 euros | Del 51 al 75. | – |
| *Daños morales complementarios* | | |
| Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos casos será aplicable | Hasta 90.705,42. | – |
| *Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima* | | |
| Permanente parcial: | | |
| Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma | Hasta 18.141,08. | – |
| Permanente total: | | |
| Con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado | De 18.141,09 a 90.705,42. | – |
| Permanente absoluta: | | |
| Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la realización de cualquier ocupación o actividad | De 90.705,43 a 181.410,84. | – |
| *Grandes inválidos* | | |
| Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejías, paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, etc.): | | |
| Necesidad de ayuda de otra persona: | | |
| Ponderando la edad de la víctima y grado de incapacidad para realizar las actividades más esenciales de la vida. Se asimilan a esta prestación el coste de la asistencia en los casos de estados de coma vigil o vegetativos crónicos | Hasta 362.821,67. | – |
| *Adecuación de la vivienda* | | |
| Según características de la vivienda y circunstancias del incapacitado, en función de sus necesidades | Hasta 90.705,42. | – |
| Perjuicios morales de familiares: | | |
| Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según circunstancias | Hasta 136.058,13. | – |
| *Embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente (2)* | | |
| Si el concebido fuera el primer hijo: | | |
| Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 13.605,82. | – |
| A partir del tercer mes | Hasta 36.282,17. | – |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | | |
| Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 9.070,54. | – |
| A partir del tercer mes | Hasta 18.141,08. | – |
| Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo | Según circunstancias. | Según circunstancias. |
| *Adecuación del vehículo propio* | | |
| Según características del vehículo y circunstancias del incapacitado permanente, en función de sus necesidades | Hasta 27.211,62. | – |
Ahora| Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| --- | --- | --- |
| *Perjuicios económicos* | | |
| Ingresos netos de la víctima por trabajo personal: | | |
| Hasta 27.864,71 euros (1). | Hasta el 10. | – |
| De 27.864,72 a 55.729,41 euros. | Del 11 al 25. | – |
| De 55.729,42 hasta 92.882,35 euros. | Del 26 al 50. | – |
| Más de 92.882,35 euros. | Del 51 al 75. | – |
| *Daños morales complementarios* | | |
| Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos casos será aplicable. | Hasta 92.882,35. | – |
| *Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima* | | |
| Permanente parcial: | | |
| Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma. | Hasta 18.576,47. | – |
| Permanente total: | | |
| Con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado | De 18.576,48 a 92.882,35. | – |
| Permanente absoluta: | | |
| Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la realización de cualquier ocupación o actividad. | De 92.882,36 a 185.764,70. | – |
| *Grandes inválidos* | | |
| Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejías, paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, etc.): | | |
| Necesidad de ayuda de otra persona: | | |
| Ponderando la edad de la víctima y grado de incapacidad para realizar las actividades más esenciales de la vida. Se asimilan a esta prestación el coste de la asistencia en los casos de estados de coma vigil o vegetativos crónicos. | Hasta 371.529,39. | – |
| *Adecuación de la vivienda* | | |
| Según características de la vivienda y circunstancias del incapacitado, en función de sus necesidades. | Hasta 92.882,35. | – |
| Perjuicios morales de familiares: | | |
| Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según circunstancias. | Hasta 139.323,53. | – |
| *Embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente (2)* | | |
| Si el concebido fuera el primer hijo: | | |
| Hasta el tercer mes de embarazo. | Hasta 13.932,36. | – |
| A partir del tercer mes. | Hasta 37.152,94. | – |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | | |
| Hasta el tercer mes de embarazo. | Hasta 9.288,23. | – |
| A partir del tercer mes. | Hasta 18.576,47. | – |
| Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo. | Según circunstancias. | Según circunstancias. |
| *Adecuación del vehículo propio* | | |
| Según características del vehículo y circunstancias del incapacitado permanente, en función de sus necesidades. | Hasta 27.864,70. | – |
TABLA V▾
Antes| Día de baja | Indemnización diaria – Euros |
| --- | --- |
| Durante la estancia hospitalaria | 67,98 |
| Sin estancia hospitalaria: | |
| Impeditivo (1) | 55,27 |
| No Impeditivo | 29,75 |
Ahora| Día de baja | Indemnización diaria – Euros |
| --- | --- |
| Durante la estancia hospitalaria | 69,61 |
| Sin estancia hospitalaria: | |
| Impeditivo (1) | 56,60 |
| No Impeditivo | 30,46 |
Antes| Descripción | Porcentajes aumento | Porcentajes disminución |
| --- | --- | --- |
| Perjuicios económicos | | |
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | | |
| Hasta 27.211,63 euros | Hasta el 10. | – |
| De 27.211,64 a 54.423,25 euros | Del 11 al 25. | – |
| De 54.423,26 hasta 90.705,42 euros | Del 26 al 50. | – |
| Más de 90.705,42 euros | Del 51 al 75. | – |
| Elementos correctores de disminución del apartado primero.7 de este anexo | – | Hasta el 75. |
Ahora| Descripción | Porcentajes aumento | Porcentajes disminución |
| --- | --- | --- |
| Perjuicios económicos | | |
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | | |
| Hasta 27.864,71 euros | Hasta el 10. | – |
| De 27.864,72 a 55.729,41 euros | Del 11 al 25. | – |
| De 55.729,42 hasta 92.882,35 euros | Del 26 al 50. | – |
| Más de 92.882,35 euros | Del 51 al 75. | – |
| Elementos correctores de disminución del apartado primero.7 de este anexo | – | Hasta el 75. |