← Volver
18 mar 2011
Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Qué ha cambiado (2 artículos)
ANEXO I▾
Antes| MODELO | DENOMINACIÓN | PERIODOS INGRESO |
| --- | --- | --- |
| 043(1) | TASA SOBRE EL JUEGO.-SALAS DE BINGO | T |
| 044(1) | TASA SOBRE EL JUEGO-CASINOS | T |
| 045(1) | TASA MÁQUINAS RECREATIVAS | T |
| 100 | IRPF - DECLARACIÓN ANUAL/BORRADOR DEL IRPF | 0A |
| 102 | IRPF - SEGUNDO PLAZO | 0A |
| 110 | IRPF RETENCIONES E ING. A CTA. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO. ACTIV. ECON. PREMIOS Y DETERMINADAS IMPUTACIONES DE RENTAS. | T |
| 130 | IRPF PAGO FRACCIONADO. ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESTIMACIÓN DIRECTA | T |
| 131 | IRPF PAGO FRACCIONADO. ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ESTIMACIÓN OBJETIVA | T |
| 150 | IRPF-RÉGIMEN ESPECIAL DE TRIBUTACIÓN POR EL IRNR. | 0A |
| 200 | IS. E IRNR. DECLARACIÓN ANUAL | 0A |
| 201 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 202 | IS. PAGO FRACCIONADO | 1P,2P,3P |
| 206 | IMP. RENTA NO RESIDENTES (EST. PERMANENTE) | 0A |
| 210 | IMP. RENTA NO RESIDENTES (SIN EST. PERMANENTE).- DECLA ORDINARIA | 0A |
| 211 | IR NO RESIDENTES. RET. ADQ. DE INM. A NO RESIDENTES SIN EST. PERMANENTE | 0A |
| 212 | IR NO RESIDENTES. RENTAS DER. DE TRANS. DE INMUEBLES | 0A |
| 213 | GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE INM. DE ENTIDADES NO RESIDENTES | 0A |
| 214 | IP E IR NO RESIDENTES. DECLA. SIMPLIFICADA | 0A |
| 215 | IR NO RESIDENTES SIN EST. PERMANENTE.- DECLA COLECTIVA | T |
| 225 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 300 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 303 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. AUTOLIQUIDACIÓN. | M-T |
| 309 | IVA DECL. LIQUID. NO PERIÓDICA | 1T,2T,3T,4T y 0A |
| 310 | I.V.A. REG. SIMPLIFICADO | 1T,2T,3T |
| 311 | IVA REG. SIMPLIFICADO. DECLA.-LIQUIDACIÓN FINAL | 4T |
| 370 | IVA REG. GENERAL Y SIMPLIFICADO. DECLARACIÓN TRIMESTRAL ORDINARIA | 1T,2T,3T |
| 371 | IVA REG. GENERAL Y SIMPLIFICADO. DECLARACIÓN FINAL | 4T |
| 380 | IVA EN OPERAC. ASIMILADAS A IMPORTACIONES | M, T , 0A |
| 440 | IMPUESTO GRAL. DEL TRÁFICO DE EMPRESAS | T |
| 568 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | T |
| 576 | I.E. S/DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | 0A |
| 595 | I.E. S/ EL CARBON | T |
| 600(2) | TRANSMISIONES PATRIMONIALES | 0A |
| 610(2) | ACT. JURID. RECIBOS NEGOCIADOS EE.CC. | 0A |
| 615(2) | ITP Y AJD. DOCS. CON ACCIÓN CAMBIARIA O ENDOSABLES A LA ORDEN. | 0A |
| 620(2) | COMPRA-VENTA VEHIC. USADOS ENTRE PARTIC. | 0A |
| 630(2) | ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS | 0A |
| 650(2) | IMP. SUCESIONES Y DONACIONES. MORTIS CAUSA ORDINARIA | 0A |
| 651(2) | IMP. SUCESIONES Y DONACIONES. INTERVIVOS | 0A |
| 652(2) | IMP. SUCESIONES Y DONACIONES. MORTIS CAUSA SIMPLIFICADA | 0A |
| 681 | TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO 3 DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 54/1997 | M |
| 682 | TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO 4 DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 54/1997 | M, 0A |
| 683 | TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS DERIVADOS DE LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES, INCLUIDO EL DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE FABRICACIÓN DE LOS MISMOS | 0A |
| 684 | TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS GENERADOS EN OTRAS INSTALACIONES | 0A |
| 685 | TASA SOBRE APUESTAS Y COMBINACIONES ALEATORIAS, AUTOLIQUIDACIÓN | 0A |
| 696 | TASA JUDICIAL | 0A |
| 714 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 777 | DECLARACIONES-LIQUIDACIONES EXTEMPORÁNEAS Y COMPLEMENTARIAS. | 0A |
Ahora| MODELO | DENOMINACIÓN | PERIODOS INGRESO |
| --- | --- | --- |
| 043(1) | TASA SOBRE EL JUEGO.-SALAS DE BINGO | T |
| 044(1) | TASA SOBRE EL JUEGO-CASINOS | T |
| 045(1) | TASA MÁQUINAS RECREATIVAS | T |
| 100 | IRPF - DECLARACIÓN ANUAL/BORRADOR DEL IRPF | 0A |
| 102 | IRPF - SEGUNDO PLAZO | 0A |
| 110 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 111 | IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO. ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PREMIOS Y DETERMINADAS GANANCIAS PATRIMONIALES E IMPUTACIONES DE RENTAS | M-T |
| 130 | IRPF PAGO FRACCIONADO. ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESTIMACIÓN DIRECTA | T |
| 131 | IRPF PAGO FRACCIONADO. ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ESTIMACIÓN OBJETIVA | T |
| 150 | IRPF-RÉGIMEN ESPECIAL DE TRIBUTACIÓN POR EL IRNR. | 0A |
| 200 | IS. E IRNR. DECLARACIÓN ANUAL | 0A |
| 201 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 202 | IS. PAGO FRACCIONADO | 1P,2P,3P |
| 206 | IMP. RENTA NO RESIDENTES (EST. PERMANENTE) | 0A |
| 210 | IMP. RENTA NO RESIDENTES (SIN EST. PERMANENTE).- DECLA ORDINARIA | 0A |
| 211 | IR NO RESIDENTES. RET. ADQ. DE INM. A NO RESIDENTES SIN EST. PERMANENTE | 0A |
| 212 | IR NO RESIDENTES. RENTAS DER. DE TRANS. DE INMUEBLES | 0A |
| 213 | GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE INM. DE ENTIDADES NO RESIDENTES | 0A |
| 214 | IP E IR NO RESIDENTES. DECLA. SIMPLIFICADA | 0A |
| 215 | IR NO RESIDENTES SIN EST. PERMANENTE.- DECLA COLECTIVA | T |
| 225 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 300 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 303 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. AUTOLIQUIDACIÓN. | M-T |
| 309 | IVA DECL. LIQUID. NO PERIÓDICA | 1T,2T,3T,4T y 0A |
| 310 | I.V.A. REG. SIMPLIFICADO | 1T,2T,3T |
| 311 | IVA REG. SIMPLIFICADO. DECLA.-LIQUIDACIÓN FINAL | 4T |
| 370 | IVA REG. GENERAL Y SIMPLIFICADO. DECLARACIÓN TRIMESTRAL ORDINARIA | 1T,2T,3T |
| 371 | IVA REG. GENERAL Y SIMPLIFICADO. DECLARACIÓN FINAL | 4T |
| 380 | IVA EN OPERAC. ASIMILADAS A IMPORTACIONES | M, T , 0A |
| 440 | IMPUESTO GRAL. DEL TRÁFICO DE EMPRESAS | T |
| 568 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | T |
| 576 | I.E. S/DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | 0A |
| 595 | I.E. S/ EL CARBON | T |
| 600(2) | TRANSMISIONES PATRIMONIALES | 0A |
| 610(2) | ACT. JURID. RECIBOS NEGOCIADOS EE.CC. | 0A |
| 615(2) | ITP Y AJD. DOCS. CON ACCIÓN CAMBIARIA O ENDOSABLES A LA ORDEN. | 0A |
| 620(2) | COMPRA-VENTA VEHIC. USADOS ENTRE PARTIC. | 0A |
| 630(2) | ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS | 0A |
| 650(2) | IMP. SUCESIONES Y DONACIONES. MORTIS CAUSA ORDINARIA | 0A |
| 651(2) | IMP. SUCESIONES Y DONACIONES. INTERVIVOS | 0A |
| 652(2) | IMP. SUCESIONES Y DONACIONES. MORTIS CAUSA SIMPLIFICADA | 0A |
| 681 | TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO 3 DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 54/1997 | M |
| 682 | TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO 4 DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 54/1997 | M, 0A |
| 683 | TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS DERIVADOS DE LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES, INCLUIDO EL DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE FABRICACIÓN DE LOS MISMOS | 0A |
| 684 | TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS GENERADOS EN OTRAS INSTALACIONES | 0A |
| 685 | TASA SOBRE APUESTAS Y COMBINACIONES ALEATORIAS, AUTOLIQUIDACIÓN | 0A |
| 696 | TASA JUDICIAL | 0A |
| 714 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 777 | DECLARACIONES-LIQUIDACIONES EXTEMPORÁNEAS Y COMPLEMENTARIAS. | 0A |
ANEXO II▾
Antes| MODELO | DENOMINACIÓN | PERIODOS INGRESO |
| --- | --- | --- |
| 111 | IRPF.RETENC. E ING. A CTA. GRANDES EMPRESAS | M |
| 115 | IRPF e IS. RETENCIONES POR RENDIMIENTOS DE ALQUILER DE INM. URBANOS. | M-T |
| 117 | IRPF, IS e IRNR. RETENCIONES POR TRANSM. DE PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. | M-T |
| 123 | RET. CAP. MOB. (EXCEPTO INT. E IMPLIC.) | M-T |
| 124 | RET. CAP. MOB. REND. IMPLICITOS GRAL. | M-T |
| 126 | RET. CAP. MOB. INTERESES | M-T |
| 128 | IRPF, IS, RTOS. DEL CAPITAL MOBILIARIO DE OPERACIONES. DE CAPITALIZACIÓN Y CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA E INVAL. | M-T |
| 216 | IRPF RETENCIONES NO RESIDENTES SIN EST. PERMANENTE | M-T |
| 218 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 220 | IS. REGIMEN GRUPOS FISCALES | 0A |
| 222 | IS. PAGO FRACCIONADO GRUPOS FISCALES | 1P,2P,3P |
| 320 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 330 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 332 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 353 | GRUPO DE ENTIDADES. AUTOLIQUIDACIÓN MENSUAL. | M |
| 430 | IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | M |
| 559 | IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS. RÉGIMEN DE DESTILACIÓN ARTESANAL Y COSECHERO | 0A-M-T |
| 560 | IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD | M-T |
| 561 | IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA | M-T |
| 562 | IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS | M-T |
| 563 | IMP. SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | M-T |
| 564 | IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS | M |
| 566 | IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO | M |
| 569 | I. VENTAS MINORISTAS DE HIDROCARBUROS | T |
Ahora| MODELO | DENOMINACIÓN | PERIODOS INGRESO |
| --- | --- | --- |
| 111 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 115 | IRPF e IS. RETENCIONES POR RENDIMIENTOS DE ALQUILER DE INM. URBANOS. | M-T |
| 117 | IRPF, IS e IRNR. RETENCIONES POR TRANSM. DE PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. | M-T |
| 123 | RET. CAP. MOB. (EXCEPTO INT. E IMPLIC.) | M-T |
| 124 | RET. CAP. MOB. REND. IMPLICITOS GRAL. | M-T |
| 126 | RET. CAP. MOB. INTERESES | M-T |
| 128 | IRPF, IS, RTOS. DEL CAPITAL MOBILIARIO DE OPERACIONES. DE CAPITALIZACIÓN Y CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA E INVAL. | M-T |
| 216 | IRPF RETENCIONES NO RESIDENTES SIN EST. PERMANENTE | M-T |
| 218 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 220 | IS. REGIMEN GRUPOS FISCALES | 0A |
| 222 | IS. PAGO FRACCIONADO GRUPOS FISCALES | 1P,2P,3P |
| 320 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 330 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 332 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 353 | GRUPO DE ENTIDADES. AUTOLIQUIDACIÓN MENSUAL. | M |
| 430 | IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | M |
| 559 | IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS. RÉGIMEN DE DESTILACIÓN ARTESANAL Y COSECHERO | 0A-M-T |
| 560 | IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD | M-T |
| 561 | IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA | M-T |
| 562 | IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS | M-T |
| 563 | IMP. SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | M-T |
| 564 | IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS | M |
| 566 | IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO | M |
| 569 | I. VENTAS MINORISTAS DE HIDROCARBUROS | T |