← Volver
27 ene 2011
Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor
Qué ha cambiado (5 artículos)
TABLA I▾
Antes| Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización (por grupos excluyentes) | Edad de la víctima | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Hasta 65 años – Euros | De 66 a 80 años – Euros | Más de 80 años – Euros | |
| Grupo I Víctima con cónyuge (2) | | | |
| Al cónyuge | 105.676,22 | 79.257,16 | 52.838,11 |
| A cada hijo menor | 44.031,76 | 44.031,76 | 44.031,76 |
| A cada hijo mayor: | | | |
| Si es menor de veinticinco años | 17.612,70 | 17.612,70 | 6.604,76 |
| Si es mayor de veinticinco años | 8.806,35 | 8.806,35 | 4.403,18 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8.806,35 | 8.806,35 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 44.031,76 | 44.031,76 | – |
| Grupo II Víctima sin cónyuge (3) y con hijos menores | | | |
| Sólo un hijo | 158.514,32 | 158.514,32 | 158.514,32 |
| Sólo un hijo, de víctima separada legalmente | 123.288,92 | 123.288,92 | 123.288,92 |
| Por cada hijo menor más (4) | 44.031,76 | 44.031,76 | 44.031,76 |
| A cada hijo mayor que concurra con menores | 17.612,70 | 17.612,70 | 6.604,76 |
| A cada padre con o sin convivencia con la victima........................... | 8.806,35 | 8.806,35 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 44.031,76 | 44.031,76 | – |
| Grupo III Víctima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores | | | |
| III.1 Hasta veinticinco años: | | | |
| A un solo hijo | 114.482,57 | 114.482,57 | 66.047,63 |
| A un solo hijo, de víctima separada legalmente | 88.063,51 | 88.063,51 | 52.838,11 |
| Por cada otro hijo menor de veinticinco años (4) | 26.419,05 | 26.419,05 | 13.209,53 |
| A cada hijo mayor de veinticinco años que concurra con menores de veinticinco años | 8.806,35 | 8.806,35 | 4.403,18 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8.806,35 | 8.806,35 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 44.031,76 | 44.031,76 | – |
| III.2 Más de veinticinco años: | | | |
| A un solo hijo | 52.838,11 | 52.838,11 | 35.225,41 |
| Por cada otro hijo mayor de veinticinco años más (4) | 8.806,35 | 8.806,35 | 4.403,18 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8.806,35 | 8.806,35 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 44.031,76 | 44.031,76 | – |
| Grupo IV Víctima sin cónyuge (3) ni hijos y con ascendientes | | | |
| Padres (5): | | | |
| Convivencia con la víctima | 96.869,86 | 70.450,81 | – |
| Sin convivencia con la víctima | 70.450,81 | 52.838,11 | – |
| Abuelo sin padres (6): | | | |
| A cada uno | 26.419,05 | – | – |
| A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores | 17.612,70 | – | – |
| Grupo V Víctima con hermanos solamente | | | |
| V.1 Con hermanos menores de veinticinco años: | | | |
| A un solo hermano | 70.450,81 | 52.838,11 | 35.225,41 |
| Por cada otro hermano menor de veinticinco años (7) | 17.612,70 | 17.612,70 | 8.806,35 |
| A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos menores de veinticinco años | 8.806,35 | 8.806,35 | 8.806,35 |
| V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años: | | | |
| A un solo hermano | 44.031,76 | 26.419,05 | 17.612,70 |
| Por cada otro hermano (7) | 8.806,35 | 8.806,35 | 8.806,35 |
Ahora| Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización (por grupos excluyentes) | Edad de la víctima | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Hasta 65 años – Euros | De 66 a 80 años – Euros | Más de 80 años – Euros | |
| *Grupo I* | | | |
| Víctima con cónyuge (2) | | | |
| Al cónyuge | 108.846,51 | 81.634,87 | 54.423,25 |
| A cada hijo menor | 45.352,71 | 45.352,71 | 45.352,71 |
| A cada hijo mayor: | | | |
| Si es menor de veinticinco años | 18.141,08 | 18.141,08 | 6.802,91 |
| Si es mayor de veinticinco años | 9.070,54 | 9.070,54 | 4.535,27 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 9.070,54 | 9.070,54 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 45.352,71 | 45.352,71 | – |
| *Grupo II* | | | |
| Víctima sin cónyuge (3) y con hijos menores | | | |
| Sólo un hijo | 163.269,75 | 163.269,75 | 163.269,75 |
| Sólo un hijo, de víctima separada legalmente | 126.987,59 | 126.987,59 | 126.987,59 |
| Por cada hijo menor más (4) | 45.352,71 | 45.352,71 | 45.352,71 |
| A cada hijo mayor que concurra con menores | 18.141,08 | 18.141,08 | 6.802,91 |
| A cada padre con o sin convivencia con la victima | 9.070,54 | 9.070,54 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 45.352,71 | 45.352,71 | – |
| *Grupo III* | | | |
| Víctima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores | | | |
| III.1 Hasta veinticinco años: | | | |
| A un solo hijo | 117.917,05 | 117.917,05 | 68.029,06 |
| A un solo hijo, de víctima separada legalmente | 90.705,42 | 90.705,42 | 54.423,25 |
| Por cada otro hijo menor de veinticinco años (4) | 27.211,62 | 27.211,62 | 13.605,81 |
| A cada hijo mayor de veinticinco años que concurra con menores de veinticinco años | 9.070,54 | 9.070,54 | 4.535,27 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 9.070,54 | 9.070,54 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 45.352,71 | 45.352,71 | – |
| III.2 Más de veinticinco años: | | | |
| A un solo hijo | 54.423,25 | 54.423,25 | 36.282,17 |
| Por cada otro hijo mayor de veinticinco años más (4) | 9.070,54 | 9.070,54 | 4.535,27 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 9.070,54 | 9.070,54 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 45.352,71 | 45.352,71 | – |
| *Grupo IV* | | | |
| Víctima sin cónyuge (3) ni hijos y con ascendientes | | | |
| Padres (5): | | | |
| Convivencia con la víctima | 99.775,96 | 72.564,33 | – |
| Sin convivencia con la víctima | 72.564,33 | 54.423,25 | – |
| Abuelo sin padres (6): | | | |
| A cada uno | 27.211,62 | – | – |
| A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores . | 18.141,08 | – | – |
| *Grupo V* | | | |
| Víctima con hermanos solamente | | | |
| V.1 Con hermanos menores de veinticinco años: | | | |
| A un solo hermano | 72.564,33 | 54.423,25 | 36.282,17 |
| Por cada otro hermano menor de veinticinco años (7) | 18.141,08 | 18.141,08 | 9.070,54 |
| A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos menores de veinticinco años | 9.070,54 | 9.070,54 | 9.070,54 |
| V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años: | | | |
| A un solo hermano | 45.352,71 | 27.211,62 | 18.141,08 |
| Por cada otro hermano (7) | 9.070,54 | 9.070,54 | 9.070,54 |
TABLA II▾
Antes| Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| --- | --- | --- |
| Perjuicios económicos | | |
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | | |
| Hasta 26.419,06 euros (1) | Hasta el 10. | – |
| De 26.419,07 a 52.838,11 euros | Del 11 al 25. | – |
| De 52.838,12 hasta 88.063,51 euros | Del 26 al 50. | – |
| Más de 88.063,51 euros | Del 51 al 75. | – |
| Circunstancias familiares especiales | | |
| Discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario: | | |
| Si es cónyuge o hijo menor | Del 75 al 100 (2). | – |
| Si es hijo mayor con menos de veinticinco años | Del 50 al 75 (2). | – |
| Cualquier otro perjudicado/beneficiario | Del 25 al 50 (2). | – |
| Víctima hijo único | | |
| Si es menor | Del 30 al 50. | – |
| Si es mayor, con menos de veinticinco años | Del 20 al 40. | – |
| Si es mayor, con más de veinticinco años | Del 10 al 25. | – |
| Fallecimiento de ambos padres en el accidente: | | |
| Con hijos menores | Del 75 al 100 (3). | – |
| Sin hijos menores: | | |
| Con hijos menores de veinticinco años | Del 25 al 75 (3). | – |
| Sin hijos menores de veinticinco años | Del 10 al 25 (3). | – |
| Víctima embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente | | |
| Si el concebido fuera el primer hijo: | | |
| Hasta el tercer mes de embarazo | 13.209,53 | – |
| A partir del tercer mes | 35.225,41 | – |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | | |
| Hasta el tercer mes | 8.806,35 | – |
| A partir del tercer mes | 17.612,70 | – |
| Elementos correctores del apartado primero. 7 de este anexo | – | Hasta el 75. |
Ahora| Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| --- | --- | --- |
| *Perjuicios económicos* | | |
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | | |
| Hasta 27.211,63 euros (1) | Hasta el 10. | – |
| De 27.211,64 a 54.423,25 euros | Del 11 al 25. | – |
| De 54.423,26 hasta 90.705,42 euros | Del 26 al 50. | – |
| Más de 90.705,42 euros | Del 51 al 75. | – |
| *Circunstancias familiares especiales* | | |
| Discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario: | | |
| Si es cónyuge o hijo menor | Del 75 al 100 (2). | – |
| Si es hijo mayor con menos de veinticinco años | Del 50 al 75 (2). | – |
| Cualquier otro perjudicado/beneficiario | Del 25 al 50 (2). | – |
| *Víctima hijo único* | | |
| Si es menor | Del 30 al 50. | – |
| Si es mayor, con menos de veinticinco años | Del 20 al 40. | – |
| Si es mayor, con más de veinticinco años | Del 10 al 25. | – |
| *Fallecimiento de ambos padres en el accidente* | | |
| Con hijos menores | Del 75 al 100 (3). | – |
| Sin hijos menores: | | |
| Con hijos menores de veinticinco años | Del 25 al 75 (3). | – |
| Sin hijos menores de veinticinco años | Del 10 al 25 (3). | – |
| *Víctima embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente* | | |
| Si el concebido fuera el primer hijo: | | |
| Hasta el tercer mes de embarazo | 13.605,81 | – |
| A partir del tercer mes | 36.282,17 | – |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | | |
| Hasta el tercer mes | 9.070,54 | – |
| A partir del tercer mes | 18.141,08 | – |
| Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo | | Hasta el 75. |
TABLA III▾
Antes| Puntos | Hasta 20 años – Euros 2010 | De 21 a 40 años – Euros 2010 | De 41 a 55 años – Euros 2010 | De 56 a 65 años – Euros 2010 | Más de 65 años – Euros 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 783,04 | 724,94 | 666,82 | 613,87 | 549,44 |
| 2 | 807,21 | 745,65 | 684,07 | 630,85 | 558,14 |
| 3 | 828,90 | 764,17 | 699,41 | 646,02 | 566,95 |
| 4 | 848,13 | 780,49 | 712,82 | 659,36 | 571,70 |
| 5 | 864,88 | 794,62 | 724,31 | 670,89 | 576,56 |
| 6 | 879,18 | 806,54 | 733,88 | 680,55 | 580,15 |
| 7 | 898,08 | 822,76 | 747,42 | 693,88 | 587,08 |
| 8 | 915,10 | 837,34 | 759,52 | 705,83 | 593,06 |
| 9 | 930,30 | 850,26 | 770,18 | 716,40 | 598,05 |
| 10-14 | 943,65 | 861,53 | 779,41 | 725,61 | 602,12 |
| 15-19 | 1.109,04 | 1.015,13 | 921,20 | 854,32 | 671,92 |
| 20-24 | 1.260,94 | 1.156,21 | 1.051,47 | 972,55 | 735,68 |
| 25-29 | 1.412,55 | 1.296,89 | 1.181,26 | 1.090,49 | 800,79 |
| 30-34 | 1.554,46 | 1.428,63 | 1.302,80 | 1.200,91 | 861,54 |
| 35-39 | 1.686,94 | 1.551,61 | 1.416,28 | 1.304,01 | 918,07 |
| 40-44 | 1.810,24 | 1.666,09 | 1.521,94 | 1.399,96 | 970,48 |
| 45-49 | 1.924,58 | 1.772,26 | 1.619,95 | 1.488,93 | 1.018,85 |
| 50-54 | 2.030,22 | 1.870,37 | 1.710,52 | 1.571,16 | 1.063,30 |
| 55-59 | 2.170,77 | 2.000,61 | 1.830,44 | 1.680,38 | 1.126,47 |
| 60-64 | 2.308,57 | 2.128,30 | 1.948,04 | 1.787,46 | 1.188,40 |
| 65-69 | 2.443,68 | 2.253,48 | 2.063,31 | 1.892,46 | 1.249,13 |
| 70-74 | 2.576,13 | 2.376,22 | 2.176,34 | 1.995,37 | 1.308,65 |
| 75-79 | 2.705,96 | 2.496,55 | 2.287,15 | 2.096,28 | 1.367,01 |
| 80-84 | 2.833,28 | 2.614,52 | 2.395,78 | 2.195,22 | 1.424,23 |
| 85-89 | 2.958,07 | 2.730,18 | 2.502,28 | 2.292,21 | 1.480,33 |
| 90-99 | 3.080,45 | 2.843,57 | 2.606,69 | 2.387,30 | 1.535,33 |
| 100 | 3.200,41 | 2.954,73 | 2.709,06 | 2.480,57 | 1.589,24 |
Ahora| Puntos | Hasta 20 años – Euros 2011 | De 21 a 40 años – Euros 2011 | De 41 a 55 años – Euros 2011 | De 56 a 65 años – Euros 2011 | Más de 65 años – Euros 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 806,54 | 746,69 | 686,82 | 632,28 | 565,92 |
| 2 | 831,43 | 768,01 | 704,59 | 649,78 | 574,89 |
| 3 | 853,77 | 787,10 | 720,39 | 665,40 | 583,95 |
| 4 | 873,57 | 803,91 | 734,20 | 679,14 | 588,85 |
| 5 | 890,83 | 818,45 | 746,04 | 691,01 | 593,86 |
| 6 | 905,56 | 830,73 | 755,90 | 700,97 | 597,56 |
| 7 | 925,02 | 847,44 | 769,84 | 714,69 | 604,70 |
| 8 | 942,55 | 862,46 | 782,31 | 727,00 | 610,85 |
| 9 | 958,21 | 875,76 | 793,29 | 737,89 | 616,00 |
| 10-14 | 971,96 | 887,37 | 802,80 | 747,38 | 620,18 |
| 15-19 | 1.142,31 | 1.045,59 | 948,84 | 879,95 | 692,08 |
| 20-24 | 1.298,77 | 1.190,90 | 1.083,01 | 1.001,73 | 757,75 |
| 25-29 | 1.454,92 | 1.335,80 | 1.216,70 | 1.123,21 | 824,82 |
| 30-34 | 1.601,10 | 1.471,49 | 1.341,88 | 1.236,94 | 887,39 |
| 35-39 | 1.737,55 | 1.598,16 | 1.458,77 | 1.343,13 | 945,61 |
| 40-44 | 1.864,55 | 1.716,07 | 1.567,60 | 1.441,95 | 999,59 |
| 45-49 | 1.982,31 | 1.825,43 | 1.668,55 | 1.533,60 | 1.049,41 |
| 50-54 | 2.091,13 | 1.926,48 | 1.761,84 | 1.618,30 | 1.095,20 |
| 55-59 | 2.235,90 | 2.060,63 | 1.885,35 | 1.730,79 | 1.160,27 |
| 60-64 | 2.377,82 | 2.192,15 | 2.006,48 | 1.841,08 | 1.224,05 |
| 65-69 | 2.516,99 | 2.321,09 | 2.125,21 | 1.949,23 | 1.286,60 |
| 70-74 | 2.653,41 | 2.447,51 | 2.241,63 | 2.055,23 | 1.347,91 |
| 75-79 | 2.787,14 | 2.571,44 | 2.355,76 | 2.159,17 | 1.408,02 |
| 80-84 | 2.918,28 | 2.692,95 | 2.467,65 | 2.261,08 | 1.466,95 |
| 85-89 | 3.046,81 | 2.812,08 | 2.577,35 | 2.360,97 | 1.524,74 |
| 90-99 | 3.172,86 | 2.928,88 | 2.684,89 | 2.458,92 | 1.581,39 |
| 100 | 3.296,42 | 3.043,37 | 2.790,33 | 2.554,98 | 1.636,92 |
TABLA IV▾
Antes| Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| --- | --- | --- |
| Perjuicios económicos | | |
| Ingresos netos de la víctima por trabajo personal: | | |
| Hasta 26.419,06 euros (1) | Hasta el 10 | – |
| De 26.419,07 a 52.838,11 euros | Del 11 al 25 | – |
| De 52.838,12 hasta 88.063,51 euros | Del 26 al 50 | – |
| Más de 88.063,51 euros | Del 51 al 75 | – |
| Daños morales complementarios | | |
| Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos casos será aplicable | Hasta 88.063,51 | – |
| Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima | | |
| Permanente parcial: | | |
| Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma | Hasta 17.612,70 | – |
| Permanente total: | | |
| Con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado | De 17.612,71 a 88.063,51 | – |
| Permanente absoluta: | | |
| Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la realización de cualquier ocupación o actividad | De 88.063,52 a 176.127,03 | – |
| Grandes inválidos | | |
| Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejías, paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, etc.): | | |
| Necesidad de ayuda de otra persona: | | |
| Ponderando la edad de la víctima y grado de incapacidad para realizar las actividades más esenciales de la vida. Se asimilan a esta prestación el coste de la asistencia en los casos de estados de coma vigil o vegetativos crónicos | Hasta 352.254,05 | – |
| Adecuación de la vivienda | | |
| Según características de la vivienda y circunstancias del incapacitado, en función de sus necesidades | Hasta 88.063,51 | – |
| Perjuicios morales de familiares: | | |
| Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según circunstancias | Hasta 132.095,27 | – |
| Embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente (2) | | |
| Si el concebido fuera el primer hijo: | | |
| Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 13.209,53 | – |
| A partir del tercer mes | Hasta 35.225,41 | – |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | | |
| Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 8.806,35 | – |
| A partir del tercer mes | Hasta 17.612,70 | – |
| Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo | Según circunstancias | Según circunstancias |
| Adecuación del vehículo propio | | |
| Según características del vehículo y circunstancias del incapacitado permanente, en función de sus necesidades | Hasta 26.419,05 | – |
Ahora| Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| --- | --- | --- |
| *Perjuicios económicos* | | |
| Ingresos netos de la víctima por trabajo personal: | | |
| Hasta 27.211,63 euros (1) | Hasta el 10. | – |
| De 27.211,64 a 54.423,25 euros | Del 11 al 25. | – |
| De 54.423,26 hasta 90.705,42 euros | Del 26 al 50. | – |
| Más de 90.705,42 euros | Del 51 al 75. | – |
| *Daños morales complementarios* | | |
| Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos casos será aplicable | Hasta 90.705,42. | – |
| *Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima* | | |
| Permanente parcial: | | |
| Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma | Hasta 18.141,08. | – |
| Permanente total: | | |
| Con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado | De 18.141,09 a 90.705,42. | – |
| Permanente absoluta: | | |
| Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la realización de cualquier ocupación o actividad | De 90.705,43 a 181.410,84. | – |
| *Grandes inválidos* | | |
| Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejías, paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, etc.): | | |
| Necesidad de ayuda de otra persona: | | |
| Ponderando la edad de la víctima y grado de incapacidad para realizar las actividades más esenciales de la vida. Se asimilan a esta prestación el coste de la asistencia en los casos de estados de coma vigil o vegetativos crónicos | Hasta 362.821,67. | – |
| *Adecuación de la vivienda* | | |
| Según características de la vivienda y circunstancias del incapacitado, en función de sus necesidades | Hasta 90.705,42. | – |
| Perjuicios morales de familiares: | | |
| Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según circunstancias | Hasta 136.058,13. | – |
| *Embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente (2)* | | |
| Si el concebido fuera el primer hijo: | | |
| Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 13.605,82. | – |
| A partir del tercer mes | Hasta 36.282,17. | – |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | | |
| Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 9.070,54. | – |
| A partir del tercer mes | Hasta 18.141,08. | – |
| Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo | Según circunstancias. | Según circunstancias. |
| *Adecuación del vehículo propio* | | |
| Según características del vehículo y circunstancias del incapacitado permanente, en función de sus necesidades | Hasta 27.211,62. | – |
TABLA V▾
Eliminado(1) Se entiende por día de baja impeditivo aquel en que la víctima está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual.
Antes| Día de baja | Indemnización diaria – Euros |
| --- | --- |
| Durante la estancia hospitalaria | 66,00 |
| Sin estancia hospitalaria: | |
| Impeditivo (1) | 53,66 |
| No Impeditivo | 28,88 |
Ahora| Día de baja | Indemnización diaria – Euros |
| --- | --- |
| Durante la estancia hospitalaria | 67,98 |
| Sin estancia hospitalaria: | |
| Impeditivo (1) | 55,27 |
| No Impeditivo | 29,75 |
Párrafo añadido
(1) Se entiende por día de baja impeditivo aquél en que la víctima está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual.
Antes| Descripción | Porcentajes aumento | Porcentajes disminución |
| --- | --- | --- |
| Perjuicios económicos | | |
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | | |
| Hasta 26.419,06 euros | Hasta el 10. | – |
| De 26.419,07 a 52.838,11 euros | Del 11 al 25. | – |
| De 52.838,12 hasta 88.063,51 euros | Del 26 al 50. | – |
| Más de 88.063,51 euros | Del 51 al 75. | – |
| Elementos correctores de disminución del apartado primero.7 de este anexo | – | Hasta el 75. |
Ahora| Descripción | Porcentajes aumento | Porcentajes disminución |
| --- | --- | --- |
| Perjuicios económicos | | |
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | | |
| Hasta 27.211,63 euros | Hasta el 10. | – |
| De 27.211,64 a 54.423,25 euros | Del 11 al 25. | – |
| De 54.423,26 hasta 90.705,42 euros | Del 26 al 50. | – |
| Más de 90.705,42 euros | Del 51 al 75. | – |
| Elementos correctores de disminución del apartado primero.7 de este anexo | – | Hasta el 75. |