← Volver
29 dic 2010
Orden ITC/3520/2009, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas para el año 2010 y se actualizan determinados aspectos relativos a la retribución de las actividades reguladas del sector gasista
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO IV▾
Antes| | Actualización 2010 – Euros | Revisión 2008-2009 – Euros | Total – Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| Naturgas Energía Distribución, S. A. | 159.866.221 | – 4.260.873 | 155.605.348 |
| Gas Directo, S. A. | 1.523.524 | – 248.231 | 1.275.293 |
| Distribuidora Regional del Gas, S. A. | 8.061.460 | 403.143 | 8.464.603 |
| Endesa Gas Distribución, S. A. | 7.883.006 | – 1.278.278 | 6.604.728 |
| Distribución y Comercialización de Gas Extremadura, S. A. | 10.028.432 | – 734.064 | 9.294.368 |
| Gas Aragón, S. A. | 33.092.741 | – 2.476.013 | 30.616.728 |
| Gesa Gas, S. A. U. | 17.050.490 | – 18.256.239 | – 1.205.749 |
| Tolosa Gas, S. A. | 1.353.124 | 788 | 1.353.912 |
| Gas Natural Distribución SDG, S. A. | 792.217.868 | – 56.341.281 | 735.876.587 |
| Gas Natural Andalucía, S. A. | 76.693.089 | – 4.922.372 | 71.770.717 |
| Gas Natural Cantabria, S. A. | 23.185.204 | – 286.207 | 22.898.997 |
| Gas Natural Castilla-La Mancha, S. A. | 34.240.741 | – 2.101.561 | 32.139.180 |
| Gas Natural Castilla y León, S. A. | 70.148.014 | – 2.913.971 | 67.234.043 |
| Cegas, S. A. | 113.293.374 | – 19.466.080 | 93.827.294 |
| Gas Galicia SDG, S. A. | 31.411.094 | – 618.443 | 30.792.651 |
| Gas Natural Murcia SDG, S. A. | 16.893.063 | – 1.738.895 | 15.154.168 |
| Gas Navarra, S. A. | 25.494.680 | – 1.196.453 | 24.298.227 |
| Gas Natural Rioja, S. A. | 13.170.427 | – 475.644 | 12.694.783 |
| Gasificadora Regional Canaria, S. A. | 184.05 | – 74.279 | 109.771 |
| Iberdrola Distribución de Gas, S. A. | 69.356 | 8.6 | 77.956 |
| Sureuropea de Gas | 1.508.538 | 663.902 | 2.172.440 |
| | 1.437.368.496 | – 116.312.453 | 1.321.056.043 |
Ahora| | Actualización 2010 – Euros | Revisión 2008-2009 – Euros | Total – Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| Naturgas Energía Distribución, S. A. | 159.866.221 | – 4.260.873 | 155.605.348 |
| Gas Directo, S. A. | 1.523.524 | – 248.231 | 1.275.293 |
| Distribuidora Regional del Gas, S. A. | 8.061.460 | 403.143 | 8.464.603 |
| Endesa Gas Distribución, S. A. | 7.883.006 | – 1.278.278 | 6.604.728 |
| Distribución y Comercialización de Gas Extremadura, S. A. | 10.028.432 | – 734.064 | 9.294.368 |
| Gas Aragón, S. A. | 33.092.741 | – 2.476.013 | 30.616.728 |
| Gesa Gas, S. A. U. | 17.050.490 | – 18.256.239 | – 1.205.749 |
| Tolosa Gas, S. A. | 1.353.124 | 788 | 1.353.912 |
| Gas Natural Distribución SDG, S. A. | 792.217.868 | – 56.341.281 | 735.876.587 |
| Gas Natural Andalucía, S. A. | 76.693.089 | – 4.922.372 | 71.770.717 |
| Gas Natural Cantabria, S. A. | 23.185.204 | – 286.207 | 22.898.997 |
| Gas Natural Castilla-La Mancha, S. A. | 34.240.741 | – 2.101.561 | 32.139.180 |
| Gas Natural Castilla y León, S. A. | 70.148.014 | – 2.913.971 | 67.234.043 |
| Cegas, S. A. | 113.293.374 | – 19.466.080 | 93.827.294 |
| Gas Galicia SDG, S. A. | 31.411.094 | – 618.443 | 30.792.651 |
| Gas Natural Murcia SDG, S. A. | 16.893.063 | – 1.738.895 | 15.154.168 |
| Gas Navarra, S. A. | 25.494.680 | – 1.196.453 | 24.298.227 |
| Gas Natural Rioja, S. A. | 13.170.427 | – 475.644 | 12.694.783 |
| Gasificadora Regional Canaria, S. A. | 184.05 | – 74.279 | 109.771 |
| Iberdrola Distribución de Gas, S. A. | 69.356 | 8.6 | 77.956 |
| Sureuropea de Gas | 1.508.538 | 663.902 | 1.131.219 |
| Transmanchega de Gas, S.A.U. | 1.041.221 | - | 1.041.221 |
| | 1.437.368.496 | – 116.312.453 | 1.321.056.043 |
Párrafo añadido
Transmanchega de Gas, S.A.U., con una retribución asignada en concepto de «TOTAL» para el año 2010 de 1.041.221 euros, correspondiente a la actividad de distribución de gas natural realizada por dicha compañía en los municipios de la provincia de Toledo de Consuegra, Madrilejos, Polán y Sonseca desde el 4 de enero de 2010.