← Volver
8 jun 2010
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos
Qué ha cambiado (3 artículos)
Nota oficial del BOE▾
AntesIncluye la corrección de errores publicada en BOE núm. 56, de 5 de marzo de 2004.Ref. BOE-A-2004-4020
AhoraLas referencias al anexo I del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, deben entenderse hechas a la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, según establece el art. 2 del Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo.Ref. BOE-A-2010-9104
Artículo 3▾
Antes| Categoría de peligro de las sustancias | Concentraciones para | |
| --- | --- | --- |
| Preparados gaseosos – (vol/vol %) | Otros preparados – (peso/peso %) | |
| Muy tóxica | ≥ 0,02 | ≥ 0,1 |
| Tóxica | ≥ 0,02 | ≥ 0,1 |
| Carcinogénica categoría 1 ó 2 | ≥ 0,02 | ≥ 0,1 |
| Mutagénica categoría 1 ó 2 | ≥ 0,02 | ≥ 0,1 |
| Tóxica para la reproducción categoría 1 ó 2 | ≥ 0,02 | ≥ 0,1 |
| Nociva | ≥ 0,2 | ≥ 1 |
| Corrosiva | ≥ 0,02 | ≥ 1 |
| Irritante | ≥ 0,2 | ≥ 1 |
| Sensibilizante | ≥ 0,2 | ≥ 1 |
| Carcinogénica categoría 3 | ≥ 0,2 | ≥ 1 |
| Mutagénica categoría 3 | ≥ 0,2 | ≥ 1 |
| Tóxica para la reproducción categoría 3 | ≥ 0,2 | ≥ 1 |
| Peligrosa para el medio ambiente («N») | – | ≥ 0,1 |
| Peligrosa para el medio ambiente ozono | ≥ 0,1 | ≥ 0,1 |
| Peligrosa para el medio ambiente | – | ≥ 1 |
Ahora| Categoría de peligro de las sustancias | Concentraciones para | |
| --- | --- | --- |
| Preparados gaseosos - (vol/vol %) | Otros preparados - (peso/peso %) | |
| Muy tóxica | ≥ 0,02 | ≥ 0,1 |
| Tóxica | ≥ 0,02 | ≥ 0,1 |
| Carcinogénica categoría 1 ó 2 | ≥ 0,02 | ≥ 0,1 |
| Mutagénica categoría 1 ó 2 | ≥ 0,02 | ≥ 0,1 |
| Tóxica para la reproducción categoría 1 ó 2 | ≥ 0,02 | ≥ 0,1 |
| Nociva | ≥ 0,2 | ≥ 1 |
| Corrosiva | ≥ 0,02 | ≥ 1 |
| Irritante | ≥ 0,2 | ≥ 1 |
| Sensibilizante | ≥ 0,2 | ≥ 1 |
| Carcinogénica categoría 3 | ≥ 0,2 | ≥ 1 |
| Mutagénica categoría 3 | ≥ 0,2 | ≥ 1 |
| Tóxica para la reproducción categoría 3 | ≥ 0,2 | ≥ 1 |
| Peligrosa para el medio ambiente («N») | - | ≥ 0,1 |
| Peligrosa para el medio ambiente ozono | ≥ 0,1 | ≥ 0,1 |
| Peligrosa para el medio ambiente | - | ≥ 1 |
ANEXO III▾
Antes2**(Suprimido)**
Ahora2.**(Suprimido)**