← Volver
26 dic 2008
Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria
Qué ha cambiado (3 artículos)
ANEXO I▾
Antes| Código GDR | GDR | Coste medio 2005 | Coste compensable (80 %) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRANEOTOMIA, EDAD ⩾ 18, EXCEPTO POR TRAUMATISMO | 12.029 | 9.623 |
| 2 | CRANEOTOMIA POR TRAUMATISMO, EDAD ⩾ 18 | 9.886 | 7.909 |
| 4 | INTERVENCIONES ESPINALES | 9.876 | 7901 |
| 5 | INTERVENCIONES VASCULARES EXTRACRANEALES | 5.932 | 4.745 |
| 7 | INTERV. SOBRE NERVIOS PERIFERICOS Y CRANEALES Y OTRAS INTERV S. NERVIOSO, CON CC | 6.782 | 5.426 |
| 8 | INTERV. SOBRE NERVIOS PERIFERICOS Y CRANEALES Y OTRAS INTERV. S. NERVIOSO, SIN CC | 3.517 | 2.814 |
| 9 | HERIDAS Y TRASTORNOS ESPINALES | 4.174 | 3.339 |
| 10 | NEOPLASIAS DEL S. NERVIOSO, CON CC | 4.385 | 3.508 |
| 11 | NEOPLASIAS DEL S. NERVIOSO, SIN CC | 3.468 | 2.775 |
| 37 | INTERVENCIONES DE LA ORBITA | 3.062 | 2.45 |
| 41 | INTERV. EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA, EDAD 0-17 | 1.427 | 1.142 |
| 48 | OTROS TRASTORNOS DEL OJO, EDAD 0-17 | 1.761 | 1.409 |
| 49 | INTERVENCIONES MAYORES DE CABEZA Y CUELLO EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | 6.747 | 5.398 |
| 52 | INTERVENCIONES REPARADORAS DE LABIO LEPORINO Y HENDIDURA PALATINA | 2.66 | 2.128 |
| 63 | OTRAS INTERVENCIONES SOBRE OIDO, NARIZ, CAVIDAD ORAL Y GARGANTA | 4.78 | 3.824 |
| 75 | INTERVENCIONES TORACICAS MAYORES | 8.158 | 6.527 |
| 76 | PROCED. SOBRE SISTEMA RESPIRATORIO, EXCEPTO INTERV. TORACICAS MAYORES, CON CC | 6.513 | 5.211 |
| 77 | PROCED. SOBRE SISTEMA RESPIRATORIO, EXCEPTO INTERV. TORACICAS MAYORES, SIN CC | 4.066 | 3.253 |
| 103 | TRASPLANTE CARDIACO | 60.362 | 48.29 |
| 104 | INTERVENC. S. VALV. CARDIACAS Y OT. PROC. CARDIOTORACICOS MY., C. CATETERISMO | 16.91 | 13.528 |
| 105 | INTERVENC. S. VALV. CARDIACAS Y OT. PROC. CARDIOTORACICOS MY., S. CATETERISMO | 14.625 | 11.7 |
| 106 | BYPASS CORONARIO CON ACPT | 17.885 | 14.308 |
| 107 | BYPASS CORONARIO SIN ACPT CON CATETERISMO CARDIACO | 13.431 | 10.745 |
| 108 | OTRAS INTERVENCIONES CARDIOTORACICAS SIN DIAGNÓSTICO PRAL ANOMALIA CONGENITA | 8.579 | 6.863 |
| 109 | BYPASS CORONARIO SIN ACPT SIN CATETERISMO CARDIACO | 10.989 | 8.791 |
| 110 | INTERVENCIONES CARDIOVASCULARES MAYORES, CON CC | 10.825 | 8.66 |
| 111 | INTERVENCIONES CARDIOVASCULARES MAYORES, SIN CC | 7.758 | 6.206 |
| 112 | PROCED. CARDIOVAS. PERCUT. SIN INFARTO AGUDO MIOCARDIO, INSUFICIC. CARDIACA O SHOCK | 5.405 | 4.324 |
| 115 | IMPLANTACION MARCAPASO CAR. PER. CON IAM, INSUECARD. O SHOCK O E440 O PR. GRAL | 17.22 | 13.776 |
| 120 | OTRAS INTERVENCIONES SOBRE EL APARATO CIRCULATORIO | 6.662 | 5.329 |
| 121 | TRAST. CIRCULAT. CON INFAR. AGUDO MIOCARDIO Y COMPLIC. CARDIOVASC. ALTA CON VIDA | 4.998 | 3.998 |
| 124 | TRAST. CIRCULAT. EXCP INFAR AGUDO DE MIOCARDIO CON CATET. Y DIAGNOSTICO COMPLEJO | 4.355 | 3.484 |
| 137 | PATOL. CARDIACA CONGENITA Y TRASTORNOS VALVULARES, EDAD 0-17 | 1.744 | 1.395 |
| 156 | INTERV. SOBRE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO, EDAD 0-17 | 4.969 | 3.975 |
| 168 | INTERVENCIONES DE LA CAVIDAD ORAL, CON CC | 3.795 | 3.036 |
| 169 | INTERVENCIONES DE LA CAVIDAD ORAL, SIN CC | 2.539 | 2.031 |
| 191 | INTERVENCIONES DE PANCREAS, HIGADO Y SHUNT, CON CC | 9.482 | 7.586 |
| 192 | INTERVENCIONES DE PANCREAS, HIGADO Y SHUNT, SIN CC | 6.748 | 5.399 |
| 199 | PROCED. QUIRURGICOS DIAGNÓSTICOS HEPATOBILIARES POR NEOPLASIA MALIGNA | 7.727 | 6.181 |
| 200 | PROCED. QUIRURGICOS DIAGNÓSTICOS HEPATOBILIARES EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | 6.36 | 5.088 |
| 212 | INTERV. CADERA Y FEMUR, EXCEPTO ARTICULARES MAYORES, EDAD 0-17 | 5.782 | 4.626 |
| 213 | AMPUTACION POR ENFERMEDADES DEL SIST. MUSCULO ESQUELETICO Y TEJIDO CONECTIVO | 7.826 | 6.261 |
| 216 | BIOPSIAS DEL SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO Y TEJIDO CONECTIVO | 4.755 | 3.804 |
| 233 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S. MUSCULO ESQUELETICO Y T. CONECTIVO CON CC | 7.729 | 6.183 |
| 234 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S. MUSCULO ESQUELETICO Y T. CONECTIVO SIN CC | 4.284 | 3.427 |
| 265 | INJERTO/DESBRIDAMIENTO DE PIEL EXCEPTO EN ULCERAS DE PIEL O CELULITIS, CON CC | 5.369 | 4.295 |
| 266 | INJERTO/DESBRIDAMIENTO DE PIEL EXCEPTO EN ULCERAS DE PIEL O CELULITIS, SIN CC | 3.511 | 2.809 |
| 286 | INTERVENCIONES ADRENALES Y PITUITARIAS | 7.689 | 6.151 |
| 288 | PROCED. QUIRUR. PARA OBESIDAD | 4.629 | 3.704 |
| 289 | INTERVENCIONES DE PARATIROIDES | 2.74 | 2.192 |
| 292 | OTRAS INTERV. POR ENFERMEDAD ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABOLICA, CON CC | 7.498 | 5.998 |
| 293 | OTRAS INTERV. POR ENFERMEDAD ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABOLICA, SIN CC | 4.203 | 3.362 |
| 299 | ERRORES CONGENITOS DEL METABOLISMO | 2.44 | 1.952 |
| 302 | TRASPLANTE RENAL | 28.603 | 22.882 |
| 304 | INTERV. DE RIÑON, URETER Y MAYORES DE VEJIGA POR ENENO NEOPLASICAS CON CC | 5.96 | 4.768 |
| 305 | INTERV. DE RIÑON, URETER Y MAYORES DE VEJIGA POR ENENO NEOPLASICAS SIN CC | 4.733 | 3.787 |
| 314 | INTERVENCIONES URETRALES, EDAD 0-17 | 2.814 | 2.251 |
| 330 | ESTENOSIS URETRAL, EDAD 0-17 | 1.146 | 917 |
| 333 | OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON Y TRACTO URINARIO, EDAD 0-17 | 2.663 | 2.13 |
| 344 | OTRAS INTERV. DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO POR NEOPLASIA MALIGNA | 6.648 | 5.318 |
| 357 | INTERVENCIONES DE UTERO Y ANEXOS POR NEOPLASIA MALIGNA OVARICA O ANEXIAL | 6.07 | 4.856 |
| 393 | ESPLENECTOMIA, EDAD 0-17 | 4.797 | 3.838 |
| 400 | LEUCEMIA 0 LINFOMA CON INTERVENCION MAYOR | 6.052 | 4.841 |
| 401 | LEUCEMIA NO AGUDA O LINFOMA CON INTERVENCION MENOR, CON CC | 7.581 | 6.065 |
| 402 | LEUCEMIA NO AGUDA O LINFOMA CON INTERVENCION MENOR, SIN CC | 4.396 | 3.517 |
| 403 | LINFOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA CON CC | 7.644 | 6.115 |
| 404 | LINFOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC | 3.683 | 2.946 |
| 406 | TRAST. MIELOPROLIFERATIVO O NEOPLASIA MAL DIFERENCIADA CON INTERV. MAYOR, CON CC | 7583 | 6.066 |
| 407 | TRAST. MIELOPROLIFERATIVO O NEOPLASIA MAL DIFERENCIADA CON INTERV. MAYOR, SIN CC | 5.435 | 4.348 |
| 409 | RADIOTERAPIA | 2.991 | 2.393 |
| 410 | QUIMIOTERAPIA | 3.432 | 2.746 |
| 424 | INTERVENCION CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL | 7164 | 5.731 |
| 439 | INJERTOS DE PIEL POR LESIONES | 6.076 | 4.861 |
| 471 | PROC. MAYORES SOBRE ARTICULACION M. INFERIOR, BILATERAL O MULT | 14.394 | 11.515 |
| 475 | DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION ASISTIDA | 10.155 | 8.124 |
| 478 | OTROS PROCED. VASCULARES CON CC | 7145 | 5.716 |
| 479 | OTROS PROCED. VASCULARES SIN CC | 5.435 | 4.348 |
| 480 | TRASPLANTE DE HIGADO | 49.787 | 39.83 |
| 482 | TRAQUEOSTOMIA POR DIAGNOSTICOS DE CARA, BOCA Y CUELLO | 12.653 | 10.123 |
| 483 | TRAQUEOSTOMIA EXCEPTO POR DIAGNÓSTICOS DE CARA, BOCA Y CUELLO | 48.796 | 39.037 |
| 491 | PROCEDMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION Y MIEMBRO | 5.814 | 4.651 |
| 530 | CRANEOTOMIA CON CC MAYOR | 23.19 | 18.552 |
| 531 | INTERVENCIONES SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA, CON CC MAYORES | 13.709 | 10.967 |
| 536 | INTERV. DE OIDO, NARIZ, GARG Y CAV. ORAL EXCEPTO INTERV. MAYOR CABEZICUELLO,c/CCMYR | 6.956 | 5.565 |
| 538 | INTERVENCIONES TORACICAS MAYORES CON CC MAYORES | 15.418 | 12.334 |
| 539 | INTERVENCIONES S. RESPIRATORIO EXCEPTO INTERVENCIONES TORACICAS MYR c/CC MYR | 11.854 | 9.483 |
| 540 | INFECCIONES E INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR | 6.185 | 4.948 |
| 541 | TRAST. RESPIRATORIOS EXCEPTO INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR | 4.367 | 3.493 |
| 545 | INTERVENCIONES DE VALVULAS CARDIACAS CON COMPLICACIONES MAYORES | 28.598 | 22.879 |
| 546 | BYPASS CORONARIO CON COMPLICACIONES MAYORES | 20.612 | 16.49 |
| 547 | OTRAS INTERVENCIONES CARDIOTORACICAS CON COMPLICACIONES MAYORES | 20.472 | 16.377 |
| 548 | IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR | 12.462 | 9.97 |
| 549 | INTERVENCIONES CARDIOVASCULARES MAYORES CON COMPLICACIONES MAYORES | 18.017 | 14.414 |
| 555 | INTERV. PANCREAS, HIGADO Y OTRASTRAC. BILIAR, EXCEPTO TRASPL HIGADO, CON CC MYR | 17.553 | 14.042 |
| 556 | COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCED. HEPATOBILIARES CON CC MAYOR | 8.964 | 7.171 |
| 561 | OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA Y ENFERMEDADES TEJIDO CONECTIVO CON CC MAYORES | 8.13 | 6.504 |
| 565 | INTERV. POR ENF ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y MATABOLICA EXCEPTO AMPUT E. I. ,c/CC MYR | 9.969 | 7.976 |
| 567 | INTERV. DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL, CON CC MYR | 10.598 | 8.479 |
| 575 | INTERV. DE LA SANGRE, ORGANOS HEMATOPOYETICOS E INMUNOLOGICOS CON CC MAYORES | 30.924 | 24.739 |
| 576 | LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYORES | 16.139 | 12.911 |
| 577 | TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS CON CC MAYORES | 13.534 | 10.827 |
| 578 | LEUCEMIA NO AGUDA Y LINFOMA CON CC MAYORES | 7992 | 6.393 |
| 579 | INTERV. POR LINFOMA, LEUCEMIA Y TRAST. MIELOPROLIFERATIVOS CON CC MAYORES | 16.651 | 13.321 |
| 581 | INTERV. PORTRASTORNOS SISTÉMICOS INFECIOSOS Y PARASITARIOS, CON CC MAYORES | 14.015 | 11.212 |
| 583 | INTERV. POR HERIDAS EXCEPTO TRAUMATISMO MULTIPLE CON CC MAYORES | 10.35 | 8.28 |
| 585 | PROCED. MAYOR ESTOM, ESOF., DUODENO, INTESTINO DELG. Y GRUESO CON CC MAYOR | 13.692 | 10.954 |
| 587 | TRASTORNOS DE OIDO, NARIZ, GARGANTA Y CAVIDAD ORAL CON COMPL. MAYORES, EDAD ⩾18 | 4.799 | 3.839 |
| 602 | NEONATO, PESO NACIMIENTO <750G, SIN DEFUNCION | 52.298 | 41.839 |
| 603 | NEONATO CON PESO NACIMIENTO <750 gr, DEFUNCION | 12.513 | 10.01 |
| 604 | NEONATO CON PESO NACIMIENTO 750-999 gr, SIN DEFUNCION | 40.414 | 32.331 |
| 605 | NEONATO CON PESO NACIMIENTO 750-999 gr, DEFUNCION | 18.55 | 14.84 |
| 606 | NEONATO, PESO NACIMIENTO 1-1, 5 Kg CON INTERV. SIGNIFICATIVAS, NO DEFUNCION | 48.071 | 38.457 |
| 607 | NEONATO, PESO NACIMIENTO 1-1,5 Kg SIN INTERV. SIGNIFICATIVAS, NO DEFUNCION | 19.094 | 15.275 |
| 608 | NEONATO, PESO NACIMIENTO 1-1,5 Kg, DEFUNCION | 8.522 | 6.818 |
| 609 | NEONATO, PESO NACIMIENTO 1,5-2Kg CON INTERV. SIGNIFICATIVA Y PROBLEMA MULT MAYOR | 29 | 23.2 |
| 610 | NEONATO, PESO NACIMIENTO 1,5-2Kg CON INTERV. SIGNIFICATIVA SIN PROBLEMA MULT MYR | 10.138 | 8.111 |
| 611 | NEONATO, PESO NACIMIENTO 1,5-2Kg SIN INTERV. SIGNIFICATIVA CON PROBLEMA MULT MYR | 12.405 | 9.924 |
| 612 | NEONATO, PESO NACIMIENTO 1,5-2Kg SIN INTERV. SIGNIFICATIVA CON PROBLEMA MAYOR | 9.014 | 7.211 |
| 613 | NEONATO, PESO NACIMIENTO 1,5-2Kg SIN INTERV. SIGNIFICATIVA CON PROBLEMAS MENORES | 8.567 | 6.854 |
| 615 | NEONATO, PESO NACIMIENTO 2-2,5Kg CON INTERV. SIGNIFICATIVA Y PROBLEMA MULT MAYOR | 25.983 | 20.786 |
| 616 | NEONATO, PESO NACIMIENTO 2-2,5Kg CON INTERV. SIGNIFICATIVA SIN PROBLEMA MULT MYR | 15.488 | 12.39 |
| 617 | NEONATO, PESO NACIMIENTO 2-2,5Kg SIN INTERV. SIGNIFICATIVA CON PROBLEMA MULT MYR | 7.9 | 6.32 |
| 618 | NEONATO, PESO NACIMIENTO 2-2,5Kg SIN INTERV. SIGNIFICATIVA CON PROBLEMA MAYOR | 4.456 | 3.565 |
| 619 | NEONATO, PESO NACIMIENTO 2-2,5Kg SIN INTERV. SIGNIFICATIVA CON PROBLEMAS MENORES | 4.537 | 3.63 |
| 622 | NEONATO, PESO NACIMIENTO >2,5Kg CON INTERV. SIGNIFICATIVA Y PROBLEMA MULT MAYOR | 23.087 | 18.47 |
| 623 | NEONATO, PESO NACIMIENTO >2,5Kg CON INTERV. SIGNIFICATIVA SIN PROBLEMA MULT MYR | 7.435 | 5.948 |
| 624 | NEONATO, PESO NACIMIENTO >2,5Kg CON INTERVENCIONES MENORES ABDOMINALES | 2.563 | 2.051 |
| 626 | NEONATO, PESO NACIMIENTO >2,5Kg SIN INTERV. SIGNIFICATIVA CON PROBLEMA MULT MYR | 5.57 | 4.456 |
| 631 | DISPLASIA BRONCOPULMONAR Y OTRAS ENFERM. CRONICAS SIST RESPIR ORIGEN PERINATAL | 3.056 | 2.445 |
| 633 | OTRAS E INESPECIFICADAS ANOMALIAS CONGENITAS MULTIPLES CON CC | 2.134 | 1.707 |
| 634 | OTRAS E INESPECIFICADAS ANOMALIAS CONGENITAS MULTIPLES SIN CC | 3.68 | 2.944 |
| 641 | NEONATO, PESO NACIMIENTO ⩾2,5Kg, CON OXIGENACIÓN EXTRACORPÓREA DE MEMBRANA | 25.484 | 20.387 |
| 701 | HIV CON INTERVENCION Y VENTILACION/NUTRICION ASISTIDA | 34.337 | 27.47 |
| 703 | HIV CON INTERVENCION, CON DIAGNOSTICO MAYOR RELACIONADO | 15.285 | 12.228 |
| 704 | HIV CON INTERVENCION, SIN DIAGNOSTICO MAYOR RELACIONADO | 7.083 | 5.666 |
| 707 | HIV CON VENTILACION/NUTRICION ASISTIDA | 13.897 | 11.118 |
| 709 | HIV CON DIAGN MAYOR RELACIONADO, CON MULTIPLES DIAGN MAYORES/SIGNIF, CONTBC | 10.091 | 8.073 |
| 710 | HIV CON DIAGN MAYOR RELACIONADO, CON MULTIPLES DIAGN MAYORES/SIGNIF, SINTBC | 6.651 | 5.32 |
| 730 | CRANEOTOMIA PORTRAUMATISMO SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE | 34.929 | 27.943 |
| 731 | INTERVENCION COLUMNA, CADERA, FEMUR Y EXTREM PORTRAUMATISMO SIGNIFICATIVO MULT | 15.679 | 12.543 |
| 732 | OTRAS INTERVENCIONES PORTRAUMATISMO MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO | 10.644 | 8.516 |
| 733 | DIAGNÓST. CABEZA, TORAX Y EXTREM. INFERIORES PORTRAUMATISMO SIGNIF. MULTIPLE | 5.025 | 4.02 |
| 737 | REVISION SHUNT VENTRICULAR, EDAD <18 | 4.516 | 3.613 |
| 738 | CRANEOTOMIA, EDAD <18 CON CC | 10.851 | 8.681 |
| 739 | CRANEOTOMIA, EDAD <18 SIN CC | 7215 | 5.772 |
| 740 | FIBROSIS QUISTICA | 6.184 | 4.947 |
| 753 | REHABILITACION DE TRASTORNOS COMPULSIVOS DE LA NUTRICION | 9.552 | 7.642 |
| 755 | FUSION VERTEBRAL CON CC | 11.929 | 9.543 |
| 756 | FUSION VERTEBRAL SIN CC | 6.537 | 5.23 |
| 759 | IMPLANTACION COCLEAR DE CANAL MULTIPLE | 17.177 | 13.741 |
| 760 | HEMOFILIA, FACTORES VIII Y IX | 2.596 | 2.077 |
| 761 | ESTUPOR Y COMA DE ORIGEN TRAUMATICO, COMA >1 HORA | 4.465 | 3.572 |
| 780 | LEUCEMIA AGUDA SIN INTERVENCIONES MAYORES EDAD <18 CON CC | 8.227 | 6.582 |
| 781 | LEUCEMIA AGUDA SIN INTERVENCIONES MAYORES EDAD <18 SIN CC | 4.493 | 3.594 |
| 782 | LEUCEMIA AGUDA SIN INTERVENCIONES MAYORES EDAD >17 CON CC | 7.273 | 5.818 |
| 783 | LEUCEMIA AGUDA SIN INTERVENCIONES MAYORES EDAD >17 SIN CC | 4.26 | 3.408 |
| 785 | OTROS TRASTORNOS DE LA SERIE ROJA, EDAD <18 | 2.802 | 2.242 |
| 786 | PROCED. MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA | 9.792 | 7.833 |
| 792 | CRANEOTOMÍA PORTRAUMATISMO SIGNIFICATIVO MULTIPLE CON CC MAYOR NOTRAUMATICA | 30.932 | 24.746 |
| 793 | INTERV. POR TRAUMA SIGNIF. MULTIPLE, EXC. CRANEOTOMÍA, CON CC MAYOR NOTRAUMATICA | 25.057 | 20.045 |
| 794 | DIAGNOSTICOS PORTRAUMATISMO SIGNIFICATIVO MULTIPLE CON CC MAYOR NOTRAUMATICA | 9.743 | 7.795 |
| 795 | TRASPLANTE DE PULMON | 70.199 | 56.159 |
| 796 | REVASCULARIZACION DE EXTREMIDAD INFERIOR CON CC | 10.262 | 8.21 |
| 797 | REVASCULARIZACION DE EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC | 7.858 | 6.286 |
| 798 | TUBERCULOSIS CON INTERVENCION | 13.22 | 10.576 |
| 803 | TRASPLANTE ALOGENICO DE MEDULA OSEA | 50.664 | 40.531 |
| 804 | TRASPLANTE AUTOLOGO DE MEDULA OSEA | 25.651 | 20.521 |
| 805 | TRASPLANTE SIMULTANEO RENAL Y PANCREATICO | 30.203 | 24.162 |
| 806 | FUSION ESPINAL COMBINADA ANTERIOR/POSTERIOR CON CC | 16.192 | 12.953 |
| 807 | FUSION ESPINAL COMBINADA ANTERIOR/POSTERIOR SIN CC | 12.94 | 10.352 |
| 808 | PROCED. CARD-VASC. PERCUTANEO CON INFAR-AGUDO MIOCARDIO, FALLO CARDIACO O SHOCK | 7.496 | 5.997 |
| 809 | OTRAS INTERVENCIONES CARDIOTORACICAS CON DIAGNOSTICO PRAL ANOMALIA CONGENITA | 12.004 | 9.603 |
| 811 | DESFIBRILADOR CARDIACO Y SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA IMPLANTABLE | 20.453 | 16.362 |
| 812 | MALFUNCION, REACCION Y COMPLICACION DISPOSITIVO O PROC. CARDIACO O VASCULAR | 3.489 | 2.791 |
| 819 | CREACION, REVISION O RETIRADA DE DISPOSITIVO DE ACCESO RENAL | 5.062 | 4.05 |
| 821 | QUEMADURAS DE TERCER GRADO EXTENSAS CON INJERTO CUTANEO | 65.48 | 52.384 |
| 822 | QUEMADURAS DE TERCER GRADO EXTENSAS SIN INJERTO CUTANEO | 6.066 | 4.853 |
| 823 | QUEMADURAS PROFUNDAS C. INJERTO CUTANEO O LESION X INHAL. , C. CC O TRAUMA. SIGNIF | 19.122 | 15.298 |
| 824 | QUEMADURAS PROFUNDAS C. INJERTO CUTANEO O LESION X INHAL. , S. CC O TRAUMA. SIGNIF | 9.649 | 7.72 |
| 825 | QUEMADURAS PROFUNDAS S. INJERTO CUTANEO O LESION X INHAL. , C. CC O TRAUMA. SIGNIF | 4.513 | 3.611 |
| 826 | QUEMADURAS PROFUNDAS S. INJERTO CUTANEO O LESION X INHAL. , S. CC O TRAUMA. SIGNIF | 3.423 | 2.738 |
| 827 | QUEMADURAS NO EXTENSAS C. LESION POR INHALACION, CON CC O TRAUMA. SIGNIFICATIVO | 5.322 | 4.258 |
| 828 | QUEMADURAS NO EXTENSAS C. LESION POR INHALACION, SIN CC O TRAUMA. SIGNIFICATIVO | 3.906 | 3.124 |
Ahora| AP-GDR (V 23.0) | Descripción | C. Medio 2008 | Coste compensable (80%) |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| 1 | CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC. | 10.878 | 8.703 |
| 2 | CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC. | 11.447 | 9.157 |
| 7 | PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC. | 6.894 | 5.515 |
| 8 | PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC. | 3.815 | 3.052 |
| 9 | TRASTORNOS & LESIONES ESPINALES. | 4.616 | 3.693 |
| 10 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC. | 4.824 | 3.86 |
| 11 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC. | 3.847 | 3.077 |
| 37 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA. | 4.012 | 3.21 |
| 41 | PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18. | 1.75 | 1.4 |
| 48 | OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18. | 1.84 | 1.472 |
| 49 | PROCED. MAYORES DE CABEZA & CUELLO EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA. | 7.278 | 5.823 |
| 52 | REPARACION DE HENDIDURA LABIAL & PALADAR. | 3.086 | 2.469 |
| 63 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA. | 5.525 | 4.42 |
| 75 | PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES. | 8.164 | 6.531 |
| 76 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC. | 7.351 | 5.881 |
| 77 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC. | 4.315 | 3.452 |
| 103 | TRASPLANTE CARDIACO O IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA. | 58.588 | 46.87 |
| 104 | PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES CON CAT. CARDIACO. | 17.952 | 14.362 |
| 105 | PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CARDIACO. | 13.627 | 10.902 |
| 106 | BYPASS CORONARIO CON ACTP. | 27.054 | 21.643 |
| 107 | BYPASS CORONARIO SIN ACTP Y CON CATETERISMO CARDIACO. | 13.751 | 11.001 |
| 108 | OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS. | 10.263 | 8.211 |
| 109 | BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO. | 10.662 | 8.53 |
| 110 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC. | 11.431 | 9.145 |
| 111 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC. | 8.115 | 6.492 |
| 112 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O SHOCK. | 4.342 | 3.473 |
| 115 | IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR. | 10.17 | 8.136 |
| 120 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO. | 6.912 | 5.529 |
| 121 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA. | 5.676 | 4.541 |
| 124 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO. | 4.28 | 3.424 |
| 137 | TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD<18. | 2.218 | 1.775 |
| 156 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD<18. | 4.742 | 3.794 |
| 168 | PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC. | 4.65 | 3.72 |
| 169 | PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC. | 2.915 | 2.332 |
| 191 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC. | 11.489 | 9.191 |
| 192 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN CC. | 7.971 | 6.377 |
| 199 | PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA. | 9.605 | 7.684 |
| 200 | PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA. | 6.453 | 5.162 |
| 212 | PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD<18. | 6.336 | 5.069 |
| 213 | AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS & TEJIDO CONECTIVO. | 8.082 | 6.465 |
| 216 | BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO. | 5.711 | 4.569 |
| 233 | OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO CON CC. | 8.31 | 6.648 |
| 234 | OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC. | 4.805 | 3.844 |
