← Volver
12 ene 2008
Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Real Decreto · En vigor · Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Qué ha cambiado (6 artículos)
ANEXO III▾
Antes| Empleo | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Teniente General | 16.018,08 |
| General de División | 15.911,14 |
| General de Brigada | 12.585,58 |
| Coronel | 11.646,32 |
| Teniente Coronel | 11.652,76 |
| Comandante | 11.984,84 |
| Capitán | 10.880,80 |
| Teniente | 9.063,74 |
| Alférez | 8.196,30 |
| Suboficial Mayor | 10.732,54 |
| Subteniente | 9.903,04 |
| Brigada | 6.956,04 |
| Sargento Primero | 6.927,62 |
| Sargento | 6.171,90 |
| Cabo Mayor | 9.283,82 |
| Cabo Primero | 8.433,32 |
| Cabo | 7.583,38 |
| Guardia Civil | 6.639,78 |
Ahora| Empleo | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Teniente General | 17.926,30 |
| General de División | 15,099,35 |
| General de Brigada | 11.838,98 |
| Coronel | 10.918,16 |
| Teniente Coronel | 11.024,47 |
| Comandante | 11.350,05 |
| Capitán | 10.267,58 |
| Teniente | 8.486,20 |
| Alférez | 7.635,73 |
| Suboficial Mayor | 10.202,20 |
| Subteniente | 9.389,04 |
| Brigada | 6.499,75 |
| Sargento Primero | 6.471,87 |
| Sargento | 5.731,05 |
| Cabo Mayor | 8.781,97 |
| Cabo Primero | 7.948,08 |
| Cabo | 7.114,74 |
| Guardia Civil | 6.253,73 |
Antes| Categorías | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Comisario Principal | 14.528,36 |
| Comisario | 12.892,74 |
| Facultativo | 12.084,66 |
| Inspector Jefe | 10.880,80 |
| Inspector | 9.063,74 |
| Personal Técnico | 12.792,36 |
| Subinspector | 7.016,80 |
| Oficial de Policía | 8.433,32 |
| Policía | 6.639,78 |
Ahora| Categorías | Cuantía anual (En euros) |
| --- | --- |
| Comisario Principal | 13.743,77 |
| Comisario | 12.140,16 |
| Facultativo | 11.447,85 |
| Inspector Jefe | 10.267,58 |
| Inspector | 8.486,20 |
| Personal Técnico | 12.141,65 |
| Subinspector | 6.559,33 |
| Oficial de Policía | 7.948,08 |
| Policía | 6.253,73 |
ANEXO IV▾
EliminadoImporte de los complementos de disponibilidad correspondientes al personal de la Guardia Civil que haya pasado o pase a la situación de reserva sin destino a partir de la entrada en vigor de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre
EliminadoCuerpo de la Guardia Civil
Antes| Empleo | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Teniente General | 24.591,72 |
| General de División | 22.857,48 |
| General de Brigada | 20.196,96 |
| Coronel | 18.071,52 |
| Teniente Coronel | 17.708,64 |
| Comandante | 17.606,04 |
| Capitán | 14.945,64 |
| Teniente | 13.123,92 |
| Alférez | 12.061,92 |
| Suboficial Mayor | 14.091,00 |
| Subteniente | 13.059,12 |
| Brigada | 10.701,36 |
| Sargento Primero | 9.972,00 |
| Sargento | 9.367,44 |
| Cabo Mayor | 11.857,08 |
| Cabo Primero | 10.950,36 |
| Cabo | 10.270,44 |
| Guardia Civil | 9.063,00 |
AhoraImporte de los complementos de disponibilidad correspondiente al personal del Cuerpo de la Guardia Civil que haya pasado o pase a la situación de reserva sin destino a partir de la entrada en vigor de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre
Párrafo añadido
| Empleo | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Teniente General | 26.353,92 |
| General de División | 22.009,44 |
| General de Brigada | 19.401,12 |
| Coronel | 17.317,32 |
| Teniente Coronel | 17.041,56 |
| Comandante | 16.941,00 |
| Capitán | 14.332,80 |
| Teniente | 12.546,72 |
| Alférez | 11.505,60 |
| Suboficial Mayor | 13.558,80 |
| Subteniente | 12.547,08 |
| Brigada | 10.235,64 |
| Sargento Primero | 9.520,56 |
| Sargento | 8.928,00 |
| Cabo Mayor | 11.368,68 |
| Cabo Primero | 10.479,84 |
| Cabo | 9.813,12 |
| Guardia Civil | 8.680,56 |
ANEXO V▾
EliminadoImporte de los complementos de disponibilidad correspondientes al personal del Cuerpo Nacional de Policía que haya pasado o pase a segunda actividad sin destino a partir de la entrada en vigor de la Ley 26/1994, de 24 de septiembre
Antes| Categorías | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Comisario Principal | 17.240,63 |
| Comisario | 16.010,99 |
| Inspector Jefe | 13.098,69 |
| Inspector | 11.404,77 |
| Subinspector | 9.013,94 |
| Oficial de Policía | 9.612,50 |
| Policía | 7.927,82 |
AhoraImporte de los complementos de disponibilidad correspondientes al personal que haya pasado o pase a segunda actividad sin destino a partir de la entrada en vigor de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre
Párrafo añadido
| Categorías | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Comisario Principal | 18.855,96 |
| Comisario | 17.573,04 |
| Inspector Jefe | 14.332,80 |
| Inspector | 12.546,72 |
| Subinspector | 9.922,80 |
| Oficial de Policía | 10.479,84 |
| Policía | 8.680,56 |
ANEXO VI▾
Antes| Categorías | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Comisario Principal | 15.092,03 |
| Comisario | 13.769,87 |
| Inspector Jefe | 10.411,41 |
| Inspector | 8.273,97 |
| Subinspector | 5.748,02 |
| Oficial de Policía | 6.598,70 |
| Policía | 4.810,34 |
Ahora| Categorías | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Comisario Principal | 16.664,28 |
| Comisario | 15.287,04 |
| Inspector Jefe | 11.591,76 |
| Inspector | 9.353,16 |
| Subinspector | 6.591,84 |
| Oficial de Policía | 7.405,80 |
| Policía | 5.500,68 |
ANEXO VII▾
Antes| Empleo | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| General de División | 20.332,07 |
| General de Brigada | 17.775,11 |
| Coronel | 15.732,11 |
| Teniente Coronel | 15.568,17 |
| Comandante | 15.469,65 |
| Capitán | 13.098,69 |
| Teniente | 11.404,77 |
| Alférez | 10.385,85 |
| Suboficial Mayor | 12.461,54 |
| Subteniente | 11.577,26 |
| Brigada | 8.645,90 |
| Sargento Primero | 8.005,34 |
| Sargento | 7.411,94 |
| Cabo Primero | 9.276,26 |
| Cabo | 8.655,14 |
| Guardia Civil | 7.570,82 |
Ahora| Empleo | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| General de División | 22.009,44 |
| General de Brigada | 19.401,12 |
| Coronel | 17.317,32 |
| Teniente Coronel | 17.041,56 |
| Comandante | 16.941,00 |
| Capitán | 14.332,80 |
| Teniente | 12.546,72 |
| Alférez | 11.505,60 |
| Suboficial Mayor | 13.558,80 |
| Subteniente | 12.547,08 |
| Brigada | 9.557,16 |
| Sargento Primero | 8.884,68 |
| Sargento | 8.279,40 |
| Cabo Primero | 10.137,00 |
| Cabo | 9.503,40 |
| Guardia Civil | 8.316,36 |
ANEXO VIII▸
Antes| Empleo | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Coronel | 13.593,95 |
| Teniente Coronel | 12.755,85 |
| Comandante | 12.755,85 |
| Capitán | 10.411,41 |
| Teniente | 8.273,97 |
| Subteniente | 9.920,06 |
| Brigada | 6.076,70 |
| Sargento Primero | 5.331,74 |
| Sargento | 4.671,86 |
| Cabo Primero | 6.598,70 |
| Guardia Civil | 4.810,34 |
Ahora| Empleo | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Coronel | 15.136,20 |
| Teniente Coronel | 14.172,72 |
| Comandante | 14.172,72 |
| Capitán | 11.591,76 |
| Teniente | 9.353,16 |
| Subteniente | 10.856,88 |
| Brigada | 6.936,60 |
| Sargento Primero | 6.157,56 |
| Sargento | 5.484,48 |
| Cabo Primero | 7.405,80 |
| Guardia Civil | 5.500,68 |