← Volver
19 sep 2007
Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal
Qué ha cambiado (2 artículos)
ANEXO II.3▾
Antes| | Cuantías mensuales en euros por circunstancias especiales |
| --- | --- |
| Miembros de la carrera judicial destinados en el País Vasco y Navarra | 451,67 |
| Miembros de la carrera judicial destinados en Gran Canaria y Tenerife | 148,86 |
| Miembros de la carrera judicial destinados en otras islas del archipiélago canario | 484,08 |
| Miembros de la carrera judicial destinados en las Illes Balears y Valle de Arán | 72,64 |
| Miembros de la carrera judicial destinados en Ceuta y Melilla | 706,46 |
AhoraCuantías mensuales en 2007 por circunstancias especiales
Párrafo añadido
| Miembros de las carrera judicial destinados en el País Vasco y Navarra | 498,70 |
| --- | --- |
| Miembros de las carrera judicial destinados en Gran Canaria y Tenerife | 427,58 |
| Miembros de las carrera judicial destinados en otras islas del archipiélago canario | 534,48 |
| Miembros de las carrera judicial destinados en Mallorca | 88,08 |
| Miembros de las carrera judicial destinados en otras islas del archipiélago balear | 97,52 |
| Miembros de las carrera judicial destinados en el Valle de Arán | 80,23 |
| Miembros de las carrera judicial destinados en Ceuta y Melilla | 844,70 |
ANEXO V.3▾
Antes| | Cuantías mensuales en euros por circunstancias especiales |
| --- | --- |
| Miembros de la carrera fiscal destinados en el País Vasco y Navarra | 451,67 |
| Miembros de la carrera fiscal destinados en Gran Canaria y Tenerife | 148,86 |
| Miembros de la carrera fiscal destinados en otras islas del archipiélago canario | 484,08 |
| Miembros de la carrera fiscal destinados en las Illes Balears y Valle de Arán | 72,64 |
| Miembros de la carrera fiscal destinados en Ceuta y Melilla | 706,46 |
AhoraCuantías mensuales en 2007 por circunstancias especiales
Párrafo añadido
| Miembros de las carrera fiscal destinados en el País Vasco y Navarra | 498,70 |
| --- | --- |
| Miembros de las carrera fiscal destinados en Gran Canaria y Tenerife | 427,58 |
| Miembros de las carrera fiscal destinados en otras islas del archipiélago canario | 534,48 |
| Miembros de las carrera fiscal destinados en Mallorca | 88,08 |
| Miembros de las carrera fiscal destinados en otras islas del archipiélago balear | 97,52 |
| Miembros de las carrera fiscal destinados en el Valle de Arán | 80,23 |
| Miembros de las carrera fiscal destinados en Ceuta y Melilla | 844,70 |