← Volver
14 sep 2007
Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización
Qué ha cambiado (8 artículos)
Artículo 2▾
Antesw) Soportes (incluidos los disolventes soportes): las sustancias utilizadas para disolver, diluir, dispersar o modificar físicamente de otra manera un aditivo alimentario sin alterar su función tecnológica, y sin ejercer por sí mismos ningún efecto tecnológico, a fin de facilitar su manejo, aplicación o uso.
Ahoraw) Soportes, incluidos los disolventes soportes, las sustancias utilizadas para disolver, diluir, dispersar o modificar físicamente de otra manera un aditivo alimentario o aromatizante sin alterar su función (y sin ejercer por sí mismos ningún efecto tecnológico) a fin de facilitar su manejo, aplicación o uso.
Artículo 4▾
Antes4. Los apartados 1 y 2 de este artículo no serán de aplicación a los preparados para lactantes, preparados de continuación, alimentos de destete y alimentación con fines médicos especiales según la legislación vigente, excepto cuando se disponga específicamente lo contrario.
Ahora4. Los apartados 1 y 2 de este artículo no serán de aplicación a los preparados para lactantes, preparados de continuación, alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles y alimentos con fines médicos especiales según la legislación vigente, excepto cuando se disponga específicamente lo contrario.
ANEXO I▾
Antes* Las sustancias E-290, E-938, E-939, E-941, E-942, E-948 y E-949 podrán utilizarse también en los productos alimenticios mencionados en los apartados 3 y 4 del Artículo 3.
Ahora* Las sustancias E-290, E-938, E-939, E-941, E-942, E-948 y E-949 podrán utilizarse también en los productos alimenticios mencionados en los apartados 3 y 4 del artículo 3.
Antes| N° E | Denominaciones |
| --- | --- |
| E-170 | Carbonatos de calcio |
| E-260 | Ácido acético |
| E-261 | Acetato potásico |
| E-262 | Acetatos de sodio |
| | i) Acetato sódico |
| | ii) Acetato ácido de sodio (diacetato sódico) |
| E-263 | Acetato cálcico |
| E-270 | Ácido láctico |
| E-290 | Dioxido de carbono * |
| E-296 | Ácido málico |
| E-300 | Ácido ascórbico |
| E-301 | Ascorbato sódico |
| E-302 | Ascorbato cálcico |
| E-304 | Ésteres de ácidos grasos de ácido ascórbico |
| | i) Palmitato de ascorbilo |
| | ii) Estearato de ascorbilo |
| E-306 | Extracto rico en tocoferoles |
| E-307 | Alfa tocoferol |
| E-308 | Gamma tocoferol |
| E-309 | Delta tocoferol |
| E-322 | Lecitinas |
| E-325 | Lactato sódico |
| E-326 | Lactato potásico |
| E-327 | Lactato cálcico |
| E-330 | Ácido cítrico |
| E-331 | Citratos de sodio |
| | i) Citrato monosódico |
| | ii) Citrato disódico |
| | iii) Citrato trisódico |
| E-332 | Citratos de potasio i) Citrato monopotásico ii) Citrato tripotásico |
| E-333 | Citratos de calcio i) Citrato monocálcico ii) Citrato dicálcico iii) Citrato tricálcico |
| E-334 | Ácido tartárico (L(+)-) |
| E-335 | Tartratos de sodio i) Tartrato monosódico ii) Tartrato disódico |
| E-336 | Tartratos de potasio i) Tartrato monopotásico ii) Tartrato dipotásico |
| E-337 | Tartrato doble de sodio y potasio |
| E-350 | Malatos de sodio i) Malato sódico ii) Malato ácido de sódio |
| E-351 | Malato potásico |
| E-352 | Malatos de calcio i) Malato cálcico ii) Malato ácido de calcio |
| E-354 | Tartrato cálcio |
| E-380 | Citrato triamónico |
| E-400 | Ácido algínico |
| E-401 | Alginato sódico |
| E-402 | Alginato potásico |
| E-403 | Alginato amónico |
| E-404 | Alginato cálcico |
| E-406 | Agar-agar |
| E-407 | Carragenanos |
| E-407 a | Algas Eucheuma transformadas |
| E-410 | Goma garrofín # |
| E-412 | Goma guar # |
| E-413 | Goma tragacanto |
| E-414 | Goma arabiga |
| E-415 | Goma xantana # |
| E-417 | Goma tara # |
| E-418 | Goma gellan |
| E-422 | Glicerina |
| E-440 | Pectinas i) Pectina ii) Pectina amidada |
| E-460 | Celulosa i) Celulosa microcristalina ii) Celulosa en polvo |
| E-461 | Metil celulosa |
| E-463 | Hidroxipropil celulosa |
| E-464 | Hidroxipropil metíí celulosa |
| E-465 | Etilmetil celulosa |
| E-466 | Carboximetil celulosa |
| | Carboximetil celulosa sódica |
| | Goma de celulosa |
| E-469 | Carboximetilcelolosa hidrolizada enzimáticamente |
| | Goma de celulosa hidrolizada enzimáticamente |
| E-470 a | Sales sódicas, potásicas y cálcicas de ácidos grasos |
| E-470 b | Sales magnésicas de ácidos grasos |
| E-471 | Mono- y diglicéridos de ácidos grasos |
| E-472 a | Ésteres acéticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 b | Ésteres lácticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 c | Ésteres cítricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 d | Ésteres tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 e | Ésteres monoacetil y diacetil tartárico de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 f | Ésteres mixtos acéticos y tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-500 | Carbonatos de sodio i) Carbonato sódico ii) Carbonato ácido de sodio iii) Sesquicarbonato de sodio |
| E-501 | Carbonatos de potasio i) Carbonato potásico ii) Carbonato ácido de potasio |
| E-503 | Carbonatos de amonio i) Carbonato amónico ii) Carbonato ácido de amonio |
| E-504 | Carbonatos de magnesio i) Carbonato magnésico ii) Carbonato ácido de magnesio |
| E-507 | Ácido clorhídrico |
| E-508 | Cloruro potásico |
| E-509 | Cloruro cálcico |
| E-511 | Cloruro magnésico |
| E-513 | Ácido sulfúrico |
| E-514 | Sulfatos de sodio i) Sulfato sódico ii) Sulfato ácido de sodio |
| E-515 | Sulfatos de potasio i) Sulfato potásico ii) Sulfato ácido de potasio |
| E-516 | Sulfato cálcico |
| E-524 | Hidróxido sódico |
| E-525 | Hidróxido potásico |
| E-526 | Hidróxido cálcico |
| E-527 | Hidróxido amónico |
| E-528 | Hidróxido magnésico |
| E-529 | Óxido de calcio |
| E-530 | Óxido de magnesio |
| E-570 | Ácidos grasos |
| E-574 | Ácido glucónico |
| E-575 | Glucono - delta - lactona |
| E-576 | Gluconato sódico |
| E-577 | Gluconato potásico |
| E-578 | Gluconato cálcico |
| E-640 | Glicina y su sal sódica |
| E-920 | L-Cisteína ▶ |
| E-938 | Argon * |
| E-939 | Helio * |
| E-941 | Nitrógeno * |
| E-942 | Óxido nitroso * |
| E-948 | Oxígeno * |
| E-949 | Hidrógeno * |
| E-1103 | Invertasa |
| E-1200 | Polidextrosa |
| E-1404 | Almidón oxidado |
| E-1410 | Fosfato de monoalmidón |
| E-1412 | Fosfato de dialmidón |
| E-1413 | Fosfato fosfatado de dialmidón |
| E-1414 | Fosfato acetilado de dialmidón |
| E-1420 | Almidón acetilado |
| E-1422 | Adipato acetilado de dialmidón |
| E-1440 | Hidroxipropil almidón |
| E-1442 | Fosfato de hidroxipropil dialmidón |
| E-1450 | Octenil sucinato sódico de almidón |
| E-1451 | Almidón acetilado oxidado |
Ahora4. Las sustancias incluidas con los números E-400, E-401, E-402, E-403, E-404, E-406, E-407, E-407a, E-410, E-412, E-413, E-414, E-415, E-417, E-418 y E-440 no podrán utilizarse en minicápsulas de gelatina definidas, a efectos del presente real decreto, como los artículos de confitería a base de gelatina de consistencia firme, contenidos en minicápsulas semirrígidas, destinadas a ser ingeridas de golpe tras haber presionado la minicápsula para proyectar el producto de confitería en la boca.
Párrafo añadido
| N° E | Denominaciones |
| --- | --- |
| E-170 | Carbonato cálcico |
| E-260 | Ácido acético |
| E-261 | Acetato potásico |
| E-262 | Acetatos de sodio |
| | i) Acetato sódico |
| | ii) Acetato ácido de sodio (diacetato sódico) |
| E-263 | Acetato cálcico |
| E-270 | Ácido láctico |
| E-290 | Dioxido de carbono * |
| E-296 | Ácido málico |
| E-300 | Ácido ascórbico |
| E-301 | Ascorbato sódico |
| E-302 | Ascorbato cálcico |
| E-304 | Ésteres de ácidos grasos de ácido ascórbico |
| | i) Palmitato de ascorbilo |
| | ii) Estearato de ascorbilo |
| E-306 | Extracto rico en tocoferoles |
| E-307 | Alfa tocoferol |
| E-308 | Gamma tocoferol |
| E-309 | Delta tocoferol |
| E-322 | Lecitinas |
| E-325 | Lactato sódico |
| E-326 | Lactato potásico |
| E-327 | Lactato cálcico |
| E-330 | Ácido cítrico |
| E-331 | Citratos de sodio |
| | i) Citrato monosódico |
| | ii) Citrato disódico |
| | iii) Citrato trisódico |
| E-332 | Citratos de potasio i) Citrato monopotásico ii) Citrato tripotásico |
| E-333 | Citratos de calcio i) Citrato monocálcico ii) Citrato dicálcico iii) Citrato tricálcico |
| E-334 | Ácido tartárico (L(+)-) |
| E-335 | Tartratos de sodio i) Tartrato monosódico ii) Tartrato disódico |
| E-336 | Tartratos de potasio i) Tartrato monopotásico ii) Tartrato dipotásico |
| E-337 | Tartrato doble de sodio y potasio |
| E-350 | Malatos de sodio i) Malato sódico ii) Malato ácido de sódio |
| E-351 | Malato potásico |
| E-352 | Malatos de calcio i) Malato cálcico ii) Malato ácido de calcio |
| E-354 | Tartrato cálcio |
| E-380 | Citrato triamónico |
| E-400 | Ácido algínico |
| E-401 | Alginato sódico |
| E-402 | Alginato potásico |
| E-403 | Alginato amónico |
| E-404 | Alginato cálcico |
| E-406 | Agar-agar |
| E-407 | Carragenanos |
| E-407 a | Algas Eucheuma transformadas |
| E-410 | Goma garrofín # |
| E-412 | Goma guar # |
| E-413 | Goma tragacanto |
| E-414 | Goma arabiga |
| E-415 | Goma xantana # |
| E-417 | Goma tara # |
| E-418 | Goma gellan |
| E-422 | Glicerina |
| E-440 | Pectinas i) Pectina ii) Pectina amidada |
| E-460 | Celulosa i) Celulosa microcristalina ii) Celulosa en polvo |
| E-461 | Metil celulosa |
| E-462 | Etil celulosa |
| E-463 | Hidroxipropil celulosa |
| E-464 | Hidroxipropil metíí celulosa |
| E-465 | Etilmetil celulosa |
| E-466 | Carboximetil celulosa |
| | Carboximetil celulosa sódica |
| | Goma de celulosa |
| E-469 | Carboximetilcelolosa hidrolizada enzimáticamente |
| | Goma de celulosa hidrolizada enzimáticamente |
| E-470 a | Sales sódicas, potásicas y cálcicas de ácidos grasos |
| E-470 b | Sales magnésicas de ácidos grasos |
| E-471 | Mono- y diglicéridos de ácidos grasos |
| E-472 a | Ésteres acéticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 b | Ésteres lácticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 c | Ésteres cítricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 d | Ésteres tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 e | Ésteres monoacetil y diacetil tartárico de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 f | Ésteres mixtos acéticos y tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-500 | Carbonatos de sodio i) Carbonato sódico ii) Carbonato ácido de sodio iii) Sesquicarbonato de sodio |
| E-501 | Carbonatos de potasio i) Carbonato potásico ii) Carbonato ácido de potasio |
| E-503 | Carbonatos de amonio i) Carbonato amónico ii) Carbonato ácido de amonio |
| E-504 | Carbonatos de magnesio i) Carbonato magnésico ii) Carbonato ácido de magnesio |
| E-507 | Ácido clorhídrico |
| E-508 | Cloruro potásico |
| E-509 | Cloruro cálcico |
| E-511 | Cloruro magnésico |
| E-513 | Ácido sulfúrico |
| E-514 | Sulfatos de sodio i) Sulfato sódico ii) Sulfato ácido de sodio |
| E-515 | Sulfatos de potasio i) Sulfato potásico ii) Sulfato ácido de potasio |
| E-516 | Sulfato cálcico |
| E-524 | Hidróxido sódico |
| E-525 | Hidróxido potásico |
| E-526 | Hidróxido cálcico |
| E-527 | Hidróxido amónico |
| E-528 | Hidróxido magnésico |
| E-529 | Óxido de calcio |
| E-530 | Óxido de magnesio |
| E-570 | Ácidos grasos |
| E-574 | Ácido glucónico |
| E-575 | Glucono - delta - lactona |
| E-576 | Gluconato sódico |
| E-577 | Gluconato potásico |
| E-578 | Gluconato cálcico |
| E-640 | Glicina y su sal sódica |
| E-920 | L-Cisteína ▶ |
| E-938 | Argon * |
| E-939 | Helio * |
| E-941 | Nitrógeno * |
| E-942 | Óxido nitroso * |
| E-948 | Oxígeno * |
| E-949 | Hidrógeno * |
| E-1103 | Invertasa |
| E-1200 | Polidextrosa |
| E-1404 | Almidón oxidado |
| E-1410 | Fosfato de monoalmidón |
| E-1412 | Fosfato de dialmidón |
| E-1413 | Fosfato fosfatado de dialmidón |
| E-1414 | Fosfato acetilado de dialmidón |
| E-1420 | Almidón acetilado |
| E-1422 | Adipato acetilado de dialmidón |
| E-1440 | Hidroxipropil almidón |
| E-1442 | Fosfato de hidroxipropil dialmidón |
| E-1450 | Octenil sucinato sódico de almidón |
| E-1451 | Almidón acetilado oxidado |
ANEXO II▾
Antes| Productos Alimenticios | Aditivos | Dosis máxima |
| --- | --- | --- |
| Pan | E-260 Ácido acético | Quantum satis |
| | E-261 Acetato potásico | Quantum satis |
| | E-262 Acetatos de sodio | Quantum satis |
| | E-263 Acetato cálcico | Quantum satis |
| | E-270 Ácido láctico | Quantum satis |
| | E-300 Ácido ascórbico | Quantum satis |
| | E-301 Ascorbato sódico | Quantum satis |
| | E-302 Ascorbato cálcico | Quantum satis |
| | E-304 Ésteres de ácidos grasos del ácido ascórbico | Quantum satis |
| | E-322 Lecitinas | Quantum satis |
| | E-325 Lactato sódico | Quantum satis |
| | E-326 Lactato potásico | Quantum satis |
| | E-327 Lactato cálcico | Quantum satis |
| | E-471 Mono y diglicéridos de los ácidos grasos | Quantum satis |
| | E-472 a Ésteres acéticos de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos | Quantum satis |
| | E-472 d Ésteres tartáricos de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos | Quantum satis |
| | E-472 e Ésteres monoacetil -tartárico y diacetil- tartárico de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos | Quantum satis |
| | E-472-f Ésteres mixtos acéticos y tartáricos de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos | Quantum satis |
| Pain courant français | E-260 Ácido acético | Quantum satis |
| E-261 Acetato potásico | Quantum satis | |
| E-262 Acetatos de sodio | Quantum satis | |
| | E-263 Acetato cálcico | Quantum satis |
| | E-270 Ácido láctico | Quantum satis |
| | E-300 Ácido ascórbico | Quantum satis |
| | E-301 Ascorbato sódico | Quantum satis |
| | E-302 Ascorbato cálcico | Quantum satis |
| | E-304 Ésteres de ácidos grasos del ácido ascórbico | Quantum satis |
| | E-322 Lecitinas | Quantum satis |
| | E-325 Lactato sódico | Quantum salís |
| | E-326 Lactato potásico | Quantum satis |
| | E-327 Lactato cálcico | Quantum satis |
| | E-471 Mono y diglicéridos de los ácidos grasos | Quantum satis |
Ahora| Productos Alimenticios | Aditivos | Dosis máxima |
| --- | --- | --- |
| Pan | E-260 Ácido acético | Quantum satis |
| | E-261 Acetato potásico | Quantum satis |
| | E-262 Acetatos de sodio | Quantum satis |
| | E-263 Acetato cálcico | Quantum satis |
| | E-270 Ácido láctico | Quantum satis |
| | E-300 Ácido ascórbico | Quantum satis |
| | E-301 Ascorbato sódico | Quantum satis |
| | E-302 Ascorbato cálcico | Quantum satis |
| | E-304 Ésteres de ácidos grasos del ácido ascórbico | Quantum satis |
| | E-322 Lecitinas | Quantum satis |
| | E-325 Lactato sódico | Quantum satis |
| | E-326 Lactato potásico | Quantum satis |
| | E-327 Lactato cálcico | Quantum satis |
| | E-471 Mono y diglicéridos de los ácidos grasos | Quantum satis |
| | E-472 a Ésteres acéticos de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos | Quantum satis |
| | E-472 d Ésteres tartáricos de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos | Quantum satis |
| | E-472 e Ésteres monoacetil -tartárico y diacetil- tartárico de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos | Quantum satis |
| | E-472-f Ésteres mixtos acéticos y tartáricos de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos | Quantum satis |
| Pain courant français | E-260 Ácido acético | Quantum satis |
| E-261 Acetato potásico | Quantum satis | |
| E-262 Acetatos de sodio | Quantum satis | |
| Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek | | |
| | E-263 Acetato cálcico | Quantum satis |
| | E-270 Ácido láctico | Quantum satis |
| | E-300 Ácido ascórbico | Quantum satis |
| | E-301 Ascorbato sódico | Quantum satis |
| | E-302 Ascorbato cálcico | Quantum satis |
| | E-304 Ésteres de ácidos grasos del ácido ascórbico | Quantum satis |
| | E-322 Lecitinas | Quantum satis |
| | E-325 Lactato sódico | Quantum salís |
| | E-326 Lactato potásico | Quantum satis |
| | E-327 Lactato cálcico | Quantum satis |
| | E-471 Mono y diglicéridos de los ácidos grasos | Quantum satis |
Antes| Productos Alimenticios | Aditivos | Dosis máxima |
| --- | --- | --- |
| Preparados envasados de carne picada fresca | E 300 Ácido ascórbico E 301 Ascorbato sódico E 302 Ascorbato cálcico E 330 Ácido cítrico E 331 Citratos de sodio E 332 Citratos de potasio E 333 Citratos de calcio | Quantum satis Quantum satis Quantum satis Quantum satis Quantum satis Quantum satis Quantum satis |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras | E-300 Ácido ascórbico E-301 Ascorbato sódico | Quantum satis Quantum satis |
Ahora| Productos Alimenticios | Aditivos | Dosis máxima |
| --- | --- | --- |
| Preparados envasados de carne picada fresca | E 300 Ácido ascórbico E 301 Ascorbato sódico E 302 Ascorbato cálcico E 330 Ácido cítrico E 331 Citratos de sodio E 332 Citratos de potasio E 333 Citratos de calcio | Quantum satis Quantum satis Quantum satis Quantum satis Quantum satis Quantum satis Quantum satis |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras | E-300 Ácido ascórbico E-301 Ascorbato sódico | Quantum satis Quantum satis |
| Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben | | |
Antes| Productos Alimenticios | Aditivos | Dosis máxima |
| --- | --- | --- |
| Quesos madurados | E-170 Carbonato de calcio | Quantum satis |
| | E-504 Carbonatos de magnesio | Quantum satis |
| | E-509 Cloruro cálcico | Quantum satis |
| | E-575 Glucono-delta-lactona | Quantum satis |
| Quesos de tipo mozzarella y quesos obtenidos a partir de lactosueros | E-260 Ácido acético | Quantum satis |
| E-270 Ácido láctico | Quantum satis | |
| E-330 Ácido cítrico | Quantum satis | |
| | E-575 Glucono-delta-lactona | Quantum satis |
| | E-460 ii Celulosa en polvo. | Quantum Satis (sólo para queso rallado o en lonchas). |
| Queso madurado en lonchas y rallado | E-170 Carbonato de calcio | Quantum satis |
| E-460 Celulosas | Quantum satis | |
| | E-504 Carbonatos de magnesio | Quantum satis |
| | E-509 Cloruro cálcico | Quantum satis |
| | E-575 Glucono-delta-lactona | Quantum satis |
Ahora| Productos Alimenticios | Aditivos | Dosis máxima |
| --- | --- | --- |
| Quesos madurados | E-170 Carbonato de calcio E-504 Carbonato de magnesio E-509 Cloruro cálcico E-575 Glucono-delta lactona | Quantum satis |
| E-500ii Carbonato ácido de sodio | Quantum Satis (Sólo para los quesos de leche agria) | |
| Quesos de tipo mozzarella y quesos obtenidos a partir de lactosueros | E-260 Ácido acético | Quantum satis |
| E-270 Ácido láctico | Quantum satis | |
| E-330 Ácido cítrico | Quantum satis | |
| | E-575 Glucono-delta-lactona | Quantum satis |
| | E-460 ii Celulosa en polvo. | Quantum Satis (sólo para queso rallado o en lonchas). |
| Queso madurado en lonchas y rallado | E-170 Carbonato de calcio | Quantum satis |
| E-460 Celulosas | Quantum satis | |
| | E-504 Carbonatos de magnesio | Quantum satis |
| | E-509 Cloruro cálcico | Quantum satis |
| | E-575 Glucono-delta-lactona | Quantum satis |
ANEXO III▾
Antes| **N.º E** | **Denominaciones** | **Abreviatura** |
| --- | --- | --- |
| E-200 | Ácido sórbico | Sa |
| E-202 | Sorbato potásico | |
| E-203 | Sorbato cálcico | |
| E-210 | Ácido benzoico | Ba(1) |
| E-211 | Benzoato sódico | |
| E-212 | Benzoato potásico | |
| E-213 | Benzoato cálcico | |
| E-214 | p-hidroxibenzoato de etilo | PHB |
| E-215 | p-hidroxibenzoato sódico de etilo | |
| E-216 | p-hidroxibenzoato de propilo | |
| E-217 | p-hidroxibenzoato sódico de propilo | |
| E-218 | p-hidroxibenzoato de metilo | |
| E-219 | p-hidroxibenzoato sódico de metilo | |
Ahora| **N.º E** | **Denominaciones** | **Abreviatura** |
| --- | --- | --- |
| E-200 | Ácido sórbico | Sa |
| E-202 | Sorbato potásico | |
| E-203 | Sorbato cálcico | |
| E-210 | Ácido benzoico | Ba(1) |
| E-211 | Benzoato sódico | |
| E-212 | Benzoato potásico | |
| E-213 | Benzoato cálcico | |
| E-214 | p-hidroxibenzoato de etilo | PHB |
| E-215 | p-hidroxibenzoato sódico de etilo | |
| E-218 | p-hidroxibenzoato de metilo | |
| E-219 | p-hidroxibenzoato sódico de metilo | |
Antes| **N.° E** | **Denominaciones** |
| --- | --- |
| E-310 | Galato de propilo (1) |
| E-311 | Galato de octilo (1) |
| E-312 | Galato de dodecilo (1) |
| E-315 | Ácido eritórbico (2) |
| E-316 | Eritorbato sódico (2) |
| E-320 | Butil hidroxianisol (BHA) |
| E-321 | Butil hidroxitoluol (BHT) |
Ahora| **N.° E** | **Denominaciones** |
| --- | --- |
| E-310 | Galato de propilo (1) |
| E-311 | Galato de octilo (1) |
| E-312 | Galato de dodecilo (1) |
| E-315 | Ácido eritórbico (2) |
| E-316 | Eritorbato sódico (2) |
| E-319 | Terbutilhidroquinona (TBHQ) |
| E-320 | Butil hidroxianisol (BHA) |
| E-321 | Butil hidroxitoluol (BHT) |
| E-586 | 4-Hexilresorcinol |
Antes| **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **ADITIVOS** | DOSIS MÁXIMA **mg/Kg ó mg/l** |
| --- | --- | --- |
| **ACEITES Y GRASAS** | | |
| Aceites y grasas para la fabricación profesional de productos alimenticios tratados por el calor. | E-310 a E-312 E-320 y E-321 | 200* (Galatos, y BHA, solos o en combinación). 100* (BHT) ambos expresados sobre la grasa |
| Aceites y grasas para freír, excluido el aceite de orujo de aceituna | E-310 a E-312 E-320 y E-321 | 200* (galatos, y BHA, solos o en combinación). 100* (BHT) ambos expresados sobre la grasa |
| Tocino, aceite de pescado y grasas de vacuno, ovino y ave | E-310 a E-312 E-320 y E-321 | 200* (Galatos, y BHA, solos o en combinación) 100* (BHT) ambos expresados sobre la grasa |
| Preparados grasos, incluídas las emulsiones grasas (excluída la mantequilla) con un contenido mínimo de grasa del 60% | Sa | 1 |
| Preparados grasos con un contenido de grasa inferior al 60% (incluídas las emulsiones grasas) | Sa | 2 |
| **Nota:**El asterisco se refiere a la regla de proporcionalidad: cuando se utilicen combinaciones de galatos, BHA y BHT, deben reducirse proporcionalmente cada uno de los niveles. | | |
| **AROMAS** | | |
| Aromas | Sa+Ba. | 1500 |
| Aceites esenciales | E-310 Galato de propilo. E-311 Galato de octilo. E-312 Galato de dodecilo. E-320 Butil hidroxianisol (BHA). | 1000 mg/kg (galatos y BHA, por separado o en combinación). |
| Aromas distintos de los aceites esenciales. | E-310 Galato de propilo. E-311 Galato de octilo. E-312 Galato de dodecilo. E-320 Butil hidroxianisol (BHA). | 100 mg/kg (galatos por separado o en combinación) o 200 mg/kg BHA. |
| **AZÚCARES** | | |
| Azúcares en el sentido del Real Decreto 1261/1987 de 11 de septiembre, excepto azúcar terciado, azúcar moreno de caña, azúcar en polvo, azúcar cande y el jarabe de glucosa deshidratado o no | SO2 | 10 |
| Jarabe de glucosa deshidratada o no | SO2 | 20 |
| Melazas | SO2 | 70 |
| Otros azúcares | SO2 | 40 |
| **BEBIDAS ALCOHÓLICAS** | | |
| Bebidas aromatizadas a base de vino, incluidos los productos sujetos al Reglamento (CEE) n.° 1601/91 | Sa | 200 |
| Bebidas espirituosas de grado alcohólico volumétrico inferior al 15% | Sa Ba Sa + Ba | 200 200 400 |
| Sidra y perada, incluídas las sin alcohol | Sa SO2 | 200 200 |
| Bebidas alcohólicas destiladas que contengan peras enteras | SO2 | 50 |
| **BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS** | | |
| 1. Bebidas no alcohólicas aromatizadas | Sa (1) | 300 |
| | Ba (1) | 150 |
| | Sa + Ba (1) | 250 Sa + 150 Ba |
| | E-242 | 250 de cantidad añadida, residuos no detectables |
| (1) Excepto en las bebidas a base de leche. | | |
| 1.1 Bebidas no alcohólicas aromatizadas que contengan zumo de frutas | SO2 | 20 procedentes sólo de concentrados. |
| 1.2 Bebidas no alcohólicas aromatizadas que contengan al menos 235 g/l. de jarabe de glucosa. | SO2 | 50 |
| 2. Concentrados liquidos de té, concentrados líquidos de hierbas y de infusiones | Sa + Ba | 600 |
| 2.1 Concentrado líquido de té | E-242 | 250, de cantidad añadida, residuos no detectables |
| 3. Concentrados a base de zumo de frutas o de frutas trituradas | Sa + Ba SO2 | 600 250 |
| **CALDOS Y SOPAS** | | |
| Caldos y sopas líquidos (excluidos los enlatados) | Sa + Ba | 500 |
| Caldos y sopas deshidratadas | E-310 a E-312 E-320 | 200 (galatos y BHA, solos o en combinación) expresados sobre grasa |
| **CERVEZAS** | | |
| Cervezas, incluidas las cervezas bajas en alcohol y sin alcohol | SO2 | 20 |
| Cerveza de barril sin alcohol | Ba SO2 | 200 20 |
| Cerveza sometida a una segunda fermentación en barril | SO2 | 50 |
| **COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS** | | |
| Complementos de la dieta sólidos | E-310 a E-312 E-320 y E-321 | 400 (galatos, BHA y BHT) por separado o en combinación. |
| Complementos de la dieta líquidos | Sa + Ba + PHB E-310 a E-312 E-320 y E-321 | 2 400 (galatos, BHA y BHT) por separado ó en combinación) |
| **GOMA DE MASCAR** | | |
| Goma de mascar o chicle | Sa + Ba E-310 a E-312 E-320 y E-321 | 1.5 400 (galatos, BHA y BHT, por separado ó en combinación) |
| **HUEVOS Y OVOPRODUCTOS** | | |
| Huevo líquido (clara, yema o huevo completo) | Sa + Ba | 5 |
| Ovoproductos deshidratados concentrados, congelados o ultracongelados | Sa | 1 |
| **LECHE** | | |
| Leche en polvo para máquinas automáticas | E-310 a E-312 E-320 | 200 (galatos, y BHA, por separado o en combinación) expresados sobre grasa |
| **MASAS PARA REBOZAR** | | |
| Masas para rebozar | Sa | 2 |
| **PAN, PANES ESPECIALES Y BOLLERÍA** | | |
| Pan envasado | E-280 a E-283 | 1 |
| Pan en rebanadas envasado | Sa E-280 a E-283 | 2 3 |
| Pan de centeno | Sa E-280 a E-283 | 2 3 |
| Pan y panes especiales precocinados y envasados destinados a la venta al por menor | Sa E-280 a E-283 | 2 2 |
| Pan de valor energético reducido destinado a la venta al por menor | E-280 a E-283 | 2 |
| Productos de bollería fina con una actividad acuosa superior al 0,65 | Sa | 2 |
| Productos de bollería envasados con una actividad acuosa superior a 0,65 | Sa E-280 a E-283 | 2 2 |
| **PASTELERÍA, REPOSTERÍA Y GALLETERÍA** | | |
| Productos de pastelería, repostería y galletería con una actividad acuosa superior a 0,65 | Sa | 2 |
| Productos de pastelería, repostería y galletería envasados con una actividad acuosa superior a 0,65 | Sa E-280 a E-283 | 2 2 |
| Galletas secas | SO2 | 50 |
| Mezclas para pasteles | E-310 a E-312 E-320 | 200 (galatos, y BHA, por separado ó en combinación) expresados sobre grasa |
| Cereales precocinados | E-310 a E-312 E-320 | 200 (galatos, y BHA, por separado ó en combinación) expresados sobre grasa |
| **POSTRES** | | |
| Postres a base de leche no tratados por calor | Sa + Ba | 300 |
| Leche cuajada | Sa | 1 |
| Postres a base de semolina y tapioca | E-234 | 3 |
| **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNA ALIMENTACIÓN ESPECIAL** | | |
| Productos alimenticios destinados a usos médicos especiales, excluidos los alimentos para lactantes y niños de corta edad a que hace referencia el Real Decreto 1809/1991, de 13 de diciembre | Sa+Ba | 1.5 |
| Preparados completos de régimen para el control de peso que reemplacen una comida o el régimen alimenticio de un día | Sa + Ba | 1.5 |
| **PRODUCTOS DE APERITIVO** | | |
