← Volver
19 ene 2006
Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, por el que se establece las tallas mínimas de determinadas especies pesqueras
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO II▾
Eliminado| Especie | Talla (en cm) |
| --- | --- |
| Aguja (Belone belone) | 25 |
| Almejas (Venerupis spp) | 2,5 |
| Atún rojo (thunnus thynnus) | 70 |
| | ó (6,4 kg) |
| Bacaladilla (Micromesistius poutassou) | 15 |
| Boga (Boops boops) | 11 |
| Bogavante (Homarus gammarus): | |
| Longitud cefalotórax | 8,5 |
| Longitud total | 24 |
| Boquerón (Engraulis encrasicholus) | 9 |
| Caballa (Scomber scombrus) | 18 |
| Capellán/mollera (Trisopterus minutus capelanus) | 11 |
| Cigala (Nephrops norvegicus): | |
| Longitud cefalotórax | 2 |
| Longitud total | 7 |
| Cherna (Polyprion americanus) | 45 |
| Chirla (Venus spp) | 2,5 |
| Dorada (Sparus aurata) | 20 |
| Estornino (Scomber japonicus) | 18 |
| Gallo Lepidorhombus spp) | 15 |
| Jureles (Trachurus spp) | 12 |
| Langosta (Palinuridae) | 24 |
| Langostino (Panaeux kerathurus) | 10 |
| Lenguado (Solea vulgaris) | 20 |
| Lisas (Mugil spp) | 16 |
| Lubina (Dicentrarchus Iabrax) | 23 |
| Merluza (Merluccius merluccius) | 20 |
| Meros (Epinephelus spp) | 45 |
| Pageles, besugos (Pagellus spp) | 12 |
| Palometa negra o japuta (Brama brama) | 16 |
| Pargo (Pagrus pagrus) | 18 |
| Pez Espada (Xiphias gladius) | 120 (*) |
| Rapes (Lophius spp) | 30 |
| Salema (Sarpa salpa) | 15 |
| Salmonetes (Mullus spp) | 11 |
| Sardina (Sardina pilchardus) | 11 |
| Sargos (Diplodus spp) | 15 |
| Vieiras (Pacten spp) | 10 |
Antes(*) Desde la punta del maxilar interior al extremo posterior del radio más pequeño de la aleta caudal.
Ahora| Especie | Talla (en cm) |
| --- | --- |
| Aguja (Belone belone) | 25 |
| Almeja (Venerupis spp) | 2,5 |
| Atún rojo (Thunnus thynnus) | 80 cm o 10 kg de peso |
| Bacaladilla (Micromesistius poutassou). | 15 |
| Boga (Boops boops) | 11 |
| Bogavante (Homarus gammarus): | |
| Longitud cefalotórax | 8,5 |
| Boquerón (Engraulis encrasicholus) | 9 |
| Caballa (Scomber scombrus) | 18 |
| Capellán/mollera (Trisopterus minutus capelanus) | 11 |
| Cigala (Nephrops norvegicus): | |
| Longitud cefalotórax | 2 |
| Longitud total | 7 |
| Cherna (Polyprion americanus) | 45 |
| Chirla (Venus spp) | 2,5 |
| Dorada (Sparus aurata) | 20 |
| Estornino (Scomber japonicus) | 18 |
| Gallo (Lepidorhombus spp) | 15 |
| Jurel (Trachurus spp) | 12 |
| Langosta (Palinuridae) | 24 |
| Langostino (Panaeux kerathurus) | 10 |
| Lenguado (Solea vulgaris) | 20 |
| Lisa (Mugil spps) | 16 |
| Lubina (Dicentrarchus labrax) | 23 |
| Merluza (Merluccius merluccius) | 20 |
| Mero (Epinephelus spp) | 45 |
| Pagel, besugo (Pagellus spp) | 12 |
| Palometa negra o japuta (Brama brama). | 16 |
| Pargo (Pagrus pagrus) | 18 |
| Rape (Lophius spp) | 30 |
| Salema (Sarpa salpa) | 15 |
| Salmonete (Mullus spp) | 11 |
| Sardina (Sardina pilchardus) | 11 |
| Sargo (Diplodus spp) | 15 |
| Vieira (Pecten spp) | 10 |