← Volver
18 feb 2005
Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor
Qué ha cambiado (5 artículos)
TABLA I▾
EliminadoIndemnizaciones básicas por muerte incluidos daños morales
Antes| Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización (por grupos excluyentes) | Edad de la víctima | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Hasta 65 años – Euros | De 66 a 80 años – Euros | Más de 80 años – Euros | |
| Grupo I | | | |
| Víctima con cónyuge (2) | | | |
| Al cónyuge | 90.278,048279 | 67.708,532916 | 45.139,024140 |
| A cada hijo menor | 37.615,854547 | 37.615,854547 | 37.615,854547 |
| A cada hijo mayor: | | | |
| Si es menor de veinticinco años | 15.046,339185 | 15.046,339185 | 5.642,377194 |
| Si es mayor de veinticinco años | 7.523,169592 | 7.523,169592 | 3.761,584796 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 7.523,169592 | 7.523,169592 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 37.615,854547 | 37.615,854547 | – |
| Grupo II | | | |
| Víctima sin cónyuge (3) y con hijos menores | | | |
| Sólo un hijo | 135.417,065833 | 135.417,065833 | 135.417,065833 |
| Sólo un hijo, de víctima separada legalmente | 105.324,387464 | 105.324,387464 | 105.324,387464 |
| Por cada hijo menor más (4) | 37.615,854547 | 37.615,854547 | 37.615,854547 |
| A cada hijo mayor que concurra con menores | 15.046,339185 | 15.046,339185 | 5.642,377194 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 7.523,169592 | 7.523,169592 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 37.615,854547 | 37.615,854547 | – |
| Grupo III | | | |
| Víctima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores | | | |
| III.1 Hasta veinticinco años: | | | |
| A un solo hijo | 97.801,217871 | 97.801,217871 | 56.423,778528 |
| A un solo hijo, de víctima separada legalmente | 75.231,702509 | 75.231,702509 | 45.139,024140 |
| Por cada otro hijo menor de veinticinco años (4) | 22.569,508777 | 22.569,508777 | 11.284,754388 |
| A cada hijo mayor de veinticinco años que concurra con menores de veinticinco años | 7.523,169592 | 7.523,169592 | 3.761,584796 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 7.523,169592 | 7.523,169592 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 37.615,854547 | 37.615,854547 | – |
| III.2 Más de veinticinco años: | | | |
| A un solo hijo | 45.139,024140 | 45.139,024140 | 30.092,684955 |
| Por cada otro hijo mayor de veinticinco años más (4) | 7.523,169592 | 7.523,169592 | 3.761,584796 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 7.523,169592 | 7.523,169592 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 37.615,854547 | 37.615,854547 | – |
| Grupo IV | | | |
| Víctima sin cónyuge (3) ni hijos y con ascendientes | | | |
| Padres (5): | | | |
| Convivencia con la víctima | 82.754,872101 | 60.185,363324 | – |
| Sin convivencia con la víctima | 60.185,363324 | 45.139,024140 | – |
| Abuelo sin padres (6): | | | |
| A cada uno | 22.569,508777 | – | – |
| A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores | 15.046,339185 | – | – |
| Grupo V | | | |
| Víctima con hermanos solamente | | | |
| V.1 Con hermanos menores de veinticinco años: | | | |
| A un solo hermano | 60.185,363324 | 45.139,024140 | 30.092,684955 |
| Por cada otro hermano menor de veinticinco años (7) | 15.046,339185 | 15.046,339185 | 7.523,169592 |
| A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos menores de veinticinco años | 7.523,169592 | 7.523,169592 | 7.523,169592 |
| V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años: | | | |
| A un solo hermano | 37.615,854547 | 22.569,508777 | 15.046,339185 |
| Por cada otro hermano (7) | 7.523,169592 | 7.523,169592 | 7.523,169592 |
AhoraIndemnizaciones básicas por muerte, incluidos daños morales
Párrafo añadido
| Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización (por grupos excluyentes) | Edad de la víctima | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Hasta 65 años – Euros | De 66 a 80 años – Euros | Más de 80 años – Euros | |
| Grupo I | | | |
| Víctima con cónyuge (2) | | | |
| Al cónyuge | 93.166,95 | 69.875,21 | 46.583,47 |
| A cada hijo menor | 38.819,56 | 38.819,56 | 38.819,56 |
| A cada hijo mayor: | | | |
| Si es menor de veinticinco años | 15.527,82 | 15.527,82 | 5.822,93 |
| Si es mayor de veinticinco años | 7.763,91 | 7.763,91 | 3.881,96 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 7.763,91 | 7.763,91 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 38.819,56 | 38.819,56 | – |
| Grupo II | | | |
| Víctima sin cónyuge (3) y con hijos menores | | | |
| Sólo un hijo | 139.750,41 | 139.750,41 | 139.750,41 |
| Sólo un hijo, de víctima separada legalmente | 108.694,77 | 108.694,77 | 108.694,77 |
| Por cada hijo menor más (4) | 38.819,56 | 38.819,56 | 38.819,56 |
| A cada hijo mayor que concurra con menores | 15.527,82 | 15.527,82 | 5.822,93 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 7.763,91 | 7.763,91 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 38.819,56 | 38.819,56 | – |
| Grupo III | | | |
| Víctima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores | | | |
| III.1 Hasta veinticinco años: | | | |
| A un solo hijo | 100.930,86 | 100.930,86 | 58.229,34 |
| A un solo hijo, de víctima separada legalmente | 77.639,12 | 77.639,12 | 46.583,47 |
| Por cada otro hijo menor de veinticinco años (4) | 23.291,73 | 23.291,73 | 11.645,87 |
| A cada hijo mayor de veinticinco años que concurra con menores de veinticinco años | 7.763,91 | 7.763,91 | 3.881,96 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 7.763,91 | 7.763,91 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 38.819,56 | 38.819,56 | – |
| III.2 Más de veinticinco años: | | | |
| A un solo hijo | 46.583,47 | 46.583,47 | 31.055,65 |
| Por cada otro hijo mayor de veinticinco años más (4) | 7.763,91 | 7.763,91 | 3.881,96 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 7.763,91 | 7.763,91 | – |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 38.819,56 | 38.819,56 | – |
| Grupo IV | | | |
| Víctima sin cónyuge (3) ni hijos y con ascendientes | | | |
| Padres (5): | | | |
| Convivencia con la víctima | 85.403,03 | 62.111,29 | – |
| Sin convivencia con la víctima | 62.111,29 | 46.583,47 | – |
| Abuelo sin padres (6): | | | |
| A cada uno | 23.291,73 | – | – |
| A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores | 15.527,82 | – | – |
| Grupo V | | | |
| Víctima con hermanos solamente | | | |
| V.1 Con hermanos menores de veinticinco años: | | | |
| A un solo hermano | 62.111,29 | 46.583,47 | 31.055,65 |
| Por cada otro hermano menor de veinticinco años (7) | 15.527,82 | 15.527,82 | 7.763,91 |
| A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos menores de veinticinco años | 7.763,91 | 7.763,91 | 7.763,91 |
| V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años: | | | |
| A un solo hermano | 38.819,56 | 23.291,73 | 15.527,82 |
| Por cada otro hermano (7) | 7.763,91 | 7.763,91 | 7.763,91 |
TABLA II▾
Antes| Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| --- | --- | --- |
| Perjuicios económicos | | |
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | | |
| Hasta 22.569,508777 euros (1) | Hasta el 10 | – |
| De 22.569,521949 a 45.139,024140 euros | Del 11 al 25 | – |
| De 45.139,030726 a 75.231,702509 euros | Del 26 al 50 | – |
| Más de 75.231,702509 euros | Del 51 al 75 | – |
| Circunstancias familiares especiales | | |
| Discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario: | | |
| Si es cónyuge o hijo menor | Del 75 al 100 (2) | – |
| Si es hijo mayor con menos de veinticinco años | Del 50 al 75 (2) | – |
| Cualquier otro perjudicado/beneficiario | Del 25 al 50 (2) | – |
| Víctima hijo único | | |
| Si es menor | Del 30 al 50 | – |
| Si es mayor, con menos de veinticinco años | Del 20 al 40 | – |
| Si es mayor, con más de veinticinco años | Del 10 al 25 | – |
| Fallecimiento de ambos padres en el accidente | | |
| Con hijos menores | Del 75 al 100 (3) | – |
| Sin hijos menores: | | |
| Con hijos menores de veinticinco años | Del 25 al 75 (3) | – |
| Sin hijos menores de veinticinco años | Del 10 al 25 (3) | – |
| Víctima embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente | | |
| Si el concebido fuera el primer hijo: | | |
| Hasta el tercer mes de embarazo | 11.284,754388 | – |
| A partir del tercer mes | 30.092,684955 | – |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | | |
| Hasta el tercer mes | 7.523,169592 | – |
| A partir del tercer mes | 15.046,339185 | – |
| *Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo.* | – | Hasta el 75 |
Ahora| Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| --- | --- | --- |
| Perjuicios económicos | | |
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | | |
| Hasta 23.291,73 euros (1) | Hasta el 10 | – |
| De 23.291,74 a 46.583,47 euros | Del 11 al 25 | – |
| De 46.583,48 a 77.639,12 euros | Del 26 al 50 | – |
| Más de 77.639,12 euros | Del 51 al 75 | – |
| Circunstancias familiares especiales | | |
| Discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario: | | |
| Si es cónyuge o hijo menor | Del 75 al 100 (2) | – |
| Si es hijo mayor con menos de veinticinco años | Del 50 al 75 (2) | – |
| Cualquier otro perjudicado/beneficiario | Del 25 al 50 (2) | – |
| Víctima hijo único | | |
| Si es menor | Del 30 al 50 | – |
| Si es mayor, con menos de veinticinco años | Del 20 al 40 | – |
| Si es mayor, con más de veinticinco años | Del 10 al 25 | – |
| Fallecimiento de ambos padres en el accidente | | |
| Con hijos menores | Del 75 al 100 (3) | – |
| Sin hijos menores: | | |
| Con hijos menores de veinticinco años | Del 25 al 75 (3) | – |
| Sin hijos menores de veinticinco años | Del 10 al 25 (3) | – |
| Víctima embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente | | |
| Si el concebido fuera el primer hijo: | | |
| Hasta el tercer mes de embarazo | 11.645,87 | – |
| A partir del tercer mes | 31.055,65 | – |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | | |
| Hasta el tercer mes | 7.763,91 | – |
| A partir del tercer mes | 15.527,82 | – |
| *Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo.* | – | Hasta el 75 |
TABLA III▾
Antes| Puntos | Menos de 20 años – Euros | De 21 a 40 años – Euros | De 41 a 55 años – Euros | De 56 a 65 años – Euros | Más de 65 años – Euros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 668,946311 | 619,306184 | 569,652886 | 524,418921 | 469,378118 |
| 2 | 689,594021 | 636,996694 | 584,392783 | 538,928302 | 476,813929 |
| 3 | 708,120979 | 652,823313 | 597,499304 | 551,889926 | 484,335359 |
| 4 | 724,546941 | 666,766282 | 608,952691 | 563,284039 | 488,399040 |
| 5 | 738,858735 | 678,832184 | 618,772703 | 573,130395 | 492,548341 |
| 6 | 751,076120 | 689,014437 | 626,946167 | 581,389480 | 495,617505 |
| 7 | 767,218876 | 702,871783 | 638,511519 | 592,770419 | 501,538492 |
| 8 | 781,761187 | 715,326272 | 648,851840 | 602,979015 | 506,642791 |
| 9 | 794,749157 | 726,364729 | 657,960543 | 612,008684 | 510,910642 |
| 10-14 | 806,149854 | 735,993741 | 665,844215 | 619,879183 | 514,381565 |
| 15-19 | 947,443424 | 867,217024 | 786,970865 | 729,835652 | 574,012945 |
| 20-24 | 1.077,211157 | 987,737744 | 898,257744 | 830,841487 | 628,480749 |
| 25-29 | 1.206,722029 | 1.107,922568 | 1.009,136281 | 931,597047 | 684,107723 |
| 30-34 | 1.327,960644 | 1.220,460825 | 1.112,967591 | 1.025,924483 | 736,006914 |
| 35-39 | 1.441,137761 | 1.325,523754 | 1.209,916332 | 1.114,001623 | 784,296871 |
| 40-44 | 1.546,470724 | 1.423,322113 | 1.300,180089 | 1.195,966778 | 829,069801 |
| 45-49 | 1.644,143946 | 1.514,020558 | 1.383,903756 | 1.271,978015 | 870,391568 |
| 50-54 | 1.734,394530 | 1.597,836433 | 1.461,278335 | 1.342,226336 | 908,367549 |
| 55-59 | 1.854,467390 | 1.709,096968 | 1.563,726546 | 1.435,532912 | 962,334803 |
| 60-64 | 1.972,182392 | 1.818,184060 | 1.664,192314 | 1.527,008529 | 1.015,235094 |
| 65-69 | 2.087,605400 | 1.925,124053 | 1.762,662464 | 1.616,705872 | 1.067,114525 |
| 70-74 | 2.200,756173 | 2.029,982810 | 1.859,222620 | 1.704,624944 | 1.117,966511 |
| 75-79 | 2.311,674226 | 2.132,773503 | 1.953,885952 | 1.790,831606 | 1.167,823981 |
| 80-84 | 2.420,438594 | 2.233,555408 | 2.046,685392 | 1.875,352204 | 1.216,700110 |
| 85-89 | 2.527,049279 | 2.332,361454 | 2.137,673630 | 1.958,206494 | 1.264,627826 |
| 90-99 | 2.631,591898 | 2.429,231161 | 2.226,863837 | 2.039,447167 | 1.311,613717 |
| 100 | 2.734,073039 | 2.524,190871 | 2.314,321875 | 2.119,120328 | 1.357,670955 |
Ahora| Puntos | Menos de 20 años – Euros | De 21 a 40 años – Euros | De 41 a 55 años – Euros | De 56 a 65 años – Euros | Más de 65 años – Euros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 690,35 | 639,12 | 587,88 | 541,20 | 484,40 |
| 2 | 711,66 | 657,38 | 603,09 | 556,17 | 492,07 |
| 3 | 730,78 | 673,71 | 616,62 | 569,55 | 499,83 |
| 4 | 747,73 | 688,10 | 628,44 | 581,31 | 504,03 |
| 5 | 762,50 | 700,55 | 638,57 | 591,47 | 508,31 |
| 6 | 775,11 | 711,06 | 647,01 | 599,99 | 511,48 |
| 7 | 791,77 | 725,36 | 658,94 | 611,74 | 517,59 |
| 8 | 806,78 | 738,22 | 669,62 | 622,27 | 522,86 |
| 9 | 820,18 | 749,61 | 679,02 | 631,59 | 527,26 |
| 10-14 | 831,95 | 759,55 | 687,15 | 639,72 | 530,84 |
| 15-19 | 977,76 | 894,97 | 812,15 | 753,19 | 592,38 |
| 20-24 | 1.111,68 | 1.019,35 | 927,00 | 857,43 | 648,59 |
| 25-29 | 1.245,34 | 1.143,38 | 1.041,43 | 961,41 | 706,00 |
| 30-34 | 1.370,46 | 1.259,52 | 1.148,58 | 1.058,75 | 759,56 |
| 35-39 | 1.487,25 | 1.367,94 | 1.248,63 | 1.149,65 | 809,39 |
| 40-44 | 1.595,96 | 1.468,87 | 1.341,79 | 1.234,24 | 855,60 |
| 45-49 | 1.696,76 | 1.562,47 | 1.428,19 | 1.312,68 | 898,24 |
| 50-54 | 1.789,90 | 1.648,97 | 1.508,04 | 1.385,18 | 937,44 |
| 55-59 | 1.913,81 | 1.763,79 | 1.613,77 | 1.481,47 | 993,13 |
| 60-64 | 2.035,29 | 1.876,37 | 1.717,45 | 1.575,87 | 1.047,72 |
| 65-69 | 2.154,41 | 1.986,73 | 1.819,07 | 1.668,44 | 1.101,26 |
| 70-74 | 2.271,18 | 2.094,94 | 1.918,72 | 1.759,17 | 1.153,74 |
| 75-79 | 2.385,65 | 2.201,02 | 2.016,41 | 1.848,14 | 1.205,19 |
| 80-84 | 2.497,89 | 2.305,03 | 2.112,18 | 1.935,36 | 1.255,63 |
| 85-89 | 2.607,91 | 2.407,00 | 2.206,08 | 2.020,87 | 1.305,10 |
| 90-99 | 2.715,80 | 2.506,97 | 2.298,12 | 2.104,71 | 1.353,59 |
| 100 | 2.821,56 | 2.604,96 | 2.388,38 | 2.186,93 | 1.401,12 |
TABLA IV▾
Antes| Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| --- | --- | --- |
| Perjuicios económicos | | |
| Ingresos netos de la víctima por trabajo personal: | | |
| Hasta 22.569,508777 euros (1) | Hasta el 10 | – |
| De 22.569,521949 a 45.139,024140 euros | Del 11 al 25 | – |
| De 45.139,030726 hasta 75.231,702509 euros | Del 26 al 50 | – |
| Más de 75.231,702509 euros | Del 51 al 75 | – |
| Daños morales complementarios | | |
| Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos casos será aplicable | Hasta 75.231,702509 | – |
| Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima | | |
| Permanente parcial: | | |
| Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de esta | Hasta 15.046,339185 | – |
| Permanente total: | | |
| Con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado | De 15.046,345771 a 75.231,702510 | – |
| Permanente absoluta: | | |
| Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la realización de cualquier ocupación o actividad | De 75.231,709095 a 150.463,411603 | – |
| Grandes inválidos | | |
| Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejías, paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, etc.) | | |
| Necesidad de ayuda de otra persona: | | |
| Ponderando la edad de la víctima y grado de incapacidad para realizar las actividades más esenciales de la vida. Se asimilan a esta prestación el coste de la asistencia en los casos de estados de coma vigil o vegetativos crónicos. | Hasta 300.926,816622 | – |
| Adecuación de la vivienda | | |
| Según características de la vivienda y circunstancias del incapacitado, en función de sus necesidades | Hasta 75.231,702509 | – |
| Perjuicios morales de familiares: | | |
| Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según circunstancias . | Hasta 112.847,557056 | – |
| Embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente (2) | | |
| Si el concebido fuera el primer hijo: | | |
| Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 11.284,754388 | – |
| A partir del tercer mes | Hasta 30.092,684955 | – |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | | |
| Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 7.523,169592 | – |
| A partir del tercer mes | Hasta 15.046,339185 | – |
| *Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo* | Según circunstancias | Según circunstancias |
| Adecuación del vehículo propio | | |
| Según características del vehículo y circunstancias del incapacitado permanente, en función de sus necesidades | Hasta 22.569,508777 | – |
Ahora| Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| --- | --- | --- |
| Perjuicios económicos | | |
| Ingresos netos de la víctima por trabajo personal: | | |
| Hasta 23.291,73 euros (1) | Hasta el 10 | – |
| De 23.291,74 a 46.583,47 euros | Del 11 al 25 | – |
| De 46.583,48 hasta 77.639,12 euros | Del 26 al 50 | – |
| Más de 77.639,12 euros | Del 51 al 75 | – |
| Daños morales complementarios | | |
| Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos casos será aplicable | Hasta 77.639,12 | – |
| Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima | | |
| Permanente parcial: | | |
| Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma | Hasta 15.527,82 | – |
| Permanente total: | | |
| Con secuelas permanentes que impidan parcialmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado | De 15.527,82 a 77.639,12 | – |
| Permanente absoluta: | | |
| Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la realización de cualquier ocupación o actividad | De 77.639,12 a 155.278,24 | – |
| Grandes inválidos | | |
| Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejías, paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, etc.) | | |
| Necesidad de ayuda de otra persona: | | |
| Ponderando la edad de la víctima y grado de incapacidad para realizar las actividades más esenciales de la vida. Se asimilan a esta prestación el coste de la asistencia en los casos de estados de coma vigil o vegetativos crónicos. | Hasta 310.556,47 | – |
| Adecuación de la vivienda | | |
| Según características de la vivienda y circunstancias del incapacitado, en función de sus necesidades | Hasta 77.639,12 | – |
| Perjuicios morales de familiares: | | |
| Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según circunstancias . | Hasta 116.458,68 | – |
| Embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente (2) | | |
| Si el concebido fuera el primer hijo: | | |
| Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 11.645,87 | – |
| A partir del tercer mes | Hasta 31.055,65 | – |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | | |
| Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 7.763,91 | – |
| A partir del tercer mes | Hasta 15.527,82 | – |
| *Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo* | Según circunstancias | Según circunstancias |
| Adecuación del vehículo propio | | |
| Según características del vehículo y circunstancias del incapacitado permanente, en función de sus necesidades | Hasta 23.291,73 | – |
TABLA V▾
Antes| Día de baja | Indemnización diaria – Euros |
| --- | --- |
| Durante la estancia hospitalaria | 56,384386 |
| Sin estancia hospitalaria: | |
| Impeditivo (1) | 45,813548 |
| No impeditivo | 24,671873 |
Ahora| Día de baja | Indemnización diaria – Euros |
| --- | --- |
| Durante la estancia hospitalaria | 58,19 |
| Sin estancia hospitalaria: | |
| Impeditivo (1) | 47,28 |
| No impeditivo | 25,46 |
Antes| Descripción | Porcentajes aumento | Porcentajes disminución |
| --- | --- | --- |
| Perjuicios económicos: | | |
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | | |
| Hasta 22.569,508777 euros | Hasta el 10 | – |
| De 22.569,521949 a 45.139,024140 euros | Del 11 al 25 | – |
| De 45.139,030726 hasta 75.231,702509 euros | Del 26 al 50 | – |
| Más de 75.231,702509 euros | Del 51 al 75 | – |
| Elementos correctores de disminución del apartado primero.7 de este anexo | – | Hasta el 75 |
Ahora| Descripción | Porcentajes aumento | Porcentajes disminución |
| --- | --- | --- |
| Perjuicios económicos: | | |
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | | |
| Hasta 23.291,73 euros | Hasta el 10 | – |
| De 23.291,74 a 46.583,47 euros | Del 11 al 25 | – |
| De 46.583,48 hasta 77.639,12 euros | Del 26 al 50 | – |
| Más de 77.639,12 euros | Del 51 al 75 | – |
| Elementos correctores de disminución del apartado primero.7 de este anexo | – | Hasta el 75 |