← Volver
1 ene 2005
Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO V▾
Eliminado| P. Estadística | Descripción |
| --- | --- |
| | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca |
| 20311 | En canales o medias canales (porcino fresco o refrigerado). |
| 20312 | Piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar (porcino fresco o refrigerado). |
| 20319 | Las demás (porcino fresco o refrigerado). |
| 20711 | Sin trocear, frescos o refrigerados (gallo o gallina). |
| 20713 | Trozos y despojos, frescos o refrigerados (gallo o gallina). |
| 302699400 | Robalos o Lubinas (Dicentrarchus Labrax) fresca o refrigerada. |
| 4070030 | Los demás (Huevos de aves de corral no destinados a incubar). |
| 70190 | Patatas frescas o refrigeradas, excepto para siembra. |
| 702 | Tomates frescos o refrigerados. |
| 703 | Cebollas; chalotes; ajos; puerros y demás hortalizas aliáceas; frescos o refrigerados. |
| 803 | Bananas o plátanos, frescos o secos. |
| | Materiales de construcción |
| 2523290000 | Cementos hidráulicos, cemento portland que no sea blanco. |
| 252390 | Los demás cementos hidráulicos que no sean clinker o portland. |
| 3816 | Cementos; morteros; hormigones y preparaciones similares; refractarios; excepto los productos de la partida 3801. |
| 3824400000 | Aditivos preparados para cementos, morteros u hormigones. |
| 3824904500 | Preparaciones desincrustantes y similares. |
| 3824907000 | Preparaciones ignífugas, hidrófugas y otras utilizadas para la protección de construcciones. |
| 6809 | Manufacturas de yeso o de preparaciones a base de yeso. |
| 7010 | Bombonas, botellas, frascos, tarros, potes, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado; de vidrio; tarros de vidrio para conservas; tapones; tapas y demás dispositivos de cierre de vidrio. |
| | Química |
| 28043000 | Nitrógeno. |
| 28044000 | Oxígeno. |
| 28510030 | Aire líquido; aunque se le hayan eliminado los gases nobles; aire comprimido. |
| 3208 | Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados; dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la nota 4 del capítulo. |
| 3209 | Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados; dispersos o disueltos en un medio acuoso. |
| 3210 | Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados del tipo de los utilizados para el acabado del cuero. |
| 3212909000 | Tintes y demás materiales colorantes en forma o envases para la venta al por menor. |
| 3213 | Colores para pintura artística; la enseñanza; la pintura de letreros; para matizar o para entretenimiento y colores similares; en pastillas; tubos; botes; frascos; cubiletes y demás envases o presentaciones similares. |
| 3214 | Masilla; cementos de resina y otros mastiques; plastes de relleno utilizados en pintura; plastes no refractarios de los tipos utilizados en albañilería. |
| 3401 | Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón; en barras; panes o trozos; o en piezas troqueladas o moldeadas; aunque contengan jabón; papel; guata; fieltro y telas sin tejer; impregnados; recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes. |
| 3402 | Agentes de superficie orgánica (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas; preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza; aunque contenga jabón; excepto las de la partida 3401. Se excluyen las partidas 340211, 3402120000 y 3402130000. |
| 3406 | Velas; cirios y artículos similares. |
| 38099100 | Del tipo de los utilizados en la industria textil o industrias similares (Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de fijación de materias colorantes y demás productos y preparaciones del tipo de los utilizados en la industria textil, del papel, del cuero o industrias similares, no expresados ni comprendidos en otras partidas). |
| 3814009090 | Los demás (disolventes o diluyentes orgánicos compuestos no expresados en otras partidas, preparaciones para quitar pinturas o barnices). |
| 3920300090 | Las demás láminas de polímeros de estireno. |
| 39219060 | Las demás placas, hojas, películas de productos de polimerización de adición. |
| 3923100090 | Las demás (cajas, jaulas y artículos similares de plástico para el transporte o envasado). |
| 39232100 | Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno. |
| 39233010 | Bombonas, botellas, frascos y artículos similares, con capacidad no superior a 2 litros. |
| 39239090 | Los demás (artículos para el transporte o envasado, de plástico, tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico). |
| 39241000 | Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina de plástico. |
| | Industrias metálicas |
| 730900 | Depósitos; cisternas; cubas y recipientes similares para cualquier materia (con excepción de los gases comprimidos o licuados); de fundición; de hierro o de acero; de capacidad superior a 300 litros; sin dispositivos mecánicos ni térmicos; incluso con revestimiento interior o calorífugo, excepto los comprendidos en la partida 73090090. |
| 7604 | Barras y perfiles; de aluminio. |
| 7608 | Tubos de aluminio. |
| 7610 | Construcciones y partes de construcciones (por ejemplo: puentes y partes de puentes; torres; castilletes; pilares; columnas; cubiertas; tejados; puertas; ventanas y sus marcos; bastidores y umbrales; y balaustradas); de aluminio; con excepción de las construcciones prefabricadas de la partida 9406; chapas; barras; perfiles; tubos y similares; de aluminio; preparados para la construcción. |
| 8428399800 | Los demás (transelevadores y almacenes automáticos). |
| 8479500000 | Robots industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte. |
| 9403209900 | Los demás (Estanterías metálicas). |
| | Alimentación y bebidas |
| 210111100 | Jamones y trozos de jamón salados o en salmuera. |
| 210113100 | Jamones y trozos de jamón secos o ahumados. |
| 210121900 | Panceta y sus trozos secos o ahumados. |
| 210194000 | Chuleteros y trozos de chuleteros salados o en salmuera. |
| 210198100 | Deshuesados (Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados). |
| 3054100 | Salmones del Pacífico, salmones del Atlántico y salmones del Danubio (salmones ahumados). |
| 403 | Suero de mantequilla, leche y nata, cuajadas, yogur, kefir y demás leches y natas fermentadas o acidificadas incluso concentrados, azucarados, edulcorados de otro modo o aromatizados o con fruta o cacao. |
| 90121 | Café tostado sin descafeinar. |
| 901220000 | Café tostado descafeinado. |
| 1101 | Harina de trigo y de morcajo o tranquillón. |
| 1601 | Embutidos y productos similares; de carne; de despojos o de sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos. |
| 1602 | Las demás preparaciones y conservas de carne; de despojos o de sangre. Excepto 1602503100 |
| 1704903000 | Preparación llamada chocolate blanco. |
| 1704905190 | Los demás. Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). |
| 1704905500 | Pastillas para la garganta y caramelos para la tos. |
| 17049071 | Caramelos de azúcar cocido; incluso rellenos. |
| 1704907500 | Los demás caramelos. |
| 1806 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao; excepto la 18062095. |
| 1901200090 | Las demás (preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería). |
| 1901909196 | Los demás. Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido inferior al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones alimenticias, de productos de las partidas 0401 a 0404 que no contengan cacao o con un contenido inferior al 5% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte (mix para helados). |
| 19019099 | Las demás (extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, sémola, fécula o extracto de malta...) y que no estén incluidos en las partidas 19101909115 y 1901909196. Solamente gravados los productos de envase inferior a 15 kilos. |
| 1902 | Pastas alimenticias; incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o bien preparadas de otra forma; tales como espaguetis; fideos; macarrones; tallarines; lasañas; ñoquis; ravioles o canelones; cuscus; incluso preparados. |
| 19041010 | Productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado a base de maíz. |
| 1905 | Productos de panadería, pastelería, o galletería, incluso con cacao, hostias, sellos vacíos del tipo de los usados para medicamentos, obleas, pastas desecadas de harina, almidón o fécula en hojas y productos similares. |
| 2006003100 | Cerezas confitadas con un contenido en azúcar superior al 13% en peso. |
| 20079110 | Con un contenido de azúcar superior al 30% en peso (compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutos, obtenidos por cocción, incluso azucarados de otro modo). |
| 20089961 | Conservas de frutos de la pasión y guayaba. |
| 20089968 | Los demás (frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otra forma, incluso azucarados, edulcorados de otro modo o con alcohol, no expresado ni comprendido en otras partidas). |
| 200950 | Jugo de tomate. |
| 200980 | Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, incluso silvestre. Solamente gravados los productos de envase inferior a 150 kilos. |
| 2105 | Helados y productos similares incluso con cacao. |
| 21069098 | Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas. Los demás. Excluidas la 2106909823,2106909827, 2106909833, 2106909837, 2106909843 y 2106909847. |
| 2201 | Agua, incluida el agua mineral natural o artificial y la gasificada; sin azucarar o edulcorar de otro modo ni aromatizar, hielo y nieve. |
| 2202 | Agua, incluidas el agua mineral y la gasificada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada y las demás bebidas no alcohólicas (excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 2009). |
| 2203 | Cerveza de malta. |
| 2204 | Vino de uvas; incluso encabezado; mosto de uva; excepto el de la partida n.º 2009. |
| 220840 | Ron y aguardiente de caña y tafia. |
| 2309 | Preparaciones del tipo de las usadas para la alimentación animal. |
| | Tabaco |
| 2402 | Cigarros o puros (incluso despuntados), puritos y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos de tabaco. |
| | Textil, cuero y calzado |
| 611231 | Trajes y pantalones de baño para hombres y niños de fibra sintética. |
| 611241 | Trajes de baño (de una o dos piezas) para mujeres o niñas de fibra sintética. |
| 6302 | Ropa de cama; de mesa; de tocador o de cocina. |
| | Transformado de papel |
| 4808 | Papel y cartón corrugados (incluso recubiertos por encolado), rizado («crepé»), plisado, gofrado, estampado o perforado, en bobinas o en hojas, excepto el papel de los tipos descritos en el texto de la partida 4803. |
| 481810 | Papel higiénico. |
| 481820 | Pañuelos, toallitas para desmaquillaje y toallas de papel. |
| 481830 | Manteles y servilletas de papel. |
| 4818909010 | Artículos para uso quirúrgico, medico o higiénico, sin acondicionar para la venta al por menor, hechos a mano. |
| 4821 | Etiquetas de toda clase de papel o cartón; incluso impresas. |
| 482290 | Tambores, bobinas o soportes de pasta de papel, salvo los del tipo utilizado para el bobinado de hilados textiles. |
| 4823909090 | Los demás (los demás papeles, cartones, guatas de celulosa y napas de fibras de celulosa, cortados a su tamaño, los demás artículos de pasta de papel, de papel, cartón, guata de celulosa o de napas de fibra de celulosa). |
| | Artes gráficas y su edición |
| 4909 | Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas impresas con felicitaciones o comunicaciones personales; incluso con ilustraciones; adornos o aplicaciones; o con sobre. |
| 4910 | Calendarios de cualquier clase impresos; incluidos los tacos de calendario. |
| 4911 | Los demás impresos; incluidas las estampas; grabados y fotografías. |
Eliminado| Atención: Con efectos desde el 1 denero de 2003 se incluyen a la tabla del anexo V las siguientes mercancías |
| --- |
Antes| P. Estadística | Descripción |
| --- | --- |
| 302699500 | Pargos dorados («sparus aurata»). |
| 200911 | Jugo de naranja congelado. Solamente gravados los productos de envase inferior a 150 kilos. |
| 20091200 | Jugo de naranja sin congelar de valor Brix inferior o igual a 20. |
| 200919 | Los demás jugos de naranja sin congelar. |
| 200941 | Jugo de piña (de valor Brix inferior o igual a 20). Solamente gravados los productos de envase inferior a 150 kilos. |
| 200949 | Los demás jugos de piña. Solamente gravados los productos de envase inferior a 150 kilos. |
| 200971 | Jugo de manzana (de valor Brix inferior o igual a 20). |
| 200979 | Los demás jugos de manzana. Solamente gravados los productos de envase inferior a 150 kilos. |
| 200990 | Mezclas de jugos. Solamente gravados los productos de envase inferior a 150 kilos. |
| 2103, salvo la 2103909081 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores; compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. |
| 391710 | Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósicos. |
| 39172110 | Tubos rígidos de polímeros de etileno solamente gravados los de diámetro inferior a 250 mm |
| 39172199 | Los demás tubos rígidos de polímeros de etileno destinados a la agricultura con gotero insertado. |
| 391722 | Tubos rígidos de polímeros de propileno. |
| 391723 | Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo de pared compacta solamente gravados los de diámetro inferior a 400 mm. |
| 391729 | Tubos rígidos de los demás plásticos. |
| 391731 | Tubos flexibles para una presión igual o superior a 27,6 m.p.a. |
| 39173210 | Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios, de productos de polimerización de reorganización o de condensación, incluso modificados químicamente. |
| 39173231 | Tubos rígidos de polímeros de etileno de doble pared del tipo estructural con rigidez circunferencial igual o superior a 6 KNm2. |
| 39173235 | Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo de doble pared del tipo estructural con rigidez circunferencial igual o superior a 6 KNm2. |
| 39173239 | Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios, de los demás productos de polimerización de adición. Solamente gravados los de diámetro inferior a 250 mm. |
| 39173251 | Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios. Solamente gravados los de diámetro inferior a 250 mm. |
| 39173291 | Tripas artificiales. |
| 39173299 | Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios. Solamente gravados los de diámetro inferior a 250 mm. |
| 391733 | Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, con accesorios. Solamente gravados los de diámetro inferior a 250 mm. |
| 391739 | Los demás. Solamente gravados los de diámetro inferior a 250 mm. |
| 391740 | Accesorios. Solamente gravados los de polímeros de cloruro de vinilo con un diámetro inferior a 200 mm. |
| 40121100 | Neumáticos recauchutados de los tipos utilizados en automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras. |
| 40121200 | Neumáticos recauchutados de los tipos utilizados en autobuses o camiones. |
| 401213 | Neumáticos recauchutados de los tipos utilizados en aeronaves. |
| 40121900 | Los demás neumáticos recauchutados. |
| 4819 | Cajas; sacos; bolsas; cucuruchos y demás envases de papel; cartón; guata de celulosa o napas de fibra de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares, excepto los envases «tetrabrik» y «tetrapack» de la 481920 y la 481940. |
| 48239014 | Los demás papeles y cartones de los tipos utilizados en la escritura, impresión u otros fines gráficos, sin imprimir, estampar o perforar. |
| 9404, salvo la 940430 y la 940490 | Somieres, artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes o almohadas), con muelles o bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia; incluidos los de caucho o plástico celulares; recubiertos o no. |
Ahora[Nota del BOE: Se omite la tabla por haber sufrido modificaciones que no se publicaron en el Boletín Oficial del Estado, sino en el Boletín Oficial de Canarias.]