← Volver
3 dic 2004
Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización
Qué ha cambiado (8 artículos)
Artículo 2▾
Antesñ) Estabilizadores: las sustancias que posibilitan el mantenimiento del estado físico-químico de un alimento. Los estabilizadores incluyen las sustancias que permiten el mantenimiento de una dispersión homogénea de dos o más sustancias no miscibles en un alimento, y también incluyen las sustancias que estabilizan, retienen o intensifican un color existente en un alimento.
Ahorañ) Estabilizadores: las sustancias que posibilitan el mantenimiento del estado físico-químico de un alimento. Los estabilizadores incluyen las sustancias que permiten el mantenimiento de una dispersión homogénea de dos o más sustancias no miscibles en un alimento, las sustancias que estabilizan, retienen o intensifican un color existente en un alimento y las sustancias que incrementan la capacidad de enlace de los alimentos, incluida la formación de enlaces cruzados entre las proteínas que permitan la unión de los trozos de alimento en el producto alimenticio reconstituido.
Artículo 4▾
Eliminado1. Sin perjuicio de lo estipulado en otras disposiciones específicas, se podrá permitir la presencia de un aditivo en un alimento compuesto, distinto de los mencionados en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 3 del presente Real Decreto, siempre que el aditivo alimentario esté permitido en uno de los ingredientes del alimento compuesto.
Eliminado2. Asimismo, se podrá permitir la presencia de un aditivo alimentario en un alimento que esté destinado a servir únicamente para la preparación de un alimento compuesto, siempre que este último se ajuste a las directrices de esta disposición.
Antes3. Los apartados 1 y 2 del presente artículo no serán de aplicación a los preparados para lactantes, preparados de continuación, alimentos de destete, alimentación con fines médicos especiales, según la legislación vigente, excepto cuando se disponga específicamente lo contrario.
Ahora1. Sin perjuicio de lo estipulado en otras disposiciones específicas, se podrá permitir la presencia de un aditivo en un alimento compuesto, distinto de los mencionados en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 3, en la medida en que el aditivo alimentario esté permitido en uno de los ingredientes del alimento compuesto.
Párrafo añadido
2. Asimismo, se podrá permitir la presencia de un aditivo alimentario en un alimento que esté destinado a servir únicamente para la preparación de un alimento compuesto, en la medida en que este último se ajuste a los preceptos de este real decreto.
Párrafo añadido
3. Se podrá permitir la presencia de un aditivo alimentario en un alimento al que se haya añadido un aroma, en la medida en que el aditivo alimentario esté permitido en el aroma en cumplimiento de lo establecido en este real decreto y se añada al alimento a través del aroma, y que el aditivo alimentario no tenga ninguna función tecnológica en el alimento final.
Párrafo añadido
4. Los apartados 1 y 2 de este artículo no serán de aplicación a los preparados para lactantes, preparados de continuación, alimentos de destete y alimentación con fines médicos especiales según la legislación vigente, excepto cuando se disponga específicamente lo contrario.
Párrafo añadido
5. El nivel de aditivos en los aromas se limitará al mínimo necesario para garantizar la seguridad y la calidad de los aromas y para facilitar su almacenamiento. Además, la presencia de aditivo en los aromas no debe inducir a error al consumidor ni debe representar un peligro para la salud. Si la presencia de un aditivo en un alimento, como consecuencia de la utilización de aromas, tiene una función tecnológica en el alimento, deberá considerarse como un aditivo del alimento y no como un aditivo del aroma.
ANEXO I▾
Antes2. Las sustancias citadas con los números E-407, y E-440 podrán ser normalizadas con azúcares, siempre que así se indique junto a su número y denominación.
Ahora2. Las sustancias citadas con los números E-407, E-407 a y E-440 podrán ser normalizadas con azúcares, siempre que así se indique junto a su número y denominación.
Antes| N° E | Denominaciones |
| --- | --- |
| E-170 | Carbonatos de calcio |
| | i) Carbonato cálcico |
| | ii) Carbonato ácido de calcio |
| E-260 | Ácido acético |
| E-261 | Acetato potásico |
| E-262 | Acetatos de sodio |
| | i) Acetato sódico |
| | ii) Acetato ácido de sodio (diacetato sódico) |
| E-263 | Acetato cálcico |
| E-270 | Ácido láctico |
| E-290 | Dioxido de carbono * |
| E-296 | Ácido málico |
| E-300 | Ácido ascórbico |
| E-301 | Ascorbato sódico |
| E-302 | Ascorbato cálcico |
| E-304 | Ésteres de ácidos grasos de ácido ascórbico |
| | i) Palmitato de ascorbilo |
| | ii) Estearato de ascorbilo |
| E-306 | Extracto rico en tocoferoles |
| E-307 | Alfa tocoferol |
| E-308 | Gamma tocoferol |
| E-309 | Delta tocoferol |
| E-322 | Lecitinas |
| E-325 | Lactato sódico |
| E-326 | Lactato potásico |
| E-327 | Lactato cálcico |
| E-330 | Ácido cítrico |
| E-331 | Citratos de sodio |
| | i) Citrato monosódico |
| | ii) Citrato disódico |
| | iii) Citrato trisódico |
| E-332 | Citratos de potasio i) Citrato monopotásico ii) Citrato tripotásico |
| E-333 | Citratos de calcio i) Citrato monocálcico ii) Citrato dicálcico iii) Citrato tricálcico |
| E-334 | Ácido tartárico (L(+)-) |
| E-335 | Tartratos de sodio i) Tartrato monosódico ii) Tartrato disódico |
| E-336 | Tartratos de potasio i) Tartrato monopotásico ii) Tartrato dipotásico |
| E-337 | Tartrato doble de sodio y potasio |
| E-350 | Malatos de sodio i) Malato sódico ii) Malato ácido de sódio |
| E-351 | Malato potásico |
| E-352 | Malatos de calcio i) Malato cálcico ii) Malato ácido de calcio |
| E-354 | Tartrato cálcio |
| E-380 | Citrato triamónico |
| E-400 | Ácido algínico |
| E-401 | Alginato sódico |
| E-402 | Alginato potásico |
| E-403 | Alginato amónico |
| E-404 | Alginato cálcico |
| E-406 | Agar-agar |
| E-407 | Carragenanos |
| E-407 a | Algas Eucheuma transformadas |
| E-410 | Goma garrofín # |
| E-412 | Goma guar # |
| E-413 | Goma tragacanto |
| E-414 | Goma arabiga |
| E-415 | Goma xantana # |
| E-417 | Goma tara # |
| E-418 | Goma gellan |
| E-422 | Glicerina |
| E-440 | Pectinas i) Pectina ii) Pectina amidada |
| E-460 | Celulosa i) Celulosa microcristalina ii) Celulosa en polvo |
| E-461 | Metil celulosa |
| E-463 | Hidroxipropil celulosa |
| E-464 | Hidroxipropil metíí celulosa |
| E-465 | Etilmetil celulosa |
| E-466 | Carboximetil celulosa |
| | Carboximetil celulosa sódica |
| E-469 | Carboximetilcelolosa hidrolizada enzimáticamente |
| E-470 a | Sales sódicas, potásicas y cálcicas de ácidos grasos |
| E-470 b | Sales magnésicas de ácidos grasos |
| E-471 | Mono- y diglicéridos de ácidos grasos |
| E-472 a | Ésteres acéticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 b | Ésteres lácticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 c | Ésteres cítricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 d | Ésteres tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 e | Ésteres monoacetil y diacetil tartárico de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 f | Ésteres mixtos acéticos y tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-500 | Carbonatos de sodio i) Carbonato sódico ii) Carbonato ácido de sodio iii) Sesquicarbonato de sodio |
| E-501 | Carbonatos de potasio i) Carbonato potásico ii) Carbonato ácido de potasio |
| E-503 | Carbonatos de amonio i) Carbonato amónico ii) Carbonato ácido de amonio |
| E-504 | Carbonatos de magnesio i) Carbonato magnésico ii) Carbonato ácido de magnesio |
| E-507 | Ácido clorhídrico |
| E-508 | Cloruro potásico |
| E-509 | Cloruro cálcico |
| E-511 | Cloruro magnésico |
| E-513 | Ácido sulfúrico |
| E-514 | Sulfatos de sodio i) Sulfato sódico ii) Sulfato ácido de sodio |
| E-515 | Sulfatos de potasio i) Sulfato potásico ii) Sulfato ácido de potasio |
| E-516 | Sulfato cálcico |
| E-524 | Hidróxido sódico |
| E-525 | Hidróxido potásico |
| E-526 | Hidróxido cálcico |
| E-527 | Hidróxido amónico |
| E-528 | Hidróxido magnésico |
| E-529 | Óxido de calcio |
| E-530 | Óxido de magnesio |
| E-570 | Ácidos grasos |
| E-574 | Ácido glucónico |
| E-575 | Glucono - delta - lactona |
| E-576 | Gluconato sódico |
| E-577 | Gluconato potásico |
| E-578 | Gluconato cálcico |
| E-640 | Glicina y su sal sódica |
| E-920 | L-Cisteína ▶ |
| E-938 | Argon * |
| E-939 | Helio * |
| E-941 | Nitrógeno * |
| E-942 | Óxido nitroso * |
| E-948 | Oxígeno * |
| E-949 | Hidrógeno * |
| E-1103 | Invertasa |
| E-1200 | Polidextrosa |
| E-1404 | Almidón oxidado |
| E-1410 | Fosfato de monoalmidón |
| E-1412 | Fosfato de dialmidón |
| E-1413 | Fosfato fosfatado de dialmidón |
| E-1414 | Fosfato acetilado de dialmidón |
| E-1420 | Almidón acetilado |
| E-1422 | Adipato acetilado de dialmidón |
| E-1440 | Hidroxipropil almidón |
| E-1442 | Fosfato de hidroxipropil dialmidón |
| E-1450 | Octenil sucinato sódico de almidón |
| E-1451 | Almidón acetilado oxidado |
Ahora| N° E | Denominaciones |
| --- | --- |
| E-170 | Carbonatos de calcio |
| E-260 | Ácido acético |
| E-261 | Acetato potásico |
| E-262 | Acetatos de sodio |
| | i) Acetato sódico |
| | ii) Acetato ácido de sodio (diacetato sódico) |
| E-263 | Acetato cálcico |
| E-270 | Ácido láctico |
| E-290 | Dioxido de carbono * |
| E-296 | Ácido málico |
| E-300 | Ácido ascórbico |
| E-301 | Ascorbato sódico |
| E-302 | Ascorbato cálcico |
| E-304 | Ésteres de ácidos grasos de ácido ascórbico |
| | i) Palmitato de ascorbilo |
| | ii) Estearato de ascorbilo |
| E-306 | Extracto rico en tocoferoles |
| E-307 | Alfa tocoferol |
| E-308 | Gamma tocoferol |
| E-309 | Delta tocoferol |
| E-322 | Lecitinas |
| E-325 | Lactato sódico |
| E-326 | Lactato potásico |
| E-327 | Lactato cálcico |
| E-330 | Ácido cítrico |
| E-331 | Citratos de sodio |
| | i) Citrato monosódico |
| | ii) Citrato disódico |
| | iii) Citrato trisódico |
| E-332 | Citratos de potasio i) Citrato monopotásico ii) Citrato tripotásico |
| E-333 | Citratos de calcio i) Citrato monocálcico ii) Citrato dicálcico iii) Citrato tricálcico |
| E-334 | Ácido tartárico (L(+)-) |
| E-335 | Tartratos de sodio i) Tartrato monosódico ii) Tartrato disódico |
| E-336 | Tartratos de potasio i) Tartrato monopotásico ii) Tartrato dipotásico |
| E-337 | Tartrato doble de sodio y potasio |
| E-350 | Malatos de sodio i) Malato sódico ii) Malato ácido de sódio |
| E-351 | Malato potásico |
| E-352 | Malatos de calcio i) Malato cálcico ii) Malato ácido de calcio |
| E-354 | Tartrato cálcio |
| E-380 | Citrato triamónico |
| E-400 | Ácido algínico |
| E-401 | Alginato sódico |
| E-402 | Alginato potásico |
| E-403 | Alginato amónico |
| E-404 | Alginato cálcico |
| E-406 | Agar-agar |
| E-407 | Carragenanos |
| E-407 a | Algas Eucheuma transformadas |
| E-410 | Goma garrofín # |
| E-412 | Goma guar # |
| E-413 | Goma tragacanto |
| E-414 | Goma arabiga |
| E-415 | Goma xantana # |
| E-417 | Goma tara # |
| E-418 | Goma gellan |
| E-422 | Glicerina |
| E-440 | Pectinas i) Pectina ii) Pectina amidada |
| E-460 | Celulosa i) Celulosa microcristalina ii) Celulosa en polvo |
| E-461 | Metil celulosa |
| E-463 | Hidroxipropil celulosa |
| E-464 | Hidroxipropil metíí celulosa |
| E-465 | Etilmetil celulosa |
| E-466 | Carboximetil celulosa |
| | Carboximetil celulosa sódica |
| | Goma de celulosa |
| E-469 | Carboximetilcelolosa hidrolizada enzimáticamente |
| | Goma de celulosa hidrolizada enzimáticamente |
| E-470 a | Sales sódicas, potásicas y cálcicas de ácidos grasos |
| E-470 b | Sales magnésicas de ácidos grasos |
| E-471 | Mono- y diglicéridos de ácidos grasos |
| E-472 a | Ésteres acéticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 b | Ésteres lácticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 c | Ésteres cítricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 d | Ésteres tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 e | Ésteres monoacetil y diacetil tartárico de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-472 f | Ésteres mixtos acéticos y tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E-500 | Carbonatos de sodio i) Carbonato sódico ii) Carbonato ácido de sodio iii) Sesquicarbonato de sodio |
| E-501 | Carbonatos de potasio i) Carbonato potásico ii) Carbonato ácido de potasio |
| E-503 | Carbonatos de amonio i) Carbonato amónico ii) Carbonato ácido de amonio |
| E-504 | Carbonatos de magnesio i) Carbonato magnésico ii) Carbonato ácido de magnesio |
| E-507 | Ácido clorhídrico |
| E-508 | Cloruro potásico |
| E-509 | Cloruro cálcico |
| E-511 | Cloruro magnésico |
| E-513 | Ácido sulfúrico |
| E-514 | Sulfatos de sodio i) Sulfato sódico ii) Sulfato ácido de sodio |
| E-515 | Sulfatos de potasio i) Sulfato potásico ii) Sulfato ácido de potasio |
| E-516 | Sulfato cálcico |
| E-524 | Hidróxido sódico |
| E-525 | Hidróxido potásico |
| E-526 | Hidróxido cálcico |
| E-527 | Hidróxido amónico |
| E-528 | Hidróxido magnésico |
| E-529 | Óxido de calcio |
| E-530 | Óxido de magnesio |
| E-570 | Ácidos grasos |
| E-574 | Ácido glucónico |
| E-575 | Glucono - delta - lactona |
| E-576 | Gluconato sódico |
| E-577 | Gluconato potásico |
| E-578 | Gluconato cálcico |
| E-640 | Glicina y su sal sódica |
| E-920 | L-Cisteína ▶ |
| E-938 | Argon * |
| E-939 | Helio * |
| E-941 | Nitrógeno * |
| E-942 | Óxido nitroso * |
| E-948 | Oxígeno * |
| E-949 | Hidrógeno * |
| E-1103 | Invertasa |
| E-1200 | Polidextrosa |
| E-1404 | Almidón oxidado |
| E-1410 | Fosfato de monoalmidón |
| E-1412 | Fosfato de dialmidón |
| E-1413 | Fosfato fosfatado de dialmidón |
| E-1414 | Fosfato acetilado de dialmidón |
| E-1420 | Almidón acetilado |
| E-1422 | Adipato acetilado de dialmidón |
| E-1440 | Hidroxipropil almidón |
| E-1442 | Fosfato de hidroxipropil dialmidón |
| E-1450 | Octenil sucinato sódico de almidón |
| E-1451 | Almidón acetilado oxidado |
ANEXO II▾
Antes| Productos Alimenticios | Aditivos | Dosis máxima |
| --- | --- | --- |
| Productos de cacao y de chocolate según el Real Decreto 822/1990 de 22 de junio | E-330 Ácido cítrico | 0,5% |
| E-322 Lecitinas | Quantum satis | |
| E-334 Ácido tartárico | 0,5% | |
| E-422 Glicerina | Quantum satis | |
| E-471 Mono y diglicéricos de ácidos grasos | Quantum satis | |
| E-170 Carbonatos de calcio | 7% en materia seca sin grasa, expresados como carbonatos de potasio | |
| E-500 Carbonatos de sodio | | |
| E-501 Carbonatos de potasio | | |
| E-503 Carbonatos de amonio | | |
| E-504 Carbonatos de magnesio | | |
| E-524 Hidróxido de sodio | | |
| E-525 Hidróxido de potasio | | |
| E-526 Hidróxido de calcio | | |
| E-527 Hidróxido de amonio | | |
| E-528 Hidróxido de magnesio | | |
| E-530 Óxido de magnesio | | |
| E-414 Goma arábiga | Quantum satis | |
| E-440 Pectinas | (únicamente como agentes de recubrimiento) | |
Ahora| Productos Alimenticios | Aditivos | Dosis máxima |
| --- | --- | --- |
| Productos de cacao y de chocolate según el Real Decreto 1055/2003, de 1 de agosto. | E-330 Ácido cítrico | 0,5% |
| E-322 Lecitinas | Quantum satis | |
| E-334 Ácido tartárico | 0,5% | |
| E-422 Glicerina | Quantum satis | |
| E-471 Mono y diglicéricos de ácidos grasos | Quantum satis | |
| E-472c Ésteres cítricos de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos. | Quantum satis | |
| E-170 Carbonato de calcio | 7% en materia seca sin grasa, expresados como carbonatos de potasio | |
| E-500 Carbonatos de sodio | | |
| E-501 Carbonatos de potasio | | |
| E-503 Carbonatos de amonio | | |
| E-504 Carbonatos de magnesio | | |
| E-524 Hidróxido de sodio | | |
| E-525 Hidróxido de potasio | | |
| E-526 Hidróxido de calcio | | |
| E-527 Hidróxido de amonio | | |
| E-528 Hidróxido de magnesio | | |
| E-530 Óxido de magnesio | | |
| E-414 Goma arábiga | Quantum satis | |
| E-440 Pectinas | (únicamente como agentes de recubrimiento) | |
Antes| Productos Alimenticios | Aditivos | Dosis máxima |
| --- | --- | --- |
| Leche parcial o totalmente deshidratada, según Orden de 11 de febrero de 1.987 y modificaciones | E-300 Ácido ascórbico | Quantum satis |
| E-301 Ascorbato sódico | Quantum satis | |
| E-304 Ésteres de ácidos grasos del ácido ascórbico | Quantum satis | |
| E-322 Lecitinas | Quantum satis | |
| E-331 Citratos sódicos | Quantum satis | |
| E-332 Citratos potásicos | Quantum satis | |
| E-407 Carragenanos | Quantum satis | |
| | E-500 ii) Bicarbonato sódico | Quantum satis |
| | E-501 ii) Bicarbonato potásico | Quantum satis |
| | E-509 Cloruro cálcico | Quantum satis |
| Nata entera pasterizada | E-401 Algínato sódico | Quantum satis |
| | E-402 Algínato potásico | Quantum satis |
| | E-407 Carragenanos | Quantum satis |
| | E-466 Carboximetilcelulosa sódica | Quantum satis |
| | E-471 Mono y diglicéridos de ácidos grasos | Quantum satis |
| Mantequilla de nata agria | E-500 Carbonatos de sodio | Quantum satis |
Ahora| Productos Alimenticios | Aditivos | Dosis máxima |
| --- | --- | --- |
| Leche parcial o totalmente deshidratada, según Orden de 11 de febrero de 1.987 y modificaciones | E-300 Ácido ascórbico | Quantum satis |
| E-301 Ascorbato sódico | Quantum satis | |
| E-304 Ésteres de ácidos grasos del ácido ascórbico | Quantum satis | |
| E-322 Lecitinas | Quantum satis | |
| E-331 Citratos sódicos | Quantum satis | |
| E-332 Citratos potásicos | Quantum satis | |
| E-407 Carragenanos | Quantum satis | |
| | E-500 ii) Bicarbonato sódico | Quantum satis |
| | E-501 ii) Bicarbonato potásico | Quantum satis |
| | E-509 Cloruro cálcico | Quantum satis |
| Nata entera pasterizada | E-401 Algínato sódico | Quantum satis |
| | E-402 Algínato potásico | Quantum satis |
| | E-407 Carragenanos | Quantum satis |
| | E-466 Carboximetilcelulosa sódica | Quantum satis |
| | E-471 Mono y diglicéridos de ácidos grasos | Quantum satis |
| Mantequilla de nata agria | E-500 Carbonatos de sodio | Quantum satis |
| Leche de cabra UHT | E-331 Citratos de sodio | 4g/l |
Antes| Productos Alimenticios | Aditivos | Dosis máxima |
| --- | --- | --- |
| Confituras extra, y jaleas extra según el Real Decreto 670/1990 de 25 de Mayo | E-270 Ácido láctico | Quantum satis |
| E-296 Ácido málico | Quantum satis | |
| E-300 Ácido ascórbico | Quantum satis | |
| | E-327 Lactato cálcico | Quantum satis |
| | E-330 Ácido cítrico | Quantum satis |
| | E-331 Citratos sódicos | Quantum satis |
| | E-333 Citratos cálcicos | Quantum satis |
| | E-334 Ácido tartárico | Quantum satis |
| | E-335 Tartratos sódicos | Quantum satis |
| | E-350 Malatos sódicos | Quantum satis |
| | E-440 Pectinas | Quantum satis |
| | E-471 Mono y diglicéridos de los ácidos grasos | Quantum satis |
| Confituras, jaleas, marmalades y mermeladas según el Real Decreto 670/1990 de 25 de Mayo | E-270 Ácido láctico | Quantum satis |
| E-296 Ácido málico | Quantum satis | |
| E-300 Ácido ascórbico | Quantum satis | |
| E-327 Lactato cálcico | Quantum satis | |
| | E-330 Ácido citrico | Quantum satis |
| | E-331 Citratos sódicos | Quantum satis |
| | E-333 Citratos cálcicos | Quantum satis |
| | E-334 Ácido tartárico | Quantum satis |
| | E-335 Tartratos sódicos | Quantum satis |
| | E-350 Malatos sódicos | Quantum satis |
| | E-400 Ácido algínico | 10 g/kg (por separado o en combinación) |
| | E-401 Algínato sódico | |
| | E-402 Alginato potásico | |
| | E-403 Alginato amónico | |
| | E-404 Alginato cálcico | |
| | E-406 Agar-Agar | |
| | E-407 Carragenanos | |
| | E-410 Goma garrofín | |
| | E-412 Goma guar | |
| | E-415 Goma xantana | |
| | E-418 Goma gellan | |
| | E-440 Pectinas | Quantum satis |
| | E-471 Mono y diglicéridos de ácidos grasos | Quantum satis |
| | E-509 Cloruro cálcico | Quantum satis |
| | E-524 Hidróxido sódico | Quantum satis |
| Confituras, jaleas, marmalades y mermeladas de valor energético reducido | E-270 Ácido láctico | Quantum satis |
| E-296 Ácido málico | Quantum satis | |
| E-300 Ácido ascórbico | Quantum satis | |
| E-327 Lactato cálcico | Quantum satis | |
| | E-330 Ácido cítrico | Quantum satis |
| | E-331 Citratos sódicos | Quantum satis |
| | E-333 Citratos cálcicos | Quantum satis |
| | E-334 Ácido tartárico | Quantum satis |
| | E-335 Tartratos sódicos | Quantum satis |
| | E-350 Malatos sódicos | Quantum satis |
| | E-400 Ácido algínico | 10 g/kg (por separado o en combinación) |
| | E-401 Algínato sódico | |
| | E-402 Alginato potásico | |
| | E-403 Alginato amónico | |
| | E-404 Alginato cálcico | |
| | E-406 Agar-Agar | |
| | E-407 Carragenanos | |
| | E-410 Goma garrofín | |
| | E-412 Goma guar | |
| | E-415 Goma xantana | |
| | E-418 Goma gellan | |
| | E-440 Pectinas | Quantum satis |
| | E-471 Mono y diglicéridos de ácidos grasos | Quantum satis |
| | E-509 Cloruro cálcico | Quantum satis |
| | E-524 Hidróxido sódico | Quantum satis |
| Preparados a base de fruta para extender, incluídos los de valor energético reducido | E-270 Ácido láctico | Quantum satis |
| E-296 Ácido málico | Quantum satis | |
| E-300 Ácido ascórbico | Quantum satis | |
| E-327 Lactato cálcico | Quantum satis | |
| | E-330 Ácido cítrico | Quantum satis |
| | E-331 Citratos sódicos | Quantum satis |
| | E-333 Citratos cálcicos | Quantum satis |
| | E-334 Ácido tartárico | Quantum satis |
| | E-335 Tartratos sódicos | Quantum satis |
| | E-350 Malatos sódicos | Quantum satis |
| | E-400 Ácido algínico | 10 g/kg (por separado o en combinación) |
| | E-401 Algínato sódico | |
| | E-402 Alginato potásico | |
| | E-403 Alginato amónico | |
| | E-404 Alginato cálcico | |
| | E-406 Agar-Agar | |
| | E-407 Carragenanos | |
| | E-410 Goma garrofín | |
| | E-412 Goma guar | |
| | E-415 Goma xantana | |
| | E-418 Goma gellan | |
| | E-440 Pectinas | Quantum satis |
| | E-471 Mono y diglicéridos de ácidos grasos | Quantum satis |
| | E-509 Cloruro cálcico | Quantum saos |
| | E-524 Hidróxido sódico | Quantum satis |
| Compota de fruta | E-300 Ácido ascórbico | Quantum satis |
| | E-301 Ascorbato sódico | Quantum satis |
| | E-302 Ascorbato cálcico | Quantum satis |
| | E-330 Ácido cítrico | Quantum satis |
| | E-331 Citratos de sodio | Quantum satis |
| | E-332 Citratos de potasio | Quantum satis |
| | E-333 Citratos de calcio | Quantum satis |
| Frutas, legumbres y hortalizas no elaboradas, congeladas y ultracongeladas. Frutas, legumbres y hortalizas no elaboradas, envasadas y refrigeradas, listas para el consumo. | E-300 Ácido ascórbico | Quantum satis |
| E-301 Ascorbato sódico | Quantum satis | |
| E-302 Ascorbato cálcico | Quantum satis | |
| E-330 Ácido cítrico | Quantum satis | |
| E-331 Citratos de sodio | Quantum satis | |
| E-332 Citratos de potasio | Quantum satis | |
| Patatas envasadas peladas y sin elaborar | E-333 Citratos de calcio | Quantum satis |
| Frutas, legumbres y hortalizas en conserva | E-260 Ácido acético | Quantum satis |
| E-261 Acetato potásico | Quantum satis | |
| | E-262 Acetatos sódicos | Quantum satis |
| | E-263 Acetato cálcico | Quantum satis |
| | E-270 Ácido láctico | Quantum satis |
| | E-296 Ácido málico | Quantum satis |
| | E-300 Ácido ascórbico | Quantum satis |
| | E-301 Ascorbato sódico | Quantum satis |
| | E-302 Ascorbato cálcico | Quantum satis |
| | E-325 Lactato sódico | Quantum satis |
| | E-326 Lactato potásico | Quantum satis |
| | E-327 Lactato cálcico | Quantum satis |
| | E-330 Ácido cítrico | Quantum satis |
| | E-331 Citratos sódicos | Quantum satis |
| | E-332 Citratos potásicos | Quantum saos |
| | E-333 Citratos cálcicos | Quantum satis |
| | E-334 Ácido tartárico | Quantum satis |
| | E-335 Tartratos sodicos | Quantum satis |
| | E-336 Tartratos potasicos | Quantum satis |
| | E-337 Tartrato doble de sodio y potasio | Quantum satis |
| | E-509 Cloruro cálcico | Quantum satis |
| | E-575 Glucono-delta-lactona | Quantum satis |
| Zanahorias peladas y/o cortadas preenvasadas y no elaboradas | E-401 Alginato de sodio | Quantum satis |
Ahora| Productos Alimenticios | Aditivos | Dosis máxima |
| --- | --- | --- |
| Confituras extra, y jaleas extra según el Real Decreto 670/1990 de 25 de Mayo | E-270 Ácido láctico | Quantum satis |
| E-296 Ácido málico | Quantum satis | |
| E-300 Ácido ascórbico | Quantum satis | |
| | E-327 Lactato cálcico | Quantum satis |
| | E-330 Ácido cítrico | Quantum satis |
| | E-331 Citratos sódicos | Quantum satis |
| | E-333 Citratos cálcicos | Quantum satis |
| | E-334 Ácido tartárico | Quantum satis |
| | E-335 Tartratos sódicos | Quantum satis |
| | E-350 Malatos sódicos | Quantum satis |
| | E-440 Pectinas | Quantum satis |
| | E-471 Mono y diglicéridos de los ácidos grasos | Quantum satis |
| Confituras, jaleas, marmalades y mermeladas según el Real Decreto 670/1990 de 25 de Mayo | E-270 Ácido láctico | Quantum satis |
| E-296 Ácido málico | Quantum satis | |
| E-300 Ácido ascórbico | Quantum satis | |
| E-327 Lactato cálcico | Quantum satis | |
| | E-330 Ácido citrico | Quantum satis |
| | E-331 Citratos sódicos | Quantum satis |
| | E-333 Citratos cálcicos | Quantum satis |
| | E-334 Ácido tartárico | Quantum satis |
| | E-335 Tartratos sódicos | Quantum satis |
| | E-350 Malatos sódicos | Quantum satis |
| | E-400 Ácido algínico | 10 g/kg (por separado o en combinación) |
| | E-401 Algínato sódico | |
| | E-402 Alginato potásico | |
| | E-403 Alginato amónico | |
| | E-404 Alginato cálcico | |
| | E-406 Agar-Agar | |
| | E-407 Carragenanos | |
| | E-410 Goma garrofín | |
| | E-412 Goma guar | |
| | E-415 Goma xantana | |
| | E-418 Goma gellan | |
| | E-440 Pectinas | Quantum satis |
| | E-471 Mono y diglicéridos de ácidos grasos | Quantum satis |
| | E-509 Cloruro cálcico | Quantum satis |
| | E-524 Hidróxido sódico | Quantum satis |
| Confituras, jaleas, marmalades y mermeladas de valor energético reducido | E-270 Ácido láctico | Quantum satis |
| E-296 Ácido málico | Quantum satis | |
| E-300 Ácido ascórbico | Quantum satis | |
| E-327 Lactato cálcico | Quantum satis | |
| | E-330 Ácido cítrico | Quantum satis |
| | E-331 Citratos sódicos | Quantum satis |
| | E-333 Citratos cálcicos | Quantum satis |
| | E-334 Ácido tartárico | Quantum satis |
| | E-335 Tartratos sódicos | Quantum satis |
| | E-350 Malatos sódicos | Quantum satis |
| | E-400 Ácido algínico | 10 g/kg (por separado o en combinación) |
| | E-401 Algínato sódico | |
| | E-402 Alginato potásico | |
| | E-403 Alginato amónico | |
| | E-404 Alginato cálcico | |
| | E-406 Agar-Agar | |
| | E-407 Carragenanos | |
| | E-410 Goma garrofín | |
| | E-412 Goma guar | |
| | E-415 Goma xantana | |
| | E-418 Goma gellan | |
| | E-440 Pectinas | Quantum satis |
| | E-471 Mono y diglicéridos de ácidos grasos | Quantum satis |
| | E-509 Cloruro cálcico | Quantum satis |
| | E-524 Hidróxido sódico | Quantum satis |
| Preparados a base de fruta para extender, incluídos los de valor energético reducido | E-270 Ácido láctico | Quantum satis |
| E-296 Ácido málico | Quantum satis | |
| E-300 Ácido ascórbico | Quantum satis | |
| E-327 Lactato cálcico | Quantum satis | |
| | E-330 Ácido cítrico | Quantum satis |
| | E-331 Citratos sódicos | Quantum satis |
| | E-333 Citratos cálcicos | Quantum satis |
| | E-334 Ácido tartárico | Quantum satis |
| | E-335 Tartratos sódicos | Quantum satis |
| | E-350 Malatos sódicos | Quantum satis |
| | E-400 Ácido algínico | 10 g/kg (por separado o en combinación) |
| | E-401 Algínato sódico | |
| | E-402 Alginato potásico | |
| | E-403 Alginato amónico | |
| | E-404 Alginato cálcico | |
| | E-406 Agar-Agar | |
