← Volver
31 dic 2002
Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO▾
Eliminado| ARCHIPIÉLAGO DE ONS Y ONZA | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Denominación | X | Y |
| 1 | Punta Centolo (NE) | 506.776 | 4.694.993 |
| 2 | Bajos los Camoucos (E) | 507.742 | 4.693.313 |
| 3 | Bajo Laxiña de Galera (SE) | 506.129 | 4.668.300 |
| 4 | Bajo Menguella (S) | 503.943 | 4.685.855 |
| 5 | Bajo Cabeza del Rico (O) | 503.233 | 4.691.413 |
| 6 | Bajos de Bastián de Val (NO) | 505.124 | 4.695.307 |
Antesque rodea las islas de Ons y Onza, e islotes adyacentes. Dicho archipiélago está ubicado en la entrada de la ría de Pontevedra, término municipal de Bueu, y comprende una superficie de 2.171 hectáreas marítimas y 470 hectáreas terrestres.
AhoraArchipiélago de Ons y Onza
Párrafo añadido
| Punto | Denominación | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Punta Centolo (NE). | 506.776 | 4.694.993 |
| 2 | Bajos de los Camoucos (E). | 507.742 | 4.693.313 |
| 3 | Bajos Laxiña de Galera (SE). | 506.129 | 4.687.525 |
| 4 | Bajo Menguella (S). | 503.943 | 4.685.855 |
| 5 | Bajo Cabeza del Rico (O). | 503.233 | 4.691.413 |
| 6 | Bajos de Bastián de Val (NO). | 505.124 | 4.695.307 |
Párrafo añadido
que rodea las Islas de Ons y Onza, e islotes adyacentes. Dicho archipiélago está ubicado en la entrada de la ría de Pontevedra, término municipal de Bueu, y comprende una superficie de 2.171 hectáreas marítimas y 470 hectáreas terrestres.