← Volver
31 dic 2001
Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre tasas de la Jefatura Central de Tráfico
Qué ha cambiado (4 artículos)
Artículo 5▾
Antese) Quienes soliciten la baja definitiva del vehículo.
Ahorae)**(Suprimido).**
Antes2. Aquellos que por razón de sus aptitudes psicofísicas vengan obligados a solicitar la prórroga de la vigencia del permiso u otra autorización administrativa para conducir de la que sean titulares por período igual o inferior a dos años, tendrán una reducción del 50 por 100 del importe de la tasa exigible. Una vez calculado el importe reducido, se le aplicará el redondeo de cantidades aprobado con carácter general para las tasas de la Jefatura Central de Tráfico con el fin de obtener la cuantía a exigir.
Ahora2. Aquellos que por razón de sus aptitudes psicofísicas vengan obligados a solicitar la prórroga de vigencia de un permiso u otra autorización administrativa para conducir de que sean titulares con frecuencia mayor a la que normalmente les correspondería tendrán derecho a una bonificación del 80 por 100 de la cuantía de la tasa cuando la prórroga se produzca por períodos iguales o inferiores a un año, reduciéndose la bonificación en 20 puntos porcentuales por cada año adicional. La tasa se abonará en su totalidad a partir de períodos de vigencia superiores a cuatro años. Una vez calculado el importe reducido, se le aplicará el redondeo de cantidades aprobado con carácter general para las tasas de la Jefatura Central de Tráfico con el fin de obtener la cuantía a exigir.
Artículo 6▾
Antes| | Pesetas | Euros |
| --- | --- | --- |
| Grupo I. Permisos de circulación: | | |
| 1. Expedición de permiso de circulación de cualquier tipo de vehículo que deba ser matriculado (incluidos diplomático, consular y matrícula turística) | 10.25 | 61,60 |
| 2. Expedición de licencias de circulación de ciclomotores | 2.575 | 15,48 |
| 3. Otorgamiento y modificación de autorizaciones especiales de circulación prevista en el artículo 14 del Reglamento General de Vehículos: | | |
| 1. Otorgamiento de la autorización | 3.5 | 21,04 |
| 2. Modificación de la autorización | 800 | 4,81 |
| 4. Permisos y autorizaciones de carácter temporal para traslados y pruebas de vehículos y autorizaciones especiales en razón del vehículo o utilización de la carretera | 2.575 | 15,48 |
| 5. Cambios de titularidad de los permisos de circulación por transferencia de vehículos | 6.425 | 38,62 |
| 6. Cambios de titularidad de las licencias de circulación por transferencia de ciclomotores | 1.1 | 6,61 |
| Grupo II. Permisos para conducción: | | |
| 1. Pruebas de aptitud para la expedición de permisos y otras autorizaciones para conducir | 11.55 | 69,42 |
| 2. Cuando las pruebas de aptitud se realicen fuera de la capital de la provincia | 12.825 | 77,08 |
| 3. Canjes de permisos de conducción por otros extranjeros o expedidos por autoridades militares | 2.575 | 15,48 |
| 4. Licencias de conducción. Permisos y otras autorizaciones y habilitaciones administrativas para conducir cuando sólo sea necesario realizar pruebas de aptitud teóricas para su obtención | 2.575 | 15,48 |
| Grupo III. Centros de formación y de reconocimiento de conductores: | | |
| 1. Autorización de apertura y funcionamiento o inscripción de escuelas particulares de conductores o secciones de las mismas, de otros centros de formación, o de centros de reconocimiento de conductores | 44.85 | 269,55 |
| 2. Modificación de la autorización de funcionamiento por alteración de los elementos personales o materiales de las escuelas particulares de conductores o secciones de las mismas, de otros centros de formación, o de centros de reconocimiento de conductores. | | |
| a) Sin inspección | 3.875 | 23,69 |
| b) Con inspección | 11.525 | 69,27 |
| 3. Expedición de certificados de aptitud para directores y profesores de escuelas particulares de conductores y otras titulaciones cuya expedición esté atribuida a la Dirección General de Tráfico, así como duplicados de los mismos | 12.8 | 76,93 |
| Grupo IV. Otras tarifas: | | |
| 1. Anotaciones de cualquier clase en los expedientes, suministro de datos, certificaciones, cotejos, copias auténticas cuando no proceda la expedición de duplicado y desglose de documentos | 1.05 | 6,31 |
| 2. Inspección practicada en virtud de precepto reglamentario (con un máximo de dos al año) | 10.25 | 61,60 |
| 3. Sellado de cualquier tipo de placas | 650 | 3,91 |
| 4. Duplicados de permisos, autorizaciones por extravío, deterioro, prórroga de vigencia o cualquier modificación de aquéllos | 2.6 | 15,63 |
| 4 bis. Duplicados de licencias de conducción y de circulación de ciclomotores por extravío, deterioro, prórroga de vigencia o cualquier modificación de aquéllas | 1.1 | 6,61 |
| 5. Utilización de placas facilitadas por la Administración | 1.3 | 7,81 |
| 6. Sellado de los libros talonarios para vehículos que circulen con permiso para pruebas | 1.3 | 7,81 |
| 7. Otras licencias o permisos otorgados por el Organismo | 1.3 | 7,81 |
| 8. Anotación del resultado de la inspección técnica de vehículos en el Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico, en los casos en que exista obligación reglamentaria de realizar la citada inspección | 350 | 2,10 |
Ahora| | Pesetas | Euros |
| --- | --- | --- |
| Grupo I. Permisos de circulación: | | |
| 1. Expedición de permiso de circulación de cualquier tipo de vehículo que deba ser matriculado (incluidos diplomático, consular y matrícula turística) | 10.25 | 61,60 |
| 2. Expedición de licencias de circulación de ciclomotores | 2.575 | 15,48 |
| 3. Tramitación de solicitud de autorizaciones complementarias de circulación y sus modificaciones previstas en el artículo 14 del Reglamento General de Vehículos: | | |
| 3.1. Tramitación de solicitud de la autorización: | | 30,00 |
| 3.2. Tramitación de solicitud de modificación de la autorización: | | 6,00 |
| 4. Permisos y autorizaciones de carácter temporal para traslados y pruebas de vehículos y autorizaciones especiales en razón del vehículo o utilización de la carretera | 2.575 | 15,48 |
| 5. Cambios de titularidad de los permisos de circulación por transferencia de vehículos | 6.425 | 38,62 |
| 6. Cambios de titularidad de las licencias de circulación por transferencia de ciclomotores | 1.1 | 6,61 |
| Grupo II. Permisos para conducción: | | |
| 1. Pruebas de aptitud para la expedición de permisos y otras autorizaciones para conducir | 11.55 | 69,42 |
| 2. Cuando las pruebas de aptitud se realicen fuera de la capital de la provincia | 12.825 | 77,08 |
| 3. Canjes de permisos de conducción por otros extranjeros o expedidos por autoridades militares | 2.575 | 15,48 |
| 4. Licencias de conducción. Permisos y otras autorizaciones y habilitaciones administrativas para conducir cuando sólo sea necesario realizar pruebas de aptitud teóricas para su obtención | 2.575 | 15,48 |
| Grupo III. Centros de formación y de reconocimiento de conductores: | | |
| 1. Autorización de apertura y funcionamiento o inscripción de escuelas particulares de conductores o secciones de las mismas, de otros centros de formación, o de centros de reconocimiento de conductores | 44.85 | 269,55 |
| 2. Modificación de la autorización de funcionamiento por alteración de los elementos personales o materiales de las escuelas particulares de conductores o secciones de las mismas, de otros centros de formación, o de centros de reconocimiento de conductores. | | |
| a) Sin inspección | 3.875 | 23,69 |
| b) Con inspección | 11.525 | 69,27 |
| 3. Expedición de certificados de aptitud para directores y profesores de escuelas particulares de conductores y otras titulaciones cuya expedición esté atribuida a la Dirección General de Tráfico, así como duplicados de los mismos | 12.8 | 76,93 |
| Grupo IV. Otras tarifas: | | |
| 1. Anotaciones de cualquier clase en los expedientes, suministro de datos, certificaciones, cotejos, copias auténticas cuando no proceda la expedición de duplicado y desglose de documentos | 1.05 | 6,31 |
| 2. Inspección practicada en virtud de precepto reglamentario (con un máximo de dos al año) | 10.25 | 61,60 |
| 3. Sellado de cualquier tipo de placas | 650 | 3,91 |
| 4. Duplicados de permisos, autorizaciones por extravío, deterioro, prórroga de vigencia o cualquier modificación de aquéllos | 2.6 | 15,63 |
| 4 bis. Duplicados de licencias de conducción y de circulación de ciclomotores por extravío, deterioro, prórroga de vigencia o cualquier modificación de aquéllas | 1.1 | 6,61 |
| 5. Utilización de placas facilitadas por la Administración | 1.3 | 7,81 |
| 6. Sellado de los libros talonarios para vehículos que circulen con permiso para pruebas | 1.3 | 7,81 |
| 7. Otras licencias o permisos otorgados por el Organismo | 1.3 | 7,81 |
| 8. Anotación del resultado de la inspección técnica de vehículos en el Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico, en los casos en que exista obligación reglamentaria de realizar la citada inspección | 350 | 2,10. |
Artículo 11▾
EliminadoArtículo 11.
AntesRecaudación.–El pago de las tasas se efectuará en metálico, mediante recibo, ingresándose lo recaudado en la cuenta del Organismo Intervenida y abierta en el Banco de España, «Caja de los Servicios de Tráfico por Carretera», bien de forma inmediata o mediata a través de las cuentas recaudatorias autorizadas por el Ministerio de Hacienda.
AhoraArtículo 11. Recaudación.
Párrafo añadido
El pago de las tasas se efectuará en metálico o por cualquier otro medio de pago admitido por la normativa aplicable a ingresos públicos.
Párrafo añadido
El ingreso de lo recaudado se efectuará en la cuenta intervenida del organismo, abierta en el Banco de España o en cualquier otra entidad de crédito, en los términos previstos en el artículo 118 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, y previa autorización de la Dirección General del Tesoro Público y Política Financiera.
Artículo 15▾
Artículo nuevo
Artículo 15. Modificación de las cuantías de las tasas.
1. Sólo podrán modificarse, mediante Ley, el número e identidad de los elementos y criterios de cuantificación sobre la base de los cuales se determinan las cuotas y tipos exigibles.
2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se consideran elementos y criterios de cuantificación del importe exigible los determinados en el artículo 6 de la presente Ley.
3. La modificación de las cuantías fijas resultantes de la aplicación de los elementos y criterios a que se refieren los apartados anteriores podrán efectuarse mediante Orden ministerial.
4. Las Órdenes ministeriales que, de conformidad con lo establecido en el anterior apartado de este artículo, modifiquen las cuantías fijas de la tasa, deberán ir acompañadas de una Memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta, la cual deberá ajustarse al principio de equivalencia establecido en el artículo 7 de la Ley 8/1989, de 13 de abril.
La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno derecho de la disposición.