← Volver
22 mar 1997
Real Decreto 858/1984, de 28 de marzo, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de salsas de mesa
Qué ha cambiado (1 artículo)
Art 16▾
Eliminado| | Número | Dosis máxima de uso |
| --- | --- | --- |
| 2.*Conservadores.* | | |
| Ácido sórbico | E-200 | 1.000 mg/Kg, aislados o en conjunto, expresado en el ácido correspondiente. |
| Sorbato sódico | E-201 | |
| Sorbato potásico | E-202 | |
| Ácido benzoico | E-210 | |
| Benzoato sódico | E-211 | |
| Benzoato potásico | E-212 | |
| Para - hidroxibenzoato de etilo | E-214 | |
| Derivado sódico del éster etílico del ácido para hidroxibenzoico. | E-215 | |
| Para - hidrozibenzoato de propilo. | E-216 | |
| Derivado sódico del éster propílico del ácido para hidroxibenzoíco | E-217 | |
EliminadoEn salsa de tomate frito se autorizan los conservadores antes relacionados sólo para envasas de contenido igual o superior a dos kilogramos.
EliminadoSolamente para salsas de mostaza:
Eliminado| | Número | Dosis máxima de uso |
| --- | --- | --- |
| Anhídrido sulfuroso | E-220 | 250 mg/Kg, expresado en S02, para mostazas que contengan un mínimo del 8 por 100 de aceite de mostaza. |
| Bisulfito sódico (sulfito ácido de sodio) | E-222 | 300 mg/Kg, aislados o en conjunto, expresado en SO2, para mostazas con un contenido mínimo del 9 por 100 de aceite de mostaza. |
| Disulfito sódico (metabisulfito o pirosulfito sódico) | E-223 | |
| Disulfito potásico (metabisulfito o pirosulfito potásico) | E-224 | |
Eliminado3. Antioxidantes y sinérgicos.
EliminadoLos autorizados para las grasas comestibles que se utilizan Domo ingredientes y en las mismas dosis, referidos al contenido graso del producto.
Eliminado| | Número | Dosis máxima de uso |
| --- | --- | --- |
| Etilendiamino tetracetato cálcico disódico (EDTA Ca NA2) | H-3.246 | 75 mg/Kg. |
| | | |
| 4.*Estabilizantes emulgentes, espesantes y gelificantes* | | |
| Acido algínico | E-400 | B.P.F. |
| Alginato sódico | E-401 | |
| Alginato amónico | E-403 | |
| Alginato cálcico | E-404 | |
| Alginato de propilenglicol | E-406 | |
| Agar-agar | E-406 | |
| Carragenatos | E-407 | |
| Goma de garrofín | E-410 | |
| Goma de guar | E-412 | |
| Goma de tragacanto | E-413 | |
| Goma arábiga | E-414 | |
| Goma xantana | E-415 | |
| Pectina (no amidada) | E-440 a) | |
| Celulosa microcristalina. | E-460 i) | |
| Metilcelulosa | E-461 | |
| Hidroxipropil metil celulosa | E-464 | |
| | | |
| Carboxi-metil celulosa (sal sódica del éster carboximetílico de la celulosa) | E-466 | B.P.F. |
| | | |
| Cloruro cálcico (como coadyuvante de la pectina) | H-10.062 | B.P.F. 2 g por 100 g, aislados o en conjunto, para salsa de tomate frito y ketchup, 0,7 g por 100 g aislados o en conjunto, para salsa de mostaza. |
EliminadoPara mayonesas, salsa fina y otras salsas emulsionadas:
Antes| | Número | Dosis máxima de uso |
| --- | --- | --- |
| Mono y diglicéridos de ácidos grasos no polimerizados de cadena lineal, saturados e insaturados, presentes en aceites y grasas comestibles | E-471 | 1 g por 100 g, aislados o en conjunto. |
| Sucroésteres | E-473 | |
| Sucroglicéridos | E-474 | |
| 5.*Potenciadores del sabor.* | | |
| | | |
| Ácido glutámico | H-5.801 | 2 g/Kg, aislados o en conjunto. |
| Glutamato potásico | H-5.804 | |
| Glutamato sódico | H-5.805 | |
| | | |
| Ácido guanílico | H-5.810 | 50 mg/Kg, aislados o en conjunto. |
| Guanilato sódico | H-5.812 | |
| Guanilato potásico | H-5.814 | |
| Ácido inosínico | H-5.814 | |
| lnosinato sódico | H-5.816 | |
| Inosinato potásioo | H-5.817 | |
| 6.*Reguladores del pH.* | | B.P.F. |
| Acetato potásico | E-261 | |
| Ácido láctico | E-270 | |
| Lactato sódico | E-325 | |
| Lactato potásico | E-326 | |
| Lactato cálcico | E-327 | |
| Ácido cítrico | E-330 | |
| Citrato sódico | E-331 | |
| Citrato potásico | E-332 | |
| Citrato cálcico | E-333 | |
| Ácido tartárico | E-334 | |
| Tartrato sódico | E-335 | |
| Tartrato potásico | E-336 | |
| Tartrato cálcico | H-8.162 | |
| | | |
| Bicarbonato sódico | H-8.186 | 0.2 por 100, aislados o en conjunto. |
| Bicarbonato potásico | H-11.185 | |
Ahora2.**(Derogado)**
Párrafo añadido
3.**(Derogado)**
Párrafo añadido
4.**(Derogado)**
Párrafo añadido
5.**(Derogado)**
Párrafo añadido
6.**(Derogado)**