← Volver
22 mar 1997
Orden de 12 de julio de 1983 por la que se aprueban las normas generales de calidad para la nata y nata en polvo con destino al mercado interior
Qué ha cambiado (2 artículos)
7▾
Eliminado7.2. Estabilizantes.
Eliminado7.2.1. Los siguientes estabilizantes, para las natas esterilizadas y UHT y nata montada y batida, en las dosis que se indican respecto al producto terminado.
Eliminado| E-331. | Citrato sódico | Dosis máxima, 0,2 por 100 solos y 0.3 por 100 en combinación expresados como sustancias anhidras. |
| --- | --- | --- |
| E.332. | Citrato potásico | |
| E.333. | Citrato cálcico | |
| — | Cloruro sódico | |
| — | Cloruro potásico | |
| — | Cloruro cálcico | |
| — | Carbonato sódico | |
| — | Carbonato potásico | |
| E-170. | Carbonato sódico | |
| E-339. | — Fosfato sódico | |
| E-340. | — Fosfato potásico | |
| E.341. | — Fosfato cálcico | |
| E-450. | c. Polifosfato sódico | |
| E-450. | c. Polifosfato potásico | |
| — | Polifosfato cálcico | |
Eliminado| E-401. | Alginato sódico | Dosis máxima, 0,5 por 100 solos o combinados. |
| --- | --- | --- |
| E-402. | Alginato potásico | |
| E-403. | Alginato amónico | |
| E.407. | Carragenato | |
Eliminado7.2.2. Para nata batida o para batir, exclusivamente, y en las dosis que se indican respecto al producto terminado.
Eliminado| E-407. | Carragenato | Dosis máxima, 1 por 100 solos o en combinación. |
| --- | --- | --- |
| E-401. | Alginato sádico | |
| E-402. | Alginato potásico | |
| E-403. | Alginato amónico | |
| E-405. | Alginato propilenglicol | |
| E-400. | Acido alginico | |
| E-475. | Esteres de polialcoholes y ácidos orgánicos esterificados con acidos grasos alimenticios | |
| — | Gelatina | |
| E-322. | Lecitina | |
| E-440. | Pectina | |
| E-460. | i. Celulosa microcristalina | |
| E-466. | Carboximetilcelulosa | |
| E-472. | Mono y diglicéridos acetilados o de ácidos grasos alimenticios | |
| — | Preparados de cuajo | |
| E-406. | Agar-agar | |
| E-414. | Goma arábiga | |
| E-413. | Goma de tragacanto | |
| E-410. | Goma de Garrofín | |
| E-415. | Goma Xantana | |
| — Caseinatos: En dosis máxima de 0,5 por 100. | | |
Eliminado7.3. Reguladores del pH.
EliminadoLos siguientes reguladores del pH, aislada o conjuntamente exclusivamente en la nata destinada a la fabricación de mantequilla, en dosis máxima del 0,2 por 100, expresado dicho porcentaje en masa de las sustancias anhidras respecto a la masa del producto total.
EliminadoE-339. Fosfato sódico.
Eliminado— Bicarbonato sódico.
Eliminado— Hidróxido sódico.
Antes— Hidróxido cálcico.
Ahora7.2.**(Derogado)**
Párrafo añadido
7.3.**(Derogado)**
Eliminado7.5. Gases.
Eliminado7.5.1. Gases inocuos solos o mezclados para la elaboración de «nata batida o montada».
Eliminado— Nitrógeno.
EliminadoE-290. Dióxido de carbono (CO2).
Eliminado— Oxido nitroso (N2O).
Eliminado— Aire.
Eliminado7.5.2. Protóxido de nitrógeno para la conservación bajo presión de la nata pasterizada o esterilizada.
Eliminado7.6. Conservadores.
EliminadoÚnicamente en natas montadas o batidas.
Eliminado| E-200. | Acido sórbico. | En dosis máxima del 0,05 por 100. |
| --- | --- | --- |
| E.201. | Sorbato sádico. | |
| E-202. | Sorbato potásico. | |
| E-203. | Sorbato cálcico. | |
7▾
EliminadoLas siguientes estipulaciones relativas a los aditivos y sus especificaciones han sido sancionadas por la Subsecretaría de sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo.
EliminadoDe conformidad con el artículo 2.2 del Decreto 2519/1974, de 9 de agosto, dicha Subsecretaria podrá modificar en cualquier momento la presente relación de aditivos mediante Resolución.
EliminadoLos aditivos que se indican a continuación deberán responder a las normas de identificación calidad y pureza prescritas por la Subsecretaria de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Eliminado7.1. Estabilizantes en general.
Eliminado| E-331. | Citrato sódico | Solos o en combinación en dosis máxima del 0.5 por ciento m/m, expresados como sustancias anhidras. |
| --- | --- | --- |
| E-332. | Citrato potásico | |
| E-333. | Citrato cálcico | |
| — | Cloruro sódico | |
| — | Cloruro potásico | |
| — | Cloruro cálcico | |
| — | Carbonato sódico | |
| — | Carbonato potásico | |
| E-170. | Carbonato cálcico | |
| E-339. | Fosfato sódico | |
| E-340. | Fosfato potásico | |
| E-341. | Fosfato cálcico | |
| E-450 | Polifosfato sódico | |
| E-450 | c. Polifosfato potásico | |
| — | Polifosfato cálcico | |
Eliminado7.2. Estabilizantes para uso exclusivo en nata en polvo de disolución instantánea.
Eliminado| E-471. | Mono y diglicéridos de ácidos grasos alimenticios | Dosis máxima, 0,25 por 100 m/m. |
| --- | --- | --- |
| E-332. | Lecitina | Dosis máxima, 0,5 por 100 m/m. |
Eliminado7.3. Estabilizantes para uso exclusión en nata en polvo destinada a venderse en máquinas.
Antes| — | Fosfato tricálcico | Dosis máxima solos o en combinación, 1 por 100 m/m. |
| --- | --- | --- |
| — | Silicato de aluminio, calcio, magnesio y sodio-aluminio | |
| — | Dióxido de silíceo (amorfo) | |
| E-170. | Carbonato cálcico | |
| — | Oxido de magnesio | |
| — | Carbonato de magnesio | |
| — | Fosfato de magnesio, tribásico | |
Ahora**(Derogado)**