← Volver
26 jul 1983
Real Decreto 2205/1980, de 13 de junio, por el que se regula el trabajo del personal civil no funcionario en los establecimientos militares
Qué ha cambiado (1 artículo)
Anexo 5-A▾
EliminadoCUADRO DE RETRIBUCIONES BÁSICAS
Eliminado(Correspondiente a 1982)
Eliminado| Categorías laborales | Sueldo o jornal | Plus comple-mentario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| I.*Grupo técnico* | | | |
| A) Titulados: | | | |
| Ingeniero Superior | 38.758 | 26.955 | 65.713 |
| Licenciado | 38.758 | 24.741 | 63.499 |
| Profesor Educación Universitaria (hora/día) (*) | 6.893 | 4.139 | 11.032 |
| Profesor BUP (hora/día) (**) | 4.794 | 2.92 | 7.714 |
| Ingeniero Técnico | 35.402 | 19.482 | 54.884 |
| Ayudante Técnico Sanitario | 35.402 | 9.876 | 45.278 |
| Profesor EGB y Preescolar | 35.402 | 18.917 | 54.319 |
| B) No titulados: | | | |
| a) Organización y Oficinas: | | | |
| Ayudante de obras | 33.301 | 9.488 | 42.789 |
| Instructor (***) | 35.402 | 7.182 | 42.584 |
| Delineante Proyectista | 31.593 | 9.488 | 41.081 |
| Delineante de primera | 31.405 | 9.267 | 40.672 |
| Delineante de segunda | 31.215 | 8.383 | 39.598 |
| Calcador | 29.657 | 5.327 | 34.984 |
| Técnico de organización de primera | 30.686 | 7.895 | 38.581 |
| Técnico de organización de segunda | 30.362 | 7.165 | 37.527 |
| Auxiliar de organización | 29.657 | 5.327 | 34.984 |
| Fotógrafo | 30.686 | 7.895 | 38.581 |
| Reproductor de fotografía | 29.657 | 5.327 | 34.984 |
| Archivero | 30.362 | 7.165 | 37.527 |
| Auxiliar Archivero | 29.657 | 5.327 | 34.984 |
| b) Talleres generales: | | | |
| Jefe de taller | 33.301 | 9.488 | 42.789 |
| Maestro de taller | 31.593 | 9.488 | 41.081 |
| Encargado | 31.405 | 8.824 | 40.229 |
| Capataz especialista | 31.215 | 8.383 | 39.598 |
| Capataz Peones ordinarios | 31.025 | 8.16 | 39.185 |
| II.*Grupo administrativo* | | | |
| Jefe de primera | 33.301 | 9.488 | 42.789 |
| Jefe de segunda | 32.922 | 9.488 | 42.41 |
| Oficial de primera | 30.686 | 7.895 | 38.581 |
| Oficial de segunda | 30.362 | 7.165 | 37.527 |
| Auxiliar | 29.657 | 5.327 | 34.984 |
| Traductor de primera | 30.686 | 7.895 | 38.581 |
| Traductor de segunda | 30.362 | 7.165 | 37.527 |
| III.*Grupo subalterno* | | | |
| Subalterno de primera | 29.657 | 6.876 | 36.533 |
| Subalterno de segunda | 29.657 | 5.327 | 34.984 |
| IV.*Grupo obrero* | | | |
| A) Oficios varios: | | | |
| Oficial de primera | 1.016 | 228 | 1.244 |
| Oficial de segunda | 1.011 | 225 | 1.236 |
| Oficial de tercera | 1.008 | 184 | 1.192 |
| Especialistas | 1.004 | 174 | 1.178 |
| Peón | 989 | 162 | 1.151 |
| Limpiadora (jornada completa) | 989 | 162 | 1.151 |
| B) Transportes: | | | |
| Conductor Mecánico | 1.016 | 228 | 1.244 |
| Conductor | 1.011 | 225 | 1.236 |
| C) Pinches y Aprendices: | | | |
| Pinche de diecisiete años y Aprendiz de segundo | 633 | 162 | 795 |
| Pinche de dieciséis años y Aprendiz de primero | 633 | 127 | 760 |
| V.*Grupos especiales* | | | |
| A) Laboratorio: | | | |
| Jefe de Sección | 31.593 | 9.488 | 41.081 |
| Analista de primera | 31.405 | 8.824 | 40.229 |
| Analista de segunda | 31.215 | 7.939 | 39.154 |
| Auxiliar | 29.657 | 5.327 | 34.984 |
| B) Sanidad: | | | |
| Auxiliar sanitario | 29.657 | 5.99 | 35.647 |
| Mozo de clínica | 29.657 | 5.327 | 34.984 |
| C) Cocina: | | | |
| Jefe de cocina de primera | 31.593 | 9.488 | 41.081 |
| Jefe de cocina de segunda | 30.362 | 8.05 | 38.412 |
| Cocinero de primera | 30.002 | 8.05 | 38.052 |
| Cocinero de segunda | 29.831 | 7.341 | 37.172 |
| Cocinero de tercera | 29.657 | 6.876 | 36.533 |
| D) Servicio de Mantenimiento: | | | |
| Jefe de taller | 33.301 | 9.488 | 42.789 |
| Maestro de taller | 31.593 | 9.488 | 41.081 |
| Oficial de primera | 31.405 | 9.488 | 40.893 |
| Oficial de segunda | 31.215 | 8.604 | 39.819 |
| Mecánico de primera | 31.025 | 8.604 | 39.629 |
| Mecánico de segunda | 30.686 | 8.115 | 38.801 |
| E) Servicio de Comunicaciones: | | | |
| Operador mayor | 33.301 | 9.488 | 42.789 |
| Operador de primera | 31.215 | 8.604 | 39.819 |
| Operador de segunda | 30.686 | 8.115 | 38.801 |
| Auxiliar | 29.657 | 5.327 | 34.984 |
| Telefonista | 29.657 | 6.876 | 36.533 |
| F) Servicio Marítimo: | | | |
| a) Titulados: | | | |
| Capitán Marina Mercante | 38.758 | 24.741 | 63.499 |
| Piloto con Mando | 35.402 | 23.808 | 59.21 |
| Maquinista Naval Jefe | 35.402 | 24.677 | 60.079 |
| Oficial de primera Servicio Radioeléctrico | 35.006 | 21.15 | 56.156 |
| b) No titulados: | | | |
| Oficial | 35.196 | 12.146 | 47.342 |
| Maquinista primero | 35.402 | 12.906 | 48.308 |
| Maquinista segundo | 35.006 | 9.488 | 44.494 |
| Maquinista tercero y cuarto | 34.627 | 7.986 | 42.613 |
| Radiotelegrafista | 35.006 | 9.488 | 44.494 |
| Patrón de Cabotaje de primera | 30.686 | 9.445 | 40.131 |
| Patrón de Cabotaje de segunda | 30.362 | 9.378 | 39.74 |
| Mecánico Naval de primera | 30.362 | 8.935 | 39.297 |
| Mecánico Naval de segunda | 30.002 | 8.914 | 38.916 |
| Marinero | 989 | 162 | 1.151 |
| Buzo | 1.016 | 294 | 1.31 |
Eliminado(*) No superará la retribución del Licenciado.
Eliminado(**) No superará la retribución del Ingeniero Técnico.
Antes(***) Se intercala esta categoría para Instructores de esgrima, defensa personal y demás artes marciales, equitación, etc., que se consideran equiparables a Profesores de EGB sin título.
AhoraCuadro de retribuciones básicas
Párrafo añadido
(Correspondiente a 1983)
Párrafo añadido
| Categorías laborales | Nivel | Sueldo o jornal | Plus complementario | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. GRUPO TÉCNICO | | | | |
| A)*Titulados* | | | | |
| Ingeniero Superior | 1 | 44.048 | 30.593 | 74.641 |
| Licenciado | 1 | 44.048 | 28.158 | 72.206 |
| Profesor de Educación Universitaria (h/d) (1) | 1 | 7.833 | 4.697 | 12.53 |
| Profesor de BUP (h/d) (2) | 1 | 5.448 | 3.323 | 8.771 |
| Ingeniero Técnico | 2 | 40.328 | 22.354 | 62.682 |
| Ayudante Técnico Sanitario | 2 | 40.328 | 11.787 | 52.116 |
| Profesor de EGB y Preescolar | 2 | 40.328 | 21.733 | 62.061 |
| B)*No titulados* | | | | |
| a) Organización y Oficinas: | | | | |
| Ayudante de Obras | 3 | 37.988 | 11.342 | 49.33 |
| Instructor (3) | 3 | 40.328 | 8.805 | 49.133 |
| Delineante Proyectista | 4 | 36.081 | 11.323 | 47.404 |
| Delineante de Primera | 4 | 35.874 | 11.08 | 46.954 |
| Delineante de Segunda | 6 | 35.609 | 10.069 | 45.678 |
| Calcador | 8 | 33.839 | 6.67 | 40.509 |
| Técnico de Organización de Primera | 5 | 35.056 | 9.552 | 44.608 |
| Técnico de Organización de Segunda | 6 | 34.671 | 8.73 | 43.401 |
| Auxiliar de Organización | 8 | 33.839 | 6.67 | 40.509 |
| Fotógrafo | 5 | 35.056 | 9.552 | 44.608 |
| Reproductor de Fotografía | 8 | 33.839 | 6.67 | 40.509 |
| Archivero | 6 | 34.671 | 8.73 | 43.401 |
| Auxiliar Archivero | 8 | 33.838 | 6.67 | 40.509 |
| b) Talleres Generales: | | | | |
| Jefe de Taller | 3 | 37.988 | 11.342 | 49.33 |
| Maestro de Taller | 4 | 36.081 | 11.323 | 47.404 |
| Encargado | 5 | 35.847 | 10.574 | 46.421 |
| Capataz Especialista | 6 | 35.609 | 10.069 | 45.678 |
| Capataz de Peones Ordinarios | 6 | 35.4 | 9.824 | 45.224 |
| 2. GRUPO ADMINISTRATIVO | | | | |
| Jefe de Primera | 3 | 37.988 | 11.342 | 49.33 |
| Jefe de Segunda | 4 | 37.543 | 11.323 | 48.866 |
| Oficial de Primera | 5 | 35.056 | 9.552 | 44.608 |
| Oficial de Segunda | 6 | 34.671 | 8.73 | 43.401 |
| Auxiliar | 8 | 33.839 | 6.67 | 40.509 |
| Traductor de Primera | 5 | 35.056 | 9.552 | 44.608 |
| Traductor de Segunda | 6 | 34.671 | 8.73 | 43.401 |
| 3. GRUPO SUBALTERNO | | | | |
| Subalterno de Primera | 7 | 33.867 | 8.393 | 42.26 |
| Subalterno de Segunda | 8 | 33.839 | 6.67 | 40.509 |
| 4. GRUPO OBRERO | | | | |
| A)*Oficios varios* | | | | |
| Oficial de Primera | 6 | 1.16 | 279 | 1.439 |
| Oficial de Segunda | 7 | 1.154 | 275 | 1 429 |
| Oficial de Tercera | 7 | 1.151 | 230 | 1.381 |
| Especialista | 8 | 1.145 | 218 | 1.363 |
| Peón | 8 | 1.129 | 205 | 1.334 |
| Limpiadora (jornada completa) | 8 | 1.129 | 205 | 1.334 |
| B)*Transportes* | | | | |
| Conductor Mecánico | 6 | 1.16 | 279 | 1.439 |
| Conductor | 7 | 1.154 | 275 | 1.429 |
| C)*Pinches y Aprendices* | | | | |
| Pinche de 17 años y Aprendiz de segundo año | 8 | 737 | 205 | 942 |
| Pinche de 16 años y Aprendiz de primer año | 8 | 737 | 166 | 903 |
| 5. GRUPOS ESPECIALES | | | | |
| A)*Laboratorio* | | | | |
| Jefe de Sección | 4 | 36.081 | 11.323 | 47.404 |
| Analista de Primera | 5 | 35.847 | 10.574 | 46.421 |
| Analista de Segunda | 6 | 35.609 | 9.581 | 45.19 |
| Auxiliar | 8 | 33.839 | 6.67 | 40.509 |
| B)*Sanidad* | | | | |
| Auxiliar Sanitario | 7 | 33.867 | 7.418 | 41.285 |
| Mozo de Clínica | 8 | 33.839 | 6.67 | 40.509 |
| C)*Cocina* | | | | |
| Jefe de Cocina de Primera | 3 | 36.11 | 11.342 | 47.452 |
| Jefe de Cocina de Segunda | 4 | 34.727 | 9.742 | 44.469 |
| Cocinero de Primera | 5 | 34.303 | 9.723 | 44.026 |
| Cocinero de Segunda | 6 | 34.087 | 8.923 | 43.01 |
| Cocinero de Tercera | 7 | 33.867 | 8.393 | 42.26 |
| D)*Servicio de Mantenimiento* | | | | |
| Jefe de Taller | 3 | 37.988 | 11.342 | 49.33 |
| Maestro de Taller | 4 | 36.081 | 11.323 | 47.404 |
| Oficial de Primera | 5 | 35.847 | 11.305 | 47.152 |
| Oficial de Segunda | 6 | 35.609 | 10.312 | 45.921 |
| Mecánico de Primera | 6 | 35.4 | 10.312 | 45.712 |
| Mecánico de Segunda | 7 | 34.998 | 9.756 | 44.754 |
| E)*Servicio de Comunicaciones* | | | | |
| Operador Mayor | 3 | 37.998 | 11.342 | 49.33 |
| Operador de Primera | 5 | 35.638 | 10.332 | 45.97 |
| Operador de Segunda | 6 | 35.027 | 9.775 | 44.802 |
| Auxiliar | 8 | 33.839 | 6.67 | 40.509 |
| Telefonista | 8 | 33.839 | 8.374 | 42.213 |
| F)*Servicio Marítimo* | | | | |
| a) Titulados: | | | | |
| Capitán de Marina Mercante | 1 | 44.048 | 28.158 | 72.206 |
| Piloto con mando | 2 | 40.328 | 27.113 | 67.441 |
| Maquinista Naval Jefe | 2 | 40.328 | 28.069 | 68.397 |
| Oficial de Primera del Servicio Radioeléctrico | 2 | 39.893 | 24.189 | 64.082 |
| b) No titulados: | | | | |
| Oficial | 2 | 40.102 | 14.285 | 54.387 |
| Maquinista de Primera | 2 | 40.328 | 15.121 | 55.449 |
| Maquinista de Segunda | 3 | 39.864 | 11.342 | 51.206 |
| Maquinistas de Tercera y Cuarta | 3 | 39.447 | 9.69 | 49.137 |
| Radiotelegrafista | 3 | 39.864 | 11.342 | 51.206 |
| Patrón de Cabotaje de Primera | 5 | 35.056 | 11.257 | 46.313 |
| Patrón de Cabotaje de Segunda | 6 | 34.671 | 11.164 | 45.835 |
| Mecánico Naval de Primera | 5 | 34.699 | 10.696 | 45.395 |
| Mecánico Naval de Segunda | 6 | 34.275 | 10.653 | 44 928 |
| Marinero | 8 | 1.129 | 205 | 1.334 |
| Buzo | 6 | 1.16 | 352 | 1.512 |
Párrafo añadido
(1) No superará la retribución del licenciado.
Párrafo añadido
(2) No superará la retribución del Ingeniero Técnico.
Párrafo añadido
(3) Se intercala esta categoría para Instructores de Esgrima, Defensa Personal y demás artes marciales, Equitación, etc., que se consideran equiparables a Profesores de EGB sin título.