← Volver
14 ene 1982
Real Decreto 2205/1980, de 13 de junio, por el que se regula el trabajo del personal civil no funcionario en los establecimientos militares
Qué ha cambiado (1 artículo)
Anexo 5-A▾
Eliminado(Correspondiente a 1981)
Eliminado| Categorías laborales | Sueldo o jornal | Plus complementario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| I. GRUPO TÉCNICO | | | |
| *A)**Titulados* | | | |
| Ingeniero Superior | 35.887 | 24.958 | 60.845 |
| Licenciado | 35.887 | 22.908 | 58.795 |
| Profesor Educación Universitaria (h/día)* | 6.382 | 3.832 | 10.214 |
| Profesor BUP (h/día) ** | 4.439 | 2.704 | 7.143 |
| Ingeniero Técnico | 32.78 | 18.039 | 50.819 |
| Ayudante Técnico Sanitario | 32.78 | 9.144 | 41.924 |
| Profesor EGB y Preescolar | 32.78 | 17.516 | 50.296 |
| *B) No titulados* | | | |
| a) Organización y oficinas: | | | |
| Ayudante de Obras | 30.634 | 8.785 | 39.619 |
| Instructor *** | 32.78 | 6.65 | 39.43 |
| Delineante proyectista | 29.253 | 8.765 | 38.038 |
| Delineante de primera | 29.079 | 8.581 | 37.66 |
| Delineante de segunda | 26.903 | 7.762 | 36.665 |
| Calcador | 27.46 | 4.932 | 32.392 |
| Técnico de organización de primera | 28.413 | 7.31 | 35.723 |
| Técnico de organización de segunda | 28.113 | 6.634 | 34.747 |
| Auxiliar de organización | 27.46 | 4.932 | 32.392 |
| Fotógrafo | 28.413 | 7.31 | 35.723 |
| Reproductor de fotografía | 27.46 | 4.932 | 32.392 |
| Archivero | 28.113 | 6.185 | 34.299 |
| Auxiliar archivero | 27.46 | 4.932 | 32.392 |
| b) Talleres generales: | | | |
| Jefe de taller | 30.834 | 8.785 | 39.619 |
| Maestro de taller | 29.253 | 8.785 | 38.038 |
| Encargado | 29.079 | 8.17 | 37.249 |
| Capataz especialista | 28.903 | 7.762 | 36.685 |
| Capataz Peones ordinarios | 28.727 | 7.556 | 36.283 |
| II. GRUPO ADMINISTRATIVO | | | |
| Jefe de primera | 30.834 | 8.785 | 39.619 |
| Jefe de segunda | 30.483 | 8.765 | 39.268 |
| Oficial de primera | 28.413 | 7.31 | 35.723 |
| Oficial de segunda | 28.113 | 6.634 | 34.747 |
| Auxiliar | 27.48 | 4.932 | 32.392 |
| Traductor de primera | 28.413 | 7.31 | 35.723 |
| Traductor de segunda | 28.113 | 6.634 | 34.747 |
| III. GRUPO SUBALTERNO | | | |
| Subalterno de primera | 27.46 | 6.367 | 33.827 |
| Subalterno de segunda | 27.46 | 4.932 | 32.392 |
| IV. GRUPO OBRERO | | | |
| *A) Oficios varios* | | | |
| Oficial de primera | 941 | 211 | 1.152 |
| Oficial de segunda | 936 | 208 | 1.144 |
| Oficial de tercera | 933 | 170 | 1.103 |
| Especialistas | 930 | 181 | 1.091 |
| Peón | 916 | 150 | 1.068 |
| Limpiadora (jornada completa) | 916 | 150 | 1.068 |
| *B) Transportes* | | | |
| Conductor Mecánico | 941 | 211 | 1.152 |
| Conductor | 936 | 208 | 1.144 |
| C)*Pinches y Aprendices* | | | |
| Pinche de 17 años y Aprendiz de 2.ª | 586 | 150 | 738 |
| Pinche de 16 años y Aprendiz de 1.ª | 586 | 118 | 704 |
| V. GRUPOS ESPECIALES | | | |
| *A) Laboratorio* | | | |
| Jefe de Sección | 29.253 | 8.785 | 38.038 |
| Analista de primera | 29.079 | 8.17 | 37.249 |
| Analista de segunda | 28.908 | 7.351 | 36.254 |
| Auxiliar | 27.46 | 4.932 | 32.392 |
| *B) Sanidad* | | | |
| Auxiliar sanitario | 27.16 | 5.546 | 35.006 |
| Mozo de clínica | 27.46 | 4.932 | 32.392 |
| *C) Cocina* | | | |
| Jefe de cocina de primera | 29.253 | 8.785 | 38.038 |
| Jefe de cocina de segunda | 28.113 | 7.454 | 35.567 |
| Cocinero de primera | 27.78 | 7.454 | 35.234 |
| Cocinero de segunda | 27.621 | 6.797 | 34.418 |
| Cocinero de tercera | 27.46 | 6.387 | 33.827 |
| *D) Servicio de Mantenimiento* | | | |
| Jefe de taller | 30.634 | 8.785 | 39.619 |
| Maestro de taller | 29.253 | 8.785 | 38.039 |
| Oficial de primera | 29.079 | 8.785 | 37.864 |
| Oficial de segunda | 28.903 | 7.967 | 36.87 |
| Mecánico de primera | 82.727 | 7.967 | 36.694 |
| Mecánico de segunda | 28.413 | 7.514 | 35.927 |
| *E) Servicio de Comunicaciones* | | | |
| Operador mayor | 30.834 | 8.785 | 39.619 |
| Operador de primera | 28.903 | 7.967 | 36.87 |
| Operador de segunda | 28.413 | 7.514 | 35.927 |
| Auxiliar | 27.46 | 4.932 | 32.392 |
| Telefonista | 27.46 | 6.387 | 33.827 |
| *F) Servicio Marítimo* | | | |
| a) Titulados: | | | |
| Capitán Marina Mercante | 35.887 | 22.908 | 58.795 |
| Piloto con Mando | 32.78 | 22.044 | 54.824 |
| Maquinista Naval Jefe | 32.78 | 22.849 | 55.629 |
| Oficial de primera Servicio Radioeléctrico | 32.413 | 19.583 | 51.986 |
| b) No titulados: | | | |
| Oficial | 32.589 | 11.246 | 43.635 |
| Maquinista primero | 32.78 | 11.95 | 44.73 |
| Maquinista segundo | 32.413 | 8.785 | 41.198 |
| Maquinista tercero y cuarto | 32.062 | 7.394 | 39.456 |
| Radiotelegrafista | 32.413 | 8.785 | 41.198 |
| Patrón de Cabotaje de primera | 28.413 | 8.745 | 37.158 |
| Patrón de Cabotaje de segunda | 28.113 | 8.683 | 36.796 |
| Mecánico Naval de primera | 28.113 | 8.273 | 36.386 |
| Mecánico Naval de segunda | 27.78 | 8.254 | 36.034 |
| Marinero | 916 | 150 | 1.065 |
| Buzo | 941 | 272 | 1.213 |
Eliminado* No superará la retribución del Licenciado.
Eliminado** No superará la retribución del Ingeniero técnico.
Antes*** Se intercala esta categoría para Instructores de esgrima, defensa personal y demás artes marciales, equitación, etc., que se consideran equiparables a Profesores de EGB sin título.
Ahora(Correspondiente a 1982)
Párrafo añadido
| Categorías laborales | Sueldo o jornal | Plus comple-mentario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| I.*Grupo técnico* | | | |
| A) Titulados: | | | |
| Ingeniero Superior | 38.758 | 26.955 | 65.713 |
| Licenciado | 38.758 | 24.741 | 63.499 |
| Profesor Educación Universitaria (hora/día) (*) | 6.893 | 4.139 | 11.032 |
| Profesor BUP (hora/día) (**) | 4.794 | 2.92 | 7.714 |
| Ingeniero Técnico | 35.402 | 19.482 | 54.884 |
| Ayudante Técnico Sanitario | 35.402 | 9.876 | 45.278 |
| Profesor EGB y Preescolar | 35.402 | 18.917 | 54.319 |
| B) No titulados: | | | |
| a) Organización y Oficinas: | | | |
| Ayudante de obras | 33.301 | 9.488 | 42.789 |
| Instructor (***) | 35.402 | 7.182 | 42.584 |
| Delineante Proyectista | 31.593 | 9.488 | 41.081 |
| Delineante de primera | 31.405 | 9.267 | 40.672 |
| Delineante de segunda | 31.215 | 8.383 | 39.598 |
| Calcador | 29.657 | 5.327 | 34.984 |
| Técnico de organización de primera | 30.686 | 7.895 | 38.581 |
| Técnico de organización de segunda | 30.362 | 7.165 | 37.527 |
| Auxiliar de organización | 29.657 | 5.327 | 34.984 |
| Fotógrafo | 30.686 | 7.895 | 38.581 |
| Reproductor de fotografía | 29.657 | 5.327 | 34.984 |
| Archivero | 30.362 | 7.165 | 37.527 |
| Auxiliar Archivero | 29.657 | 5.327 | 34.984 |
| b) Talleres generales: | | | |
| Jefe de taller | 33.301 | 9.488 | 42.789 |
| Maestro de taller | 31.593 | 9.488 | 41.081 |
| Encargado | 31.405 | 8.824 | 40.229 |
| Capataz especialista | 31.215 | 8.383 | 39.598 |
| Capataz Peones ordinarios | 31.025 | 8.16 | 39.185 |
| II.*Grupo administrativo* | | | |
| Jefe de primera | 33.301 | 9.488 | 42.789 |
| Jefe de segunda | 32.922 | 9.488 | 42.41 |
| Oficial de primera | 30.686 | 7.895 | 38.581 |
| Oficial de segunda | 30.362 | 7.165 | 37.527 |
| Auxiliar | 29.657 | 5.327 | 34.984 |
| Traductor de primera | 30.686 | 7.895 | 38.581 |
| Traductor de segunda | 30.362 | 7.165 | 37.527 |
| III.*Grupo subalterno* | | | |
| Subalterno de primera | 29.657 | 6.876 | 36.533 |
| Subalterno de segunda | 29.657 | 5.327 | 34.984 |
| IV.*Grupo obrero* | | | |
| A) Oficios varios: | | | |
| Oficial de primera | 1.016 | 228 | 1.244 |
| Oficial de segunda | 1.011 | 225 | 1.236 |
| Oficial de tercera | 1.008 | 184 | 1.192 |
| Especialistas | 1.004 | 174 | 1.178 |
| Peón | 989 | 162 | 1.151 |
| Limpiadora (jornada completa) | 989 | 162 | 1.151 |
| B) Transportes: | | | |
| Conductor Mecánico | 1.016 | 228 | 1.244 |
| Conductor | 1.011 | 225 | 1.236 |
| C) Pinches y Aprendices: | | | |
| Pinche de diecisiete años y Aprendiz de segundo | 633 | 162 | 795 |
| Pinche de dieciséis años y Aprendiz de primero | 633 | 127 | 760 |
| V.*Grupos especiales* | | | |
| A) Laboratorio: | | | |
| Jefe de Sección | 31.593 | 9.488 | 41.081 |
| Analista de primera | 31.405 | 8.824 | 40.229 |
| Analista de segunda | 31.215 | 7.939 | 39.154 |
| Auxiliar | 29.657 | 5.327 | 34.984 |
| B) Sanidad: | | | |
| Auxiliar sanitario | 29.657 | 5.99 | 35.647 |
| Mozo de clínica | 29.657 | 5.327 | 34.984 |
| C) Cocina: | | | |
| Jefe de cocina de primera | 31.593 | 9.488 | 41.081 |
| Jefe de cocina de segunda | 30.362 | 8.05 | 38.412 |
| Cocinero de primera | 30.002 | 8.05 | 38.052 |
| Cocinero de segunda | 29.831 | 7.341 | 37.172 |
| Cocinero de tercera | 29.657 | 6.876 | 36.533 |
| D) Servicio de Mantenimiento: | | | |
| Jefe de taller | 33.301 | 9.488 | 42.789 |
| Maestro de taller | 31.593 | 9.488 | 41.081 |
| Oficial de primera | 31.405 | 9.488 | 40.893 |
| Oficial de segunda | 31.215 | 8.604 | 39.819 |
| Mecánico de primera | 31.025 | 8.604 | 39.629 |
| Mecánico de segunda | 30.686 | 8.115 | 38.801 |
| E) Servicio de Comunicaciones: | | | |
| Operador mayor | 33.301 | 9.488 | 42.789 |
| Operador de primera | 31.215 | 8.604 | 39.819 |
| Operador de segunda | 30.686 | 8.115 | 38.801 |
| Auxiliar | 29.657 | 5.327 | 34.984 |
| Telefonista | 29.657 | 6.876 | 36.533 |
| F) Servicio Marítimo: | | | |
| a) Titulados: | | | |
| Capitán Marina Mercante | 38.758 | 24.741 | 63.499 |
| Piloto con Mando | 35.402 | 23.808 | 59.21 |
| Maquinista Naval Jefe | 35.402 | 24.677 | 60.079 |
| Oficial de primera Servicio Radioeléctrico | 35.006 | 21.15 | 56.156 |
| b) No titulados: | | | |
| Oficial | 35.196 | 12.146 | 47.342 |
| Maquinista primero | 35.402 | 12.906 | 48.308 |
| Maquinista segundo | 35.006 | 9.488 | 44.494 |
| Maquinista tercero y cuarto | 34.627 | 7.986 | 42.613 |
| Radiotelegrafista | 35.006 | 9.488 | 44.494 |
| Patrón de Cabotaje de primera | 30.686 | 9.445 | 40.131 |
| Patrón de Cabotaje de segunda | 30.362 | 9.378 | 39.74 |
| Mecánico Naval de primera | 30.362 | 8.935 | 39.297 |
| Mecánico Naval de segunda | 30.002 | 8.914 | 38.916 |
| Marinero | 989 | 162 | 1.151 |
| Buzo | 1.016 | 294 | 1.31 |
Párrafo añadido
(*) No superará la retribución del Licenciado.
Párrafo añadido
(**) No superará la retribución del Ingeniero Técnico.
Párrafo añadido
(***) Se intercala esta categoría para Instructores de esgrima, defensa personal y demás artes marciales, equitación, etc., que se consideran equiparables a Profesores de EGB sin título.