← Volver
15 ene 1981
Real Decreto 2205/1980, de 13 de junio, por el que se regula el trabajo del personal civil no funcionario en los establecimientos militares
Qué ha cambiado (1 artículo)
Anexo 5-A▾
Eliminado(correspondiente a 1980)
Eliminado| Categoría | Sueldo | Plus complementario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| *I. Grupo Técnico* | | | |
| A) Titulados: | | | |
| Ingeniero Superior | 32.042 | 12.841 | 44.683 |
| Licenciado | 32.042 | 10.811 | 42.853 |
| Profesar Enseñanza Universitaria (hora/día) (*) | 5.698 | 2.242 | 7.94 |
| Profesor Bachiller (hora/día) (**) | 3.953 | 1.235 | 5.188 |
| Ingeniero Técnico | 29.268 | 9.841 | 39.109 |
| Ayudante Técnico Sanitario | 29.268 | 5.996 | 35.264 |
| Profesor EGB y Preescolar | 29.268 | 5.996 | 35.264 |
| B) No titulados: | | | |
| a) Organización y oficinas: | | | |
| Ayudante de Obras | 27.53 | 7.844 | 35.374 |
| Delineante Proyectista | 26.119 | 7.844 | 33.963 |
| Delineante de Primera | 25.963 | 7.662 | 33.625 |
| Delineante de Segunda | 25.806 | 6.93 | 32.736 |
| Calcador | 24.518 | 4.404 | 28.918 |
| Técnico de Organización de 1.ª | 25.369 | 6.527 | 31.896 |
| Técnico de Organización de 2.ª | 25.101 | 5.923 | 31.024 |
| Auxiliar de Organización | 24.518 | 4.404 | 28.922 |
| Fotógrafo | 25.369 | 6.527 | 31.896 |
| Reproductor de Fotografía | 24.518 | 4.404 | 28.922 |
| Archivero | 25.099 | 5.923 | 31.022 |
| Auxiliar Archivero | 24.518 | 4.404 | 28.922 |
| b) Talleres Generales: | | | |
| Jefe de Taller | 27.53 | 7.844 | 35.374 |
| Maestro de Taller | 26.119 | 7.844 | 33.963 |
| Encargado | 25.963 | 7.295 | 33.258 |
| Capataz especializado | 25.806 | 6.93 | 32.736 |
| Capataz Peones ordinarios | 25.649 | 6.746 | 32.395 |
| *II. Grupo Administrativo* | | | |
| Jefe de Primera | 27.53 | 7.844 | 35.374 |
| Jefe de Segunda | 27.217 | 7.844 | 35.061 |
| Oficial de Primera , | 25.369 | 6.527 | 31.896 |
| Oficial de Segunda . | 25.099 | 5.923 | 31.022 |
| Auxiliar | 24.518 | 4.404 | 28.922 |
| Traductor de Primera | 25.369 | 6.527 | 31.896 |
| Traductor de Segunda | 25.099 | 5.923 | 31.022 |
| *III. Grupo Subalterno* | | | |
| Subalterno de Primera | 24.518 | 5.885 | 30.203 |
| Subalterno de Segunda | 24.518 | 4.404 | 28.922 |
| *IV. Grupo Obrero* | | | |
| A) Oficios varios: | | | |
| Oficial de Primera | 840 | 188 | 1.028 |
| Oficial de Segunda | 836 | 186 | 1.022 |
| Oficial de Tercera | 833 | 152 | 985 |
| Especialistas | 830 | 144 | 974 |
| Peón | 818 | 134 | 952 |
| Limpiadora | 818 | 134 | 952 |
| Limpiadora (hora) | 117 | 23 | 140 |
| B) Transportes: | | | |
| Conductor Mecánico | 839 | 188 | 1.027 |
| Conductor | 836 | 186 | 1.022 |
| C) Pinches y Aprendices: | | | |
| Pinche de 17 años o Aprendiz de 3 º | 523 | 133 | 656 |
| Pinche de 16 años o Aprendiz de 2.º | 523 | 105 | 628 |
| Aprendiz de 1.º | 332 | 101 | 433 |
| *V. Grupos Especiales* | | | |
| A) Laboratorio: | | | |
| Jefe de Sección | 26.119 | 7.844 | 33.963 |
| Analista de Primera | 25.963 | 7.295 | 33.258 |
| Analista de Segunda | 25.806 | 6.563 | 32.369 |
| Auxiliar | 24.518 | 4.404 | 28.922 |
| B) Sanidad: | | | |
| Auxiliar Sanitario | 24.518 | 4.952 | 29.47 |
| Mozo de Clínica | 24.518 | 4.404 | 28.922 |
| C) Cocina: | | | |
| Jefe de Cocina de Primera | 26.119 | 7.844 | 33.963 |
| Jefe de Cocina de Segunda | 25.101 | 6.655 | 31.756 |
| Cocinero de Primera | 24.804 | 6.654 | 31.458 |
| Cocinero de Segunda | 24.862 | 6.069 | 30.731 |
| Cocinero de Tercera | 24.516 | 5.685 | 30.201 |
| D) Servicio de Mantenimiento: | | | |
| Jefe de Taller | 27.53 | 7.814 | 35.374 |
| Maestro de Taller | 26.119 | 7.844 | 33.963 |
| Oficial de Primera | 25.963 | 7.844 | 33.807 |
| Oficial de Segunda | 25.806 | 7.113 | 32.919 |
| Mecánico de Primera | 25.649 | 7.113 | 32.762 |
| Mecánico de Segunda , | 25.369 | 6.709 | 32.078 |
| E) Servicios de Comunicaciones: | | | |
| Operador Mayor | 27.53 | 7.844 | 35.374 |
| Operador de Primera | 25.806 | 7.113 | 32.919 |
| Operador de Segunda | 25.369 | 6.709 | 32.078 |
| Auxiliar | 24.518 | 4.404 | 28.922 |
| Telefonista | 24.518 | 5.685 | 30.203 |
| F) Servicio Marítímo: | | | |
| Capitán de Barco | 32.042 | 10.813 | 42.855 |
| Piloto con Mando | 29.097 | 10.041 | 39.138 |
| Oficial | 29.097 | 10.041 | 39.138 |
| Maquinista de Primera | 29.268 | 10.756 | 40.024 |
| Maquinista de Segunda | 28.941 | 7.844 | 36.785 |
| Maquinistas de Tercera y Cuarta | 28.627 | 6.602 | 35.229 |
| Radiotelegrafista | 28.941 | 7.844 | 36.785 |
| Patrón de Cabotaje de Primera | 25.369 | 7.808 | 33.177 |
| Patrón de Cabotaje de Segunda | 25.101 | 7.753 | 32.854 |
| Mecánico Naval de Primera | 25.101 | 7.387 | 32.488 |
| Mecánico Naval de Segunda | 24.804 | 7.37 | 32.174 |
| Marinero | 818 | 134 | 952 |
| Buzo | 839 | 243 | 1.062 |
Eliminado(*) No superará la retribución del Licenciado.
Antes(**) No superará la retribución del Ingeniero Técnico.
Ahora(Correspondiente a 1981)
Párrafo añadido
| Categorías laborales | Sueldo o jornal | Plus complementario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| I. GRUPO TÉCNICO | | | |
| *A)**Titulados* | | | |
| Ingeniero Superior | 35.887 | 24.958 | 60.845 |
| Licenciado | 35.887 | 22.908 | 58.795 |
| Profesor Educación Universitaria (h/día)* | 6.382 | 3.832 | 10.214 |
| Profesor BUP (h/día) ** | 4.439 | 2.704 | 7.143 |
| Ingeniero Técnico | 32.78 | 18.039 | 50.819 |
| Ayudante Técnico Sanitario | 32.78 | 9.144 | 41.924 |
| Profesor EGB y Preescolar | 32.78 | 17.516 | 50.296 |
| *B) No titulados* | | | |
| a) Organización y oficinas: | | | |
| Ayudante de Obras | 30.634 | 8.785 | 39.619 |
| Instructor *** | 32.78 | 6.65 | 39.43 |
| Delineante proyectista | 29.253 | 8.765 | 38.038 |
| Delineante de primera | 29.079 | 8.581 | 37.66 |
| Delineante de segunda | 26.903 | 7.762 | 36.665 |
| Calcador | 27.46 | 4.932 | 32.392 |
| Técnico de organización de primera | 28.413 | 7.31 | 35.723 |
| Técnico de organización de segunda | 28.113 | 6.634 | 34.747 |
| Auxiliar de organización | 27.46 | 4.932 | 32.392 |
| Fotógrafo | 28.413 | 7.31 | 35.723 |
| Reproductor de fotografía | 27.46 | 4.932 | 32.392 |
| Archivero | 28.113 | 6.185 | 34.299 |
| Auxiliar archivero | 27.46 | 4.932 | 32.392 |
| b) Talleres generales: | | | |
| Jefe de taller | 30.834 | 8.785 | 39.619 |
| Maestro de taller | 29.253 | 8.785 | 38.038 |
| Encargado | 29.079 | 8.17 | 37.249 |
| Capataz especialista | 28.903 | 7.762 | 36.685 |
| Capataz Peones ordinarios | 28.727 | 7.556 | 36.283 |
| II. GRUPO ADMINISTRATIVO | | | |
| Jefe de primera | 30.834 | 8.785 | 39.619 |
| Jefe de segunda | 30.483 | 8.765 | 39.268 |
| Oficial de primera | 28.413 | 7.31 | 35.723 |
| Oficial de segunda | 28.113 | 6.634 | 34.747 |
| Auxiliar | 27.48 | 4.932 | 32.392 |
| Traductor de primera | 28.413 | 7.31 | 35.723 |
| Traductor de segunda | 28.113 | 6.634 | 34.747 |
| III. GRUPO SUBALTERNO | | | |
| Subalterno de primera | 27.46 | 6.367 | 33.827 |
| Subalterno de segunda | 27.46 | 4.932 | 32.392 |
| IV. GRUPO OBRERO | | | |
| *A) Oficios varios* | | | |
| Oficial de primera | 941 | 211 | 1.152 |
| Oficial de segunda | 936 | 208 | 1.144 |
| Oficial de tercera | 933 | 170 | 1.103 |
| Especialistas | 930 | 181 | 1.091 |
| Peón | 916 | 150 | 1.068 |
| Limpiadora (jornada completa) | 916 | 150 | 1.068 |
| *B) Transportes* | | | |
| Conductor Mecánico | 941 | 211 | 1.152 |
| Conductor | 936 | 208 | 1.144 |
| C)*Pinches y Aprendices* | | | |
| Pinche de 17 años y Aprendiz de 2.ª | 586 | 150 | 738 |
| Pinche de 16 años y Aprendiz de 1.ª | 586 | 118 | 704 |
| V. GRUPOS ESPECIALES | | | |
| *A) Laboratorio* | | | |
| Jefe de Sección | 29.253 | 8.785 | 38.038 |
| Analista de primera | 29.079 | 8.17 | 37.249 |
| Analista de segunda | 28.908 | 7.351 | 36.254 |
| Auxiliar | 27.46 | 4.932 | 32.392 |
| *B) Sanidad* | | | |
| Auxiliar sanitario | 27.16 | 5.546 | 35.006 |
| Mozo de clínica | 27.46 | 4.932 | 32.392 |
| *C) Cocina* | | | |
| Jefe de cocina de primera | 29.253 | 8.785 | 38.038 |
| Jefe de cocina de segunda | 28.113 | 7.454 | 35.567 |
| Cocinero de primera | 27.78 | 7.454 | 35.234 |
| Cocinero de segunda | 27.621 | 6.797 | 34.418 |
| Cocinero de tercera | 27.46 | 6.387 | 33.827 |
| *D) Servicio de Mantenimiento* | | | |
| Jefe de taller | 30.634 | 8.785 | 39.619 |
| Maestro de taller | 29.253 | 8.785 | 38.039 |
| Oficial de primera | 29.079 | 8.785 | 37.864 |
| Oficial de segunda | 28.903 | 7.967 | 36.87 |
| Mecánico de primera | 82.727 | 7.967 | 36.694 |
| Mecánico de segunda | 28.413 | 7.514 | 35.927 |
| *E) Servicio de Comunicaciones* | | | |
| Operador mayor | 30.834 | 8.785 | 39.619 |
| Operador de primera | 28.903 | 7.967 | 36.87 |
| Operador de segunda | 28.413 | 7.514 | 35.927 |
| Auxiliar | 27.46 | 4.932 | 32.392 |
| Telefonista | 27.46 | 6.387 | 33.827 |
| *F) Servicio Marítimo* | | | |
| a) Titulados: | | | |
| Capitán Marina Mercante | 35.887 | 22.908 | 58.795 |
| Piloto con Mando | 32.78 | 22.044 | 54.824 |
| Maquinista Naval Jefe | 32.78 | 22.849 | 55.629 |
| Oficial de primera Servicio Radioeléctrico | 32.413 | 19.583 | 51.986 |
| b) No titulados: | | | |
| Oficial | 32.589 | 11.246 | 43.635 |
| Maquinista primero | 32.78 | 11.95 | 44.73 |
| Maquinista segundo | 32.413 | 8.785 | 41.198 |
| Maquinista tercero y cuarto | 32.062 | 7.394 | 39.456 |
| Radiotelegrafista | 32.413 | 8.785 | 41.198 |
| Patrón de Cabotaje de primera | 28.413 | 8.745 | 37.158 |
| Patrón de Cabotaje de segunda | 28.113 | 8.683 | 36.796 |
| Mecánico Naval de primera | 28.113 | 8.273 | 36.386 |
| Mecánico Naval de segunda | 27.78 | 8.254 | 36.034 |
| Marinero | 916 | 150 | 1.065 |
| Buzo | 941 | 272 | 1.213 |
Párrafo añadido
* No superará la retribución del Licenciado.
Párrafo añadido
** No superará la retribución del Ingeniero técnico.
Párrafo añadido
*** Se intercala esta categoría para Instructores de esgrima, defensa personal y demás artes marciales, equitación, etc., que se consideran equiparables a Profesores de EGB sin título.