← Volver
5 may 1975
Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de Tasas Fiscales
Qué ha cambiado (5 artículos)
Artículo 26▾
AntesSe exigirán estas tasas por el otorgamiento de las autorizaciones, prestaciones de servicios y realización de las inscripciones y registros en materia de propiedad industrial, navegación marítima y aérea y de registro de especialidades farmacéuticas, efectuados por las autoridades o servicios competentes, y que se enumeran en el artículo 28.
AhoraSe exigirán estas tasas por el otorgamiento de las autorizaciones, prestaciones de servicios y realización de las inscripciones *y registros en materia de propiedad industrial,* navegación marítima y aérea y de registro de especialidades farmacéuticas, efectuados por las autoridades o servicios competentes, y que se enumeran en el artículo 28.
Artículo 27▾
AntesSerán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras a cuyo favor se presten los servicios, se otorguen las autorizaciones o se efectúen las inscripciones o registros que constituyen el hecho imponible.
Ahora*Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras a cuyo favor se presten los servicios, se otorguen las autorizaciones o se efectúen las inscripciones o registros que constituyen el hecho imponible.*
Artículo 28▾
Antes| | | Pesetas |
| --- | --- | --- |
| Tarifa 1.ª Concesiones y autorizaciones en materia de propiedad industrial. | | |
| a) | Titulas de concesiones mineras | 500,00 |
| b) | Patentes de invención o introducción y modelos de utilidad | 350,00 |
| c) | Marcas de fábrica y de comercio y certificados de adición | 100,00 |
| d) | Rótulos de establecimientos y nombres comerciales | 50,00 |
| e) | Modelos y dibujos | 4,50 |
| Tarifa 2.ª Concesiones y autorizaciones en materia de navegación marítima y aérea | | |
| a) | Patentes de navegación | 350,00 |
| b) | Certificados de matrícula de naves aéreas con medios de propulsión propios | 350,00 |
| c) | Certificados de matricula de naves aéreas sin medios de propulsión propios | 50,00 |
| d) | Certificados de navegabilldad de aeronaves | 50,00 |
| Tarifa 3.ª Registro de especialidades farmacéuticas. | | |
| a) | Autorizaciones de apertura y transferencia de laboratorios: | |
| | De laboratorios individuales | 500,00 |
| | De laboratorios colectivos | 1.000,00 |
| b) | Registro y transferencia de especialidades: | |
| | De autor español, cada una | 500,00 |
| | De autor extranjero, cada una | 1.000,00 |
| | Informes o certificados expedidos a favor del interesado | 100,00 |
| c) | Toma de razón de los nombramientos de los farmacéuticos que dirijan los laboratorios de especialidades o que legitimen éstas cuando sean extranjeros.. | 100,00 |
| d) | Por derechos de certificado y autorización para la preparación y venta cuando la especialidad se autorice | 100,00 |
Ahora| | | Pesetas |
| --- | --- | --- |
| Tarifa 1.ª Concesiones y autorizaciones en materia de propiedad industrial. | | |
| a) | Titulos de concesiones mineras | 500,00 |
| b) | **(Derogado)** | |
| c) | **(Derogado)** | |
| d) | **(Derogado)** | |
| e) | **(Derogado)** | |
| Tarifa 2.ª Concesiones y autorizaciones en materia de navegación marítima y aérea | | |
| a) | Patentes de navegación | 350,00 |
| b) | Certificados de matrícula de naves aéreas con medios de propulsión propios | 350,00 |
| c) | Certificados de matricula de naves aéreas sin medios de propulsión propios | 50,00 |
| d) | Certificados de navegabilldad de aeronaves | 50,00 |
| Tarifa 3.ª Registro de especialidades farmacéuticas. | | |
| a) | Autorizaciones de apertura y transferencia de laboratorios: | |
| | De laboratorios individuales | 500,00 |
| | De laboratorios colectivos | 1.000,00 |
| b) | Registro y transferencia de especialidades: | |
| | De autor español, cada una | 500,00 |
| | De autor extranjero, cada una | 1.000,00 |
| | Informes o certificados expedidos a favor del interesado | 100,00 |
| c) | Toma de razón de los nombramientos de los farmacéuticos que dirijan los laboratorios de especialidades o que legitimen éstas cuando sean extranjeros.. | 100,00 |
| d) | Por derechos de certificado y autorización para la preparación y venta cuando la especialidad se autorice | 100,00 |
Artículo 29▾
Antes1. En las actuaciones en materia de propiedad industrial se devengará la tasa en el momento de la concesión o autorización inicial de los signos de la propiedad industrial a que se refieren. En los casos en que la inscripción de los títulos de patente, marcas, nombres comerciales o cualesquiera otras modalidades de propiedad industrial hayan de renovarse periódicamente, la tasa se devengará por cada nueva inscripción en el momento de efectuarla, y en cuantía idéntica a la que le hubiera correspondido, según su naturaleza, en el momento de la concesión inicial.
Ahora*1. En las actuaciones en materia de propiedad industrial se devengará la tasa en el momento de la concesión o autorización inicial de los signos de la propiedad industrial a que se refieren. En los casos en que la inscripción de los títulos de patente, marcas, nombres comerciales o cualesquiera otras modalidades de propiedad industrial hayan de renovarse periódicamente, la tasa se devengará por cada nueva inscripción en el momento de efectuarla, y en cuantía idéntica a la que le hubiera correspondido, según su naturaleza, en el momento de la concesión inicial.*
Artículo 30▾
Antes1. El pago de las tasas en materia de propiedad industrial y de navegación marítima y aérea se efectuará mediante timbres móviles. Por excepción, la exacción y pago de la tasa de las patentes de invención podrá realizarse mediante estampación directa por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Ahora*1. El pago de las tasas en materia de propiedad industrial y de navegación marítima y aérea se efectuará mediante timbres móviles. Por excepción, la exacción y pago de la tasa de las patentes de invención podrá realizarse mediante estampación directa por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.*