Saltar al contenido
← Volver
Ya no está en vigor Orden

Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2018

También conocida como: O 257/2018, O 257/18
Ver en BOE
17 de marzo de 2018 · 20 de febrero de 2020 · Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital · BOE-A-2018-3763
Resumen ciudadano

Esta norma obliga a las empresas eléctricas a aportar dinero a un fondo para financiar proyectos que ayuden a ahorrar energía en España.

4
Artículos
2
Versiones

Información general

Tipo de ley
Orden
Vigencia
Ya no está en vigor
Publicación
17 de marzo de 2018
Departamento
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
ahorro de energíaayudas ahorro energéticocostes eléctricoseficiencia energéticaempresas eléctricasfactura de luzimpuestos energía

Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2018

La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, (en adelante la Directiva) por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, crea un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión y establece acciones concretas a fin de alcanzar un notable ahorro de energía acumulado en el periodo 2014-2020.

La Directiva establece en su artículo 7 la obligación de justificar, por parte de cada Estado miembro, una cantidad de ahorro de energía acumulado para el periodo 2014-2020. En cumplimiento de esta obligación, España ha comunicado a la Comisión Europea un objetivo de 15.320 ktep, objetivo que se ha incrementado hasta los 15.979 ktep según la última revisión de la metodología realizada por la Comisión Europea.

Por otra parte, dicho artículo 7 determina que cada Estado miembro establecerá un sistema de obligaciones de eficiencia energética mediante el cual los distribuidores de energía y/o las empresas minoristas de venta de energía quedarán obligados a alcanzar en el año 2020 el objetivo de ahorro indicado mediante la consecución anual, a partir del año 2014, de un ahorro equivalente al 1,5 % de sus ventas anuales de energía.

En consecuencia, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y eficiencia, establece un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética en virtud del cual se asigna a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor, en adelante sujetos obligados del sistema de obligaciones, una cuota anual de ahorro energético denominada obligación de ahorro.

Para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro energético, los sujetos obligados deberán realizar una contribución financiera anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, a ingresar en cuatro pagos iguales a lo largo de 2018, no más tarde del 31 de marzo, del 30 de junio, del 30 de septiembre y del 31 de diciembre, por el importe resultante de multiplicar su obligación de ahorro anual por la equivalencia financiera correspondiente.

Este Fondo, permite la puesta en marcha de mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación e información u otras medidas que permitan aumentar la eficiencia energética en los diferentes sectores y ayudar a conseguir el objetivo de ahorro establecido. Estas medidas podrán ser cofinanciadas con otras fuentes de financiación, incluidos los Fondos Europeos.

La presente orden da cumplimiento al artículo 70.1 de la citada Ley 18/2014, de 15 de octubre, mediante el establecimiento de:

a) El objetivo de ahorro energético en el año 2018.

b) Los porcentajes de reparto entre los correspondientes sujetos obligados.

c) Las cuotas u obligaciones de ahorro resultantes y su equivalencia económica.

Para fijar los porcentajes de reparto del objetivo de ahorro anual entre los sujetos obligados, se ha tenido en cuenta la información remitida por los mismos sobre sus datos de ventas de energía correspondientes al año 2016, así como la información disponible en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos y la información contenida en la Orden ETU/258/2017, de 24 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2017.

Por otro lado, cabe señalar que mediante el Real Decreto 469/2016, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, se incorporó el término variable horario de los costes de comercialización (CCVh) en el cálculo de los otros costes asociados al suministros (OCh) que forman parte del coste de producción de energía (CPh) a considerar para la fijación del PVPC.

Entre los términos que componen el término variable horario de los costes de comercialización (CCVh) figura la Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética regulado, en el capítulo IV del Título III de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, expresado en €/kWh (RFE), valor constante para todas las horas.

Este valor será fijado anualmente mediante orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

En la presente orden se procede a actualizar dicho término de Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 24.2.b) del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, según el cual, si la fecha de entrada en vigor de la orden por la que se fije anualmente el valor del término RFE fuera posterior al 1 de enero del año de aplicación correspondiente, hasta la aprobación de la orden mencionada en el párrafo anterior o, en su caso, hasta la extinción de la obligación de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de estos sujetos, se mantendrá el valor de la Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (RFE) en la cuantía establecida para el año anterior.

Se ha realizado igualmente el preceptivo trámite de audiencia habiéndose notificado éste a cada uno de los interesados y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, lo dispuesto en la presente orden ha sido informado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía en fecha 2 de marzo de 2018.

Mediante Acuerdo de 16 de marzo de 2018, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital a dictar la presente orden.

En su virtud, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, resuelvo:


Primero. Obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 2018.
  1. Para el año 2018 se establece un objetivo de ahorro agregado de 262 ktep o 3.046,51 GWh.

  2. La equivalencia financiera para el año 2018 se establece en 0,789728 millones de euros por ktep ahorrado, o 67.916,58 euros por GWh ahorrado.

  3. En el anexo I de la presente orden, se establece la metodología empleada para asignar las obligaciones de ahorro y su equivalencia económica para el año 2018.

  4. En el anexo II se establece para los sujetos obligados que han aportado datos, sus respectivas cuotas de obligaciones de ahorro para el año 2018 y su equivalencia económica, resultantes de aplicar los criterios establecidos en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y eficiencia.

Asimismo, se establece para aquellos sujetos obligados que no hubieran aportado datos conforme al artículo 70.2 de la citada Ley 18/2014, de 15 de octubre, las cuotas de obligaciones de ahorro para el año 2018 y su equivalencia financiera a partir de la información disponible en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, sin perjuicio del régimen sancionador aplicable en su caso.

  1. En el anexo III se establece, para aquellos sujetos obligados que no hubieran remitido la información y de los que no se dispusiera de aquélla que permitiese subvenir a tal omisión, las cuotas respectivas de obligaciones de ahorro y su equivalencia económica para el año 2018 conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la citada Ley 18/2015, de 15 de octubre, sin perjuicio del régimen sancionador aplicable en su caso.

Segundo. Derechos de cobro.
  1. Se reconocen los derechos de cobro del Fondo Nacional de Eficiencia Energética a aquellos sujetos obligados cuya obligación de aportación en el año 2018, una vez tenidos en cuenta los ajustes correspondientes al año 2017, sea una cantidad de valor negativo de acuerdo con el anexo II, siempre que dichos sujetos hayan cumplido con su obligación de aportación al Fondo en el año 2017.

  2. Se reconocen los siguientes derechos de cobro del Fondo Nacional de Eficiencia Energética a cinco personas jurídicas a las que les fue asignada obligación en el año 2017, de acuerdo con la Orden ETU/258/2017, de 24 de marzo, pero que actualmente no cumplen con los requisitos para ser considerados sujetos obligados y por tanto, no están incluidas en el anexo II de la presente Orden donde se tienen en cuenta los ajustes correspondientes al año 2017, siempre que dichas personas jurídicas hayan cumplido con sus obligaciones de aportación al Fondo en los años anteriores:

Cateneribas, S.L.: 726,59 euros.

Clovia Petroleum, S.L.: 8.838,71 euros.

Mallorquina de Energías S.L.U.: 687,49 euros.

Novagas Criogenia S.L.: 332,48 euros.

Vertsel Energía S.L.U.: 55.116,73 euros.

  1. Se reconoce el siguiente derecho de cobro del Fondo Nacional de Eficiencia Energética a dos personas jurídicas a las que les fue asignada obligación en el año 2017, de acuerdo con el anexo III de la Orden ETU/258/2017, de 24 de marzo, cuando los citados sujetos debían haber sido incluido en el anexo II de la mencionada Orden con una obligación equivalente a cero euros, siempre que dichas personas jurídicas hayan cumplido con sus obligaciones de aportación al Fondo en los años anteriores:

Geo Alternativa S.L.: 307.582,85 euros.

Optimus Comercializadora Energética ,S.L.: 307.582,85 euros.

  1. La ordenación del pago y el pago material a cada uno de los sujetos referidos en los apartados anteriores, se efectuará por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, como Gestor del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, contra la cuenta específica abierta en régimen de depósito para la operativa funcional del Fondo prevista en el artículo 74.2 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre.

Para ello, las personas jurídicas a las que se refiere el presente punto deberán remitir al mencionado Instituto el modelo de solicitud de devolución de ingresos indebidos incluido en el anexo IV de la presente orden, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado».

  1. Una vez recibida la solicitud y completados los datos referidos en el citado anexo IV, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía expedirá, a partir del 31 de marzo de 2018, el correspondiente mandamiento de pago a favor de los interesados en el plazo máximo de un mes, comunicándolo a la Dirección General de Política Energética y Minas.

Tercero. Valor de la Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética a considerar en el cálculo del PVPC.

El valor de la Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética regulado en el capítulo IV del título III de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, RFE, incluida en el término variable horario de los costes de comercialización (CCVh) a considerar en el cálculo del PVPC, según lo previsto en el artículo 24 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, a aplicar desde la fecha de entrada en vigor de la presente orden y hasta la fecha en que se apruebe el nuevo valor para el siguiente periodo o, en su caso, hasta la extinción de la obligación de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de los comercializadores de referencia, será de 0,000259 €/kWh.


Cuarto. Eficacia.

La presente orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden significando que, en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 123.2 de la citada ley.

Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, 16 de marzo de 2018.–El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal Belda.

ANEXO I. Metodología empleada para asignar las obligaciones de ahorro y el importe equivalente para el año 2018

Tal y como se establece en el artículo 70.1 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, competitividad y eficiencia, para la asignación de las obligaciones de ahorro correspondientes al año 2018 y su importe económico equivalente, se han tenido en cuenta, para cada uno de los sujetos obligados, las obligaciones establecidas en el anexo II de la Orden ETU/258/2017, de 24 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2017 y las variaciones derivadas de las modificaciones de los datos suministrados por cuatro sujetos correspondientes a las ventas del año 2015 y la no consideración de dos empresas como sujetos obligados.

La aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de los sujetos obligados en el año 2018 se ha calculado conforme a la siguiente metodología:

  1. Se ha repartido el objetivo de ahorro anual del año 2018 (262 kteps) entre los sujetos obligados, en el caso de las comercializadoras de gas y electricidad, proporcionalmente al volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional a consumidores finales, y en el caso de los operadores al por mayor de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo, proporcionalmente al volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional para su posterior distribución al por menor y a consumidores finales, durante el año 2016.

Cabe señalar que, en aquellos casos en los que los sujetos obligados no hubieran remitido la información solicitada, se ha tenido en cuenta la información disponible en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y en la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.

Cuando un sujeto obligado hubiese iniciado su actividad de ventas de energía final a nivel nacional durante el año 2016, el reparto del objetivo de ahorro energético anual se ha realizado con base a sus previsiones de ventas de energía para el año 2018. Esta obligación será revisada una vez se disponga, para dicho sujeto obligado, de los datos efectivos de ventas durante el periodo anual de obligación.

Asimismo, cabe señalar que se ha tenido en cuenta, a la hora de realizar el reparto del objetivo de ahorro del año 2018 entre los sujetos obligados (262 ktep), las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2017 establecidas en el anexo III de la anteriormente mencionada Orden ETU/258/2017, de 24 de marzo, al margen del reparto del objetivo de anual correspondiente a ese año, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre (2,57 ktep).

La equivalencia financiera para el año 2018 es 0,789728 millones de euros por ktep ahorrado o 67.916,58 euros por GWh ahorrado de acuerdo con el apartado primero de la presente orden.

  1. Al sujeto obligado que no hubiera remitido la información y del que tampoco se dispusiera de la que permitiera subvenir a tal omisión, se le ha asignado como obligación de ahorro, al margen del reparto del objetivo anual, la que le fuera asignada en la Orden IET/258/2017, de 24 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2017, incrementada en un 10 %, tal y como establece el artículo 70.2 de la citada Ley 18/2014, de 15 de octubre.

Si nunca le hubiera sido asignada una obligación de ahorro, se le ha asignado como tal, igualmente al margen del reparto del objetivo anual, el resultado de dividir el importe económico equivalente a la obligación de ahorro del año 2017 entre el número de sujetos obligados del sector al que pertenecía el citado sujeto en dicha fecha, y todo ello multiplicado por la cuota correspondiente de dicho sector sobre el objetivo de ahorro anual del año 2017.

Las cantidades así asignadas en los dos últimos casos, se tendrán en cuenta a la hora de realizar el reparto del objetivo de ahorro del año 2019 entre los sujetos obligados y son las incluidas en el anexo III de la presente orden.

  1. A partir de las modificaciones en los datos de cuatro sujetos obligados sobre sus ventas de energía en el año 2015 y la no consideración de dos empresas como sujeto obligado, se han recalculado las obligaciones de ahorro de todos los sujetos obligados correspondientes al año 2017.

Estas cantidades han sido comparadas con las que fueron establecidas en la citada Orden ETU/258/2017, de 24 de marzo, de acuerdo con el artículo 70.1 de la mencionada Ley 18/2014, de 15 de octubre, siendo las diferencias entre ambas cantidades los ajustes del año 2017 a tener en cuenta en las obligaciones del año 2018.

Cabe señalar que para la realización del citado recálculo, se ha empleado la equivalencia financiera establecida en la citada Orden ETU/258/2017, de 24 de marzo (0,789728 millones de euros por ktep ahorrado o 67.916,58 euros por GWh ahorrado), así como el mismo objetivo de ahorro anual (262 kteps o 3.046,51 GWh).

  1. Las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2018, correspondientes con el anexo II, se han fijado como resultado de la suma de los valores calculados conforme al apartado 1 y los calculados conforme al apartado 3.

  2. Por último, cabe señalar que se reconocen expresamente derechos de cobro del Fondo Nacional de Eficiencia Energética correspondientes a Cateneribas, S.L. (726,59 euros), Clovia Petroleum, S.L. (8.838,71 euros), Mallorquina de Energías, S.L. (687,49 euros), Novagas Criogenia, S.L. (332,48 euros) y Vertsel Energía, S.L.U. (55.116,73 euros) personas jurídicas que en la actualidad no cumplen con los requisitos para ser considerados sujetos obligados conforme a lo señalado en el apartado segundo.2 de la presente orden.

Por otro lado, se reconocen expresamente derechos de cobro del Fondo Nacional de Eficiencia Energética correspondientes a Geo Alternativa, S.L. (307.582,85 €) y Optimus Comercializadora Energética, S.L. (307.582,85 €), dos personas jurídicas a las que les fue asignada obligación en el año 2017, de acuerdo con el anexo III de la Orden ETU/258/2017, de 24 de marzo, cuando los citados sujetos debían haber sido incluido en el anexo II de la mencionada Orden con una obligación equivalente a cero euros.

ANEXO II. Aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2018 consecuencia del reparto del objetivo de ahorro anual

Tipo sujeto CIF OBS Razón social Ventas 2016 (GWh) Porcentaje de ventas Obligación de ahorro (GWh) Importe económico equivalente a la obligación de ahorro 2018 sin ajustes 2017 – Euros Ajustes 2017 Importe económico equivalente a la obligación de ahorro 2018 con ajustes 2017 – Euros
pp B55249858 1,3 2001 INTERMEDIACIÓN PETRÓLEO GIRONA, S.L. 5,167023 0,000007 0,019638 1.333,73 0,00 1.333,73
ee B87177408 ABOUT WHITE, S.L. 0,004024 0,000000 0,000015 1,04 0,03 1,06
ee B93358513 ACCIÓN ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.L. 1,147000 0,000001 0,004359 296,07 0,05 296,11
ee B31737422 ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, S.L. 4.872,179269 0,006139 18,517208 1.257.625,43 3.221,01 1.260.846,44
ee A87623971 1 ACSOL ENERGÍA GLOBAL, S.A. 115,000000 0,000145 0,437069 29.684,24 29.684,24
ee B25794207 ADEINNOVA ENERGÍA, S.L.U. 30,633328 0,000039 0,116425 7.907,19 5,28 7.912,47
ee+g B26500231 ADELFAS ENERGIA, S.L. 13,349000 0,000017 0,050734 3.445,69 5,66 3.451,36
pp B87186169 2 ADITIVOS BIOENERGÉTICOS, S.L. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00
ee+g B25687401 A-DOS ENERGÍA, S.L. 110,734200 0,000140 0,420856 28.583,13 10,34 28.593,47
ee+g B66162421 ADS ENERGY 8,0, S.L. 229,610000 0,000289 0,872656 59.267,81 35,54 59.303,34
ee B09378720 ADURIZ ENERGÍA, S.L.U. 25,811960 0,000033 0,098101 6.662,68 12,88 6.675,56
ee+g A62943600 AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO, S.A. 195,672000 0,000247 0,743671 50.507,60 221,36 50.728,96
ee A17000837 AGRI-ENERGÍA, S.A. 92,460000 0,000116 0,351404 23.866,13 80,13 23.946,25
ee+g B22350466 AGUAS DE BARBASTRO ENERGÍA, S.L. 141,010000 0,000178 0,535923 36.398,04 128,53 36.526,57
ee B66024464 AHORRO ENERGIA HOGAR INVESTMENTS, S.L. 61,300000 0,000077 0,232977 15.822,99 14,80 15.837,78
ee+g B98373269 3 ALCANZIA ENERGIA, S.L. 495,789153 0,000625 1,884297 127.974,98 395,15 128.370,13
ee B86787900 ALDEFE COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA, S.L.U. 16,537000 0,000021 0,062851 4.268,59 6,27 4.274,86
ee+g B39793294 ALDRO ENERGÍA Y SOLUCIONES, S.L.U. 437,665749 0,000551 1,663393 112.971,95 97,39 113.069,34
ee+g CHE105.974.401 ALPIQ AG 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
ee+g A82405788 1 ALPIQ ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. 4,770900 0,000006 0,018132 1.231,48 0,00 1.231,48
pp B98735517 ANAXI SPAIN, S.L. 1.907,703785 0,002404 7,250420 492.423,75 3,63 492.427,38
pp B18213173 ANCAIS, S.L. 605,570000 0,000763 2,301530 156.312,03 179,39 156.491,42
ee+g B93267300 ANOTHER ENERGY OPTION, S.L. 14,361343 0,000018 0,054582 3.707,00 2,87 3.709,87
ee B87757464 2,3 ANTEA ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.L. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00
ee B76654771 APELES ELECTRICIDAD, S.L. 13,343000 0,000017 0,050711 3.444,15 13,76 3.457,90
ee B55639637 AQUÍ ENERGÍA, S.L. 2,753000 0,000003 0,010463 710,61 0,00 710,61
ee B65519647 ARACÁN ENERGÍA, S.L. 38,350000 0,000048 0,145753 9.899,05 25,66 9.924,71
g LU24894310 1 ARCELORMITTAL ENERGY S.C.A. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
pp B91507293 1 ARCO FUEL IBERIAN, S.L. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
ee B78610532 ARCOS DE GRABA, S.L. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
ee B06688568 1 ASAL DE ENERGÍA, S.L. 1,657556 0,000002 0,006300 427,85 0,00 427,85
ee B25732314 ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L. 174,353077 0,000220 0,662646 45.004,68 64,55 45.069,23
glp A11906773 ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES 303,990000 0,000383 1,155345 78.467,05 226,64 78.693,69
pp B87292983 ATLANTIC OIL STAR, S.L. 59,993000 0,000076 0,000000 0,00 0,00 0,00
ee+g A85258549 AUDAX ENERGÍA, S.A. 2.093,300000 0,002637 7,955797 540.330,55 2.398,32 542.728,87
ee+g B65552432 AURA ENERGÍA, S.L. 298,180000 0,000376 1,133263 76.967,35 242,87 77.210,23
ee B17657719 3 AURORA ENERGY SUPPLY, S.L. 10,997205 0,000014 0,041796 2.838,64 6,53 2.845,17
ee B95868188 2,3 AUSARTA PRIMA, S.L. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00
ee B19561000 2,3 AUSTRALIS TECHNOLOGIES DESARROLLOS, S.L. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00
pp A54616362 AVANZA PETRÓLEOS, S.A. 7,850000 0,000010 0,029835 2.026,27 2,30 2.028,57
ee A73444242 AVANZALIA ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A. 77,609905 0,000098 0,294964 20.032,96 63,04 20.096,00
g FR752377937 AXEGAZ, S.A.S 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
ee+g B83160994 AXPO IBERIA, S.L. 5.358,170000 0,006751 20,364265 1.383.071,20 6.398,85 1.389.470,05
ee B73852972 AYLUZ COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA, S.L. 2,866337 0,000004 0,010894 739,87 0,36 740,23
g A48969877 BAHÍA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
ee B17653213 BASSOLS ENERGÍA COMERCIAL, S.L. 133,801018 0,000169 0,508524 34.537,23 126,72 34.663,94
ee+g+pp A33985540 BETA RENOWABLE GROUP, S.A. 432,654000 0,000545 1,644345 111.678,29 368,55 112.046,85
pp A91079715 BIOCARBURANTES CASTILLA Y LEÓN, S.A. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
pp B97526008 BIOCOM ENERGÍA, S.L. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
pp B22314975 BIODIESEL ARAGÓN, S.L. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
pp B95407391 BIODIESEL BILBAO, S.L. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
pp A36822146 BIOETANOL GALICIA, S.A. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
pp B98002264 BIOMAR OIL, S.L. 463,401589 0,000584 1,761204 119.614,98 506,27 120.121,25
pp B01415694 BIONOR BERANTEVILLA, S.L.U. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
pp B84688738 BIO-OILS HUELVA, S.L. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
pp N0172374A BIORO, NV 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
pp B63196398 BIOSUR TRANSFORMACIÓN, S.L.U. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
pp B44210045 BIOTERUEL, S.L. 508,243000 0,000640 1,931629 131.189,61 262,40 131.452,02
g B39806062 BIROU GAS, S.L. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
ee CHE103258498 BKW ENERGIE AG 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
pp B25672213 BONAREA ENERGÍA, S.L.U. 2.029,090000 0,002556 7,711761 523.756,42 1.801,42 525.557,84
g A82422031 BP GAS EUROPE, S.A.U. 4.840,120000 0,006098 18,395363 1.249.350,17 5.726,33 1.255.076,50
pp+glp A28135846 BP OIL ESPAÑA, S.A.U. 34.898,163277 0,043969 132,633983 9.008.046,52 30.557,87 9.038.604,39
pp B72284755 CADOIL SPAIN, S.L. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
pp B38229969 CANARY OIL, S.L. 252,435000 0,000318 0,959405 65.159,48 178,95 65.338,43
g B84594340 CAPITAL ENERGY READ, S.L. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
pp B63816482 CARBURANTS AXOIL, S.L. 7.649,000000 0,009637 29,070795 1.974.388,95 3.152,49 1.977.541,44
pp B85473247 CARDILES OIL COMPANY, S.L. 1,939525 0,000002 0,007371 500,64 0,49 501,13
pp B62583471 CARGILL, S.L.U. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
