Instrucción IS/05, de 26 de febrero de 2003, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se definen los valores de exención para nucleidos según se establece en las tablas A y B del anexo I del Real Decreto 1836/1999
Esta norma establece los límites de radiactividad permitidos para materiales, determinando cuándo no requieren controles especiales de seguridad.
Información general
¿Quieres saber cuándo cambia esta ley?
Recibe un aviso por email cada vez que se publique una modificación.
- 4 de diciembre de 2024Reforma BOE-A-2024-25205Ver qué cambió →
- 10 de abril de 2003Versión original BOE-A-2003-7520
Instrucción IS/05, de 26 de febrero de 2003, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se definen los valores de exención para nucleidos según se establece en las tablas A y B del anexo I del Real Decreto 1836/1999
El Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (Boletín Oficial del Estado número 313, de 31 de diciembre de 1999) establece en su artículo 35 que, a los efectos del mismo, no tendrán la consideración de instalación radiactiva aquellas en que intervengan sustancias radiactivas cuya actividad o actividad por unidad de masa no exceda de los valores de exención indicados en la Tabla A del Anexo I del mencionado Reglamento.
También se establece que, cuando sea necesario, el Consejo de Seguridad Nuclear asignará valores adecuados para las actividades y actividades por unidad de masa de los nucleidos que no se recojan en la Tabla A.
Los valores de exención que se recogen en la referida Tabla A se corresponden con los indicados en el Anexo I de la Directiva 96/29/EURATOM del Consejo de la Unión Europea por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes.
Aplicando la misma metodología y considerando los mismos criterios de dosis el National Radiological Protection Board del Reino Unido, en su documento NRPB-R306, ha determinado los valores correspondientes a otros nucleidos. Tras su análisis, dicho documento se ha considerado adecuado como base para la asignación de los valores a aquellos nucleidos no incluidos en la citada Tabla A del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, así como, los contenidos en la Tabla B del mismo que también se completa en esta Instrucción.
En virtud de todo lo anterior, y de conformidad con la habilitación legal prevista en el artículo 2.º) de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, según la redacción otorgada por la Disposición adicional primera de la Ley 14/1999, de 4 de mayo, previa consulta a los sectores afectados, tras los informes técnicos oportunos, este Consejo de Seguridad Nuclear, en su deliberación del día 26 de febrero de 2003 ha dispuesto lo siguiente:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de esta Instrucción es asignar los valores de actividad y de actividad por unidad de masa para los nucleidos de las Tablas A y B del Anexo I del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.
Segundo. Asignación de valores.
En las Tablas que se adjuntan se recogen los nucleidos ya considerados en las Tablas A y B del Anexo I del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, a los que se añaden otros a los que mediante esta Instrucción se les asigna un valor de actividad y de actividad por unidad de masa.
Disposición derogatoria única.
Las Tablas reseñadas en la presente Instrucción sustituyen y dejan sin efecto las Tablas A y B del Anexo I del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.
Disposición final única.
La presente Instrucción entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos oportunos.
Madrid, 26 de febrero de 2003.–La Presidenta, María-Teresa Estevan Bolea.
Ilmo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear.
TABLA A
| Elemento/nucleido | Actividad – (Bq) | Actividad por unidad de masa – (kBq/kg) |
|---|---|---|
| Hidrógeno: | ||
| Compuestos tritiados (inc OBT) | 1 109 | 1 106 |
| Elemental | 1 109 | 1 106 |
| Berilio: | ||
| Be-7 | 1 107 | 1 103 |
| Be-10 | 1 106 | 1 104 |
| Carbono: | ||
| C-11 | 1 106 | 1 101 |
| C-11 monóxido | 1 109 | 1 101 |
| C-11 dióxido | 1 109 | 1 101 |
| C-14 | 1 107 | 1 104 |
| C-14 monóxido | 1 1011 | 1 108 |
| C-14 dióxido | 1 1011 | 1 107 |
| Nitrógeno: | ||
| N-13 | 1 109 | 1 102 |
| Neón: | ||
| Ne-19 | 1 109 | 1 102 |
| Oxígeno: | ||
| O-15 | 1 109 | 1 102 |
| Fluor: | ||
| F-18 | 1 106 | 1 101 |
| Sodio: | ||
| Na-22 | 1 106 | 1 101 |
| Na-24 | 1 105 | 1 101 |
| Magnesio: | ||
| Mg-28+ | 1 105 | 1 101 |
| Aluminio: | ||
| Al-26 | 1 105 | 1 101 |
| Silicio: | ||
| Si-31 | 1 106 | 1 103 |
| Si-32 | 1 106 | 1 103 |
| Fósforo: | ||
| P-32 | 1 105 | 1 103 |
| P-33 | 1 108 | 1 105 |
| Azufre: | ||
| S-35 | 1 108 | 1 105 |
| S-35 (orgánico) | 1 108 | 1 105 |
| S-35 (vapor) | 1 109 | 1 106 |
| Cloro: | ||
| Cl-36 | 1 106 | 1 104 |
| Cl-38 | 1 105 | 1 101 |
| Cl-39 | 1 105 | 1 101 |
| Argón: | ||
| Ar-37 | 1 108 | 1 106 |
| Ar-39 | 1 104 | 1 107 |
| Ar-41 | 1 109 | 1 102 |
| Potasio: | ||
| K-40 | 1 106 | 1 102 |
| K-42 | 1 106 | 1 102 |
| K-43 | 1 106 | 1 101 |
| K-44 | 1 105 | 1 101 |
| K-45 | 1 105 | 1 10 |
| Calcio: | ||
| Ca-41 | 1 107 | 1 105 |
| Ca-45 | 1 107 | 1 104 |
| Ca-47 | 1 106 | 1 101 |
| Scandio: | ||
| Sc-43 | 1 106 | 1 101 |
| Sc-44 | 1 105 | 1 101 |
| Sc-44m | 1 107 | 1 102 |
| Sc-46 | 1 106 | 1 101 |
| Sc-47 | 1 106 | 1 102 |
| Sc-48 | 1 105 | 1 101 |
| Sc-49 | 1 105 | 1 103 |
| Titanio: | ||
| Ti-44+ | 1 105 | 1 101 |
| Ti-45 | 1 106 | 1 101 |
| Vanadio: | ||
| V-47 | 1 105 | 1 101 |
| V-48 | 1 105 | 1 101 |
| V-49 | 1 107 | 1 104 |
| Cromo: | ||
| Cr-48 | 1 106 | 1 102 |
| Cr-49 | 1 106 | 1 101 |
| Cr-51 | 1 107 | 1 103 |
| Manganeso: | ||
| Mn-51 | 1 105 | 1 101 |
| Mn-52 | 1 105 | 1 101 |
| Mn-52m | 1 105 | 1 101 |
| Mn-53 | 1 109 | 1 104 |
| Mn-54 | 1 106 | 1 101 |
| Mn-56 | 1 105 | 1 101 |
| Hierro: | ||
| Fe-52 | 1 106 | 1 101 |
| Fe-55 | 1 106 | 1 104 |
| Fe-59 | 1 106 | 1 101 |
| Fe-60+ | 1 105 | 1 102 |
| Cobalto: | ||
| Co-55 | 1 106 | 1 101 |
| Co-56 | 1 105 | 1 101 |
| Co-57 | 1 106 | 1 102 |
| Co-58 | 1 106 | 1 101 |
| Co-58m | 1 107 | 1 104 |
| Co-60 | 1 105 | 1 101 |
| Co-60m | 1 106 | 1 103 |
| Co-61 | 1 106 | 1 102 |
| Co-62m | 1 105 | 1 101 |
| Níquel: | ||
| Ni-56 | 1 106 | 1 101 |
| Ni-57 | 1 106 | 1 101 |
| Ni-59 | 1 108 | 1 104 |
| Ni-63 | 1 108 | 1 105 |
| Ni-65 | 1 106 | 1 101 |
| Ni-66 | 1 107 | 1 104 |
| Cobre: | ||
| Cu-60 | 1 105 | 1 101 |
| Cu-61 | 1 106 | 1 101 |
| Cu-64 | 1 106 | 1 102 |
| Cu-67 | 1 106 | 1 102 |
| Zinc: | ||
| Zn-62 | 1 106 | 1 102 |
| Zn-63 | 1 105 | 1 101 |
| Zn-65 | 1 106 | 1 101 |
| Zn-69 | 1 106 | 1 104 |
| Zn-69m | 1 106 | 1 102 |
| Zn-71m | 1 106 | 1 101 |
| Zn-72 | 1 106 | 1 102 |
| Galio: | ||
| Ga-65 | 1 105 | 1 101 |
| Ga-66 | 1 105 | 1 101 |
| Ga-67 | 1 106 | 1 102 |
| Ga-68 | 1 105 | 1 101 |
| Ga-70 | 1 106 | 1 103 |
| Ga-72 | 1 105 | 1 101 |
| Ga-73 | 1 106 | 1 102 |
| Germanio: | ||
| Ge-66 | 1 106 | 1 101 |
| Ge-67 | 1 105 | 1 101 |
| Ge-68+ | 1 105 | 1 101 |
| Ge-69 | 1 106 | 1 101 |
| Ge-71 | 1 108 | 1 104 |
| Ge-75 | 1 106 | 1 103 |
| Ge-77 | 1 105 | 1 101 |
| Ge-78 | 1 106 | 1 102 |
| Arsénico: | ||
| As-69 | 1 105 | 1 101 |
| As-70 | 1 105 | 1 101 |
| As-71 | 1 106 | 1 101 |
| As-72 | 1 105 | 1 101 |
| As-73 | 1 107 | 1 103 |
| As-74 | 1 106 | 1 101 |
| As-76 | 1 105 | 1 102 |
| As-77 | 1 106 | 1 103 |
| As-78 | 1 105 | 1 101 |
| Selenio: | ||
| Se-70 | 1 106 | 1 101 |
| Se-73 | 1 106 | 1 101 |
| Se-73m | 1 106 | 1 102 |
| Se-75 | 1 106 | 1 102 |
| Se-79 | 1 107 | 1 104 |
| Se-81 | 1 106 | 1 103 |
| Se-81m | 1 107 | 1 103 |
| Se-83 | 1 105 | 1 101 |
| Bromo: | ||
| Br-74 | 1 105 | 1 101 |
| Br-74m | 1 105 | 1 101 |
| Br-75 | 1 106 | 1 101 |
| Br-76 | 1 105 | 1 101 |
| Br-77 | 1 106 | 1 102 |
| Br-80 | 1 105 | 1 102 |
| Br-80m | 1 107 | 1 103 |
| Br-82 | 1 106 | 1 101 |
| Br-83 | 1 106 | 1 103 |
| Br-84 | 1 105 | 1 101 |
| Kripton: | ||
| Kr-74 | 1 109 | 1 102 |
| Kr-76 | 1 109 | 1 102 |
| Kr-77 | 1 109 | 1 102 |
| Kr-79 | 1 105 | 1 103 |
| Kr-81 | 1 107 | 1 104 |
| Kr-81m | 1 1010 | 1 103 |
| Kr-83m | 1 1012 | 1 105 |
| Kr-85 | 1 104 | 1 105 |
| Kr-85m | 1 1010 | 1 103 |
| Kr-87 | 1 109 | 1 102 |
| Kr-88 | 1 109 | 1 102 |
| Rubidio: | ||
| Rb-79 | 1 105 | 1 101 |
| Rb-81 | 1 106 | 1 101 |
| Rb-81m | 1 107 | 1 103 |
| Rb-82m | 1 106 | 1 101 |
| Rb-83+ | 1 106 | 1 102 |
| Rb-84 | 1 106 | 1 101 |
| Rb-86 | 1 105 | 1 102 |
| Rb-87 | 1 107 | 1 104 |
| Rb-88 | 1 105 | 1 101 |
| Rb-89 | 1 105 | 1 101 |
| Estroncio: | ||
| Sr-80 | 1 107 | 1 103 |
| Sr-81 | 1 105 | 1 101 |
| Sr-82+ | 1 105 | 1 101 |
| Sr-83 | 1 106 | 1 101 |
| Sr-85 | 1 106 | 1 102 |
| Sr-85m | 1 107 | 1 102 |
| Sr-87m | 1 106 | 1 102 |
| Sr-89 | 1 106 | 1 103 |
| Sr-90+ | 1 104 | 1 102 |
| Sr-91 | 1 105 | 1 101 |
| Sr-92 | 1 106 | 1 101 |
| Itrio: | ||
| Y-86 | 1 105 | 1 101 |
| Y-86m | 1 107 | 1 102 |
| Y-87+ | 1 106 | 1 101 |
| Y-88 | 1 106 | 1 101 |
| Y-90 | 1 105 | 1 103 |
| Y-90m | 1 106 | 1 101 |
| Y-91 | 1 106 | 1 103 |
| Y-91m | 1 106 | 1 102 |
| Y-92 | 1 105 | 1 102 |
| Y-93 | 1 105 | 1 102 |
| Y-94 | 1 105 | 1 101 |
| Y-95 | 1 105 | 1 101 |
| Zirconio: | ||
| Zr-86 | 1 107 | 1 102 |
| Zr-88 | 1 106 | 1 102 |
| Zr-89 | 1 106 | 1 101 |
| Zr-93+ | 1 107 | 1 103 |
| Zr-95 | 1 106 | 1 101 |
| Zr-97+ | 1 105 | 1 101 |
| Niobio: | ||
| Nb-88 | 1 105 | 1 101 |
| Nb-89 (2.03 horas) | 1 105 | 1 101 |
| Nb-89 (1.01 hora) | 1 105 | 1 101 |
| Nb-90 | 1 105 | 1 101 |
| Nb-93m | 1 107 | 1 104 |
| Nb-94 | 1 106 | 1 101 |
| Nb-95 | 1 106 | 1 101 |
| Nb-95m | 1 107 | 1 102 |
| Nb-96 | 1 105 | 1 101 |
| Nb-97 | 1 106 | 1 101 |
| Nb-98 | 1 105 | 1 101 |
| Molibdeno: | ||
| Mo-90 | 1 106 | 1 101 |
| Mo-93 | 1 108 | 1 103 |
| Mo-93m | 1 106 | 1 101 |
| Mo-99 | 1 106 | 1 102 |
| Mo-101 | 1 106 | 1 101 |
| Tecnecio: | ||
| Tc-93 | 1 106 | 1 101 |
| Tc-93m | 1 106 | 1 101 |
| Tc-94 | 1 106 | 1 101 |
| Tc-94m | 1 105 | 1 101 |
| Tc-95 | 1 106 | 1 101 |
| Tc-95m+ | 1 106 | 1 101 |
| Tc-96 | 1 106 | 1 101 |
| Tc-96m | 1 107 | 1 103 |
| Tc-97 | 1 108 | 1 103 |
| Tc-97m | 1 107 | 1 103 |
| Tc-98 | 1 106 | 1 101 |
| Tc-99 | 1 107 | 1 104 |
| Tc-99m | 1 107 | 1 102 |
| Tc-101 | 1 106 | 1 102 |
| Tc-104 | 1 105 | 1 101 |
| Rutenio: | ||
| Ru-94 | 1 106 | 1 102 |
| Ru-97 | 1 107 | 1 102 |
| Ru-103 | 1 106 | 1 102 |
| Ru-105 | 1 106 | 1 101 |
| Ru-106+ | 1 105 | 1 102 |
| Rodio: | ||
| Rh-99 | 1 106 | 1 101 |
| Rh-99m | 1 106 | 1 101 |
| Rh-100 | 1 106 | 1 101 |
| Rh-101 | 1 107 | 1 102 |
| Rh-101m | 1 107 | 1 102 |
| Rh-102 | 1 106 | 1 101 |
| Rh-102m | 1 106 | 1 102 |
| Rh-103m | 1 108 | 1 104 |
| Rh-105 | 1 107 | 1 102 |
| Rh-106m | 1 105 | 1 101 |
| Rh-107 | 1 106 | 1 102 |
| Paladio: | ||
| Pd-100 | 1 107 | 1 102 |
| Pd-101 | 1 106 | 1 102 |
| Pd-103 | 1 108 | 1 103 |
| Pd-107 | 1 108 | 1 105 |
| Pd-109 | 1 106 | 1 103 |
| Plata: | ||
| Ag-102 | 1 105 | 1 101 |
| Ag-103 | 1 106 | 1 101 |
| Ag-104 | 1 106 | 1 101 |
| Ag-104m | 1 106 | 1 101 |
| Ag-105 | 1 106 | 1 102 |
| Ag-106 | 1 106 | 1 101 |
| Ag-106m | 1 106 | 1 101 |
| Ag-108m+ | 1 106 | 1 101 |
| Ag-110m | 1 106 | 1 101 |
| Ag-111 | 1 106 | 1 103 |
| Ag-112 | 1 105 | 1 101 |
| Ag-115 | 1 105 | 1 101 |
| Cadmio: | ||
| Cd-104 | 1 107 | 1 102 |
| Cd-107 | 1 107 | 1 103 |
| Cd-109 | 1 106 | 1 104 |
| Cd-113 | 1 106 | 1 103 |
| Cd-113m | 1 106 | 1 103 |
| Cd-115 | 1 106 | 1 102 |
| Cd-115m | 1 106 | 1 103 |
| Cd-117 | 1 106 | 1 101 |
| Cd-117m | 1 106 | 1 101 |
| Indio: | ||
| In-109 | 1 106 | 1 101 |
| In-110 (4.9 horas) | 1 106 | 1 101 |
| In-110 (69.1 minutos) | 1 105 | 1 101 |
| In-111 | 1 106 | 1 102 |
| In-112 | 1 106 | 1 102 |
| In-113m | 1 106 | 1 102 |
| In-114 | 1 105 | 1 103 |
| In-114m | 1 106 | 1 102 |
| In-115 | 1 105 | 1 103 |
| In-115m | 1 106 | 1 102 |
| In-116m | 1 105 | 1 101 |
| In-117 | 1 106 | 1 101 |
| In-117m | 1 106 | 1 102 |
| In-119m | 1 105 | 1 102 |
| Estaño: | ||
| Sn-110 | 1 107 | 1 102 |
| Sn-111 | 1 106 | 1 102 |
| Sn-113 | 1 107 | 1 103 |
| Sn-117m | 1 106 | 1 102 |
| Sn-119m | 1 107 | 1 103 |
| Sn-121 | 1 107 | 1 105 |
| Sn-121m+ | 1 107 | 1 103 |
| Sn-123 | 1 106 | 1 103 |
| Sn-123m | 1 106 | 1 102 |
| Sn-125 | 1 105 | 1 102 |
| Sn-126+ | 1 105 | 1 101 |
| Sn-127 | 1 106 | 1 101 |
| Sn-128 | 1 106 | 1 101 |
| Antimonio: | ||
| Sb-115 | 1 106 | 1 101 |
| Sb-116 | 1 106 | 1 101 |
| Sb-116m | 1 105 | 1 101 |
| Sb-117 | 1 107 | 1 102 |
| Sb-118m | 1 106 | 1 101 |
| Sb-119 | 1 107 | 1 103 |
| Sb-120 (5.76 días) | 1 106 | 1 101 |
| Sb-120 (15.89 minutos) | 1 106 | 1 102 |
| Sb-122 | 1 104 | 1 102 |
| Sb-124 | 1 106 | 1 101 |
| Sb-124m | 1 106 | 1 102 |
| Sb-125 | 1 106 | 1 102 |
| Sb-126 | 1 105 | 1 101 |
| Sb-126m | 1 105 | 1 101 |
| Sb-127 | 1 106 | 1 101 |
| Sb-128 (9.01 horas) | 1 105 | 1 101 |
| Sb-128 (10.4 minutos) | 1 105 | 1 101 |
| Sb-129 | 1 106 | 1 101 |
| Sb-130 | 1 105 | 1 101 |
| Sb-131 | 1 106 | 1 101 |
| Telurio: | ||
| Te-116 | 1 107 | 1 102 |
| Te-121 | 1 106 | 1 101 |
| Te-121m | 1 106 | 1 102 |
| Te-123 | 1 106 | 1 103 |
| Te-123m | 1 107 | 1 102 |
| Te-125m | 1 107 | 1 103 |
| Te-127 | 1 106 | 1 103 |
| Te-127m | 1 107 | 1 103 |
| Te-129 | 1 106 | 1 102 |
| Te-129m | 1 106 | 1 103 |
| Te-131 | 1 105 | 1 102 |
| Te-131m | 1 106 | 1 101 |
| Te-132 | 1 107 | 1 102 |
| Te-133 | 1 105 | 1 101 |
| Te-133m | 1 105 | 1 101 |
| Te-134 | 1 106 | 1 101 |
| Yodo: | ||
| I-120 | 1 105 | 1 101 |
| I-120m | 1 105 | 1 101 |
| I-121 | 1 106 | 1 102 |
| I-123 | 1 107 | 1 102 |
| I-124 | 1 106 | 1 101 |
| I-125 | 1 106 | 1 103 |
| I-126 | 1 106 | 1 102 |
| I-128 | 1 105 | 1 102 |
| I-129 | 1 105 | 1 102 |
| I-130 | 1 106 | 1 101 |
| I-131 | 1 106 | 1 102 |
| I-132 | 1 105 | 1 101 |
| I-132m | 1 106 | 1 102 |
| I-133 | 1 106 | 1 101 |
| I-134 | 1 105 | 1 101 |
| I-135 | 1 106 | 1 101 |
| Xenon: | ||
| Xe-120 | 1 109 | 1 102 |
| Xe-121 | 1 109 | 1 102 |
| Xe-122+ | 1 109 | 1 102 |
| Xe-123 | 1 109 | 1 102 |
| Xe-125 | 1 109 | 1 103 |
| Xe-127 | 1 105 | 1 103 |
| Xe-129m | 1 104 | 1 103 |
| Xe-131m | 1 104 | 1 104 |
| Xe-133m | 1 104 | 1 103 |
| Xe-133 | 1 104 | 1 103 |
| Xe-135m | 1 109 | 1 102 |
| Xe-135 | 1 1010 | 1 103 |
| Xe-138 | 1 109 | 1 102 |
| Cesio: | ||
| Cs-125 | 1 104 | 1 101 |
| Cs-127 | 1 105 | 1 102 |
| Cs-129 | 1 105 | 1 102 |
| Cs-130 | 1 106 | 1 102 |
| Cs-131 | 1 106 | 1 103 |
| Cs-132 | 1 105 | 1 101 |
| Cs-134 | 1 104 | 1 101 |
| Cs-134m | 1 105 | 1 103 |
| Cs-135 | 1 107 | 1 104 |
| Cs-135m | 1 106 | 1 101 |
| Cs-136 | 1 105 | 1 101 |
| Cs-137+ | 1 104 | 1 101 |
| Cs-138 | 1 104 | 1 101 |
| Bario: | ||
| Ba-126 | 1 107 | 1 102 |
| Ba-128 | 1 107 | 1 102 |
| Ba-131 | 1 106 | 1 102 |
| Ba-131m | 1 107 | 1 102 |
| Ba-133 | 1 106 | 1 102 |
| Ba-133m | 1 106 | 1 102 |
| Ba-135m | 1 106 | 1 102 |
| Ba-137m | 1 106 | 1 101 |
| Ba-139 | 1 105 | 1 102 |
| Ba-140+ | 1 105 | 1 101 |
| Ba-141 | 1 105 | 1 101 |
| Ba-142 | 1 106 | 1 101 |
| Lantano: | ||
| La-131 | 1 106 | 1 101 |
| La-132 | 1 106 | 1 101 |
| La-135 | 1 107 | 1 103 |
| La-137 | 1 107 | 1 103 |
| La-138 | 1 106 | 1 101 |
| La-140 | 1 105 | 1 101 |
| La-141 | 1 105 | 1 102 |
| La-142 | 1 105 | 1 101 |
| La-143 | 1 105 | 1 102 |
| Cerio: | ||
| Ce-134 | 1 107 | 1 103 |
| Ce-135 | 1 106 | 1 101 |
| Ce-137 | 1 107 | 1 103 |
| Ce-137m | 1 106 | 1 103 |
| Ce-139 | 1 106 | 1 102 |
| Ce-141 | 1 107 | 1 102 |
| Ce-143 | 1 106 | 1 102 |
| Ce-144+ | 1 105 | 1 102 |
| Praseodimio: | ||
| Pr-136 | 1 105 | 1 101 |
| Pr-137 | 1 106 | 1 102 |
| Pr-138m | 1 106 | 1 101 |
| Pr-139 | 1 107 | 1 102 |
| Pr-142 | 1 105 | 1 102 |
| Pr-142m | 1 109 | 1 107 |
| Pr-143 | 1 106 | 1 104 |
| Pr-144 | 1 105 | 1 102 |
| Pr-145 | 1 105 | 1 103 |
| Pr-147 | 1 105 | 1 101 |
| Neodimio: | ||
| Nd-136 | 1 106 | 1 102 |
| Nd-138 | 1 107 | 1 103 |
| Nd-139 | 1 106 | 1 102 |
| Nd-139m | 1 106 | 1 101 |
| Nd-141 | 1 107 | 1 102 |
| Nd-147 | 1 106 | 1 102 |
| Nd-149 | 1 106 | 1 102 |
| Nd-151 | 1 105 | 1 101 |
| Prometio: | ||
| Pm-141 | 1 105 | 1 101 |
| Pm-143 | 1 106 | 1 102 |
| Pm-144 | 1 106 | 1 101 |
| Pm-145 | 1 107 | 1 103 |
| Pm-146 | 1 106 | 1 101 |
| Pm-147 | 1 107 | 1 104 |
| Pm-148 | 1 105 | 1 101 |
| Pm-148m+ | 1 106 | 1 101 |
| Pm-149 | 1 106 | 1 103 |
| Pm-150 | 1 105 | 1 101 |
| Pm-151 | 1 106 | 1 102 |
| Samario: | ||
| Sm-141 | 1 105 | 1 101 |
| Sm-141m | 1 106 | 1 101 |
| Sm-142 | 1 107 | 1 102 |
| Sm-145 | 1 107 | 1 102 |
| Sm-146 | 1 105 | 1 101 |
| Sm-147 | 1 104 | 1 101 |
| Sm-151 | 1 108 | 1 104 |
| Sm-153 | 1 106 | 1 102 |
| Sm-155 | 1 106 | 1 102 |
| Sm-156 | 1 106 | 1 102 |
| Europio: | ||
| Eu-145 | 1 106 | 1 101 |
| Eu-146 | 1 106 | 1 101 |
| Eu-147 | 1 106 | 1 102 |
| Eu-148 | 1 106 | 1 101 |
| Eu-149 | 1 107 | 1 102 |
| Eu-150 (34.2 años) | 1 106 | 1 101 |
| Eu-150 (12.6 horas) | 1 106 | 1 103 |
| Eu-152 | 1 106 | 1 101 |
| Eu-152m | 1 106 | 1 102 |
| Eu-154 | 1 106 | 1 101 |
| Eu-155 | 1 107 | 1 102 |
| Eu-156 | 1 106 | 1 101 |
| Eu-157 | 1 106 | 1 102 |
| Eu-158 | 1 105 | 1 101 |
| Gadolinio: | ||
| Gd-145 | 1 105 | 1 101 |
| Gd-146+ | 1 106 | 1 101 |
| Gd-147 | 1 106 | 1 101 |
| Gd-148 | 1 104 | 1 101 |
| Gd-149 | 1 106 | 1 102 |
| Gd-151 | 1 107 | 1 102 |
| Gd-152 | 1 104 | 1 101 |
| Gd-153 | 1 107 | 1 102 |
| Gd-159 | 1 106 | 1 103 |
| Terbio: | ||
| Tb-147 | 1 106 | 1 101 |
| Tb-149 | 1 106 | 1 101 |
| Tb-150 | 1 106 | 1 101 |
| Tb-151 | 1 106 | 1 101 |
| Tb-153 | 1 107 | 1 102 |
| Tb-154 | 1 106 | 1 101 |
| Tb-155 | 1 107 | 1 102 |
| Tb-156 | 1 106 | 1 101 |
| Tb-156m (24.4 horas) | 1 107 | 1 103 |
| Tb-156m (5 horas) | 1 107 | 1 104 |
| Tb-157 | 1 107 | 1 104 |
| Tb-158 | 1 106 | 1 101 |
| Tb-160 | 1 106 | 1 101 |
| Tb-161 | 1 106 | 1 103 |
| Disprosio: | ||
| Dy-155 | 1 106 | 1 101 |
| Dy-157 | 1 106 | 1 102 |
| Dy-159 | 1 107 | 1 103 |
| Dy-165 | 1 106 | 1 103 |
| Dy-166 | 1 106 | 1 103 |
| Holmio: | ||
| Ho-155 | 1 106 | 1 102 |
| Ho-157 | 1 106 | 1 102 |
| Ho-159 | 1 106 | 1 102 |
| Ho-161 | 1 107 | 1 102 |
| Ho-162 | 1 107 | 1 102 |
| Ho-162m | 1 106 | 1 101 |
| Ho-164 | 1 106 | 1 103 |
| Ho-164m | 1 107 | 1 103 |
| Ho-166 | 1 105 | 1 103 |
| Ho-166m | 1 106 | 1 101 |
| Ho-167 | 1 106 | 1 102 |
| Erbio: | ||
| Er-161 | 1 106 | 1 101 |
| Er-165 | 1 107 | 1 103 |
| Er-169 | 1 107 | 1 104 |
| Er-171 | 1 106 | 1 102 |
| Er-172 | 1 106 | 1 102 |
| Tulio: | ||
| Tm-162 | 1 106 | 1 101 |
| Tm-166 | 1 106 | 1 101 |
| Tm-167 | 1 106 | 1 102 |
| Tm-170 | 1 106 | 1 103 |
| Tm-171 | 1 108 | 1 104 |
| Tm-172 | 1 106 | 1 102 |
| Tm-173 | 1 106 | 1 102 |
| Tm-175 | 1 106 | 1 101 |
| Iterbio: | ||
| Yb-162 | 1 107 | 1 102 |
| Yb-166 | 1 107 | 1 102 |
| Yb-167 | 1 106 | 1 102 |
| Yb-169 | 1 107 | 1 102 |
| Yb-175 | 1 107 | 1 103 |
| Yb-177 | 1 106 | 1 102 |
| Yb-178 | 1 106 | 1 103 |
| Lutecio: | ||
| Lu-169 | 1 106 | 1 101 |
| Lu-170 | 1 106 | 1 101 |
| Lu-171 | 1 106 | 1 101 |
| Lu-172 | 1 106 | 1 101 |
| Lu-173 | 1 107 | 1 102 |
| Lu-174 | 1 107 | 1 102 |
| Lu-174m | 1 107 | 1 102 |
| Lu-176 | 1 106 | 1 102 |
| Lu-176m | 1 106 | 1 103 |
| Lu-177 | 1 107 | 1 103 |
| Lu-177m | 1 106 | 1 101 |
| Lu-178 | 1 105 | 1 102 |
| Lu-178m | 1 105 | 1 101 |
| Lu-179 | 1 106 | 1 103 |
| Hafnio: | ||
| Hf-170 | 1 106 | 1 102 |
| Hf-172+ | 1 106 | 1 101 |
| Hf-173 | 1 106 | 1 102 |
| Hf-175 | 1 106 | 1 102 |
| Hf-177m | 1 105 | 1 101 |
| Hf-178m | 1 106 | 1 101 |
| Hf-179m | 1 106 | 1 101 |
| Hf-180m | 1 106 | 1 101 |
| Hf-181 | 1 106 | 1 101 |
| Hf-182 | 1 106 | 1 102 |
| Hf-182m | 1 106 | 1 101 |
| Hf-183 | 1 106 | 1 101 |
| Hf-184 | 1 106 | 1 102 |
| Tantalo: | ||
| Ta-172 | 1 106 | 1 101 |
| Ta-173 | 1 106 | 1 101 |
| Ta-174 | 1 106 | 1 101 |
| Ta-175 | 1 106 | 1 101 |
| Ta-176 | 1 106 | 1 101 |
