← Volver
1 may 2023
Orden DEF/462/2022, de 20 de mayo, por la que se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes militares de formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas
Qué ha cambiado (2 artículos)
ANEXO I▾
Eliminadod) Cuerpo General del Ejército del Aire
Antes| Titulación universitaria de Grado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Máster | |
| --- | --- |
| i. Especialidad Fundamental Vuelo/Especialidad Fundamental Defensa y Control Aeroespacial | |
| Física. | Estadística. |
| Matemáticas. | Química. |
| Matemáticas y Estadística. | Administración de Empresas. |
| Administración de Empresas y Gestión de la Innovación. | Administración y Dirección de Empresas. |
| Administración de Empresas ADE. | – |
| ii. Especialidad Fundamental Ciberespacio | |
| Ingeniería Informática. | Ingeniería Telemática. |
| Ingeniería del Software. | Ingeniería de Computadores. |
| Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación. | Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación. |
| Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. | Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. | Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. |
| Ingeniería en Sistemas de Telecomunicaciones. | Ingeniería de Telecomunicación. |
| Ingeniería Redes de Telecomunicación. | Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales. |
| Matemáticas. | – |
Ahorad) Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio
Párrafo añadido
| Titulación universitaria de Grado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Máster | |
| --- | --- |
| i. Especialidad Fundamental Vuelo/Especialidad Fundamental Defensa y Control Aeroespacial | |
| Física. | Estadística. |
| Matemáticas. | Química. |
| Matemáticas y Estadística. | Administración de Empresas. |
| Administración de Empresas y Gestión de la Innovación. | Administración y Dirección de Empresas. |
| Administración de Empresas ADE. | – |
| ii. Especialidad Fundamental Ciberespacio | |
| Ingeniería Informática. | Ingeniería Telemática. |
| Ingeniería del Software. | Ingeniería de Computadores. |
| Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación. | Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación. |
| Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. | Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. | Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. |
| Ingeniería de Tecnologías Específicas de Telecomunicación. | Ingeniería de Telecomunicación. |
| Ingeniería Redes de Telecomunicación. | Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales. |
| Matemáticas. | Ciberseguridad. |
| Ciencia de Datos Aplicada. | Ingeniería en Sistemas de Información. |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. | Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. |
| Ciencia e Ingeniería de Datos. | Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación. |
| Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación. | Ingeniería en Tecnologías de la Información. |
| Computación e Inteligencia Artificial. | Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación. |
| Informática Industrial y Robótica. | Ingeniería Informática - Ingeniería de Computadores. |
| Informática y Servicios. | Ingeniería Informática - Ingeniería del Software. |
| Ingeniería de Datos. | Ingeniería Informática - Sistemas de Información. |
| Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial. | Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas. |
| Ingeniería de Datos en Procesos Industriales. | Ingeniería Informática Biomédica. |
| Ingeniería de la Ciberseguridad. | Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información. |
| Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación. | Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones. |
| Ingeniería de Robótica Software. | Ingeniería Informática del Software. |
| Ingeniería de Sistemas de Información. | Ingeniería Informática en Computación. |
| Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen. | Ingeniería Informática en Ingeniería de Computadores. |
| Ingeniería de Sistemas Electrónicos. | Ingeniería Informática en Ingeniería del Software. |
| Ingeniería de Sistemas en la Nube e Internet de las Cosas. | Ingeniería Informática en Sistemas de Información. |
| Ingeniería de Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones. | Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información. |
| Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación. | Ingeniería Informática y Tecnologías Virtuales. |
| Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. | Ingeniería Matemática. |
| Ingeniería Eléctrica. | Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial. |
| Ingeniería Eléctrica y Electrónica. | Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos. |
| Ingeniería Electrónica. | Ingeniería Mecatrónica y Robótica. |
| Ingeniería Electrónica de Comunicaciones. | Ingeniería Multimedia. |
| Ingeniería Electrónica de Telecomunicación. | Ingeniería Robótica. |
| Ingeniería Electrónica Industrial. | Ingeniería Telemática en Telecomunicación. |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. | Ingeniería y Sistemas de Datos. |
| Ingeniería Electrónica y Automática. | Inteligencia Artificial. |
| Ingeniería Electrónica y Automática Industrial. | Inteligencia Robótica. |
| Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica. | Matemática Aplicada y Computación. |
| Ingeniería en Desarrollo de Contenidos Digitales. | Matemática Computacional. |
| Ingeniería en Electrónica Industrial. | Matemáticas e Informática. |
| Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. | Matemáticas y Estadística. |
| Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial. | Robótica. |
| Ingeniería en Industria Conectada. | Sistemas de Información. |
| Ingeniería en Informática. | Técnicas de Aplicaciones de Software. |
| Ingeniería en Informática de Sistemas. | Tecnologías de Telecomunicación. |
| Ingeniería en Matemática Aplicada al Análisis de Datos. | Tecnologías para la Sociedad de la Información. |
ANEXO III▾
Eliminado| Profesión regulada | Armada(1) | |
| --- | --- | --- |
| EOF | EOT | |
| Arquitecto. | X | |
| Ingeniero Aeronáutico. | X | |
| Ingeniero Industrial. | X | |
| Ingeniero de Telecomunicación. | X | |
| Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. | X | |
| Ingeniero de Minas. | X | |
| Ingeniero Naval y Oceánico. | X | |
| Arquitecto Técnico. | | X |
| Ingeniero Técnico Aeronáutico. | | X |
| Ingeniero Técnico Industrial. | | X |
| Ingeniero Técnico de Minas. | | X |
| Ingeniero Técnico de Obras Públicas. | | X |
| Ingeniero Técnico de Telecomunicación. | | X |
| Ingeniero Técnico Naval. | | X |
Eliminado| Profesión con recomendaciones(2) | Armada(1) | |
| --- | --- | --- |
| EOF | EOT | |
| Ingeniero Químico. | X | |
Eliminado| Profesión regulada bajo régimen específico(3) | Armada(1) | |
| --- | --- | --- |
| EOF | EOT | |
| Ingeniero de Armas Navales. | X | |
Antes(1) EOF: Escala de Oficiales. EOT: Escala Técnica.
Ahora| Profesión regulada | Armada (1) | |
| --- | --- | --- |
| EOF | EOT | |
| Arquitecto. | X | |
| Ingeniero Aeronáutico. | X | |
| Ingeniero Industrial. | X | |
| Ingeniero de Telecomunicación. | X | |
| Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. | X | |
| Ingeniero de Minas. | X | |
| Ingeniero Naval y Oceánico. | X | |
| Arquitecto Técnico. | | X |
| Ingeniero Técnico Aeronáutico. | | X |
| Ingeniero Técnico Industrial. | | X |
| Ingeniero Técnico de Minas. | | X |
| Ingeniero Técnico de Obras Públicas. | | X |
| Ingeniero Técnico de Telecomunicación. | | X |
| Ingeniero Técnico Naval. | | X |
Párrafo añadido
| Profesión con recomendaciones (2) | Armada (1) | |
| --- | --- | --- |
| EOF | EOT | |
| Ingeniero Químico. | X | |
| Ingeniero en Informática. | X | |
| Ingeniero Técnico en Informática. | | X |
| Ingeniería del Software. | X | |
| Ingeniería de computadores. | X | |
Párrafo añadido
| Profesión regulada bajo régimen específico (3) | Armada (1) | |
| --- | --- | --- |
| EOF | EOT | |
| Ingeniero de Armas Navales. | X | |
Párrafo añadido
| Titulación Universitaria Oficial | Armada (1) | |
| --- | --- | --- |
| EOF | EOT | |
| Graduado o Graduada en Ciencia e Ingeniería de Datos. | | X |