← Volver
31 may 2022
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de la Administración General del Estado de 16 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 30 de mayo de 2017, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación
Qué ha cambiado (3 artículos)
ANEXO 1▾
AntesMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación
AhoraMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación:
AntesMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
AhoraMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital:
AntesMinisterio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
AhoraMinisterio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación:
AntesMinisterio de Ciencia e Innovación
AhoraMinisterio de Ciencia e Innovación:
AntesMinisterio de Consumo
AhoraMinisterio de Consumo:
AntesMinisterio de Cultura y Deporte
AhoraMinisterio de Cultura y Deporte:
AntesMinisterio de Defensa
AhoraMinisterio de Defensa:
AntesMinisterio de Derechos Sociales y Agenda 2030
AhoraMinisterio de Derechos Sociales y Agenda 2030:
EliminadoMinisterio de Educación y Formación Profesional
AntesMinisterio de Hacienda
AhoraMinisterio de Educación y Formación Profesional.
Párrafo añadido
Ministerio de Hacienda y Función Pública:
AntesMinisterio de Igualdad
AhoraInstituto Nacional de Administración Pública.
Párrafo añadido
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Párrafo añadido
Ministerio de Igualdad:
EliminadoMinisterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
AntesGerencia Informática de la Seguridad Social.
AhoraMinisterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:
Párrafo añadido
Gerencia Informática de la Seguridad Social
AntesMinisterio de Industria, Comercio y Turismo
AhoraMinisterio de Industria, Comercio y Turismo:
AntesMinisterio del Interior
AhoraMinisterio del Interior:
AntesMinisterio de Justicia
AhoraMinisterio de Justicia:
EliminadoMinisterio de Política Territorial y Función Pública
EliminadoInstituto Nacional de Administración Pública.
EliminadoMutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
AntesMinisterio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
AhoraMinisterio de Política Territorial.
Párrafo añadido
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática:
AntesMinisterio de Sanidad
AhoraMinisterio de Sanidad:
AntesMinisterio de Trabajo y Economía Social
AhoraMinisterio de Trabajo y Economía Social:
AntesMinisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
AhoraMinisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:
AntesMinisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
AhoraMinisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana:
AntesMinisterio de Universidades
AhoraMinisterio de Universidades:
ANEXO 2.2▾
EliminadoMesas Delegadas. Número de miembros y composición
Antes| Ministerio/Organismo | Total miembros | CSIF | UGT | CC. OO. | CIG | ELA | GESTHA | SIAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. | 11 | 4 | 4 | 3 | | | | |
| Justicia. | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | |
| Defensa. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| Hacienda. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| Interior. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| Educación y Formación Profesional. | 15 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Trabajo y Economía Social. | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | | |
| Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. | 11 | 4 | 4 | 3 | | | | |
| Industria, Comercio y Turismo. | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | |
| Agricultura, Pesca y Alimentación. | 11 | 4 | 4 | 3 | | | | |
| Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. | 11 | 4 | 4 | 3 | | | | |
| Política Territorial y Función Publica. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| Transición Ecológica y el Reto Demográfico. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| Cultura y Deporte. | 13 | 5 | 4 | 4 | | | | |
| Asuntos Económicos y Transformación Digital. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| Sanidad. | 9 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| Derechos Sociales y Agenda 2030. | 9 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| Igualdad. | 7 | 3 | 2 | 2 | | | | |
| Consumo. | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | |
| Universidades. | 7 | 3 | 2 | 2 | | | | |
| Ciencia e Innovación. | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | | | |
| AEAT. | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| CSIC. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| INGESA Estatutarios. | 7 | 3 | 2 | 2 | | | | |
| IIPP. | 17 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | | |
| Trafico. | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | |
| Seguridad Social. | 17 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | | |
| SPEE. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| Administración de Justicia. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| Total. | 378 | 122 | 109 | 104 | 19 | 17 | 3 | 4 |
AhoraMesas delegadas. Número de miembros y composición
Párrafo añadido
| Ministerio/Organismo | Total miembros | CSIF | UGT | CC. OO. | CIG | ELA | GESTHA | SIAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. | 11 | 4 | 4 | 3 | | | | |
| JUSTICIA. | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | |
| DEFENSA. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| INTERIOR. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. | 15 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | | |
| INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | 11 | 4 | 4 | 3 | | | | |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | | | |
| PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | 11 | 4 | 4 | 3 | | | | |
| POLÍTICA TERRITORIAL. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| CULTURA Y DEPORTE. | 13 | 5 | 4 | 4 | | | | |
| ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| SANIDAD. | 9 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. | 9 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| IGUALDAD. | 7 | 3 | 2 | 2 | | | | |
| CONSUMO. | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | |
| UNIVERSIDADES. | 7 | 3 | 2 | 2 | | | | |
| CIENCIA E INNOVACIÓN. | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | | | |
| AEAT. | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| CSIC. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| INGESA ESTATUTARIOS. | 7 | 3 | 2 | 2 | | | | |
| IIPP. | 17 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | | |
| TRAFICO. | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | |
| SEGURIDAD SOCIAL. | 17 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | | |
| SPEE. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| TOTAL. | 378 | 122 | 108 | 104 | 20 | 17 | 3 | 4 |
ANEXO 3.2▾
EliminadoSubcomisiones Paritarias. Composición y número de créditos
Antes| Nombre ministerio | Total miembros | UGT | CC. OO. | CSIF | CIG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| CIENCIA E INNOVACION. | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| CONSUMO. | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| CULTURA Y DEPORTE. | 11 | 4 | 4 | 3 | |
| DEFENSA. | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL. | 11 | 4 | 4 | 3 | |
| ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL. | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| HACIENDA. | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| IGUALDAD. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| INTERIOR. | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| JUSTICIA. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICA. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| SANIDAD. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA. | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| UNIVERSIDADES. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| CSIC. | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| CIEMAT. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| CSN. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| ADMON JUSTICIA. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| IIPP. | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| SEGURIDAD SOCIAL. | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| TOTAL. | 252 | 94 | 78 | 66 | 14 |
AhoraSubcomisiones paritarias. Composición y número
Párrafo añadido
| Nombre ministerio | Total miembros | UGT | CC. OO. | CSIF | CIG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| CIENCIA E INNOVACIÓN. | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| CONSUMO. | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| CULTURA Y DEPORTE. | 11 | 4 | 4 | 3 | |
| DEFENSA. | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. | 11 | 4 | 4 | 3 | |
| ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| IGUALDAD. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| INTERIOR. | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| JUSTICIA. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| SANIDAD. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| POLÍTICA TERRITORIAL. | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| UNIVERSIDADES. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| CSIC. | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| CIEMAT. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| CSN. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| IIPP. | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| SEGURIDAD SOCIAL. | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| TOTAL. | 252 | 94 | 78 | 66 | 14 |