← Volver
10 sep 2021
Resolución INT/332/2021, de 8 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2021
Instrucción · Ya no está en vigor · Resolución INT/332/2021, de 8 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2021
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO B▾
Antes| Vía | PK inicial | Localización | PK final | Localización | Sentido | Demarcación | Semana Santa | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viernes Santo 02/04 | Domingo de Pascua 04/04 | Lunes de Pascua 05/04 | | | | | | | |
| AP-7. | 84,5 | Maçanet de la Selva. | 281,0 | L’Hospitalet de l’Infant. | Ambos. | BCN, GIR, TGN | 10-14 h | 17-22 h | 10-22 h |
| A-2. | 520,0 | Cervera. | 609,0 | Cornellà de Llobregat. | Ambos. | BCN, LLE | | | 10-22 h |
| Lleida. | 10-14 h | | | | | | | | |
| Barcelona. | | 17-22 h | | | | | | | |
| C-31. | 135,0 | El Vendrell (enlace N-340). | 176,0 | Garraf (enlace C-32). | Ambos. | BCN, TGN | 10-14 h | 17-22 h | 10-22 h |
| C-32. | 0 | El Vendrell (enlace AP-7). | 63 | Barcelona. | Tarragona. | BCN, TGN | 10-14 h | | |
| Ambos. | | 17-22 h | 10-22 h | | | | | | |
| A-7. | 1.121,6 | Vandellòs. | 1.171,0 | Altafulla. | Barcelona. | BCN, TGN | 10-14 h | 17-22 h | 10-22 h |
| B-23. | 0,0 | Barcelona. | 15,0 | El Papiol. | Tarragona. | BCN | 10-14 h | | |
| Ambos. | | 17-22 h | 10-22 h | | | | | | |
| C-32. | 85,0 | Montgat. | 131,0 | Palafolls. | Girona. | BCN | 10-14 h | | |
| Ambos. | | 17-22 h | 10-22 h | | | | | | |
| C-253. | 39,0 | Sant Feliu de Guíxols. | 50,0 | Palamós. | Ambos. | GIR | 10-14 h | 17-22 h | 10-22 h |
| C-35. | 73,4 | Enlace GI-512. | 83,1 | Maçanet de la Selva (enlace AP-7). | Ambos. | GIR | 10-14 h | 17-22 h | 10-22 h |
| C-63. | 0,0 | Lloret de Mar. | 13,0 | Vidreres. | Ambos. | GIR | 10-14 h | 17-22 h | 10-22 h |
| GI-681. | 0,0 | Llagostera. | 16,0 | Tossa de Mar. | Ambos. | GIR | 10-14 h | 17-22 h | 10-22 h |
| GI-682. | 3,0 | Límite Barcelona. | 13,0 | Lloret de Mar. | Ambos. | GIR | 10-14 h | 17-22 h | 10-22 h |
| N-145. | 0,0 | La Seu d’Urgell. | 10,0 | Límite Andorra. | Ambos. | LLE | 8-12 h | 17-22 h | 16 a 22 h |
| C-14. | 116,0 | Ponts. | 178,0 | Adrall. | Ambos. | LLE | 8-12 h | 17-22 h | 16 a 22 h |
| N-260. | 193,0 | Bellver de Cerdanya. | 234,0 | Adrall. | Ambos. | LLE | 8-12 h | 17-22 h | 16 a 22 |
| AP-2. | 228,8 | La Bisbal del Penedès. | 232,0 | Enlace AP-7. | Barcelona. | TGN | | 17-22 h | |
| Ambos. | | | 10-22 h | | | | | | |
| N-240. | 87,0 | Lleida. | 69,0 | Les Borges Blanques. | Tarragona. | LLE | | | |
| Ambos. | | | | | | | | | |
| A-2. | 446,0 | Soses. | 520,0 | Cervera. | Barcelona. | LLE | | | 16-21 h |
| C-58. | 0,0 | Barcelona. | 8,0 | Enlace AP-7. | Terrassa. | BCN | | | |
| B-24. | 3,0 | Cervelló. | 10,0 | Pallejà. | Tarragona. | BCN | | | |
| C-33. | 76,0 | Barcelona. | 90,0 | Enlace AP-7. | Montmeló. | BCN | | | |
| C-16. | 0,0 | Barcelona. | 13,0 | Enlace AP-7. | St Cugat V. | BCN | | | |
| N-II. | 630,0 | Montgat. | 682,2 | Rotonda Can Bartolí/Enlace GI-600 y GI-512. | Ambos. | BCN | | | |
| N-340. | 1.212,0 | Vilafranca del Penedès. | 1.238,0 | Cervelló. | Ambos. | BCN | | | |
| N-340a. | 1.238,0 | Cervelló. | 1.244,0 | Quatre Camins. | Ambos. | BCN | | | |
Ahora| Vía | PK inicial | Localización | PK final | Localización | Sentido | Demarcación | Semana Santa | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viernes Santo 02/04 | Domingo de Pascua 04/04 | Lunes de Pascua 05/04 | | | | | | | |
| AP-7(*). | 84,5 | Maçanet de la Selva. | 281,0 | L’Hospitalet de l’Infant. | Ambos. | BCN, GIR, TGN | 10-14 h | 17-22 h | 10-22 h |
| A-2. | 520,0 | Cervera. | 609,0 | Cornellà de Llobregat. | Ambos. | BCN, LLE | | | 10-22 h |
| Lleida. | 10-14 h | | | | | | | | |
| Barcelona. | | 17-22 h | | | | | | | |
| C-31. | 135,0 | El Vendrell (enlace N-340). | 176,0 | Garraf (enlace C-32). | Ambos. | BCN, TGN | 10-14 h | 17-22 h | 10-22 h |
| C-32. | 0 | El Vendrell (enlace AP-7). | 63 | Barcelona. | Tarragona. | BCN, TGN | 10-14 h | | |
| Ambos. | | 17-22 h | 10-22 h | | | | | | |
| A-7. | 1.121,6 | Vandellòs. | 1.171,0 | Altafulla. | Barcelona. | BCN, TGN | 10-14 h | 17-22 h | 10-22 h |
| B-23. | 0,0 | Barcelona. | 15,0 | El Papiol. | Tarragona. | BCN | 10-14 h | | |
| Ambos. | | 17-22 h | 10-22 h | | | | | | |
| C-32. | 85,0 | Montgat. | 131,0 | Palafolls. | Girona. | BCN | 10-14 h | | |
| Ambos. | | 17-22 h | 10-22 h | | | | | | |
| C-253. | 39,0 | Sant Feliu de Guíxols. | 50,0 | Palamós. | Ambos. | GIR | 10-14 h | 17-22 h | 10-22 h |
| C-35. | 73,4 | Enlace GI-512. | 83,1 | Maçanet de la Selva (enlace AP-7). | Ambos. | GIR | 10-14 h | 17-22 h | 10-22 h |
| C-63. | 0,0 | Lloret de Mar. | 13,0 | Vidreres. | Ambos. | GIR | 10-14 h | 17-22 h | 10-22 h |
| GI-681. | 0,0 | Llagostera. | 16,0 | Tossa de Mar. | Ambos. | GIR | 10-14 h | 17-22 h | 10-22 h |
| GI-682. | 3,0 | Límite Barcelona. | 13,0 | Lloret de Mar. | Ambos. | GIR | 10-14 h | 17-22 h | 10-22 h |
| N-145. | 0,0 | La Seu d’Urgell. | 10,0 | Límite Andorra. | Ambos. | LLE | 8-12 h | 17-22 h | 16 a 22 h |
| C-14. | 116,0 | Ponts. | 178,0 | Adrall. | Ambos. | LLE | 8-12 h | 17-22 h | 16 a 22 h |
| N-260. | 193,0 | Bellver de Cerdanya. | 234,0 | Adrall. | Ambos. | LLE | 8-12 h | 17-22 h | 16 a 22 |
| AP-2. | 228,8 | La Bisbal del Penedès. | 232,0 | Enlace AP-7. | Barcelona. | TGN | | 17-22 h | |
| Ambos. | | | 10-22 h | | | | | | |
| N-240. | 87,0 | Lleida. | 69,0 | Les Borges Blanques. | Tarragona. | LLE | | | |
| Ambos. | | | | | | | | | |
| A-2. | 446,0 | Soses. | 520,0 | Cervera. | Barcelona. | LLE | | | 16-21 h |
| C-58. | 0,0 | Barcelona. | 8,0 | Enlace AP-7. | Terrassa. | BCN | | | |
| B-24. | 3,0 | Cervelló. | 10,0 | Pallejà. | Tarragona. | BCN | | | |
| C-33. | 76,0 | Barcelona. | 90,0 | Enlace AP-7. | Montmeló. | BCN | | | |
| C-16. | 0,0 | Barcelona. | 13,0 | Enlace AP-7. | St Cugat V. | BCN | | | |
| N-II. | 630,0 | Montgat. | 682,2 | Rotonda Can Bartolí/Enlace GI-600 y GI-512. | Ambos. | BCN | | | |
| N-340. | 1.212,0 | Vilafranca del Penedès. | 1.238,0 | Cervelló. | Ambos. | BCN | | | |
| N-340a. | 1.238,0 | Cervelló. | 1.244,0 | Quatre Camins. | Ambos. | BCN | | | |
Párrafo añadido
(*) Se restringe la circulación a los vehículos o conjuntos de vehículos que superen los 7.500 kg de MMA o MMC en el tramo de la autopista AP-7 comprendido entre los puntos kilométricos 84,5, en Maçanet de la Selva, y 281,0, en L'Hospitalet de l'Infant, entre las 17 y las 22 horas, todos los domingos del mes de septiembre de 2021.