← Volver
18 jul 2018
Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito
Qué ha cambiado (1 artículo)
Artículo segundo▾
EliminadoApartado once. Tipo impositivo.
Eliminado1. Tarifa 1.ª:
EliminadoEl impuesto se exigirá en función del potencial de calentamiento atmosférico.
EliminadoEl tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente 0,020 al potencial de calentamiento atmosférico que corresponda a cada gas fluorado, con el máximo de 100 euros por kilogramo, conforme a los siguientes epígrafes:
Antes| Epígrafe | Gas fluorado de efecto invernadero | Potencial de calentamiento atmosférico (PCA) | Tipo – €/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Hexafluoruro de azufre. | 22.2 | 100 |
| 1.2 | HFC - 23. | 12 | 100 |
| 1.3 | HFC - 32. | 550 | 11 |
| 1.4 | HFC - 41. | 97 | – |
| 1.5 | HFC - 43-10mee. | 1.5 | 30 |
| 1.6 | HFC - 125. | 3.4 | 68 |
| 1.7 | HFC - 134. | 1.1 | 22 |
| 1.8 | HFC - 134a. | 1.3 | 26 |
| 1.9 | HFC - 152a. | 120 | – |
| 1.1 | HFC - 143. | 330 | 6,6 |
| 1.11 | HFC - 143a. | 4.3 | 86 |
| 1.12 | HFC - 227ea. | 3.5 | 70 |
| 1.13 | HFC - 236cb. | 1.3 | 26 |
| 1.14 | HFC - 236ea. | 1.2 | 24 |
| 1.15 | HFC - 236fa. | 9.4 | 100 |
| 1.16 | HFC - 245ca. | 640 | 12,8 |
| 1.17 | HFC - 245fa. | 950 | 19 |
| 1.18 | HFC - 365mfc. | 890 | 17,8 |
| 1.19 | Perfluorometano. | 5.7 | 100 |
| 1.2 | Perfluoroetano. | 11.9 | 100 |
| 1.21 | Perfluoropropano. | 8.6 | 100 |
| 1.22 | Perfluorobutano. | 8.6 | 100 |
| 1.23 | Perfluoropentano. | 8.9 | 100 |
| 1.24 | Perfluorohexano. | 9 | 100 |
| 1.25 | Perfluorociclobutano. | 10 | 100 |
AhoraApartado once. Tipo Impositivo.
Párrafo añadido
1. Tarifa 1.ª: El Impuesto se exigirá en función del potencial de calentamiento atmosférico.
Párrafo añadido
El tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente 0,015 al potencial de calentamiento atmosférico que corresponda a cada gas fluorado, con el máximo de 100 euros por kilogramo, conforme a los siguientes epígrafes:
Párrafo añadido
| Epígrafe | Gas fluorado de efecto invernadero | Potencial de calentamiento atmosférico (PCA) | Tipo-euros/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Hexafluoruro de azufre. | 22.8 | 100 |
| 1.2 | HFC-23. | 14.8 | 100 |
| 1.3 | HFC-32. | 675 | 10,13 |
| 1.4 | HFC-41. | 92 | 1,38 |
| 1.5 | HFC-43-10mee. | 1.64 | 24,6 |
| 1.6 | HFC-125. | 3.5 | 52,5 |
| 1.7 | HFC-134. | 1.1 | 16,5 |
| 1.8 | HFC-134a. | 1.43 | 21,45 |
| 1.9 | HFC-152a. | 124 | 1,86 |
| 1.1 | HFC-143. | 353 | 5,3 |
| 1.11 | HFC-143a. | 4.47 | 67,05 |
| 1.12 | HFC-227ea. | 3.22 | 48,3 |
| 1.13 | HFC-236cb. | 1.34 | 20,1 |
| 1.14 | HFC-236ea. | 1.37 | 20,55 |
| 1.15 | HFC-236fa. | 9.81 | 100 |
| 1.16 | HFC-245ca. | 693 | 10,4 |
| 1.17 | HFC-245fa. | 1.03 | 15,45 |
| 1.18 | HFC-365mfc. | 794 | 11,91 |
| 1.19 | Perfluorometano. | 7.39 | 100 |
| 1.2 | Perfluoroetano. | 12.2 | 100 |
| 1.21 | Perfluoropropano. | 8.83 | 100 |
| 1.22 | Perfluorobutano. | 8.86 | 100 |
| 1.23 | Perfluoropentano. | 9.16 | 100 |
| 1.24 | Perfluorohexano. | 9.3 | 100 |
| 1.25 | Perfluorociclobutano. | 10.3 | 100 |
AntesEpígrafe 2.1 Preparados: el tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente 0,020 al potencial de calentamiento atmosférico (PCA) que se obtenga del preparado en virtud de lo dispuesto en el número 3 del apartado cinco con el máximo de 100 euros por kilogramo.
AhoraEpígrafe 2.1 Preparados: El tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente 0,015 al potencial de calentamiento atmosférico (PCA) que se obtenga del preparado en virtud de lo dispuesto en el apartado cinco.2 con el máximo de 100 euros por kilogramo.
EliminadoEpígrafe 3.1 Gases regenerados y reciclados de la Tarifa 1.ª: el tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente de 0,85 al tipo establecido en la Tarifa 1.ª
AntesEpígrafe 3.2 Preparados regenerados y reciclados de la Tarifa 2.ª: el tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente de 0,85 al tipo establecido en la Tarifa 2.ª
AhoraEpígrafe 3.1 Gases regenerados y reciclados de la tarifa 1.ª: El tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente de 0,50 al tipo establecido en la tarifa 1.ª
Párrafo añadido
Epígrafe 3.2 Preparados regenerados y reciclados de la tarifa 2.ª: El tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente de 0,50 al tipo establecido en la tarifa 2.ª